OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DH8HHA > OV-C09   16.02.00 20:56l 86 Lines 4418 Bytes #999 (0) @ 
BID : G2ADB0AAB07X
Read: GUEST
Subj: Induktivitaet
Path: DB0AAB
Sent: 000216/1748z @:DB0AAB.#BAY.DEU.EU [FH-Muenchen JN58SD] bcm1.42l $:G2ADB0A
From: DH8HHA @ DB0AAB.#BAY.DEU.EU  (Harry)
To:   OV-C09
X-Info: No login password


        
        Hier eine Tabelle für Amidon Eisenpulver-Ringe.
        
        In den Spalten die Induktivitäten die man mit den links
        
        angegebenen Windungen je nach Kernmaterial erhält.

        L= Al*N^2/10000
        
        AL Werte aus dem Katalog. Der AL Wert gibt an uH/100Wdg.
        
        Ungef. Außendurchmesser der Ringe: T30=0,75cm. T37=0,95cm,
        
        T50=1,3cm,T68=1,7cm

        Material -2= rot, empfohlen für 1-30MHz u=10
        
        Material -6= gelb, empfohlen für 3-50 MHz u=8
        
        

        In der Nähe der oberen Frequenzgrenze eines Materials erhält man 
        höhereGüten mit kleineren Ringen, an den unteren Frequenzgrenzen 
        werden höher Güten mit größeren Ringen erreicht
        Die nicht in der Tabelle aufgeführten Materialien:
        1 = blau = 0,5 bis 5 MHz   u=20  AL bei 50: 100
        10 = schwarz = 5 - 100 MHz  u=6  AL bei 50: 31
        12 = grün/weiß = 20-190 MHz  u=3 Al bei 50: 18
        0 = braun = 50 - 300 MHz     u=1 Al bei 50: 6,4





        T30-2   T37-2   T50-2   T68-2           T30-6   T37-6   T50-6   T68-6
AL>>>   43      40      49      57              36      30      40      47


Wdg     uH      uH      uH      uH              uH      uH      uH      uH
1       0,00    0,00    0,00    0,01            0,00    0,00    0,00    0,00
2       0,02    0,02    0,02    0,02            0,01    0,01    0,02    0,02
3       0,04    0,04    0,04    0,05            0,03    0,03    0,04    0,04
4       0,07    0,06    0,08    0,09            0,06    0,05    0,06    0,08
5       0,11    0,10    0,12    0,14            0,09    0,08    0,10    0,12
6       0,15    0,14    0,18    0,21            0,13    0,11    0,14    0,17
7       0,21    0,20    0,24    0,28            0,18    0,15    0,20    0,23
8       0,28    0,26    0,31    0,36            0,23    0,19    0,26    0,30
9       0,35    0,32    0,40    0,46            0,29    0,24    0,32    0,38
10      0,43    0,40    0,49    0,57            0,36    0,30    0,40    0,47
11      0,52    0,48    0,59    0,69            0,44    0,36    0,48    0,57
12      0,62    0,58    0,71    0,82            0,52    0,43    0,58    0,68
13      0,73    0,68    0,83    0,96            0,61    0,51    0,68    0,79
14      0,84    0,78    0,96    1,12            0,71    0,59    0,78    0,92
15      0,97    0,90    1,10    1,28            0,81    0,68    0,90    1,06
16      1,10    1,02    1,25    1,46            0,92    0,77    1,02    1,20
17      1,24    1,16    1,42    1,65            1,04    0,87    1,16    1,36
18      1,39    1,30    1,59    1,85            1,17    0,97    1,30    1,52
19      1,55    1,44    1,77    2,06            1,30    1,08    1,44    1,70
20      1,72    1,60    1,96    2,28            1,44    1,20    1,60    1,88
21      1,90    1,76    2,16    2,51            1,59    1,32    1,76    2,07
22      2,08    1,94    2,37    2,76            1,74    1,45    1,94    2,27
23      2,27    2,12    2,59    3,02            1,90    1,59    2,12    2,49
24      2,48    2,30    2,82    3,28            2,07    1,73    2,30    2,71
25      2,69    2,50    3,06    3,56            2,25    1,88    2,50    2,94
26      2,91    2,70    3,31    3,85            2,43    2,03    2,70    3,18
27      3,13    2,92    3,57    4,16            2,62    2,19    2,92    3,43
28      3,37    3,14    3,84    4,47            2,82    2,35    3,14    3,68
29      3,62    3,36    4,12    4,79            3,03    2,52    3,36    3,95
30      3,87    3,60    4,41    5,13            3,24    2,70    3,60    4,23
31      4,13    3,84    4,71    5,48            3,46    2,88    3,84    4,52
32      4,40    4,10    5,02    5,84            3,69    3,07    4,10    4,81
33      4,68    4,36    5,34    6,21            3,92    3,27    4,36    5,12
34      4,97    4,62    5,66    6,59            4,16    3,47    4,62    5,43
35      5,27    4,90    6,00    6,98            4,41    3,68    4,90    5,76
36      5,57    5,18    6,35    7,39            4,67    3,89    5,18    6,09
37      5,89    5,48    6,71    7,80            4,93    4,11    5,48    6,43
38      6,21    5,78    7,08    8,23            5,20    4,33    5,78    6,79
39      6,54    6,08    7,45    8,67            5,48    4,56    6,08    7,15
40      6,88    6,40    7,84    9,12            5,76    4,80    6,40    7,52

        Quelle QRP-Report Listserver

        Vy 73 Harry




Read previous mail | Read next mail


 11.09.2025 21:06:40lGo back Go up