| |
DL1RNQ > AX25 18.11.94 10:55l 332 Lines 17583 Bytes #-11639 (0) @ DL
BID : 17B405DB0BRB
Read: DG8MGW DG4GO DK9OS DL3MEW DG2GWK DF8TS DG5MJS DK1DH DG8GAD DL3MDI DG6MAY
Read: DL8MAQ DL8MAS DG2MJT DG2MJM DG2MNF DK1MBY DH1NFJ DJ2RT GUEST
Subj: AX25 Beschreibung 5/5
Path: DB0KCP<DB0CZ<DB0GV<DB0FP<DB0ERF<DB0BBX<DB0JES<DB0BRB
Sent: 941117/2210z @DB0BRB.#BRB.DEU.EU [Brandenburg,TheBox1.9a:DL1RNQ]
de DL1RNQ @ DB0BRB.#BRB.DEU.EU
to AX25 @ DL
Zustandstabellen, linker Teil
=========================================================================
----------------------------------------------------------------------
| Block |I mit |I ohne |RR mit |RR ohne|REJ mit|REJ ohne|
| Zustand | Poll | Poll | Poll | Poll | Poll | Poll |
|---------------------------------------------------------------------
|S1 Frei | DM | | DM | | DM | |
|---------------------------------------------------------------------
|S2 Verb.-Aufbau | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S3 Blockrueckw. | FRMR | | FRMR | | FRMR | |
|---------------------------------------------------------------------
|S4 Verb.-Abbau | DM,S1| | DM,S1 | | DM,S1 | |
|---------------------------------------------------------------------
|S5 Info.-Uebertrag.| RR | I/RR *1| RR | I/- *2| RR | I |
|---------------------------------------------------------------------
|S6 REJ ausgesandt | RR,S5| I/RR,S5| RR | I/- | RR | I |
|---------------------------------------------------------------------
|S7 Warten auf Final| RR | I/RR | RR | I/- | RR | I |
|---------------------------------------------------------------------
|S8 nicht bereit | RNR | RNR | RNR | I/- | RNR | I |
|---------------------------------------------------------------------
|S9 Gegenstelle | RR | RR | RR,S5 | I/-,S5| RR,S5 | I,S5 |
| nicht bereit | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S10 beide Seiten | RNR | RNR |RNR,S8 | I/-,S8| RNR,S8| I,S8 |
| nicht bereit | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S11 nicht bereit u.| RNR | RNR | RNR | I/- | RNR | I |
| Warten auf Final | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S12 Gegenstelle | RR | RR | RR,S7 | I/-,S7| RR,S7 | I,S7 |
| nicht bereit u. | | | | | | |
| Warten auf Final | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S13 beide Seiten | RNR | RNR | RNR, | I/-, | RNR, | I,S11 |
| nicht bereit u. | | | S11 | S11 | S11 | |
| Warten auf Final | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S14 REJ ausgesandt | RNR | RNR | RNR | I/- | RNR | I |
| und nicht bereit | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S15 REJ ausgesandt | RR,S9| RR,S9 | RR,S6 | I/-,S6| RR,S6 | I,S6 |
| u. Gegenstelle | | | | | | |
| nicht bereit | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S16 REJ ausgesandt | RNR | RNR | RNR, | I/-, | RNR, | I,S14 |
| u. beide Seiten | | | S14 | S14 | S14 | |
| nicht bereit | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
*1 Falls keine weiteren Informationen vorliegen, soll, evtl. nach Ab
Zeitgebers T2, ein RR ausgesandt werden.
*2 Falls keine weiteren Informationen vorliegen, wird nichts ausgesa
*3 DM,S1, wenn die Verbindung nicht akzeptiert wird.
*4 UA, wenn der DISC-Block ohne Poll empfangen wurde.
Abb. A1 -- Level 2 Zustandstabelle fuer empfangene Kommandoblocks
----------------------------------------------------------------------
| Block | RR mit | RR ohne| REJ mit | REJ ohne| RNR mit |
| Zustand | Final | Final | Final | Final | Final |
|---------------------------------------------------------------------
|S1 Frei | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S2 Verb.-Aufbau | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S3 Blockrueckw. | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S4 Verb.-Abbau | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S5 Info.-Uebertrag.| I/- *2| I/- *2| I | I | S9 |
|---------------------------------------------------------------------
|S6 REJ ausgesandt | I/- | I/- | I | I | S15 |
|---------------------------------------------------------------------
|S7 Warten auf Final| I/-,S5 | I/- | I,S5 | I | S9 |
|---------------------------------------------------------------------
|S8 nicht bereit | I/- | I/- | I | I | S10 |
|---------------------------------------------------------------------
|S9 Gegenstelle | I/-,S5 | I/-,S5 | I,S5 | I,S5 | |
| nicht bereit | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S10 beide Seiten | I/-,S8 | I/-,S8 | I,S8 | I,S8 | |
| nicht bereit | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S11 nicht bereit u.| I/-,S8 | I/- | I,S8 | I | S10 |
| Warten auf Final | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S12 Gegenstelle | I/-,S5 | I/-,S7 | I,S5 | I,S7 | |
| nicht bereit u. | | | | | |
| Warten auf Final | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S13 beide Seiten | I/-,S8 | I/-,S11| I,S8 | I,S11 | |
| nicht bereit u. | | | | | |
| Warten auf Final | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S14 REJ ausgesandt | I/- | I/- | I | I | S16 |
| und nicht bereit | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S15 REJ ausgesandt | I/-,S6 | I/-,S6 | I,S6 | I,S6 | |
| u. Gegenstelle | | | | | |
| nicht bereit | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S16 REJ ausgesandt | I/-,S14| I/-,S14| I,S14 | I,S14 | |
| u. beide Seiten | | | | | |
| nicht bereit | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
*2 Falls keine weiteren Informationen vorliegen wird nichts ausgesan
Abb. A2 -- Level 2 Zustandstabelle fuer empfangene Antwortblocks
----------------------------------------------------------------------
| Block | lokales | lokales | Station | Station | T1
| Zus | Start | Stop | nicht | wieder | laeuft
| Zustand | Kommando| Kommando| bereit | bereit | ab
|---------------------------------------------------------------------
|S1 Frei | SABM,S2 | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S2 Verb.-Aufbau | | DISC,S4 | | | SABM
|---------------------------------------------------------------------
|S3 Blockrueckw. | SABM,S2 | DISC,S4 | | | FRMR
|---------------------------------------------------------------------
|S4 Verb.-Abbau | SABM,S2 | | | | DISC
|---------------------------------------------------------------------
|S5 Info.-Uebertrag.| SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S8 | | RRc,S7
|---------------------------------------------------------------------
|S6 REJ ausgesandt | SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S14 | | RRc,S7
|---------------------------------------------------------------------
|S7 Warten auf Final| SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S11 | | RRc
|---------------------------------------------------------------------
|S8 nicht bereit | SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S5 | RNRc,S11
|---------------------------------------------------------------------
|S9 Gegenstelle | SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S10 | | RRc,S12
| nicht bereit | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S10 beide Seiten | SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S9 | RNRc,S13
| nicht bereit | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S11 nicht bereit u.| SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S7 | RNRc
| Warten auf Final | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S12 Gegenstelle | SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S13 | | RRc
| nicht bereit u. | | | | |
| Warten auf Final | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S13 beide Seiten | SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S12 | RNRc
| nicht bereit u. | | | | |
| Warten auf Final | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S14 REJ ausgesandt | SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S6 | RNRc,S11
| und nicht bereit | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S15 REJ ausgesandt | SABM,S2 | DISC,S4 | RNR,S16 | | RRc,S12
| u. Gegenstelle | | | | |
| nicht bereit | | | | |
|---------------------------------------------------------------------
|S16 REJ ausgesandt | SABM,S2 | DISC,S4 | | RR,S15 | RNRc,S11
| u. beide Seiten | | | | |
| nicht bereit | | | | |
----------------------------------------------------------------------
S-Blocks die XXXc gekennzeichnet sind, werden als Kommando, alle and
Antwort ausgesandt.
Abb. A3 -- Level 2 Zustandstabelle fuer sonstige Ereignisse
=======================================================================
Zustandstabellen, rechter Teil
=======================================================================
--------------------------------------
RNR mit | RNR ohne| SABM | DISC |
Poll | Poll | | |
-------------------------------------|
DM | | UA,S5 *3| DM *4|
-------------------------------------|
| | UA,S5 *3| DM,S1 |
-------------------------------------|
FRMR | | UA,S5 *3| UA,S1 |
-------------------------------------|
DM,S1 | | DM,S1 | UA,S1 |
-------------------------------------|
RR,S9 | S9 | UA | UA,S1 |
-------------------------------------|
RR,S15 | S15 | UA,S5 | UA,S1 |
-------------------------------------|
RR,S12 | S12 | UA,S5 | UA,S1 |
-------------------------------------|
RNR,S10 | S10 | UA | UA,S1 |
-------------------------------------|
RR | | UA,S5 | UA,S1 |
| | | |
-------------------------------------|
RNR | | UA,S8 | UA,S1 |
| | | |
-------------------------------------|
RNR,S13 | S13 | UA,S8 | UA,S1 |
| | | |
-------------------------------------|
RR | | UA,S5 | UA,S1 |
| | | |
| | | |
-------------------------------------|
RNR | | UA,S8 | UA,S1 |
| | | |
| | | |
-------------------------------------|
RNR,S16 | S16 | UA,S8 | UA,S1 |
| | | |
-------------------------------------|
RR | | UA,S5 | UA,S1 |
| | | |
| | | |
-------------------------------------|
RNR | | UA,S5 | UA,S1 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------
lauf des
ndt.
----------------------------------------
RNR ohne | UA | DM | FRMR |
Final | | | |
---------------------------------------|
| | | |
---------------------------------------|
| S5 | S1 | |
---------------------------------------|
| | | SABM,S2 |
---------------------------------------|
| S1 | S1 | |
---------------------------------------|
S9 | | SABM,S2 | SABM,S2 |
---------------------------------------|
S15 | SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
---------------------------------------|
S12 | SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
---------------------------------------|
S10 | SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
---------------------------------------|
S13 | SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
| | | |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
| | | |
---------------------------------------|
S16 | SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
| | | |
---------------------------------------|
| SABM,S2 | SABM,S2 | SABM,S2 |
| | | |
| | | |
----------------------------------------
dt.
---------------------------------------------------
| T3 | N2 wird | falsches| falsches| unbe- |
| laeuft | ueber- | N(S) | N(R) | kannter |
| ab | schritten|empfangen|empfangen| Blocktyp|
--------------------------------------------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------|
| SABM | S1 | | | |
--------------------------------------------------|
| FRMR | SABM,S2 | | | |
--------------------------------------------------|
| DISC | S1 | | | |
--------------------------------------------------|
| RRc,S7 | | REJ,S6 | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
--------------------------------------------------|
| RRc,S7 | SABM,S2 | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
--------------------------------------------------|
| | SABM,S2 | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
--------------------------------------------------|
|RNRc,S11| | RNR | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
--------------------------------------------------|
| RRc,S12| | REJ,S15 | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
|RNRc,S13| | RNR | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
| | SABM,S2 | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
| | SABM,S2 | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
| | SABM,S2 | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
|RNRc,S11| | RNR | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
| RRc,S12| | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------|
|RNRc,S11| | | FRMR,S3 | FRMR,S3 |
| | | | | |
| | | | | |
---------------------------------------------------
eren als
===================================================================
Read previous mail | Read next mail
| |