OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DK0RT  > ARDF     11.05.13 23:02l 79 Lines 5297 Bytes #999 (30) @ DL
BID : B5NDB0FHN1BT
Read: DK3UZ GUEST
Subj: ARDF-Rangliste 2013 nach 1.RLL.
Path: DB0FHN
Sent: 130511/2102z @:DB0FHN.#BAY.DEU.EU [JN59NK Nuernberg] obcm1.07b3 LT:030
From: DK0RT @ DB0FHN.#BAY.DEU.EU (vossenjachtg)
To:   ARDF @ DL
X-Info: No login password


****************  DARC-ARDF-Rangliste  ****************

Rangliste 2013 für die Wettkämpfe:
   2-m-Wettkampf #1   5.05.2013 cqdl 5/2013 S.368  1ter Ranglistenlauf 2013, UKW,
  80-m-Wettkampf #5   4.05.2013 cqdl 5/2013 S.368  1ter Ranglistenlauf 2013, KW,

Name, Vorname            DOK  Call     2m-  2m-  2m-  2m-        80m- 80m- 80m- 80m-  Wettkämpfe
---------------------------------------#1---#2---#3---#4---Sum----#5---#6---#7---#8---Sum--Gesamt
K a t e g o r i e  W19
Gierlach, Julia          G19  SWL     600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200

K a t e g o r i e  W21
Berse, Kathrin           N28  SWL     600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Gierlach, Anna           G19  SWL     353   __   __   __    353   282   __   __   __    282    635

K a t e g o r i e  W35
Gütt-Mühlberg, Manuela   X09  SWL     480   __   __   __    480   600   __   __   __    600   1080
Kaiser, Henrike          B27  SWL     600   __   __   __    600   440   __   __   __    440   1040
Knoth, Lioudmila         F09  SWL     432   __   __   __    432   144   __   __   __    144    576
Höfner, Sylke            H19  DG4AAN  216   __   __   __    216   116   __   __   __    116    332

K a t e g o r i e  W50
Drews, Brigitte          D06  DL7AFJ  600   __   __   __    600   570   __   __   __    570   1170
Roethe, Brigitte         P12  SWL     351   __   __   __    351   588   __   __   __    588    939
Eipper, Carmen           P18  DH3SC   445   __   __   __    445   460   __   __   __    460    905
Krassowizkaja, Galina    N06  SWL     277   __   __   __    277   600   __   __   __    600    877

K a t e g o r i e  W60
Lietz, Elfriede          G46  SWL     240   __   __   __    240   600   __   __   __    600    840

K a t e g o r i e  M16
Krassowizkij, Michael    N06  SWL     600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Zöller, Simon                 SWL     322   __   __   __    322   309   __   __   __    309    631
Gütt, Alexander          X09  SWL       -   __   __   __          515   __   __   __    515    515

K a t e g o r i e  M19
Stein, Nils              G19  DE5FOX  600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Gumbrecht, Johannes      B27  SWL     452   __   __   __    452   386   __   __   __    386    838

K a t e g o r i e  M21
Hergert, Alexander       C18  DE1ADH  600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Gutmann, Michael         A15  SWL     377   __   __   __    377   500   __   __   __    500    877
Berse, Stefan            N28  DO1FOX  456   __   __   __    456   401   __   __   __    401    857
Gütt, Maximilian         X09  SWL     395   __   __   __    395   379   __   __   __    379    774
Reckwitz, Markus         O52  DM3MR     0   __   __   __            0   __   __   __              

K a t e g o r i e  M40
Stein, Dirk              G19  DL5KBI  600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Eichler, Gerald          Z21  DL1DSR  408   __   __   __    408   600   __   __   __    600   1008
Ging, Jürgen             A48  DL1YP   298   __   __   __    298   434   __   __   __    434    732
Kaiser, Markus           B27  SWL     443   __   __   __    443    -   __   __   __           443

K a t e g o r i e  M50
Höfner, Bernd            H19  DL1AQ   600   __   __   __    600   600   __   __   __    600   1200
Gierlach, Peter          G19  DF3KT   561   __   __   __    561   583   __   __   __    583   1144
Wittek, Claus-Dieter     L03  DF8QJ   522   __   __   __    522   467   __   __   __    467    989
Eipper, Ernst            P18  DH1EE   406   __   __   __    406   528   __   __   __    528    934
Böhringer, Wolfgang      A48  DL9TE   410   __   __   __    410   522   __   __   __    522    932
Berse, Matthias          N28  DF1AAA  427   __   __   __    427   351   __   __   __    351    778
Klüppel, Werner          A07  DF1IAR  315   __   __   __    315   188   __   __   __    188    503
Pohl, Walter             G10  DL5KCS  269   __   __   __    269   118   __   __   __    118    387

K a t e g o r i e  M60
Gartner, Bernhard        P11  DF7SF   512   __   __   __    512   600   __   __   __    600   1112
Götte, Heinrich          N06  SWL     600   __   __   __    600   416   __   __   __    416   1016
Roethe, Nicholas         P12  DF1FO   358   __   __   __    358   522   __   __   __    522    880
Platzek, Manfred         X41  SWL     530   __   __   __    530   308   __   __   __    308    838
Schade, Karl-Heinz       D21  DL7VDB  434   __   __   __    434   349   __   __   __    349    783
Hergert, Reinhard        C18  DJ1MHR  381   __   __   __    381   359   __   __   __    359    740
Cziba, Marcel            K47  DK7UP   418   __   __   __    418   236   __   __   __    236    654
Gödtner, Ulrich          N06  DL8YBR  350   __   __   __    350   248   __   __   __    248    598

K a t e g o r i e  M70
Barg, Dieter             C13  DL9MFI  600   __   __   __    600   598   __   __   __    598   1198
Schwider, Dieter         N06  DF7XU   573   __   __   __    573   600   __   __   __    600   1173
Timm, Ulrich             P12  DK2MF   312   __   __   __    312   451   __   __   __    451    763
Lietz, Wilhelm           G46  DL4KCU  139   __   __   __    139   377   __   __   __    377    516
ENDE


Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 23:15:37lGo back Go up