OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DK0RT  > ARDF     11.05.13 22:56l 79 Lines 4369 Bytes #999 (180) @ DL
BID : B5NDB0FHN1BK
Read: DK3UZ GUEST
Subj: Erg.ARDF-DL-Cup 4.+5.Mai 2013.
Path: DB0FHN
Sent: 130511/2056z @:DB0FHN.#BAY.DEU.EU [JN59NK Nuernberg] obcm1.07b3 LT:180
From: DK0RT @ DB0FHN.#BAY.DEU.EU (vossenjachtg)
To:   ARDF @ DL
X-Info: No login password


****************  P o k a l - Wertung  ****************

 Wettkampf #1:   4.05.2013   80-m-Band  1ter Ranglistenlauf 2013, KW,
 Wettkampf #2:   5.05.2013    2-m-Band  1ter Ranglistenlauf 2013, UKW,

Platz Name                      DOK  Call    Ges-Lz G-Fz Laufzeit Fz Laufzeit Fz 
-------------------------------------------------------------#1---#1-----#2---#2---
Kategorie  W19
   1. Gierlach, Julia           G19  SWL     208'29  10   110'10   5   98'19   5

Kategorie  W21
   1. Berse, Kathrin            N28  SWL     116'48  10    53'02   5   63'46   5
   2. Gierlach, Anna            G19  SWL     171'07  10    81'06   5   90'01   5

Kategorie  W35
   1. Kaiser, Henrike           B27  SWL     180'06  10    71'32   5  108'34   5
   2. Gütt-Mühlberg, Manuela    X09  SWL     154'26   9    56'27   5   97'59   4
   3. Knoth, Lioudmila          F09  SWL     207'08   9    99'19   5  107'49   4
   4. Höfner, Sylke             H19  DG4AAN  125'45   6    72'15   4   53'30   2

Kategorie  W50
   1. Drews, Brigitte           D06  DL7AFJ  133'55  10    66'13   5   67'42   5
   2. Roethe, Brigitte          P12  SWL     160'06  10    64'21   5   95'45   5
   3. Eipper, Carmen            P18  DH3SC   162'51  10    77'43   5   85'08   5
   4. Krassowizkaja, Galina     N06  SWL     167'09  10    63'03   5  104'06   5

Kategorie  W60
   1. Lietz, Elfriede           G46  SWL     174'36   7    97'25   5   77'11   2

Kategorie  M16
   1. Krassowizkij, Michael     N06  SWL     149'07  10    80'41   5   68'26   5
   2. Zöller, Simon                  SWL     162'04   6    86'21   3   75'43   3
   3. Gütt, Alexander           X09  SWL      92'04   5    92'04   5     -     -

Kategorie  M19
   1. Stein, Nils               G19  DE5FOX  142'03  10    61'00   5   81'03   5
   2. Gumbrecht, Johannes       B27  SWL     183'51  10    82'48   5  101'03   5

Kategorie  M21
   1. Hergert, Alexander        C18  DE1ADH   96'20  12    43'14   6   53'06   6
   2. Gutmann, Michael          A15  SWL     123'15  12    50'25   6   72'50   6
   3. Berse, Stefan             N28  DO1FOX  123'26  12    57'33   6   65'53   6
   4. Gütt, Maximilian          X09  SWL     130'24  12    59'08   6   71'16   6
   5. Reckwitz, Markus          O52  DM3MR   212'29  12   101'27   6  111'02   6

Kategorie  M40
   1. Stein, Dirk               G19  DL5KBI  135'50  12    72'01   6   63'49   6
   2. Eichler, Gerald           Z21  DL1DSR  156'14  12    71'59   6   84'15   6
   3. Ging, Jürgen              A48  DL1YP   181'34  11    91'55   6   89'39   5
   4. Kaiser, Markus            B27  SWL      80'31   6      -     -   80'31   6

Kategorie  M50
   1. Höfner, Bernd             H19  DL1AQ   133'50  10    64'39   5   69'11   5
   2. Gierlach, Peter           G19  DF3KT   140'10  10    66'26   5   73'44   5
   3. Wittek, Claus-Dieter      L03  DF8QJ   157'15  10    79'02   5   78'13   5
   4. Eipper, Ernst             P18  DH1EE   163'55  10    72'22   5   91'33   5
   5. Böhringer, Wolfgang       A48  DL9TE   164'10  10    73'03   5   91'07   5
   6. Berse, Matthias           N28  DF1AAA  180'37  10    91'30   5   89'07   5
   7. Klüppel, Werner           A07  DF1IAR  211'04  10   109'03   5  102'01   5
   8. Pohl, Walter              G10  DL5KCS  220'46   9   113'23   4  107'23   5
   9. Dibourg, Richard          FRA  SWL     101'25   5      -     -  101'25   5

Kategorie  M60
   1. Gartner, Bernhard         P11  DF7SF   118'40  10    47'28   5   71'12   5
   2. Götte, Heinrich           N06  SWL     124'09  10    62'01   5   62'08   5
   3. Platzek, Manfred          X41  SWL     139'55  10    70'33   5   69'22   5
   4. Roethe, Nicholas          P12  DF1FO   140'51  10    53'40   5   87'11   5
   5. Schade, Karl-Heinz        D21  DL7VDB  146'37  10    67'19   5   79'18   5
   6. Hergert, Reinhard         C18  DJ1MHR  151'23  10    66'32   5   84'51   5
   7. Cziba, Marcel             K47  DK7UP   157'13  10    76'17   5   80'56   5
   8. Gödtner, Ulrich           N06  DL8YBR  163'21  10    75'19   5   88'02   5

Kategorie  M70
   1. Barg, Dieter              C13  DL9MFI  130'31  10    64'22   5   66'09   5
   2. Schwider, Dieter          N06  DF7XU   133'20  10    64'12   5   69'08   5
   3. Timm, Ulrich              P12  DK2MF   177'58  10    80'07   5   97'51   5
   4. Lietz, Wilhelm            G46  DL4KCU  205'00  10    88'04   5  116'56   5
ENDE


Read previous mail | Read next mail


 19.05.2024 00:03:06lGo back Go up