|
DM2BLE > ANTENNEN 14.03.05 23:23l 131 Lines 4375 Bytes #-7110 (360) @ DL
BID : IDD0Y9DB0BLO
Read: DK7JAN GUEST
Subj: W.-Daten MINI-2000 von Wimo
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<OK0PKL<DB0CHZ<DB0FBG<DB0ZWI<DB0HDF<DB0ERF<DB0SAW<
DB0TGM<DB0BLO
Sent: 050314/2100z @:DB0BLO.#BLN.DEU.EU [Berlin OP:DL7VKH] DP6.00 $:IDD0Y9DB0BL
From: DM2BLE @ DB0BLO.#BLN.DEU.EU (Fritz)
To: ANTENNEN @ DL
Hier nun die Daten des 3 Element Mini-Beams
"Mini-2000" von WIMO.
WIMO hat uns freundlicherweise die notwendigen
Daten zur Berechnung der Antenne zur Verfuegung gestellt.
Die Antenne wurde von Sebastian (DH3YAV) mit dem Programm
"EZNEC-M" berechnet.
Die Antenne ist horizontal montiert.
Hier nun die vertikalen Winkeldaempfungsdaten:
-----------------------------
Band 20m 15m 10m
Grad/dBi 3,62 7,68 7,81
-----------------------------
0=360 0 0 0
5=355 0 0,02 0,03
10=350 0,02 0,09 0,11
15=345 0,05 0,19 0,25
20=340 0,10 0,34 0,45
25=335 0,16 0,54 0,70
30=330 0,22 0,78 1,01
35=325 0,30 1,07 1,37
40=320 0,39 1,41 1,78
45=315 0,49 1,80 2,25
50=310 0,59 2,24 2,76
55=305 0,69 2,75 3,32
60=300 0,80 3,31 3,91
65=295 0,91 3,95 4,53
70=290 1,02 4,66 5,17
75=285 1,13 5,45 5,81
80=280 1,23 6,34 6,46
85=275 1,32 7,33 7,09
90=270 1,40 8,44 7,71
95=265 1,47 9,69 8,30
100=260 1,53 11,10 8,86
105=255 1,58 12,70 9,41
110=250 1,62 14,49 9,95
115=245 1,64 16,42 10,49
120=240 1,66 18,28 11,04
125=235 1,66 19,51 11,60
130=230 1,66 19,54 12,19
135=225 1,65 18,56 12,81
140=220 1,63 17,23 13,44
145=215 1,62 15,96 14,09
150=210 1,60 14,88 14,74
155=205 1,58 14,00 15,36
160=200 1,56 13,32 15,93
165=195 1,55 12,80 16,41
170=190 1,54 12,45 16,79
175=185 1,53 12,24 17,02
180 1,53 12,17 17,11
------------------------------------------
und die horizontalen Winkeldaempfungsdaten
------------------------------------------
Band 20m 15m 10m
Grad/dBi 3,62 7,68 7,81
------------------------------------------
0=180 >99 >99 >99
5=175 23,13 29,79 29,71
10=170 17,03 22,76 23,11
15=165 13,44 18,35 18,99
20=160 10,88 15,07 15,88
25=155 8,90 12,44 13,33
30=150 7,28 10,25 11,16
35=145 5,93 8,39 9,26
40=140 4,78 6,79 7,58
45=135 3,80 5,41 6,10
50=130 2,95 4,21 4,80
55=125 2,23 3,19 3,66
60=120 1,62 2,32 2,68
65=115 1,12 1,60 1,86
70=110 0,71 1,02 1,19
75=105 0,40 0,57 0,67
80=100 0,17 0,25 0,30
85=95 0,04 0,06 0,07
90 0 0 0
185=355 23,29 32,19 30,79
190=350 17,35 27,62 25,27
195=345 13,91 25,75 22,24
200=340 11,49 25,12 20,23
205=335 9,64 25,21 18,80
210=330 8,15 25,58 17,75
215=325 6,91 25,52 17,00
220=320 5,86 24,34 16,47
225=315 4,97 22,29 16,14
230=310 4,20 20,09 15,98
235=305 3,55 18,10 15,96
240=300 3,00 16,43 16,06
245=295 2,54 15,07 16,24
250=290 2,17 13,99 16,47
255=285 1,89 13,18 16,71
260=280 1,69 12,62 16,91
265=275 1,57 12,28 17,06
270 1,53 12,17 17,11
-----------------------------
Nun noch die Daten fuer den kritischen Winkel
--------------------------------------------------
vertikal horizontal
kritischer Winkel Daempfg. Winkel Daempfg.
(Grad) (dB) (Grad) (dB)
--------------------------------------------------
20m Band 80 1,23 40 2,99
15m Band 50 2,26 40 4,27
10m band 50 2,78 40 4,85
--------------------------------------------------
Weitere Informationen und die Grafiken dazu findest
Du auf unserer Homepage
www.swschwedt.de/kunden/dm2ble.
Du kannst die komplette Homepage mit weit ueber 300
Antennen und alle Informationen rund um die BEMFV,
Hinweise zur Anfertigung der Anzeige gemaess Par.9
BEMFV, etc. etc. als CD zum Selbstkostenpreis von
2,5 Euro bei mir abfordern.
Meine Anschrift:
Fritz Markert, Marchlewskiring 5, 16303 Schwedt
E-Mail: dm2ble@swschwedt.de oder
dm2ble@darc.de
Telefon: 03332-23356 oder hier ueber PR.
Die Bezahlung bitte erst nach Eingang und Pruefung der CD.
Diese Daten sind ausschliesslich fuer Funkamateure
(unabhaengig einer Vereinszugehoerigkeit) zu verwenden.
Eine Weitergabe ist mit einer Ursprungsangabe in un-
geaenderter Form gestattet.
Eine kommerzielle Verwendung ist ausgeschlossen.
15.3.2005
Mit freundlichen Gruessen - Fritz - DM2BLE -
Read previous mail | Read next mail
| |