|
LU1HVK > WXSATG 16.12.20 13:05l 61 Lines 3475 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 3468_LU1HVK
Read: DG4IAK GUEST
Subj: NOAA DGD 16 12
Path: DB0FHN<DB0RBS<DB0ERF<DB0RES<ON0AR<GB7CIP<N3HYM<KE0GB<K3CHB<LU9DCE<
LU1HVK
Sent: 201216/1101Z 3468@LU1HVK.2594.CBA.ARG.SA LinBPQ6.0.20
_ _ _ _ _ ___ ___ __
| | | | | / | | | \ \ / / |/ /
| | | | | | | |_| |\ \ / /| ' /
| |__| |_| | | _ | \ V / | . \
|_____\___/|_|_| |_| \_/ |_|\_\
BBS/NODO - CORDOBA (LEONES-FF87UH) - LU1HVK-4 NODO - LU1HVK-3 APRS
+----------------------------------------------------------------------------+
:Product: Daily Geomagnetic Data DGD.txt
:Issued: 0630 UT 16 Dec 2020
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comment and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Geomagnetic Data
#
#
# Middle Latitude High Latitude Estimated
# - Fredericksburg - ---- College ---- --- Planetary ---
# Date A K-indices A K-indices A K-indices
2020 11 17 3 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1
2020 11 18 3 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 1 1
2020 11 19 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 2
2020 11 20 9 3 4 2 2 1 1 1 1 11 1 3 3 5 0 0 0 1 8 3 3 2 2 1 0 2 1
2020 11 21 9 2 2 2 0 3 2 3 3 12 0 1 1 2 5 3 2 3 12 2 2 1 1 3 3 3 4
2020 11 22 19 2 4 4 4 4 3 3 2 45 3 3 6 6 6 5 4 3 27 3 4 4 4 5 4 4 3
2020 11 23 7 2 2 3 2 2 2 1 1 9 2 2 3 4 2 1 1 1 8 2 3 2 2 1 2 2 2
2020 11 24 4 1 2 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 1 0 1 1 1 1 1
2020 11 25 4 1 2 1 1 1 1 1 2 12 0 1 1 5 4 2 1 1 7 1 3 1 2 1 2 2 3
2020 11 26 5 2 1 1 1 2 2 2 1 5 0 0 1 3 3 2 1 0 7 2 1 1 1 2 2 3 2
2020 11 27 7 2 3 2 2 2 2 1 1 15 0 1 3 5 5 2 0 0 8 1 3 3 3 3 2 1 1
2020 11 28 9 3 3 3 2 2 2 1 1 10 1 2 3 4 3 2 1 1 10 3 3 3 2 2 2 2 2
2020 11 29 6 0 2 2 3 2 2 1 0 7 0 0 2 4 3 1 0 0 6 1 2 3 2 2 2 1 1
2020 11 30 6 1 3 2 2 1 2 1 1 9 0 2 3 5 0 1 0 0 8 1 3 3 2 1 1 0 1
2020 12 01 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 12 02 4 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 1 1 1
2020 12 03 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0
2020 12 04 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2020 12 05 4 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 0 0 1 1 2 1 2 1
2020 12 06 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 0 0 2 3 3 1 1 0 6 2 1 1 1 2 1 2 2
2020 12 07 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0
2020 12 08 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 2 3 1 0 0 0 5 1 2 2 1 1 0 1 1
2020 12 09 6 1 3 2 1 1 1 2 1 4 0 1 1 0 0 2 3 2 7 2 3 2 1 0 2 3 2
2020 12 10 6 3 2 1 1 1 2 1 2 4 3 2 1 0 1 0 0 1 8 4 3 1 1 1 1 1 2
2020 12 11 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 0 0 0 0 1 7 3 3 1 1 0 1 2 1
2020 12 12 3 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2
2020 12 13 3 3 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 5 3 1 0 0 1 1 2 1
2020 12 14 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1
2020 12 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1
2020 12 16 -1 2 1-1-1-1-1-1-1 -1 0 0-1-1-1-1-1-1 3 1 1-1-1-1-1-1-1
+----------------------------------------------------------------------------+
Cada villa, su maravilla
Read previous mail | Read next mail
| |