|
LU9DCE > WXSAT 23.08.16 08:37l 57 Lines 3375 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 6660_LU9DCE
Read: GUEST
Subj: DGD 23 ago 2016
Path: DB0FHN<OE2XZR<OE5XBL<OE5XBR<OE1XAB<HG8LXL<N0KFQ<ZL2BAU<LU4ECL<CX2SA<
LU9DCE
Sent: 160823/0401Z @:LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM #:6660 [TORTUGUITAS] $:6660_LU9DCE
From: LU9DCE@LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM
To : WXSAT@WW
:Product: Daily Geomagnetic Data DGD.txt
:Issued: 0330 UT 23 Aug 2016
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comment and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Geomagnetic Data
#
#
# Middle Latitude High Latitude Estimated
# - Fredericksburg - ---- College ---- --- Planetary ---
# Date A K-indices A K-indices A K-indices
2016 07 25 15 4 4 3 2 3 3 2 2 55 3 4 7 6 6 6 2 2 18 4 4 3 3 4 4 2 2
2016 07 26 7 2 2 1 1 3 2 2 1 4 1 1 1 0 3 2 0 0 5 1 2 1 1 2 1 1 1
2016 07 27 4 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 2
2016 07 28 13 2 4 3 2 2 2 3 3 27 2 4 3 4 4 5 5 3 15 3 4 3 2 2 3 4 3
2016 07 29 16 4 4 3 3 2 3 3 1 21 3 5 4 5 3 2 2 1 14 3 4 3 3 2 3 3 1
2016 07 30 7 3 2 1 1 3 2 1 1 5 2 2 1 3 1 1 0 1 6 3 2 1 1 1 1 1 1
2016 07 31 2 1 0 0 1 2 1 1 0 3 2 0 0 2 1 1 0 0 3 2 0 1 1 1 1 1 0
2016 08 01 4 1 1 0 1 2 2 1 1 -1 -1-1-1-1-1-1-1-1 3 1 1 1 0 1 1 1 1
2016 08 02 17 0 2 2 3 3 3 4 5 10 -1-1-1-1-1 2 2 3 17 1 2 2 2 3 3 4 5
2016 08 03 24 5 4 4 5 3 3 2 2 49 3 5 4 7 6 5 4 2 33 5 4 5 5 4 4 3 3
2016 08 04 17 4 4 3 3 3 3 3 2 39 3 4 5 5 6 5 4 3 18 4 4 3 3 3 4 3 2
2016 08 05 16 2 3 3 4 3 3 2 4 33 3 4 5 6 5 4 2 3 16 2 3 4 4 3 3 2 4
2016 08 06 13 2 2 3 4 3 2 2 3 24 3 2 3 6 5 3 2 2 14 3 2 3 4 3 2 2 3
2016 08 07 12 4 2 1 2 3 3 2 3 20 3 3 2 1 5 5 2 3 12 4 2 2 2 3 3 1 3
2016 08 08 9 3 2 1 2 3 3 2 1 25 3 3 3 3 5 6 2 1 12 4 2 2 2 3 4 3 1
2016 08 09 15 2 3 2 4 4 3 2 3 31 2 3 2 6 5 6 2 2 14 2 3 2 3 4 3 2 3
2016 08 10 14 3 3 3 3 2 3 3 3 47 3 3 7 7 3 4 3 2 16 3 3 4 4 2 3 3 3
2016 08 11 8 1 1 1 2 2 2 3 3 13 2 1 2 4 2 4 3 2 9 2 1 2 2 1 3 3 3
2016 08 12 11 4 4 2 2 2 2 0 1 22 4 5 3 3 5 3 2 1 11 4 4 2 2 2 2 1 1
2016 08 13 5 1 2 1 1 2 1 2 1 9 2 2 3 3 3 2 1 0 5 2 2 1 1 1 1 2 1
2016 08 14 4 1 1 1 1 2 1 2 0 6 1 0 1 2 4 1 1 0 4 2 1 1 1 2 0 1 1
2016 08 15 4 0 1 2 2 2 2 1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 0 1
2016 08 16 8 0 0 1 2 3 2 1 4 5 0 0 0 2 3 2 1 2 6 1 0 1 1 2 1 1 3
2016 08 17 12 3 3 2 2 2 1 4 3 10 3 4 2 1 3 0 1 2 9 3 3 2 1 2 0 2 3
2016 08 18 8 2 2 1 3 3 2 1 2 7 2 3 3 2 2 0 0 1 7 2 3 2 2 2 1 1 2
2016 08 19 5 0 0 1 2 3 2 2 0 4 0 0 2 2 2 2 1 0 5 1 1 2 2 2 1 1 1
2016 08 20 4 1 2 2 1 2 1 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2 2 1 1 0 0 1
2016 08 21 9 0 1 1 2 3 3 3 3 6 0 0 1 1 2 4 1 1 10 0 1 1 1 3 4 3 3
2016 08 22 6 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 5 2 1 2 1 1 1 1 1
2016 08 23 -1 1-1-1-1-1-1-1-1 -1 1-1-1-1-1-1-1-1 5 2-1-1-1-1-1-1-1
======================================================================
El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.
-- Refrán.
======================================================================
__ __ __ __
| / \(__\| \/ |_ BBS GF05OM TORTUGUITAS 145010Mhz
|__\__/ __/|__/\__|__ TELNET LU9DCE.DYNU.COM PORT 6300
== power by linux === NODO LU9DCE.DYNU.COM PORT 3694
Read previous mail | Read next mail
| |