OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
OE3LI  > UKW      07.06.05 06:09l 92 Lines 4098 Bytes #999 (0) @ OE
BID : 765OE2XUM008
Read: OE1DMB GUEST DK3HG
Subj: c 2005 OE-Auswertung Mai-Contest
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0AAB<DB0ZKA<DB0SIP<OE9XPI<OE5XBL<OE2XOM<OE2XUM
Sent: 050607/0402z @:OE2XUM.#OE2.AUT.EU [BayCom-Mailbox Untersberg ] BCM1.42
From: OE3LI @ OE2XUM.#OE2.AUT.EU  (Chris)
To:   UKW @ OE
Reply-To: OE3LI @ OE1XAB.#OE1.AUT.EU
X-Info: No login password

HI Freunde,
	OE-UKW-Meisterschaft Auswertung "die Zweite" (via email de OE3UXL):

	2. subregionaler Kontest 7./8.Mai 2005

Wertungsgruppe	01	2 m	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE50SOW	 JN88FF	171	42459	249	818	170	300	4 x 13 El.Yagi
OE5MPL	JN78CJ	28	14638	523	743	860	300	4 x 13 El.Yagi
OE3DXA	JN88FD	69	12852	187	632	170	100	SG-7900 
OE3FLU	JN88DA	59	10993	187	575	232	130	9 El. Yagi
OE1ILW/3 JN87AN	30	5380	180	292	990	100	4 El. Yagi
OE3MDB	JN88JB	29	3252	113	250	178	50	Diamond X-510
OE9SEI	JN47UJ	15	1131	76	236	425	50	GP
Wertungsgruppe	01X	2 m	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE6DRG/6 JN77KC	116	29376	254	591	1650	30	2 x 7 El.Yagi
OE6WUD/6 JN77QJ	107	22639	212	556	1630	25	13 El. Yagi
OE3GRA	JN88AB	57	12014	211	611	340	25	11 El. Yagi
OE1WIW	JN88DF	34	6213	183	595	308	24	8 El. Yagi
Wertungsgruppe	02	2 m	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	Square	NN 	Pwr	Antenne
OE5D	JN68PC	507	187371	370	825	700	500	2 x 11 El. Y.
OE1XXU	JN88EG	101	20221	201	643	200	50	13 El. Yagi
Wertungsgruppe	03	70 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3SJA	JN88GH	49	8618	176	594	158	70	19 El. Yagi
OE1ILW/3 JN87AN	41	8119	199	337	990	70	18 El. Yagi
OE3FLU	JN88DA	16	2381	149	234	232	80	19 El. Yagi
OE5VRL/5 JN78DK	 9	2245	250	694	855	100	3 m Parabol
OE3DXA	JN88FD	15	1453	97	244	170	75	SG-7900 
Wertungsgruppe	03X	70 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3PLW	JN78NV	43	8138	190	471	610	30	2 x 19 El. Yagi
OE6DRG/6 JN77KC	 14	2207	158	437	1650	30	23 El. Yagi
OE1RVW	JN88GF	14	1339	96	252	160	15	9 El. Yagi
OE3GRA	JN88AB	1	11	12	11	340	5	GP
Wertungsgruppe	04	70 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3A	JN77XX	203	60918	301	884	1037	200	2 x 21 El. Yagi
OE5D	JN68PC	136	42964	316	783	700	200	4 x 23 El. Flexa
OE1XXU	JN88EG	22	2377	109	209	200	50	19 El. Yagi
Wertungsgruppe	05	23 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK	22	17160	260	694	855	80	3 m Parabol
OE3SJA	JN88GH	20	9033	151	490	158	50	2 x 16 El. 
OE1ILW/3 JN87AN	11	5979	182	286	990	10	Helix
Wertungsgruppe	05X	23 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3PLW	JN78NV	7	2538	121	333	610	10	4 x 35 El. Yagi
OE6DRG/6 JN77KC  6	2193	122	261	1650	8	23 El. Yagi
OE1RVW	JN88GF	6	912	51	182	160	8	2 x Doppelq.
Wertungsgruppe	06	23 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	Square	NN 	Pwr	Antenne
OE3A	JN77XX	63	49590	263	775	1037	200	2 m Parabol
OE5MKM	JN67UT	24	23082	321	789	1600	100	1,5 m Parabol
OE5D	JN68PC	21	11238	179	615	700	8	4 x Doppelq.
Wertungsgruppe	07	13 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK	14	37650	269	607	855	35	3 m Parabol
Wertungsgruppe	07X	13 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE1RVW	JN88GF	1	510	52	51	160	1	2 x Doppelq.
Wertungsgruppe	08	13 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3A	JN77XX	20	44210	222	411	1037	60	2 m Parabol
OE5MKM	JN67UT	10	27340	274	430	1600	80	1,5 m Parabol
Wertungsgruppe	11	6 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK	10	2374	238	352	855	8	3 m Parabol
Wertungsgruppe	13	3 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK	24	5210	218	352	855	10	3 m Parabol
OE3WRA/4 JN87KT	 9	1709	190	566	125	6	60 cm Parabol
OE2HFO	JN67NU	1	107	108	107	560	0,16	60 cm Parabol
Wertungsgruppe	14	3 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5MKM	JN67UT	9	2117	236	321	1600	10	1,5 m Parabol
Wertungsgruppe	15	1,5 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK	 3	4300	144	143	855	1	3 m Parabol

Congrats an alle "Schlimmen", die - trotz Muttertag - am Contest teilgenommen
haben - und ein dreifaches "Bravissimo" an alle, die Beides miteinander ver-
-einbaren konnten (durften?)!

(in PR immer suchen mit "l ukw 'c 2005' " 73 de OE3LI)
 


Read previous mail | Read next mail


 19.05.2024 04:50:14lGo back Go up