OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
OE3LI  > UKW      07.06.05 04:23l 107 Lines 4860 Bytes #999 (0) @ OE
BID : 765OE2XUM004
Read: GUEST DK3HG
Subj: c 2005 Maerz-Contest OE-Meisterschaft
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0RGB<DB0AAB<DB0ZKA<DB0SIP<OE9XPI<OE5XBL<OE2XOM<OE2XUM
Sent: 050607/0218z @:OE2XUM.#OE2.AUT.EU [BayCom-Mailbox Untersberg ] BCM1.42
From: OE3LI @ OE2XUM.#OE2.AUT.EU  (Chris)
To:   UKW @ OE
Reply-To: OE3LI @ OE1XAB.#OE1.AUT.EU
X-Info: No login password

HI Freunde,
	es folgt die (faellige) Auswertung (via email v. OE3UXL)
 
	1. subregionaler Kontest   5./6.Maerz.2005
Wertungsgruppe	01	2 m	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN	Pwr	Antenne
OE50SOW	 JN88FF	145	30485	211	604	170	300	4 x 13 El. Y.
OE3REC	JN88HE	94	18826	201	609	150	150	13 El. Yagi
OE50JTB	 JN78QN  45	14663	326	582	650	250	17 El. Yagi
OE8HIK	JN76KS	55	13430	245	453	360	400	4 x 17 El. Y.
OE6GRG	JN77UO	48	10719	224	482	700	100	13 El. Yagi
OE3FLU	JN88DA	53	9377	177	579	232	160	9 El. Yagi
OE5MPL	JN78CJ	14	7987	571	717	860	300	4 x 13 El. Y.
OE1ILW/3 JN87AN  27	4408	164	325	990	100	4 El. Yagi
OE9SEI	JN47UJ	11	1043	95	312	425	50	GP
Wertungsgruppe	01X	2 m	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE6DRG/6 JN77KC  106	26984	255	255	1650	30	2 x 7 El.Yagi
OE1CWJ	JN88EE	49	9361	192	562	200	30	9 El. Yagi
OE3GRA	JN88AB	53	9258	175	570	340	5	11 El. Yagi
OE3PYC	JN88GE	24	4390	183	551	158	25	9 El. Yagi
OE1WIW	JN88DF	20	3003	151	340	308	24	8 El. Yagi
OE1BKA	JN88EG	6	989	165	540	165	3	11 El. Yagi
OE50WWL	JN88EF	12	882	74	187	200	25	GP
Wertungsgruppe	02	2 m	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5D	JN68PC	355	126041	356	811	700	500	2 x 11 El. Y.
OE1XXU	JN88EG	101	17912	178	534	200	50	13 El. Yagi
OE8P	JN66SR	71	15328	216	447	1600	100	9 El. Yagi
Wertungsgruppe	03	70 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK  29	7904	273	617	855	100	3 m Parabol
OE3GWC	JN87AU	31	5881	190	445	875	200	2 x 21 El.Yagi
OE1ILW/3 JN87AN  29	4634	160	326	990	70	18 El. Yagi
OE50JTB	 JN78QN	24	3908	163	304	650	160	21 El. Yagi
OE3SJA	JN88GH	30	2713	91	274	158	70	19 El. Yagi
OE3FLU	JN88DA	15	1607	108	231	232	80	19 El. Yagi
OE50SOW	JN88FF	5	575	116	256	170	200	2 x 19 El.Yagi
Wertungsgruppe	03X	70 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE3PLW	JN78NV	31	5135	166	320	610	30	2 x 19 El. 
OE1RVW	JN88GF	17	1457	86	255	160	15	9 El. Yagi
OE6DRG/6 JN77KC  13	1456	112	267	1650	30	23 El. Yagi
OE3PYC	JN88GE	6	267	45	94	158	25	Vertikal
OE3GRA	JN88AB	4	266	67	131	340	5	11 El. Yagi
Wertungsgruppe	04	70 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5D	JN68PC	77	23732	309	783	700	200	4 x 23 El.Y.
OE3A/3	JN88HE	57	9679	170	550	150	200	25 El. Yagi
OE1XXU	JN88EG	25	1884	76	251	200	50	19 El. Yagi
Wertungsgruppe	05	23 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK  27	20007	248	612	855	80	3 m Parabol
OE50JTB	JN78QN	13	6417	165	304	650	120	35 El. Yagi
OE3GWC	JN87AU	10	4215	141	299	875	60	44 El. Yagi
OE3SJA	JN88GH	13	3210	83	218	158	50	2 x 16 El. 
OE50SOW	 JN88FF	 3	558	62	95	170	40	2 x 26 El.Yagi
Wertungsgruppe	05X	23 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE1ILW/3 JN87AN 10	3966	133	267	990	10	13 dB Helix
OE3PLW	JN78NV	5	1260	84	171	610	10	35 El. Yagi
OE6DRG/6 JN77KC  3	1191	133	267	1650	8	23 El. Yagi
OE1RVW	JN88GF	7	1092	52	92	160	8	2 x Doppelq.
OE3PYC	JN88GE	5	783	53	94	158	10	Vertikal
Wertungsgruppe	06	23 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5MKM	JN67UT	37	34584	312	827	1600	100	1,5 m Parabol
OE5D	JN68PC	10	3582	120	292	700	8	4 x Doppelq.
OE2M	JN67NT	8	2649	111	295	1280	120	23 El. Yagi
OE3A/3	JN88HE	4	672	56	101	150	50	25 El. Yagi
Wertungsgruppe	07	13 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK 10	25780	258	533	855	35	3 m Parabol
OE3GWC	JN87AU	1	560	56	56	875	40	25 El. Yagi
Wertungsgruppe	07X	13 cm	Single Operator QRP
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE1RVW	JN88GF	1	560	56	56	160	1	2 x Doppelq.
Wertungsgruppe	08	13 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5MKM	JN67UT	9	19570	218	367	1600	80	1,5 m Parabol
OE2M	JN67NT	5	4230	85	138	1280	25	1 m Parabol
Wertungsgruppe	11	6 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK  4	703	176	287	855	8	3 m Parabol
OE5BKL	JN78DH	1	14	14	14	268	20	90 cm Parabol
Wertungsgruppe	12	6 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE2M	JN67NT	2	129	65	76	1280	10	0,8 m Parabol
Wertungsgruppe	13	3 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK 11	1788	163	294	855	10	3 m Parabol
OE3GWC	JN87AU	2	134	68	78	875	6	0,9 m Parabol
OE5BKL	JN78DH	2	85	43	71	268	10	0,9 m Parabol
Wertungsgruppe	14	3 cm	Multi Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5MKM	JN67UT	8	1358	170	319	1600	10	1,5 m Parabol
OE2M	JN67NT	4	285	72	112	1280	4	60 cm Parabol
Wertungsgruppe	15	1,5 cm	Single Operator
Call	Loc	QSO	Punkte	km/QSO	QDX	NN 	Pwr	Antenne
OE5VRL/5 JN78DK 1	140	14	14	855	1	3 m Parabol
OE5BKL	JN78DH	1	140	14	14	268	1	90 cm Parabol

(in PR immer suchen mit "l ukw 'c 2005' " 73 de OE3LI)


Read previous mail | Read next mail


 19.05.2024 02:49:13lGo back Go up