OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERING 18.11.09 15:44l 251 Lines 15453 Bytes #999 (18) @ DL
BID : KTB0YFDB0ERF
Read: GUEST DJ9AO
Subj: Thr. Contestpokal KW 2009 4.Zwischenstand
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<DK0WUE<DB0SWR<DB0MW<DB0SHL<DB0ERF
Sent: 091118/1220z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:KTB0YFDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

HF-Referat
Distrikt Thueringen

Hallo Contestfreunde !

Nachdem das Ergebnis fuer den 4.Wertungscontest zum Thueringer
Contestpokal KW fuer das Jahr 2009 veroeffentlicht wurde ergibt sich
nachfolgender Stand.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden.
Die Ergebnissse fuer die einzelnen Conteste entstammen der CQ-DL und dem
Internet.

Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestrase 55, 07407 Rudolstadt.





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** Einmannwertung 2009 **


Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   DL5L    X23   986   900     0  1000  1000     0     0     0     0    3886
  2   DL5ASE  X36   760   950     0   933   686     0     0     0     0    3329
  3   DL5ANS  X23   705   750     0   867   569     0     0     0     0    2891
  4   DK4MX   X35   986     0     0     0   863     0     0     0     0    1849
  5   DO1MGN  X37   971     0     0     0   800     0     0     0     0    1771
  6   DL4WA   X28   694     0     0     0  1000     0     0     0     0    1694
  7   DL1ALF  X23   507   800     0     0   373     0     0     0     0    1680
  8   DJ9AO   X22   703     0     0     0   922     0     0     0     0    1625
  9   DL2ANM  X39   726     0     0     0   824     0     0     0     0    1550
 10   DO7DU   X38   362     0     0     0   957     0     0     0     0    1319
 11   DL4AUE  X35     0   650     0   667     0     0     0     0     0    1317
 12   DG0OM   X23   414     0     0   600   300     0     0     0     0    1314
 13   DL1ARJ  X28   487     0     0     0   706     0     0     0     0    1193
 14   DL1AZK  X23   478   200     0     0   490     0     0     0     0    1168
 15   DL1AYU  X23   197   500     0   133   333     0     0     0     0    1163
 16   DL6AWJ  X23   313   850     0     0     0     0     0     0     0    1163
 17   DL3ARK  X36   527     0     0     0   629     0     0     0     0    1156
 18   DL8AWK  X31   370     0     0     0   784     0     0     0     0    1154
 19   DL1ARD  X23   241   300     0     0   588     0     0     0     0    1129
 20   DL5KM   X10   596     0     0     0   529     0     0     0     0    1125
 21   DF8AA   X37   222     0     0     0   902     0     0     0     0    1124
 22   DH3KBI  X23   283     0     0     0   814     0     0     0     0    1097
 23   DK0WM   X40   111     0     0     0   929     0     0     0     0    1040
 24   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
      DL3TD   X34  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 26   DL3ALI  X17   990     0     0     0     0     0     0     0     0     990
 27   DL0THR  THR     0     0     0     0   986     0     0     0     0     986
 28   DH8WE   X23     0     0     0     0   980     0     0     0     0     980
 29   DL5KMA  X33   973     0     0     0     0     0     0     0     0     973
 30   DF0CI   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 31   DL1ALN  X06   966     0     0     0     0     0     0     0     0     966
 32   DL4UCS  X04   336     0     0     0   627     0     0     0     0     963
 33   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   943     0     0     0     0     943
 34   DL4ME   X30     0     0     0     0   941     0     0     0     0     941
 35   DL5ALW  X06   311     0     0     0   629     0     0     0     0     940
 36   DL3ANK  X35   894     0     0     0     0     0     0     0     0     894
 37   DL1AWC  X31   207     0     0     0   686     0     0     0     0     893
 38   DD3WW   X36     0   550     0   333     0     0     0     0     0     883
 39   DL0DIX  X22     0     0     0     0   882     0     0     0     0     882
 40   DL1XD   X46     0     0     0     0   871     0     0     0     0     871
 41   DL8MBS  X06   856     0     0     0     0     0     0     0     0     856
 42   DL2ARN  X42     0     0     0     0   843     0     0     0     0     843
      DL1ARH  X10     0     0     0     0   843     0     0     0     0     843
 44   DL9AWI  X11   833     0     0     0     0     0     0     0     0     833
 45   DL1AOB  X16     0     0     0     0   829     0     0     0     0     829
 46   DL3TC   X22   813     0     0     0     0     0     0     0     0     813
 47   DL3AMB  X40     0     0     0     0   804     0     0     0     0     804
 48   DH8WKA  X35     0   400     0   400     0     0     0     0     0     800
 49   DL0ARN  X10     0     0     0     0   786     0     0     0     0     786
 50   DL5TW   X31   330     0     0     0   443     0     0     0     0     773
 51   DK8VK   X26     0     0     0     0   771     0     0     0     0     771
 52   DL0HDF  X46     0     0     0     0   757     0     0     0     0     757
 53   DL1AKP  X19     0     0     0     0   745     0     0     0     0     745
 54   DH1DX   X28     0     0     0     0   743     0     0     0     0     743
 55   DF1ASG  Z90   343     0     0     0   400     0     0     0     0     743
 56   DL5WB   X09   311     0     0     0   431     0     0     0     0     742
 57   DL2AJB  X17     0     0     0     0   729     0     0     0     0     729
 58   DO5AWE  X11   185     0     0     0   543     0     0     0     0     728
 59   DL2AMD  X22     0     0     0     0   714     0     0     0     0     714
 60   DM5G    X20     0     0     0     0   700     0     0     0     0     700
 61   DL1AXI  X04     0     0     0     0   686     0     0     0     0     686
 62   DO1AYJ  X22   677     0     0     0     0     0     0     0     0     677
 63   DJ2AX   X20   665     0     0     0     0     0     0     0     0     665
 64   DL5ARM  X33     0     0     0     0   647     0     0     0     0     647
 65   DM2MF   X23     0     0     0   267   371     0     0     0     0     638
 66 DR800GRZ 800GRZ   0     0     0     0   600     0     0     0     0     600
 67   DL7AOH  X19     0     0     0     0   586     0     0     0     0     586
 68   DF0ESA  X11   567     0     0     0     0     0     0     0     0     567
 69   DL2AXM  X39    89     0     0     0   471     0     0     0     0     560
 70   DL5APW  X26     0     0     0     0   557     0     0     0     0     557
 71   DL1FAA  X06   554     0     0     0     0     0     0     0     0     554
 72   DL0LBS  X23   111     0     0     0   429     0     0     0     0     540
 73   DH6AD   X31   124     0     0     0   412     0     0     0     0     536
 74   DO1ANW  X20     0     0     0     0   529     0     0     0     0     529
 75   DL1AXB  X31   520     0     0     0     0     0     0     0     0     520
 76   DL0ABK  X29     0     0     0     0   510     0     0     0     0     510
 77   DM1ER   X48     0     0     0     0   486     0     0     0     0     486
 78   DM9KT   X06   246     0     0     0   235     0     0     0     0     481
 79   DL2ARG  X05     0     0     0     0   471     0     0     0     0     471
 80   DO7MUF  X06     0     0     0     0   457     0     0     0     0     457
 81   DJ6APA  X39   455     0     0     0     0     0     0     0     0     455
 82   DO3SH   X25     0     0     0     0   414     0     0     0     0     414
 83   DL1AKL  X28     0     0     0     0   392     0     0     0     0     392
 84   DM2EV   X11     0     0     0     0   386     0     0     0     0     386
 85   DL3WM   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
 86   DR4X    X25     0     0     0     0   353     0     0     0     0     353
 87   DH8WM   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
 88   DG0AM   X23   330     0     0     0     0     0     0     0     0     330
 89   DL8ALU  X16     0     0     0     0   329     0     0     0     0     329
 90   DK1AUP  X05     0     0     0     0   314     0     0     0     0     314
      DL6UM   X20     0     0     0     0   314     0     0     0     0     314
 92   DH8WLA  X24    21     0     0     0   275     0     0     0     0     296
 93   DL1AKU  X31     0     0     0     0   294     0     0     0     0     294
 94   DL1AQU  X36   130     0     0     0   157     0     0     0     0     287
 95   DL1ANZ  X08     0     0     0     0   286     0     0     0     0     286
 96   DL3AWK  X31    55     0     0     0   229     0     0     0     0     284
 97   DC1SK   X06   279     0     0     0     0     0     0     0     0     279
 98   DL2ARO  X38     0     0     0     0   271     0     0     0     0     271
 99   DG0OX   X29     0     0     0     0   257     0     0     0     0     257
100   DM2ORI  X10     0     0     0     0   243     0     0     0     0     243
101   DH5WB   X30   241     0     0     0     0     0     0     0     0     241
102   DO2ABK  X23    32     0     0     0   200     0     0     0     0     232
103   DF0ILM  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
      DL1CCW  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
105   DL0RUD  X24     0     0     0     0   186     0     0     0     0     186
106   DL5ANM  X45   185     0     0     0     0     0     0     0     0     185
107   DO2TV   X31    48     0     0     0   129     0     0     0     0     177
108   DL3AWI  X06   158     0     0     0     0     0     0     0     0     158
      DO9AT   X23   158     0     0     0     0     0     0     0     0     158
110   DM4TI   X06   145     0     0     0     0     0     0     0     0     145
111   DK0FAF  45R     0     0     0     0   143     0     0     0     0     143
112   DL1APX  X31   140     0     0     0     0     0     0     0     0     140
113   DF0MGN  X37     0     0     0     0   137     0     0     0     0     137
114   DL5AXX  X34   137     0     0     0     0     0     0     0     0     137
115   DL2FFW  X30   130     0     0     0     0     0     0     0     0     130
116   DG3AWN  X38     0     0     0     0   114     0     0     0     0     114
117   DH5AU   X25     0     0     0     0   100     0     0     0     0     100
118   DG9AY   X23    42     0     0     0    57     0     0     0     0      99
119   DL3APZ  X39    89     0     0     0     0     0     0     0     0      89
120   DB2AY   Z83     0     0     0     0    86     0     0     0     0      86
121   DK0KTL  X20     0     0     0     0    78     0     0     0     0      78
122   DH6ARM  X39     0     0     0    67     0     0     0     0     0      67
      DL3AZI  X06    67     0     0     0     0     0     0     0     0      67
124   DH5AO   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
125   DO4HBK  X10     0     0     0     0    43     0     0     0     0      43
126   DL4ANI  X06    34     0     0     0     0     0     0     0     0      34

    DL0THR/CW THR                           961





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                               ** Mehrmannwertung 2009 **


Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte

  1   DK5M    X24   217     0   438     0     0     0     655
  2   DM5G    X20     0     0   313     0     0     0     313
  3   DM5O    X45     0     0    86     0     0     0      86
  4   DR2Q    X06    43     0     0     0     0     0      43





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                ** SWL - Wertung 2009 **


Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte

  1   DE3FHO  X28     0  1000     0     0     0    1000
  2   DE8DET  X41     0   667     0     0     0     667
  3   DE3EME  X23     0   333     0     0     0     333





                           *** Thueringer Contestpokal KW ***
                                 ** OV - Wertung 2009 **


Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte

  1   X23  4797  4300     0  2867  6837     0     0     0     0   18801
  2   X36  1417  1500     0  1266  1472     0     0     0     0    5655
  3   X22  2193     0     0     0  3461     0     0     0     0    5654
  4   X28  1181     0     0     0  4441     0     0     0     0    5622
  5   X06  3616    43     0     0  1321     0     0     0     0    4980
  6   X35  1880  1050     0  1067   863     0     0     0     0    4860
  7   X31  1794     0     0     0  2977     0     0     0     0    4771
  8   X10   596     0     0     0  2444     0     0     0     0    3040
  9   X37  1193     0     0     0  1839     0     0     0     0    3032
 10   X39  1359     0     0    67  1295     0     0     0     0    2721
 11   X20   665     0     0   313  1621     0     0     0     0    2599
 12   X11  1585     0     0     0   929     0     0     0     0    2514
 13   X24    21   217     0   438  1447     0     0     0     0    2123
 14   X34  1137     0     0     0   961     0     0     0     0    2098
 15   X38   362     0     0     0  1485     0     0     0     0    1847
 16   X40   111     0     0     0  1733     0     0     0     0    1844
 17   X19     0     0     0     0  1723     0     0     0     0    1723
 18   X17   990     0     0     0   729     0     0     0     0    1719
 19   X04   336     0     0     0  1313     0     0     0     0    1649
 20   X46     0     0     0     0  1628     0     0     0     0    1628
 21   X33   973     0     0     0   647     0     0     0     0    1620
 22   X26     0     0     0     0  1328     0     0     0     0    1328
 23   X30   371     0     0     0   941     0     0     0     0    1312
 24   X16     0     0     0     0  1158     0     0     0     0    1158
 25   Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 26   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 27   X25     0     0     0     0   867     0     0     0     0     867
 28   X42     0     0     0     0   843     0     0     0     0     843
 29   X05     0     0     0     0   785     0     0     0     0     785
 30   X29     0     0     0     0   767     0     0     0     0     767
 31   Z90   343     0     0     0   400     0     0     0     0     743
 32   X09   311     0     0     0   431     0     0     0     0     742
 33   X41     0     0     0     0   667     0     0     0     0     667
 34   X48     0     0     0     0   486     0     0     0     0     486
 35   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
 36   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
 37   X45   185     0     0    86     0     0     0     0     0     271
 38   Z83     0     0     0     0    86     0     0     0     0      86
 39   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
 40   X08     0     0     0     0    26     0     0     0     0      26


DL0THR wurde zum Thueringencontest in CW durch DL1AUZ von X34 und
in SSB durch DL5AOJ von X24 aktiviert. DR800GRZ gehoert zu X28
Die Punkte wurden dem OVen gutgeschrieben.
Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,

73, 55 Uwe DL5AOJ



Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 17:11:38lGo back Go up