|
DL0THR > THUERING 31.10.09 01:35l 535 Lines 31544 Bytes #999 (0) @ DL
BID : KSCR0ZDB0ERF
Read: DJ9AO GUEST
Subj: Thueringencontest 2009 Endergebnis
Path: DB0FHN<DB0NOE<DB0GAP<DB0GPP<DB0SEL<DB0ZDF<DB0MW<DB0SHL<DB0ERF
Sent: 091031/0008z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:KSCR0ZDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To: THUERING @ DL
DARC - Distrikt Thueringen
HF-Referat
**** Thueringencontest 2009 ****
================================
* Endergebnis *
Im folgenden das offizielle Endergebnis vom Thueringencontest 2009.
Das Ergebnis wird mit Datum vom 31.10.2009 auf der Homepage des
Distrikt Thueringen, in PR und im Thueringenrundspruch veroeffentlicht.
Die Einspruchsfrist endet am 13.11.2009 24.00 Uhr.
Danach stehen die Urkunden im PDF-Format zum Download auf der
Webseite vom Thueringencontest, www.darc.de/X/ham_thrcontest.htm
und auf der Homepage von DL5AOJ, www.dl5aoj.de bereit.
Distrikt Thueringen 80 Meter CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DL4WA X28 1675 66 25 1650
2 DH8WE X23 1664 63 26 1638
3 DL0THR THR 0 67 24 1608 DL1AUZ
4 DL4ME X30 1392 57 23 1311
5 DJ9AO X22 1254 65 19 1235
6 DF8AA X37 1311 53 23 1219
7 DL0DIX X20 0 56 21 1176 DJ2AX
8 DK4MX X35 1180 57 20 1140
9 DL2ARN X42 1196 49 23 1127
10 DL2ANM X39 1080 52 21 1092
11 DL3AMB X40 1113 51 20 1020
12 DL8AWK X31 1029 48 21 1008
13 DL0ARN X10 980 49 20 980 DM3XI
14 DL1AKP X19 1026 53 18 954
15 DL1AOB X16 966 41 20 820
16 DL1ARJ X28 861 39 21 819
17 DL1AWC X31 820 40 20 800
17 DL5ASE X36 820 40 20 800
19 DL5ARM X33 680 40 17 680
20 DL4UCS X04 630 35 18 630
21 DF0CI X12 779 35 18 630 DF0CI
22 DL1ARD X23 608 35 16 560
23 DL5ANS X23 646 34 15 510
24 DL1AXI X04 612 31 16 496
25 DL5KM X10 504 27 18 486
26 DL0ABK X29 594 27 18 486 DL3AWH
27 DL1AZK X23 630 30 16 480
28 DL2AXM X39 504 26 18 468
29 DL2ARG X05 496 29 16 464
30 DL5WB X09 464 28 15 420
31 DH6AD X31 390 26 15 390
32 DL1AKL X28 390 29 13 377
33 DL1ALF X23 364 26 14 364
34 DR4X X25 375 22 15 330 DM4TJ
35 DL1AYU X23 312 26 12 312
36 DL6UM X20 322 22 14 308
37 DL1AKU X31 315 16 13 208
38 DH8WLA X24 180 18 10 180
39 DL5APW X26 230 20 8 160
40 DM9KT X06 160 19 8 152
41 DL4AOJ X22 152 18 8 144
42 DF0ILM X19 96 12 8 96 DL1CCW
42 DL1CCW X19 96 12 8 96
44 DL1AQU X36 108 11 8 88
45 DF0MGN X37 91 12 6 72 DO1MGN
46 DM2ORI X10 60 10 6 60
47 DO1MGN X37 32 8 4 32 DO1MGN
48 DK0KTL X20 0 4 3 12 DJ2AX
49 DL1ANZ X08 25 3 2 6
50 DL0LBS X23 0 1 1 1 DL5ANS
50 DL3AWK X31 0 1 1 1
DL5AVJ X22 1288 0 0 0
ctrl DK4RC DVX
ctrl DK5M X24 DL5AOJ
ctrl DL5AOJ X24
ctrl DL5L X23 DG0OKW
SWL
1 DE3FHO X28 216 176 16 11
ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DM3DL S02 1512 62 24 1488
2 DL1MDU T18 1425 55 24 1320
3 DL1NUX B37 1320 53 24 1272
4 DL8JJ F29 1368 51 23 1173
5 DL9ABM H07 1078 49 22 1078
6 DL0NS 50R11 1007 52 19 988 DF1LON
7 DG1CMZ S46 112 50 19 950
8 DL1NKS B24 242 44 21 924
9 DK6NC B22 1020 47 18 846
10 DL4KWA V07 924 40 21 840
11 DH9SB P40 817 41 19 779
12 DL8CO F33 680 40 18 720
13 DD1IM K27 752 46 15 690
14 DF0BW G09 486 27 18 486 DL4ZZ
15 DL3APO S46 464 29 16 464
16 DL7UXG D21 448 32 14 448
17 DL2ZA DVU 390 28 13 364
18 DL2DWP S08 350 25 14 350
19 DK4EF F68 324 26 11 286
20 DM3HZN S53 288 22 12 264
21 DL4VBU Q05 190 18 10 180
22 DO1CDE S19 105 12 7 84
23 DL7VRG D21 65 13 5 65
24 DK4KW S56 54 8 6 48
25 DH1HSA W14 28 3 3 9
Distrikt Thueringen 80 Meter SSB
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DL5L X23 4896 134 36 4824 DG0OKW
2 DL0THR THR 3770 127 29 3683 DL5AOJ
3 DF0CI X12 3596 112 30 3360 DF0CI
4 DO7DU X38 3366 97 33 3201
5 DL4AOJ X22 3193 101 31 3131
6 DK0WM X40 3038 96 31 2976 DK0WM
7 DJ9AO X22 3348 102 29 2958
8 DL4ME X30 3060 99 29 2871
9 DL4WA X28 2856 98 28 2744
10 DL1XD X46 3000 91 29 2639
11 DK4MX X35 2574 94 26 2444
12 DL1ARH X10 1826 73 22 1606
13 DL1AOB X16 1620 59 26 1534
14 DH3KBI X23 1472 63 23 1449
15 DO1MGN X37 1475 58 24 1392
16 DL0ARN X10 1564 62 22 1364
17 DK8VK X26 1349 69 19 1311
18 DL0HDF X46 1375 51 23 1173 DL2AWG
19 DH1DX X28 1311 50 23 1150
20 DL2AJB X17 1188 53 21 1113
21 DL2AMD X22 1134 51 21 1071
22 DM5G X20 1134 60 17 1020 DM3BJ
23 DL1AXI X04 1020 48 20 960
24 DL0DIX X20 1040 48 20 960 DJ2AX
25 DL3AMB X40 968 42 22 924
26 DL2ANM X39 987 45 20 900
27 DL3ARK X36 840 40 21 840
27 DL5ALW X06 840 40 21 840
29 DR800GRZ 800GRZ 810 44 19 836 DL1ARJ
30 DL7AOH X19 1005 64 13 832
31 DL1ARJ X28 810 43 19 817
32 DL5APW X26 850 48 17 816
33 DO5AWE X11 819 38 21 798
34 DO1ANW X20 954 49 16 784
35 DL1AWC X31 779 40 19 760
36 DL2ARN X42 720 40 18 720
37 DM1ER X48 720 37 17 629
38 DL2ARG X05 576 30 18 540
39 DO7MUF X06 589 29 18 522
40 DL5TW X31 544 31 16 496
41 DL0LBS X23 435 28 15 420 DL5ANS
42 DO3SH X25 455 32 13 416
43 DF1ASG Z90 420 27 15 405
44 DM2EV X11 400 25 16 400
45 DM2MF X23 336 24 14 336
46 DL3WM X02 350 24 14 336
47 DH8WM X03 336 23 14 322
48 DL8ALU X16 364 24 13 312
49 DK1AUP X05 297 24 12 288
50 DG0OM X23 285 18 14 252
51 DL1ANZ X08 459 19 13 247
52 DL2ARO X38 220 22 10 220
53 DG0OX X29 209 19 11 209
54 DM2ORI X10 204 17 12 204
55 DL3AWK X31 210 20 10 200
56 DL0ABK X29 260 19 10 190 DL3AWH
57 DO2ABK X23 240 17 10 170
58 DL0RUD X24 165 15 11 165 DH8WLA
59 DM9KT X06 153 17 9 153
60 DL1AKU X31 231 17 9 153
61 DK0FAF 45RCO 220 19 7 133 DL2ARO
62 DO2TV X31 169 11 11 121
63 DG3AWN X38 80 10 8 80
64 DH5AU X25 45 9 5 45
65 DB2AY/m Z83 42 7 6 42
66 DL1AQU X36 48 6 5 30
67 DG9AY X23 24 5 4 20
68 DO4HBK X10 20 4 3 12
69 DL6UM X20 6 3 2 6
70 DL5ANS X23 2 2 1 2
ctrl DF0HQ X34 DL1AUZ
ctrl DK4RC DVX
ctrl DL0MBG X16 DL8ALU
ctrl DL1AUZ X34
ctrl DL2AXA X24
ctrl DL4ASJ X24
ctrl DO8IH X40
ctrl DF0ILM X19 DL1AWB
SWL
1 DE3FHO X28 936 24 16 384
2 DE8DET X41 799 12 9 108
3 DE3EME X23 36 4 4 16
ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter SSB
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DG1CMZ S46 196 90 29 2610
2 DH9SB P40 2054 77 27 2079
3 DL8JJ F29 1846 71 26 1846
4 DL1NKS B24 242 73 24 1752
5 DL0HAM D25 1806 83 21 1743 DM2FDO
6 DL1MDU T18 1560 65 25 1625
7 DM5WH F17 1596 74 21 1554
8 DL4PY DVK 1560 76 20 1520
9 DL1NUX B37 1540 68 22 1496
10 DQ8T B39 1380 69 20 1380 DL8NCG
11 DF2AD H51 1440 69 20 1380
12 DO1CDE S19 1536 57 22 1254
13 DH0GDS P30 987 47 21 987
14 DL1AB H59 931 48 19 912
15 DO1CS S49 820 41 20 820
16 DM3HZN S53 810 53 15 795
17 DL5RU U09 893 41 19 779
18 DG1EA R33 756 42 18 756
18 DO6SD L18 756 42 18 756
20 DG8HJ F11 703 35 19 665
21 DF6AD H01 608 38 16 608
22 DO1MHW B09 598 45 13 585
23 DK9VA Q11 528 33 16 528
24 DO1TS B43 540 35 15 525
25 DL1LRI S36 513 27 19 513
26 DJ7QB Z61 555 35 14 490
27 DG1DRS S24 468 26 18 468
28 DL8OAZ H42 510 33 14 462
29 DL1DQF S28 420 28 14 392
30 DG1LS M13 434 28 14 392
31 DL0NS 50R11 406 27 14 378 DF1LON
32 DG5MLA T08 300 24 12 288
33 DK4EF F68 286 22 13 286
33 DK4JPC Y10 286 22 13 286
35 DO1NPF U10 264 24 11 264
36 DO4OD I49 288 23 11 253
37 DL4DZL S07 230 22 10 220
38 DL3APO S46 240 19 11 209
39 DL4VBU Q05 105 15 7 105
40 DL7VRG D21 65 13 5 65
41 DL1JDU S56 64 8 8 64
42 DL7VU D07 65 10 5 50
43 DM2USR S01 42 6 5 30
44 DF9AL S42 494 3 3 9
45 DB1BKA S64 350 4 2 8
SWL
1 DE1NTZ V26 2639 63 28 1764 DE1NTZ
Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DR800GRZ 800GRZ 5285 149 37 5513 DL2ARD
2 DO7AQ X35 4995 129 37 4773
3 DM5CT X10 4598 118 38 4484
4 DK4MX X35 109 105 39 4095
5 DF0CI X12 4250 121 33 3993 DF0CI
6 DL5APW X26 3570 99 32 3168
7 DL1AKP X19 2838 83 33 2739
8 DH8WJ X06 2088 85 24 2040
9 DL5AYI X02 2144 64 31 1984
10 DO4HBK X10 2070 63 30 1890
11 DF2AP X10 1932 63 28 1764
12 DL1ARH X10 1820 63 27 1701
13 DL5L X23 1624 58 28 1624 DG0OKW
14 DF1ASG Z90 1430 55 26 1430
15 DO1RGI X31 1458 48 26 1248
16 DL5ARM X33 1475 54 23 1242
17 DH5BF X35 1254 56 22 1232
18 DG0ONW X30 1242 45 26 1170
19 DK5WN X17 1127 48 23 1104
20 DL2ARG X05 1128 46 24 1104
21 DO5AWE X11 1144 49 21 1029
22 DL1ANZ X08 1404 47 21 987
23 DL0MBG X16 946 43 22 946 DG5AA
24 DK0KTL X20 1008 45 21 945 DK0KTL
25 DN3AG X20 1029 47 19 893
26 DH1DX X28 960 44 20 880
27 DM3XI X10 882 40 21 840
28 DM2AJK X32 820 40 20 800
29 DL0HDF X46 798 36 21 756 DL2AWG
30 DL1AZI Z83 735 35 21 735
31 DM4TI X06 819 36 20 720
32 DG0OCZ X31 684 35 19 665
33 DL3AWI X06 756 33 20 660
34 DL0ABK X29 616 41 13 533 DL3AWH
35 DL4WA X28 560 35 15 525
36 DJ9AO X22 495 33 15 495
37 DL1AWC X31 495 32 15 480
38 DL0THR THR 432 27 16 432 DH8WLA
39 DL0DIX X20 434 30 14 420 DJ2AX
40 DL2ARO X38 555 29 14 406
41 DM9KT X06 405 27 15 405
42 DM2EV X11 442 25 16 400
43 DL3ARK X36 448 26 15 390
44 DK0FAF 45RCO 555 27 13 351 DL2ARO
45 DL5AKF X15 345 23 15 345
46 DG1ATN X34 375 24 14 336
47 DL3WM X02 345 22 14 308
48 DH8WM X03 288 23 12 276
49 DL2AXA X24 273 20 13 260
50 DG0OM X23 253 23 11 253
51 DB3AO X13 250 25 10 250
52 DM2ORI X10 315 19 13 247
53 DO3HSJ X40 242 22 11 242
54 DL2ANM X39 240 23 10 230
55 DL3AZI X06 299 19 11 209
56 DO2TV X31 209 17 10 170
57 DL5TW X31 220 17 9 153
58 DL5ALW X06 144 18 8 144
59 DL3AMB X40 170 16 9 144
60 DO8ASC X46 128 15 8 120
61 DL4ANI X06 162 14 7 98
62 DG0OS X02 126 10 7 70
63 DL1AKU X31 135 8 5 40
64 DO7DU X38 12 4 3 12
65 DL3AWK X31 8 1 1 1
DO1AYJ X22 940 0 0 0
DK8VK X26 4107 0 0 0
ctrl DK4RC DVX
ctrl DO8IH X40
ctrl DL8ALU X16
SWL
1 DE2SAT X23 30 6 5 30
ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DK7CM F43 4422 131 34 4454
2 DK0FW F28 3410 109 31 3379 DK0FW
3 DF9AL S42 2352 82 27 2214
4 DF2AD H51 1488 46 31 1426
5 DF6AD H01 704 44 16 704
6 DK5WMA S47 630 35 18 630
7 DM3HZN S53 364 26 14 364
8 DJ2DA S02 300 24 12 288
9 DL5RU U09 275 25 11 275
10 DL5OB H63 198 18 11 198
11 DG1EA R33 160 20 8 160
12 DO1CS S49 160 16 10 160
13 DF7GG V11 135 15 8 120
14 DL9SFG P22 112 16 7 112
15 DL1JDU S56 72 12 6 72
16 DG8HJ F11 60 10 6 60
17 DB1BKA S64 24 8 3 24
ctrl DL6OAK H37
ctrl DK4KW S56
ctrl DG2US S05
ctrl DL2HXE W34
ctrl DO6SD L18
Distrikt Thueringen 2 Meter FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DK5II Z90 2673 80 33 2640
2 DG0PF X30 2343 70 33 2310
3 DL0THR THR 1250 50 25 1250 DL1APR
4 DL0HDF X46 943 39 22 858 DL2AWG
5 DL5AOJ X24 880 39 21 819
6 DL1AXB X31 798 38 21 798
7 DL4MW X30 594 32 17 544
8 DL0DIX X20 527 31 17 527 DL4APJ
9 DL2ARN X42 512 32 16 512
10 DK0KTL X20 391 23 18 414 DK0KTL
11 DF1ASG Z90 437 21 18 378
12 DF0CI X12 416 25 15 375 DF0CI
13 DG1ATN X34 459 25 15 375
14 DL7AOH X19 368 22 16 352
15 DN3AG X20 294 21 15 315
16 DL5L X23 280 20 15 300 DG0OKW
17 DH5AU X25 209 19 11 209
18 DO8ASC X46 192 16 12 192
19 DO2SAR X19 234 16 11 176
20 DM9KT X06 140 14 10 140
21 DH1DX X28 150 14 10 140
22 DL2AXA X24 108 12 9 108
23 DB2AY/m Z83 130 11 9 99
24 DL3AMB X40 96 11 8 88
25 DO3HSJ X40 96 10 8 80
26 DG0OM X23 56 8 7 56
27 DL5TW X31 36 6 6 36
28 DO8DS X39 15 5 3 15
29 DO7DU X38 2 2 1 2
DO1AYJ X22 72 0 0 0
ctrl DK4RC DVX
ctrl DO8IH X40
ctrl DL1AWB X19
ctrl DL2AJB X17
ctrl DL4AUH X04
SWL
1 DE2SAT X23 12 4 3 12
ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DO2JHE Y15 943 37 21 777
2 DB1BKA S64 30 5 4 20
DK4KW S56 308 0 0 0
Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DM5CT X10 1012 46 22 1012
2 DR800GRZ 800GRZ 490 34 15 510 DL2ARD
3 DL1ARH X10 405 26 15 390
4 DH8WJ X06 330 30 11 330
5 DG0ONW X30 364 27 12 324
6 DF2AP X10 325 24 12 288
7 DO4HBK X10 325 22 13 286
8 DL2ARG X05 273 21 13 273
9 DH8WLA X24 364 24 11 264
10 DM4TI X06 187 16 11 176
11 DK0KTL X20 128 14 8 112 DK0KTL
12 DN3AG X20 128 14 8 112
13 DO5AWE X11 104 13 8 104
14 DL3AWI X06 144 13 8 104
15 DM2EV X11 80 9 7 63
16 DL3ARK X36 45 9 5 45
17 DL5AKF X15 45 9 5 45
18 DF0CI X12 32 8 4 32 DF0CI
19 DL5L X23 32 8 4 32 DG0OKW
20 DM2ORI X10 32 8 4 32
21 DH5BF X35 30 6 5 30
22 DG0OM X23 28 7 4 28
23 DO3HSJ X40 28 7 4 28
24 DF1ASG Z90 24 6 4 24
25 DG1ATN X34 21 7 3 21
26 DL5ALW X06 20 5 4 20
27 DL5TW X31 18 5 2 10
28 DB3AO X13 4 2 2 4
29 DO8ASC X46 1 1 1 1
DM3XI X10 10 0 0 0 DM3XI
ctrl DK4RC DVX
SWL
1 DE2SAT X23 9 3 3 9
ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DF9AL S42 112 14 8 112
2 DK5WMA S47 60 11 4 44
3 DJ2DA S02 40 10 4 40
4 DM3HZN S53 15 5 3 15
5 DL9SFG P22 3 3 1 3
DK4KW S56 98 0 0 0
ctrl DL2HXE W34
Distrikt Thueringen 70 cm FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DG0PF X30 620 31 20 620
2 DL5AOJ X24 234 17 12 204
3 DL0THR THR 187 17 11 187 DL1APR
4 DG1ATN X34 90 10 9 90
5 DL0DIX X20 40 7 5 35 DL4APJ
6 DK0KTL X20 30 6 5 30 DK0KTL
7 DL4APJ X20 35 7 4 28
8 DL5L X23 24 6 4 24 DG0OKW
8 DN3AG X20 24 6 4 24
10 DO8ASC X46 28 6 4 24
11 DF0CI X12 20 5 4 20 DF0CI
11 DF1ASG Z90 20 5 4 20
11 DL3WM X02 20 5 4 20
14 DH5AU X25 24 5 3 15
15 DL3AMB X40 12 4 3 12
15 DO3HSJ X40 12 4 3 12
17 DG0OM X23 9 3 3 9
18 DB2AY/m Z83 6 3 2 6
18 DL3ARK X36 6 3 2 6
18 DL5TW X31 6 3 2 6
21 DM3XI X10 6 2 2 4
CTRL DK4RC DVX
SWL
1 DE2SAT X23 2 2 1 2
ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DO2JHE Y15 391 23 17 391
DK4KW S56 30 0 0 0
Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DM5CT X10 85 17 5 85
2 DG0PF X30 60 12 5 60
3 DG0ONW X30 48 12 4 48
3 DH8WJ X06 48 12 4 48
5 DF2AP X10 40 8 5 40
6 DL3AWI X06 32 8 4 32
7 DN2AP X10 40 6 4 24
8 DH8WLA X24 21 7 3 21
9 DK5WN X17 15 5 3 15
9 DM4TI X06 15 5 3 15
ausserhalb Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis OP
1 DJ2DA S02 3 3 1 3
2 DF9AL S42 2 2 1 2
Read previous mail | Read next mail
| |