|
DL0THR > THUERING 01.11.08 12:01l 451 Lines 25292 Bytes #999 (0) @ DL
BID : K9NE47DB0ERF
Read: GUEST DJ9AO
Subj: Thueringencontest 2008 Endergebnis
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0SIF<DB0IDN<DB0MW<DB0SHL<DB0ERF
Sent: 081101/0924z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:K9NE47DB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To: THUERING @ DL
DARC - Distrikt Thueringen
HF-Referat
**** Thueringencontest 2008 ****
================================
* Endergebnis *
Im folgenden das offizielle Endergebnis vom Thueringencontest 2008.
Das Ergebnis wird mit Datum vom 01.11.2008 im Thueringenrundspruch
sowie in PR und auf der Homepage des Distrikt Thueringen veroeffentlicht.
Die Einspruchsfrist endet am 14.11.2008 24.00 Uhr.
Danach stehen die Urkunden im PDF-Format unter folgenden Link:
http://www.dxhf.darc.de/~mydxhf/dxhfdb/mycontest.php
zum Download bereit.(einfach dort das eigene Call angeben)
Verknuepfungen zu dieser Seite sind auf den Webseiten des
Distriktes Thueringen;
www.darc.de/X
und auf der Homepage von DL5AOJ;
www.dl5aoj.de
zu finden.
Distrikt Thueringen 80 Meter CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL3TD X34 1850 74 25 1850
2 DL4WA X28 1728 71 24 1704
3 DL2ZN Z83 1675 65 24 1560
4 DL8AWK X31 1550 60 25 1500
5 DL5ASE X36 1525 59 25 1475
6 DL4ME X30 1440 59 24 1416
7 DH8WE X23 1428 65 21 1365
8 DF8AA X37 1408 61 21 1281
9 DL0THR THR 1281 60 21 1260
10 DL3AMB X40 1298 54 21 1134
11 DL1ARJ X28 1104 48 23 1104
12 DL6AWJ X23 1239 55 20 1100
13 DF0CI X12 1092 52 21 1092
14 DL1AKP X19 960 48 20 960
15 DL1AOB X16 1035 41 21 861
16 DL0DIX X20 880 41 19 779
17 DL5ANS X23 836 42 18 756
18 DM3XI X10 760 37 20 740
19 DJ9AO X22 702 39 18 702
20 DL1ALN X06 816 43 16 688
21 DL1AWC X31 663 37 16 592
22 DL5AVJ X22 544 34 16 544
23 DL4UCS X04 527 31 17 527
24 DL5WB X09 390 26 15 390
25 DL2ARG X05 350 25 14 350
26 DL1AZK X23 448 24 13 312
27 DL3AZI X06 264 21 12 252
28 DH6AD X31 253 22 11 242
29 DL1AZZ X36 405 22 11 242
30 DM4TJ X25 300 21 11 231
31 DD3WW X36 220 20 11 220
32 DH8WLA X24 240 19 11 209
33 DL1ALF X23 209 18 10 180
34 DO1AYJ X22 165 14 11 154
35 DH1DX X28 180 14 8 112
36 DL2ANM X39 91 13 7 91
37 DL1AYU X23 70 10 7 70
38 DL2AXM X39 36 6 6 36
39 DG0OM X23 1 1 1 1
C DL1AKZ Z90
C DL1ANZ X08
C DM2BQJ X42
SWL
1 DE2SAT X23 2842 92 28 2576
2 DE0MBS X06 1166 49 22 1078
3 DM4TI-SWL X06 18 6 1 6
ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DP4K O03 1403 61 24 1464
2 DL7JAN A02 1320 58 22 1276
3 DF7GG V11 1248 50 24 1200
4 DL5JAN S53 1071 51 21 1071
5 DL0HAM D25 990 45 22 990
6 DL9ABM H07 969 51 19 969
7 DD1IM K27 864 47 18 846
8 DL3ARM S38 920 44 19 836
9 DL1ANT S42 817 41 19 779
10 DQ8T B39 760 38 19 722
11 DJ5QV F62 663 36 16 576
12 DK6NC B22 570 36 15 540
13 DL1AH I19 493 28 16 448
14 DL9GTK E21 434 30 13 390
15 DL2ZA DVU 420 28 13 364
16 DL8CO F33 375 24 15 360
17 DL1ATR L16 390 24 15 360
18 DL5SWB V14 330 22 15 330
19 DL0VJ G16 390 22 14 308
20 DH1KGO G07 450 24 12 288
21 DF6FR F17 300 24 11 264
22 DL7UJM D26 242 19 11 209
23 DK7ZH F26 117 13 9 117
24 DL4VQ Q06 91 11 6 66
25 DO1UZ S27 30 6 5 30
26 DL6LBQ M27 72 7 3 21
Distrikt Thueringen 80 Meter SSB
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL3TD X34 5460 154 35 5390
2 DL5L X23 4557 141 31 4371
3 DF0CI X12 3999 128 31 3968
4 DL4ME X30 3782 118 30 3540
5 DL4AWA X06 3444 121 28 3388
6 DL4WA X28 3348 106 31 3286
7 DH5AO X14 3306 113 29 3277
8 DL4AOJ X22 3016 100 28 2800
9 DK5KMA X33 2727 100 27 2700
10 DL1ARJ X28 2465 85 29 2465
11 DL2ZN Z83 2187 77 27 2079
12 DM5G X20 2160 68 28 1904
13 DL1AOB X16 1746 95 19 1805
14 DH3KBI X23 1760 79 22 1738
15 DL5ASE X36 1656 70 23 1610
16 DL0DIX X20 1617 74 21 1554
17 DL7AOH X19 1539 80 18 1440
18 DL0THR THR 1254 56 22 1232
19 DM3XI X10 1300 60 20 1200
20 DK0WM X40 1110 74 15 1110
21 DO1MGN X37 954 52 17 884
22 DL5ALW X06 833 49 17 833
23 DL6AWJ X23 817 42 19 798
24 DL1AZZ X36 720 35 18 630
25 DL1AWC X31 648 35 17 595
26 DL3ARK X36 578 34 17 578
27 DM5O X45 558 31 18 558
28 DL1APX X31 510 32 15 480
29 DO6AL X22 493 28 17 476
30 DD3WW X36 448 28 16 448
DL5ANS X23 448 28 16 448
32 DO5AWE X11 435 28 14 392
33 DG0OM X23 375 25 15 375
34 DL3AMB X40 375 24 14 336
35 DL1ALF X23 352 21 15 315
36 DH1DX X28 312 26 12 312
37 DM9KT X06 299 23 13 299
38 DK1AUP X05 286 26 11 286
39 DG3AWN X38 280 20 14 280
40 DO1AYJ X22 275 25 11 275
41 DL1AQN X07 266 19 14 266
42 DL3AZI X06 247 19 13 247
43 DL5TW X31 260 19 13 247
44 DJ9AO X22 260 18 13 234
45 DH8WJ X06 228 19 12 228
46 DL1AZK X23 220 22 10 220
DL2ARG X05 220 20 11 220
48 DL1AZI Z83 228 18 12 216
49 DL8ALU X16 152 17 8 136
50 DO2AM X09 144 15 9 135
51 DL3WM X02 180 13 10 130
52 DC1SK X06 168 12 10 120
53 DL0RUD X24 140 13 9 117
54 DO4HBK X10 144 14 7 98
55 DL3AWK X31 96 11 7 77
56 DL1AYU X23 54 7 6 42
57 DO3ZI X40 154 7 6 42
58 DO9AT X23 30 6 5 30
59 DL2ANM X39 27 7 2 14
60 DL5WB X09 12 4 3 12
61 DO2ABK X23 48 2 2 4
62 DL1AKK X06 1 1 1 1
- DL1AWB X19 510 0 0 0
C DB0GA Z88
C DL0MBG X16
C DL1ANZ X08
C DL2AYJ X22
C DL8ATV X19
SWL
1 DE0PGS X06 900 37 16 592
2 DM4TI-SWL X06 640 32 14 448
3 DE3EME X23 132 10 9 90
4 DE2SAT X23 12 3 1 3
ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter SSB
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DR25RIN 25RIN 4088 142 28 3976
2 DL9NDS DVB 3317 105 30 3150
3 DL1ANT S42 2800 97 28 2716
4 DL1SWB V28 2136 88 24 2112
5 DL0HAM D25 1782 80 22 1760
6 DL8NCG B39 1675 66 25 1650
7 DL7JAN A02 1525 57 24 1368
8 DO1CDE S19 1440 56 23 1288
9 DO4KC B21 1159 60 19 1140
10 DL1AB H59 1173 67 17 1139
11 DL2ZA DVU 798 41 19 779
12 DL3ARM S38 765 45 17 765
13 DK7ZH F26 646 34 19 646
14 DO1CS S49 544 34 16 544
15 DC2PH K32 462 32 14 448
16 DO5SKO F74 425 25 17 425
17 DL1ATR L16 330 22 15 330
18 DJ5QV F62 350 23 12 276
19 DL6NBL B21 285 18 14 252
20 DG1LS M13 294 18 14 252
21 DL2HXE W34 234 18 13 234
22 DF7GG V11 275 22 10 220
23 DO1FT F06 209 17 11 187
24 DO3UWE W35 15 15 11 165
25 DK9VA Q11 170 16 10 160
26 DK2YL Q05 160 15 9 135
27 DL1AH I19 60 10 6 60
28 DL1TPY Y09 60 9 6 54
SWL
C DE1GIS Q01
Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DH1NAX X43 5390 157 35 5495
2 DF0CI X12 3564 108 33 3564
DM5CT X10 3564 108 33 3564
4 DM2CT X32 3712 113 31 3503
5 DG0OFH Z88 3740 103 34 3502
6 DK8VK X26 3136 97 32 3104
7 DL2AMT X36 2175 75 29 2175
8 DH8WJ X06 2044 73 28 2044
9 DL1AKP X19 2001 68 29 1972
10 DK5KMA X33 1932 68 28 1904
11 DL2AWA X10 1775 70 25 1750
12 DM4TI X06 1708 58 28 1624
13 DL5AXI X09 1593 59 27 1593
14 DK5WN X17 1566 56 26 1456
15 DK0KTL X20 1250 48 26 1248
16 DL2ARG X05 1152 44 24 1056
DO1SDH X05 1152 44 24 1056
18 DO5AWE X11 1020 50 20 1000
19 DL1AZI Z83 897 39 23 897
20 DG0ONW X30 880 44 20 880
21 DH1DX X28 902 40 22 880
22 DL5ALW X06 777 37 21 777
23 DL1ALF X23 760 39 19 741
24 DL1AWC X31 720 36 20 720
25 DL0ABK X29 704 42 15 630
26 DL3AWK X31 612 34 18 612
27 DL3AZI X06 646 36 17 612
28 DH8WLA X24 594 32 18 576
29 DL1AZZ X36 630 33 17 561
30 DM9KT X06 532 28 19 532
31 DL3ARK X36 522 29 18 522
32 DL3WM X02 513 27 19 513
33 DL0ABL X40 576 30 17 510
34 DL3AWI X06 528 32 15 480
35 DC1SK X06 532 26 18 468
36 DK1WZ X36 464 29 16 464
37 DO2TV X31 459 27 17 459
38 DL4APK X10 420 29 14 406
39 DM3XI X10 405 27 15 405
40 DL8AWK X31 400 25 16 400
41 DL0DIX X20 378 27 14 378
42 DM2ORI X10 375 25 15 375
43 DH5AO X14 368 23 16 368
44 DL5L X23 432 24 15 360
45 DG0OPN X28 273 21 13 273
46 DO4HBK X10 286 20 13 260
47 DG0OM X23 240 20 12 240
48 DO2AM X09 247 18 13 234
49 DL5ANT X34 204 17 12 204
50 DO9AT X23 187 17 11 187
51 DL3AMB X40 170 17 10 170
52 DO1AYJ X22 84 12 7 84
53 DO2ABK X23 182 10 8 80
54 DO8ASC X46 60 10 6 60
55 DL1AYU X23 40 8 5 40
56 DL8AWJ X24 35 7 5 35
57 DL4APJ DVX 9 3 3 9
- DK1AUP X05 56 0 0 0
C DB0GA Z88
C DL8ATV X19
SWL
1 DE2SAT X23 16 2 2 4
ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL2ZA DVU 2736 112 34 3808
2 DK0FW F28 3296 101 32 3232
3 DK5WMA S47 1152 48 24 1152
4 DO2CF S56 924 44 21 924
5 DL2HXE W34 660 31 19 589
6 DR25RIN 25RIN 396 36 11 396
7 DG2US S05 345 22 15 330
8 DO3UWE W35 21 21 14 294
9 DG0DRF S28 247 19 13 247
10 DL7LTM S31 216 17 12 204
11 DG1DTL S02 117 13 9 117
12 DL9FB W33 70 9 7 63
13 DF8TI A48 2 2 1 2
C DL5JRA S56
SWL
1 DL2GBG/swlA48 10 4 2 8
Distrikt Thueringen 2 Meter FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL4ME X30 900 43 19 817
2 DL0THR THR 780 39 20 780
3 DL1AXB X31 817 41 19 779
4 DK0KTL X20 247 19 13 247
5 DL5L X23 208 16 13 208
6 DL0DIX X20 176 15 10 150
7 DH1DX X28 140 14 10 140
8 DL3AMB X40 72 12 6 72
DL5ANT X34 72 9 8 72
DM3XI X10 72 9 8 72
11 DF1ASG Z90 56 8 7 56
12 DG0OM X23 63 8 6 48
13 DO8ASC X46 42 7 6 42
14 DC1SK X06 30 5 5 25
15 DL1AWC X31 20 4 3 12
16 DL8AWJ X24 9 3 3 9
17 DL2AMT X36 4 2 2 4
18 DO1AYJ X22 6 2 2 4
19 DL3AWK X31 1 1 1 1
DL4APJ DVX 1 1 1 1
21 DL1AZK X23 36 1 1 1
- DJ2AX X20 6 0 0 0
- DF0CI X12 612 0 0 0
C DL6AWJ X23
SWL
1 DE2SAT X23 9 3 3 9
ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
C DL5JRA S56
C DO2JHE Y15
Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DM5CT X10 850 49 17 833
2 DH8WJ X06 490 33 14 462
3 DG0ONW X30 312 25 11 275
4 DC1SK X06 264 24 11 264
DL2AWA X10 264 24 11 264
6 DH8WLA X24 207 23 9 207
7 DL5AXI X09 168 20 8 160
8 DL3AWI X06 144 16 9 144
9 DL3AZI X06 153 15 8 120
10 DO5AWE X11 98 14 7 98
11 DL2AMT X36 105 14 7 98
12 DL1ALN X06 84 14 6 84
13 DL3ARK X36 70 10 7 70
14 DL5ANT X34 60 10 6 60
15 DL3AWK X31 54 9 6 54
16 DM4TI X06 65 12 4 48
17 DL0DIX X20 45 9 5 45
18 DK8VK X26 35 7 5 35
19 DL8AWK X31 54 7 5 35
20 DL4APK X10 30 10 3 30
21 DH5AO X14 24 6 4 24
DL0ABK X29 24 6 4 24
DO4HBK X10 24 6 4 24
24 DG0OM X23 21 7 3 21
25 DK0KTL X20 20 5 4 20
26 DL5L X23 12 4 3 12
27 DL1AYU X23 8 4 2 8
28 DO8ASC X46 10 4 2 8
29 DO2AM X09 20 2 2 4
30 DK5KMA X33 1 1 1 1
- DF0CI X12 324 0 0 0
C DB0GA Z88
SWL
1 DE2SAT X23 8 4 2 8
ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL2ZA DVU 507 38 12 456
2 DL2HXE W34 135 14 8 112
3 DO3UWE W35 8 8 4 32
4 DK5WMA S47 18 6 3 18
SWL
1 DL2GBG/swlA48 2 2 1 2
Distrikt Thueringen 70 cm FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DL0THR THR 176 16 11 176
2 DF0CI X12 108 12 9 108
3 DL4ME X30 56 8 7 56
4 DL5ANT X34 30 6 5 30
5 DK0KTL X20 12 4 3 12
DL3AWK X31 12 4 3 12
7 DO8ASC X46 9 3 3 9
8 DG0OM X23 6 3 2 6
DL1AZK X23 6 3 2 6
10 DL5L X23 12 3 2 6
11 DO9AT X23 1 1 1 1
C DM2BQJ X42
SWL
1 DE2SAT X23 2 2 1 2
ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm FM
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
C DO2JHE Y15
Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode
PLATZ CALL DOK will Punkte Multi Ergebnis
1 DM5CT X10 114 19 6 114
2 DH8WJ X06 33 11 3 33
3 DH8WLA X24 21 7 3 21
4 DL3AWI X06 15 5 3 15
DL3AZI X06 15 5 3 15
6 DM4TI X06 6 3 2 6
7 DG0ONW X30 4 4 1 4
Read previous mail | Read next mail
| |