OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERING 14.10.07 13:24l 513 Lines 28839 Bytes #999 (0) @ DL
BID : JPWCZ6DB0ERF
Read: GUEST
Subj: Thueringencontest 2007 Endergebnis
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0HOT<DB0HDF<DB0ERF
Sent: 071014/1026z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:JPWCZ6DB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 


DARC - Distrikt Thueringen
HF-Referat


                     **** Thueringencontest 2007 ****
                     ================================
                              * Endergebnis *

Im folgenden das offizielle Endergebnis vom Thueringencontest 2006.
Das Ergebnis wird mit Datum vom 13.10.2007 zur Distriktsversammlung
bekannt gegeben sowie in PR, auf der Homepage des Distrikt Th|ringen
und Thueringenrundspruch vervffentlicht.
Die Einspruchsfrist endet am 27.10.2007 24.00 Uhr.


Distrikt Thueringen 80 Meter CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DL3TD     X34             2240        80        28      2240
     2    DF8AA     X37             2156        75        27      2025
     3    DL2ZN     Z83             2100        72        28      2016
     4    DL4ME     X30             1944        69        27      1863
     5    DL4WA     X28             1950        75        24      1800
     6    DR6J      X22             1794        67        26      1742
     7    DL5ASE    X36             1824        66        23      1518
     8    DK4MX     X35             1608        65        23      1495
     9    DL0THR    THR             1344        64        21      1344
    10    DL3AMB    X40             1357        57        23      1311
    11    DL5AOJ    X24             1298        58        22      1276
    12    DL2ANM    X39             1320        54        23      1242
    13    DL5MO     X30             1325        50        24      1200
    14    DF0CI     X12             1176        56        21      1176
    15    DL8AWK    X31             1150        50        23      1150
    16    DM3XI     X10             1150        48        23      1104
    17    DL1XD     X46             1539        49        22      1078
    18    DL5ANS    X23              968        43        22       946
    19    DL5ARM    X33             1008        46        20       920
    20    DL1ALN    X06              882        49        18       882
    21    DL1ARJ    X28             1040        49        18       882
    22    DL8AKA    X16              840        41        20       820
    23    DL4MA     Z88              855        44        18       792
    24    DL4UCS    X04              748        34        22       748
    25    DK0KTL    BUGA07           855        41        18       738
    26    DL0HDF    X46              810        50        14       700
    27    DL1AWC    X31              741        38        18       684
    28    DL6AWJ    X23              720        35        19       665
    29    DL5KM     X10              504        28        18       504
    30    DL1ALF    X23              546        36        14       504
    31    DL1AZK    X23              512        31        15       465
    32    DL1ARD    X23              416        27        12       324
    33    DL5APW    X26              294        19        14       266
    34    DH6AD     X31              308        20        13       260
    35    DL2AXM    X39              252        18        14       252
    36    DM2BQJ    X42              368        19        13       247
    37    DL5KMS    X32              252        17        14       238
    38    DM4TJ     X25              315        19        12       228
    39    DL4AOJ    X22              247        18        12       216
    40    DL6AKZ    X04              180        12         9       108
    41    DD3WW     X36               84        12         7        84
    42    DL5L      X23               36         6         6        36
    43    DH1DX     X28               35         6         5        30
    43    DO1AYJ    X22               35         6         5        30
    45    DL3APK    Z90               12         4         3        12
    46    DL3AF     Z83               10         4         2         8
    47    DH8WLA    X24                6         3         2         6

          DG5AA     X16             1275                             0
          DL0ABK    X29              900                             0
          DL1AOB    X16              504                             0
          DL2ARG    X05              384                             0
          DL5AVJ    X22              924                             0
     C    DL1AKZ    Z90
     C    DL1ANZ    X08
     C    DL1AVH    X42
     C    DM3SQG    X42

   SWL
     1    DE2SAT    X23              165        14        10       140


ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DL2OM     K32             1700        66        24      1584
     2    DL5XL     H36             1380        60        23      1380
     3    DR80AMA   80AMA           1824        69        19      1311
     4    DF7GG     V11             1152        45        24      1080
     5    DL2AKD    T06             1250        45        24      1080
     6    DL4FN     F35             1035        43        22       946
     7    DL8HK     Q11             1125        41        23       943
     8    DL1NUX    B37             1056        44        20       880
     9    DL0VV     V07             1008        39        21       819
    10    DJ3IW     U13              620        30        19       570
    11    DL1RTW    Y07              640        29        19       551
    12    DL4CW     T10              551        28        18       504
    13    DF3MA     S03              504        25        17       425
    14    PG7V                       459        26        16       416
    15    DL0NZ     T09              285        19        15       285
    16    OK1KI                      280        20        14       280
    17    DL5ZG     W02              273        21        13       273
    18    DL3ARM    S38              180        15        11       165
    19    DL4PY     DVK              170        15        10       150
    20    DK4WF     S29              126        14         9       126
    21    DL8UI     F10              176        14         9       126
    22    DF2RT     U14              165        11         9        99
    23    OK8DF                      152        11         6        66

     C    DL1BRN    Z86


Distrikt Thueringen 80 Meter SSB

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DL1WA     X28             5508       150        35      5250
     2    DF0CI     X12             5168       151        34      5134
     3    DL3TD     X34             5272       147        33      4851
     4    DJ9AO     X22             4224       123        33      4059
     5    DL5L      X23             3840       119        32      3808
     6    DL4AOJ    X22             3570       115        29      3335
     7    DL4ME     X30             3441       109        30      3270
     8    DL4AWA    X06             3770       125        26      3250
     9    DL1APW    X21             2184        75        28      2100
    10    DL4MA     Z88             2156        75        27      2025
    11    DO1MGN    X37             2268        77        26      2002
    12    DL1ARJ    X28             1896        76        25      1900
    13    DL0THR    THR             1660        82        20      1640
    14    DL5ASE    X36             1740        85        19      1615
    15    DL0HDF    X46             1846        67        24      1608
    16    DL1AOB    X16             1520        77        19      1463
    17    DK4MX     X35             1476        80        18      1440
    18    DH5AO     X14             1408        62        22      1364
    19    DL6ARI    Z83             1541        62        22      1346
    20    DL2AMD    X22             1342        56        21      1176
    21    DL5ANS    X23             1400        51        22      1122
    22    DL3ARK    X36              861        40        21       840
    23    DL8AKA    X16              738        41        19       779
    24    DL5APW    X26              858        37        21       777
    25    DF1ASG    Z90              900        45        15       675
    26    DL2ANM    X39              780        37        18       666
    27    DL4ASJ    X24              703        36        18       648
    28    DL4ARJ    X20              570        30        19       570
    29    DL2ARN    X42              476        28        17       476
    30    DD3WW     X36              476        27        17       459
    31    DL3AWK    X31              512        29        13       377
    32    DL1ALF    X23              375        23        16       368
    33    DL5ARM    X33              405        26        14       364
    34    DO6TR     X36              364        25        14       350
    35    DK1AUP    X05              360        22        15       330
    36    DK0KTL    BUGA07           430        41         8       328
    37    DL1AUE    Z83              322        22        14       308
    37    DL5KM     X10              322        22        14       308
    37    DM1ADM    X09              322        22        14       308
    40    DL6AWJ    X23              300        25        12       300
    41    DK1WZ     X36              288        24        12       288
    42    DM2BQJ    X42              375        22        13       286
    43    DL1AZI    Z83              228        19        12       228
    44    DM3BJ     X20              273        19        12       228
    45    DO1JO     X14              294        19        12       228
    46    DL0ABK    X29              364        21        10       210
    47    DO2AM     X09              240        18        11       198
    48    DO5AWE    X11              198        17        11       187
    49    DG0OM     X23              180        18        10       180
    50    DK0GER    X20              160        16        10       160
    51    DL1ARD    X23              170        15         9       135
    52    DH1DX     X28              130        13        10       130
    53    DG0AM     X23              180        14         9       126
    54    DL3AF     Z83              108        11         8        88
    55    DR4X      X25               10        12         7        84
    56    DL2FFW    X30               77        10         8        80
    57    DL0RUD    X24               80        10         8        80
    58    DO1WT     X31               30         6         5        30
    59    DL3APK    Z90                2         2         2         4
    60    DK7HBS    X39               10         4         1         4
    61    DO2ABK    Z88                8         3         1         3

          DL1ANZ    X08             1120        27         9         0
          DL3AWB    X45 / DVX       3180         0         1         0
     C    DL1AVH    X42
     C    DL1XD     X46
     C    DL4APJ    DVX

   SWL
     1    DE2SAT    X23                2         2         1         2

     C    DE2GSS    X23
     C    DE8DET    X41


ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter SSB

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DR80AMA   80AMA           3836       121        27      3267
     2    DL0HAM    D25             2610        86        29      2494
     3    DL8UI     F10             2520        87        27      2349
     4    DL9NDS    DVB             1998        73        26      1898
     5    DL5XL     H36             1840        79        22      1738
     6    DK0HEL    CM88            1380        67        20      1340
     7    DL0VV     V07             1320        59        22      1298
     8    DL7ULF    D25             1248        46        26      1196
     9    DF7MR     W22             1078        49        22      1078
    10    DF9OO     H01             1152        68        15      1020
    11    DL1NUX    B37              988        52        19       988
    12    DF6AD     H01             1008        46        21       966
    13    DD1D      DRF              924        38        19       722
    14    DL2AKD    T06              740        36        20       720
    15    DK9VA     Q11              672        29        19       551
    16    DL8WRG    S42              528        31        17       527
    17    DL1SWB    Z87              540        29        18       522
    18    DF5LR     U08              540        28        17       476
    19    DL8HK     Q11              522        27        17       459
    20    DK5DS     O15              560        27        17       459
    21    DL3RNZ    Y12              810        27        17       459
    22    DL9UDS    Y27              390        26        15       390
    23    DC2PH     K32              368        22        15       330
    24    DG6OAG    H62              405        24        13       312
    25    DL0RCP    S38              350        34         9       306
    26    DC2VE     Q05              294        21        14       294
    27    DM4KR     W08              286        21        12       252
    28    DL9ZWG    W01              390        22        11       242
    29    DL3ARM    S38              260        19        12       228
    30    DD2MON    O13              170        17        10       170
    31    DK4WF     S29              114        19         6       114
    32    DD1KA     F06              132        11        10       110
    33    DF2RT     U14               99        11         9        99
    34    DG1HBA    W22               96        10         6        60

     C    DL1BRN    Z86
     C    DL1RTW    Y07
     C    OK/DL9UJF

   SWL
     1    DE1NCH    F19             1900        72        24      1728
     2    DE5NCQ    B26              754        46        11       506

     C    DE1NTZ    V26
     C    DE2FOX    S69


Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DH1NAX    X43             6536       168        36      6048
     2    DL1AWD    X16             3706       106        34      3604
     3    DF0CI     X12             3710       103        34      3502
     4    DM5CT     X10             3240        86        36      3096
     5    DL1APW    X21             3325        91        34      3094
     6    DO1MGN    X37             2912        90        32      2880
     7    DL3AWK    X31             2400        73        32      2336
     8    DJ6APA    X39             2336        71        32      2272
     9    DL4MA     Z88             2475        72        31      2232
    10    DL1ALB    X16             2263        72        30      2160
    11    DK5WN     X17             1984        63        31      1953
    12    DL1ARJ    X28             2139        67        29      1943
    13    DL5MO     X30             1740        56        29      1624
    14    DL5AYI    X02             1664        62        26      1612
    15    DL1ARH    X10             1568        55        27      1485
    16    DL5ARM    X33             1560        58        25      1450
    17    DO1AYJ    X22             1378        53        26      1378
    18    DL2AWA    X10             1456        47        27      1269
    19    DL0HDF    X46             1188        42        26      1092
    20    DL2AVK    X35             1204        41        26      1066
    21    DL5APW    X26             1058        44        22       968
    22    DK1WZ     X36              990        43        21       903
    23    DG0ONW    X30              897        37        22       814
    24    DL5ASE    X36              760        40        19       760
    25    DL1AWC    X31              714        34        21       714
    26    DL1AZI    Z83              665        35        19       665
    27    DO5AWE    X11              651        31        21       651
    28    DK0KTL    BUGA07           700        33        19       627
    29    DM3XI     X10              836        33        19       627
    30    DL3ARK    X36              570        30        19       570
    31    DL2ARG    X05              609        28        20       560
    32    DH1DX     X28              666        30        18       540
    33    DL0ABL    X40              528        33        16       528
    34    DH5AO     X14              540        29        17       493
    35    DL1ASR    X13              513        26        18       468
    36    DO2AM     X09              456        23        19       437
    37    DL0ABK    X29              420        28        15       420
    38    DL8MBS    X06              510        28        15       420
    39    DL8AKI    X12              368        23        16       368
    40    DK0GER    X20              357        21        17       357
    41    DG0OM     X23              285        19        15       285
    42    DL2FFW    X30              270        18        15       270
    43    DL5L      X23              266        19        14       266
    44    DL5AKF    X15              273        20        12       240
    45    DL8AWK    X31              308        19        12       228
    46    DM2ORI    X10              280        17        11       187
    47    DD3WW     X36              180        15        12       180
    48    DL6ARI    Z83              238        14        11       154
    49    DO4TOM    X25              168        13        11       143
    50    DH6AD     X31              120        12        10       120
    51    DL1AUE    Z83              150        13         8       104
    52    DH5WB     X30               63         9         7        63
    53    DO8ASC    X46               49         6         5        30

          DL1ANZ    X08              396                             0
     C    DL5ANT    X34
     C    DL4APJ    DVX

   SWL
     1    DE2SAT    X23               30         6         5        30


ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DR80AMA   80AMA           2850       104        22      2288
     2    DJ2QV     B14             1196        52        21      1092
     3    DL2OM     K32             1045        54        19      1026
     4    DF9AL     S42              960        40        24       960
     5    DM2TO     W22              660        32        19       608
     6    DL1JDU    S56              520        26        20       520
     7    DM4KR     W08              459        25        15       375
     8    DG1LXM    Z91              315        20        13       260
     9    DL1NUX    B37              247        19        13       247
    10    DF1NAB    B26              120        12        10       120
    11    DL8UI     F10               63         9         7        63
    12    DM4WM     S05               35         7         5        35
    13    DG6OAG    H62                1         1         1         1

     C    DK0MIT    S44
     C    DL1HRE    W21
     C    DL3ARM    S38


Distrikt Thueringen 2 Meter FM

  PLAT    CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DM5OKR    Z90             3008        91        31      2821
     2    DG0PF     X30             2640        85        29      2465
     3    DL4AWA    X06             1716        64        26      1664
     4    DJ9AO     X22             1568        55        28      1540
     5    DL1ALN    X06             1566        56        26      1456
     6    DL5L      X23             1196        51        22      1122
     7    DL1AXB    X31             1326        46        23      1058
     8    DL0THR    THR             1034        46        22      1012
     9    DF0CI     X12             1248        47        21       987
    10    DL5AOJ    X24             1034        44        20       880
    11    DM1AOK    X22             1053        38        22       836
    12    DL1ASR    X13              456        24        19       456
    13    DK0GER    X20              405        26        15       390
    14    DF1ASG    Z90              513        22        15       330
    15    DL5MO     X30              294        19        12       228
    16    DO1AYJ    X22              273        19        11       209
    17    DH1DX     X28              153        17         9       153
    18    DL0HDF    X46              187        15        10       150
    19    DG0OM     X23              165        14        10       140
    20    DL5ASE    X36              130        13        10       130
    21    DH5WB     X30              180        12        10       120
    22    DO8ASC    X46              112        14         8       112
    23    DL4MA     Z88              551        12         9       108
    24    DL2FFW    X30              143        11         9        99
    25    DL1ARD    X23              130        11         8        88
    26    DL1AWC    X31               72         9         8        72
    26    DO1MGN    X37               72         9         8        72
    28    DL8AWK    X31               64         8         8        64
    29    DH5AO     X14               56         8         7        56
    30    DL1AUE    Z83               48         8         6        48
    31    DL0ABK    X29               72         7         6        42
    32    DL6ARI    Z83               35         7         5        35
    33    DL2ZN     Z83               24         6         4        24
    34    DL6AKC    X04               16         4         4        16
    35    DL8MBS    X06                1         1         1         1
    35    DO1JO     X14                1         1         1         1

          DL2AVK    X35              300                             0
          DM2BQJ    X42              312                             0
     C    DL1APR    X24
     C    DL4APJ    DVX
     C    DL5ANT    X34

   SWL
     1    DE2SAT    X23                8         4         2         8


ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter FM

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DL0VLA    S56              924        41        19       779
     2    DO2JHE    Y15              384        23        14       322
     3    DL5JWL    S65              294        18        13       234
     4    DK0ZN     S65              140        14        10       140
     5    DG1HBA    W22               30         6         5        30
     6    DF1NAB    B26                9         3         3         9

     C    DK0MIT    S44
     C    DL1HRE    W21
     C    DL3ARM    S38


Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DM5CT     X10             1196        45        25      1125
     2    DK5WN     X17             1012        40        23       920
     3    DL1APW    X21              660        32        20       640
     4    DK4MX     X35              627        33        19       627
     5    DH8WLA    X24              616        28        22       616
     6    DL4MA     Z88              740        33        18       594
     7    DO1MGN    X37              570        30        19       570
     8    DL1ARH    X10              558        30        17       510
     9    DO1UWE    X16              475        25        19       475
    10    DL5AYI    X02              450        25        18       450
    11    DF0CI     X12              405        26        14       364
    12    DL1ARJ    X28              288        24        12       288
    13    DG0ONW    X30              247        19        13       247
    14    DL5ASE    X36              204        17        12       204
    15    DO5AWE    X11              204        16        12       192
    16    DL3ARK    X36              156        13        12       156
    17    DK0GER    X20              117        13         9       117
    18    DO1AYJ    X22               99        11         9        99
    19    DL2FFW    X30              110        10         9        90
    20    DL0ABK    X29               88        11         8        88
    21    DL5ARM    X33               81         9         9        81
    22    DL5AKF    X15               72         9         8        72
    23    DO2AM     X09               49         7         7        49
    24    DL8MBS    X06               72         8         6        48
    25    DL1AZI    Z83               42         7         6        42
    25    DL5L      X23               42         7         6        42
    27    DL8AWK    X31               56         7         6        42
    28    DL0ABL    X40               10         5         2        10
    29    DG0OM     X23                9         3         3         9
    30    DD3WW     X36                9         2         2         4
    31    DM2ORI    X10                3         3         1         3
    32    DL3AWK    X31                4         1         1         1

     C    DL2AMC    X28
     C    DL4APJ    DVX
     C    DL5ANT    X34

   SWL
     1    DE2SAT    X23               16         4         4        16


ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DK0MIT    S44              312        24        13       312
     2    DL2OM     K32              144        17         7       119
     3    DL8UI     F10               77        11         7        77
     4    DL4HRM    W35               36         7         3        21
     5    DF9AL     S42               12         6         2        12
     5    DM2TO     W22               12         4         3        12
     7    DM4KR     W08                9         3         3         9

     C    DL3ARM    S38


Distrikt Thueringen 70 cm FM

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DG0PF     X30              684        37        18       666
     2    DM5OKR    Z90              464        28        15       420
     3    DL0THR    THR              242        22        11       242
     4    DJ9AO     X22              252        20        11       220
     5    DL5AOJ    X24              242        21        10       210
     6    DL5L      X23              152        18         8       144
     7    DM1AOK    X22              108        12         9       108
     8    DK0GER    X20               91        13         7        91
     9    DL4AWA    X06               54         9         6        54
     9    DL4MA     Z88               54         9         6        54
    11    DO1AYJ    X22               70         9         6        54
    12    DK0KTL    BUGA07            42         7         6        42
    13    DF1ASG    Z90               40         8         5        40
    14    DG0OM     X23               12         4         3        12
    15    DH5WB     X30               15         4         3        12
    16    DO1MGN    X37                9         3         3         9
    17    DO8ASC    X46                9         3         3         9
    18    DL0ABK    X29                2         2         1         2
    19    DL2FFW    X30                1         1         1         1

     C    DL2AMC    X28
     C    DL4APJ    DVX
     C    DL5ANT    X34

   SWL
     1    DE2SAT    X23                8         4         2         8


ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm FM

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DL0VLA    S56              198        18        11       198
     2    DO2JHE    Y15               96        11         8        88
     3    DL5JWL    S65               70        10         7        70
     4    DK0ZN     S65               25         5         5        25

     C    DL3ARM    S38


Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DM5CT     X10              168        19         8       152
     2    DG0ONW    X30               84        14         6        84
     3    DG0PF     X30               70        10         7        70
     4    DH8WLA    X24               48         8         6        48
     5    DL2FFW    X30               30         6         5        30
     5    DL4MA     Z88               30         6         5        30

   SWL
     1    DE1MRK    X37                9         3         3         9


ausserhalb Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode

  PLATZ   CALL      DOK             will     Punkte    Multi    Ergebnis
     1    DF4AE     S37                4         2         2         4
     2    DM2TO     W22                2         2         1         2
     3    DL8UI     F10                1         1         1         1


Read previous mail | Read next mail


 01.10.2024 17:32:01lGo back Go up