OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERING 15.01.07 14:03l 415 Lines 24270 Bytes #999 (0) @ DL
BID : JBWROTDB0ERF
Read: GUEST DJ9AO
Subj: Thr. Kontestpokal UKW 2006 Endstand
Path: DB0FHN<DB0FOR<DB0SIF<DB0SON<DB0ERF
Sent: 070115/1153z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:JBWROTDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

vorlaeufiges Endergebnis 2006

Hallo Yl,XYL und OM

Sicherlich schon lang erwartet hier nun das vorlaeufige
Endergebnis 2006 im UKW-THR-Pokal.
Wertungen mit # sind Streichergebnisse laut Ausschreibung.

Sollten noch Fehler gefunden werden,dann bitte eine Mail
an dl3ank@darc.

Der Stichtag fuer Einsprueche ist der 04.02.2007!!

VY 73 de Norbert DL3ANK

Einmannwertung
Plz Call        DOK   Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DM5CT       X10  1212   0 1208  225  867  311  274 1021    0 5118
2   DG0ONW      X30  1047   0 1067  472  738    0  218  874    0 4416
3   DG0PF       X30  1023   0  935  135  632  239  302  797    0 4063
4   DL1ARJ      X28   200   0 1149    0  845    0  212  597  197 3200
5   DM2SK       X30   984   0  380    0  588    0    0  784    0 2736
6   DO1MGN      X37   850  18  797    0  539    0  207    0    0 2411
7   DL8MBS      X06   707   0  782    0  428  275    0    0  113 2305
8   DM4TI       X06   595   0  513    0  293  287  138  377   70 2273
9   DL5ARM      X33   712   0  649    0    0  299    0  188  155 2003
10  DL5AYI      X02   216   0    0    0    0  263  190  534  141 1344
11  DH8WJ       X06     0   0  459   45   42  203   72  506    0 1327
12  DL1APW      X21     0   0  488    0  300  323  197    0    0 1308
13  DL4AWA      X06   750   0  164    0   84    0  193    0    0 1191
14  DO2FFW      X30   268   0  201    0  254  144   15  283    0 1165
15  DL2AVK      X35   326   0  171    0  154   72  172  251    0 1146
16  DO3ASE      X45     0   0    0    0  353  227    0  471   84 1135
17  DG1ASA      X22   446   0  349    0    0    0    0  314    0 1109
18  DO5AWE      X11     0  12  232    0  150  251  103  345    0 1093
19  DL1FAA      X06   435   0  391    0  177    0    0    0    0 1003
20  DL3AZI      X06   173   0  186    0  433    0  150    0    0  942
21  DG1ATN      X30     0   0    0    0    0  167    0  762    0  929
22  DC1LEX      X30     0   0  900    0    0    0    0    0    0  900
23  DL3AWI      X06   442   0  122    0  120   48   65   63   14  874
24  DM2AJK      X32   453   0   51    0  117  156    0   94    0  871
25  DL5MO       X30     0   0    0    0    0  215   88  477    0  780
26  DM2CT       X32   403  27    0    0    0    0  211    0    0  641
27  DL1ASR      X13   158   0  406    0    0    0    0    0    0  564
28  DM2CKK      X32   504  13    0    0    0    0   36    0    0  553
29  DL1ANA      X22   346   0    0    0    0  191    0    0    0  537
30  DB1FLO      X30     0   0    0    0  413  120    0    0    0  533
31  DO1AN       X36     0   0    0    0    0  108  123  157    0  388
32  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0    0    0  360
33  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0  149    0  351
34  DH5AO       X14   274   0    0    0    0    0   68    0    0  342
35  DH8WE       X23     0   0    0    0    0    0  158    0  183  341
36  DL4ANI      X06   115   0   93    0   27   84   17    0    0  336
37  DM2EV       X11   328   0    0    0    0    0    0    0    0  328
38  DL2AWA      X10     0   0    0    0    0    0  193    0  127  320
39  DK6HG       X32   302  15    0    0    0    0    0    0    0  317
40  DF2AP       X10     0   0    0   90    0   12  180   31    0  313
41  DL1AKU      X31     0  42    0    0    0    0  250    0    0  292
42  DH8WN       X22     0   0    0    0  286    0    0    0    0  286
43  DO2NDW      X37     0  29  243    0    0    0    0    0    0  272
44  DL1WA       X28     0   0    0    0    0    0  252    0    0  252
45  DR4K        X43     0   0    0    0    0    0  240    0    0  240
46  DL0THR      THR     0   0    0    0    0    0  234    0    0  234
47  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0    0    0  230
48  DJ9AO       X22     0   0    0    0    0    0  227    0    0  227
49  DL5AOJ      X24     0   0    0    0    0    0  224    0    0  224
49  DL1APR      X24     0   0    0    0    0    0  224    0    0  224
51  DH6AK       X33     0   0    0    0    0    0  213    0    0  213
52  DO6TR       X36     0   0    0    0    0  132   80    0    0  212
53  DF0CI       X12     0   0    0    0    0    0  207    0    0  207
54  DL5L        X23     0   0    0    0    0    0  198    0    0  198
55  DC1SK       X06     0   0    0    0    0    0  190    0    0  190
56  DM3XI       X10     0   0    0    0    0  179    2    0    0  181
56  DL6AZI      X15     0   0    0    0    0    0  181    0    0  181
58  DO1PK       X06     0   0    0    0    0    0  175    0    0  175
59  DL5AKF      X15     0   0    0    0    0   96   46    0   28  170
60  DL3ANK      X35     0   0    0    0    0    0    0    0  169  169
61  DO1AYJ      X22     0  22    0    0    0    0  104    0   42  168
62  DM1AOK      X22     0   0    0    0    0    0  163    0    0  163
63  DL3AMA      X06   100   0    0    0    0    0   61    0    0  161
64  DK5KMA      X33     0  11    0    0    0    0  145    0    0  156
65  DL5AZZ      X33     0   0    0    0    0    0  147    0    0  147
66  DO1UWE      X16     0   0    0    0    0    0  144    0    0  144
67  DL3ARK      X36     0   0    0    0    0    0  133    0    0  133
68  DL5AXJ      X42     0   0    0    0    0    0  131    0    0  131
69  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0   24   42    0    0  124
70  DL8AWJ      X24     0   0    0    0    0    0  115    0    0  115
71  DL5APO      X15     0   0    0    0    0    0  113    0    0  113
71  DL2JD       X09     0   0    0    0    0    0  113    0    0  113
73  DH8WLA      X24     0   0    0    0    0    0  111    0    0  111
74  DL5AOL      X16     0   0    0    0    0    0  109    0    0  109
75  DO2AM       X09     0   0    0    0    0    0  103    0    0  103
76  DO5ASG      X08     0   0    0    0    0    0  100    0    0  100
77  DL2ALF      X17     0   0    0    0    0    0    0    0   99   99
78  DJ6APA      X39     0   0    0    0    0    0   92    0    0   92
79  DL5ANT      X34     0   0    0    0    0    0   91    0    0   91
80  DG1BDF      X11     0   0    0    0    0    0   90    0    0   90
81  DL0HDF      X46     0   0    0    0    0    0   87    0    0   87
82  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
83  DL8AWK      X31     0   0    0    0    0    0   85    0    0   85
84  DG0OM       X23     0   0    0    0    0    0   80    0    0   80
85  DO4HBK      X10     0   0    0    0    0    0   74    0    0   74
86  DL1AWC      X31     0   0    0    0    0    0   73    0    0   73
87  DH5WB       X30     0   0    0    0    0    0   69    0    0   69
88  DK1AUP      X05     0   0    0    0    0   60    7    0    0   67
89  DL1AZI      Z83     0   0    0    0    0    0   66    0    0   66
90  DL0ABL      X40     0   0    0    0    0    0   65    0    0   65
91  DL3AWK      X31     0   0    0    0    0    0   64    0    0   64
92  DL4AOJ      X22     0   0    0    0    0    0   60    0    0   60
93  DO3AWE      X11    43   0    0    0   14    0    0    0    0   57
93  DG0OJG      Z83     0   0    0    0    0    0   57    0    0   57
95  DL6ATI      X14     0   0    0    0    0    0    0    0   56   56
96  DL1AWB      X30     0   0    0    0    0    0   49    0    0   49
97  DK6GR       X33     0   0    0    0    0    0   48    0    0   48
98  DL1AZZ      X36     0   0    0    0    0    0   41    0    0   41
98  DB9AT       X06     0   0    0    0    0    0   41    0    0   41
100 DG0OBT      X39     0   0    0    0    0   36    3    0    0   39
101 DK4LT       X32     0  38    0    0    0    0    0    0    0   38
102 DO3ZI       X40     0   0    0    0    0    0   34    0    0   34
102 DL5WC       X03     0   0    0    0    0    0   34    0    0   34
104 DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0    0    0   29
104 DL2AMD      X22     0   0    0    0    0    0   29    0    0   29
106 DO1SDH      X05     0   0    0    0    0    0   19    0    0   19
107 DK8YY       X16     0   0    0    0    0    0   15    0    0   15
108 DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14
109 DN2AP       X10     0   0    0    0    0    0   11    0    0   11



Mehrmannwertung
Plz Call        DOK   Mrz      Mai  Jun  Jul  Sep       Okt  Nov Ges.
1   DL0GTH      X17  1773     1916  781 1491  323      1829    0 8113
2   DQ8N        X35  1128      769  226  637  215       964    0 3939
3   DK5A        X33   538      636   75  244  162       408    0 2063
4   DK0R        X32     0       96    0  654  108       719    0 1577
5   DF0CI       X12     0      793    0    0  269         0    0 1062
6   DR6J        X22   219      163    0  143    0       126    0  651
7   DQ2006X     X12     0        0    0  486    0         0    0  486
8   DL0ABK      X29   202       81    0    0    0         0    0  283
9   DN1SFZ      X30     0        0    0    0    0        79    0   79
10  DK0NEU      X35     0        0    0    0   54         0    0   54
11  DG0OM       X23     0        0    0   43    0         0    0   43


OV-Wertung
Plz OV          DOK  Mrz  Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt Nov  Ges.
1   Ilmenau     X30  3322   0 3483  607 2625  885  741 4056   0 15719
2   Soemmerda   X06  3317   0 2710   45 1604  897 1102  946 197 10818
3   Gotha       X17  2004   0 1916  781 1491  323    0 1978   99 8592
4   Arnstadt    X10  1212   0 1208  315  867  502  734 1052  127 6017
5   Neuhaus     X35  1684   0  940  226  791  341  172 1215  169 5538
6   Hildburgh.  X33  1250  11 1285   75  244  461  553  596  155 4630
7   Schmalk.    X32  2022  93  147    0  771  264  247  813    0 4357
8   Greiz       X28   200   0 1149    0  845    0  464  597  197 3452
9   Jena        X22  1011  22  512    0  429  191  583  440   42 3230
10  Meiningen   X37   850  47 1040    0  539    0  207    0    0 2683
11  Heiligenst. X12     0   0  793    0  486  269  207    0    0 1755
12  Eisenach    X11   371  12  232    0  164  251  193  345    0 1568
13  Muehlhausen X02   216   0    0    0    0  263  190  534  141 1344
14  Poessnek    X21     0   0  488    0  300  323  197    0    0 1308
15  Osterland   X45     0   0    0    0  353  227    0  471   84 1135
16  Bad Salz.   X36     0   0    0    0    0  240  377  157    0  774
17  Rudolstadt  X24     0   0    0    0    0    0  674    0    0  674
18  Lobenstein  X23     0   0    0    0   43    0  436    0  183  662
19  Suedharz    X13   158   0  406    0    0    0    0    0    0  564
20  Suhl/Zella  X31     0  42    0    0    0    0  472    0    0  514
21  Apolda      X15     0   0    0    0    0   96  340    0   28  464
22  Worbis      X14   274   0    0    0    0    0   68    0   56  398
23  Sonneberg   X29   202   0   81    0    0    0    0    0    0  283
24  Drei Gleich.X16     0   0    0    0    0    0  268    0    0  268
25  Rennsteig   X43     0   0    0    0    0    0  240    0    0  240
26  THR         THR     0   0    0    0    0    0  234    0    0  234
27  Erfurt StadtX09     0   0    0    0    0    0  216    0    0  216
28  Altenburg   X39     0   0    0    0    0   36   95    0    0  131
28  Kahla       X42     0   0    0    0    0    0  131    0    0  131
30  VFDB Gera   Z88    58   0    0    0    0   24   42    0    0  124
31  VFDB Erf.   Z83     0   0    0    0    0    0  123    0    0  123
32  Wipper/He.  X08     0   0    0    0    0    0  100    0    0  100
33  Altenburg L.X40     0   0    0    0    0    0   99    0    0   99
34  TU Ilmenau  X34     0   0    0    0    0    0   91    0    0   91
35  Saale-Holzl.X46     0   0    0    0    0    0   87    0    0   87
36  Sondersh.   X05     0   0    0    0    0   60   26    0    0   86
36  Schmoelln   X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
38  Weimar      X03     0   0    0    0    0    0   34    0    0   34
39  Erfurt 1    X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14


2m-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jul  Sep  THR  Nov  Ges
1   DM5CT       X10   475   0  372  232  311  104    0 1494
2   DL5ARM      X33   490   0  395    0  299    0  155 1339
3   DL8MBS      X06   374   0  325  191  275    0  113 1278
4   DO1MGN      X37   461   3  442  259    0   82    0 1247
5   DL1APW      X21     0   0  488  300  323  107    0 1218
6   DG0PF       X30   418   0  302  123  239  114    0 1196
7   DL1ARJ      X28   144   0  465  273    0   97  197 1176
8   DM4TI       X06   317   0  209  164  287   77  #70 1054
9   DG1ASA      X22   446   0  349    0    0    0    0  795
10  DG0ONW      X30   288   0  279  109    0   73    0  749
11  DL5AYI      X02   216   0    0    0  263   88  141  708
12  DO5AWE      X11     0   9  232  150  251   49    0  691
13  DL4AWA      X06   389   0  139   41    0  110    0  679
14  DL3AZI      X06   173   0  186  218    0   83    0  660
15  DM2SK       X30   432   0    0  205    0    0    0  637
16  DO3ASE      X45     0   0    0  245  227    0   84  556
17  DM2CT       X32   403  27    0    0    0  112    0  542
18  DL1ANA      X22   346   0    0    0  191    0    0  537
19  DL3AWI      X06   331   0   46   55   48   39   14  533
20  DM2CKK      X32   504   0    0    0    0   26    0  530
21  DH8WJ       X06     0   0  256    0  203   53    0  512
22  DM2AJK      X32   259   0    0   95  156    0    0  510
23  DL1FAA      X06   130   0  163  177    0    0    0  470
24  DL2AVK      X35   187   0   70   68   72   66    0  463
25  DC1LEX      X30     0   0  418    0    0    0    0  418
26  DO2FFW      X30   101   0   23   82  144   15    0  365
27  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0  360
28  DH5AO       X14   274   0    0    0    0   68    0  342
29  DL4ANI      X06   115   0   93   27   84   17    0  336
30  DK6HG       X32   302  15    0    0    0    0    0  317
31  DL5MO       X30     0   0    0    0  215   80    0  295
32  DH8WN       X22     0   0    0  286    0    0    0  286
33  DH8WE       X23     0   0    0    0    0   78  183  261
34  DB1FLO      X30     0   0    0  136  120    0    0  256
35  DM2EV       X11   245   0    0    0    0    0    0  245
36  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0  230
37  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0  202
38  DL2AWA      X10     0   0    0    0    0   71  127  198
39  DO6TR       X36     0   0    0    0  132   61    0  193
40  DM3XI       X10     0   0    0    0  179    2    0  181
41  DO1AN       X36     0   0    0    0  108   65    0  173
42  DL5AKF      X15     0   0    0    0   96   46   28  170
43  DL3ANK      X35     0   0    0    0    0    0  169  169
44  DG1ATN      X30     0   0    0    0  167    0    0  167
45  DL1ASR      X13   158   0    0    0    0    0    0  158
46  DL3AMA      X06    72   0    0    0    0   61    0  133
47  DO2ABK      Z88    58   0    0    0   24   42    0  124
48  DL1AKU      X31     0  24    0    0    0   94    0  118
49  DF0CI       X12     0   0    0    0    0  114    0  114
50  DL1WA       X28     0   0    0    0    0  111    0  111
51  DL5AOL      X16     0   0    0    0    0  109    0  109
52  DL0THR      THR     0   0    0    0    0  106    0  106
53  DL5AZZ      DVX     0   0    0    0    0  105    0  105
54  DL1APR      X24     0   0    0    0    0  103    0  103
55  DR4K        X43     0   0    0    0    0  102    0  102
56  DO5ASG      X08     0   0    0    0    0  100    0  100
57  DL2ALF      X17     0   0    0    0    0    0   99   99
57  DL5L        X23     0   0    0    0    0   99    0   99
59  DO1AYJ      X22     0  12    0    0    0   43   42   97
60  DL5AOJ      X24     0   0    0    0    0   95    0   95
60  DH6AK       X33     0   0    0    0    0   95    0   95
62  DJ6APA      X39     0   0    0    0    0   92    0   92
63  DJ9AO       X22     0   0    0    0    0   91    0   91
64  DG1BDF      X11     0   0    0    0    0   90    0   90
65  DM1AOK      X22     0   0    0    0    0   87    0   87
65  DL0HDF      X46     0   0    0    0    0   87    0   87
67  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0   86
68  DL6AZI      X15     0   0    0    0    0   85    0   85
69  DO1PK       X06     0   0    0    0    0   84    0   84
70  DK5KMA      X33     0   6    0    0    0   75    0   81
71  DC1SK       X06     0   0    0    0    0   76    0   76
72  DL5APO      X15     0   0    0    0    0   68    0   68
73  DK1AUP      X05     0   0    0    0   60    7    0   67
74  DF2AP       X10     0   0    0    0   12   54    0   66
75  DL0ABL      X40     0   0    0    0    0   65    0   65
76  DL5AXJ      X42     0   0    0    0    0   63    0   63
77  DL4AOJ      X22     0   0    0    0    0   60    0   60
78  DO2AM       X09     0   0    0    0    0   58    0   58
79  DG0OJG      Z83     0   0    0    0    0   57    0   57
79  DO3AWE      X11    43   0    0   14    0    0    0   57
81  DL6ATI      X14     0   0    0    0    0    0   56   56
81  DL3ARK      X36     0   0    0    0    0   56    0   56
83  DL5ANT      X34     0   0    0    0    0   53    0   53
84  DL8AWJ      X24     0   0    0    0    0   51    0   51
85  DL1AWB      X30     0   0    0    0    0   49    0   49
86  DK6GR       X33     0   0    0    0    0   48    0   48
87  DH5WB       X30     0   0    0    0    0   46    0   46
88  DL1AZI      Z83     0   0    0    0    0   44    0   44
89  DL1AZZ      X36     0   0    0    0    0   41    0   41
90  DG0OBT      X39     0   0    0    0   36    3    0   39
91  DL8AWK      X31     0   0    0    0    0   37    0   37
92  DO3ZI       X40     0   0    0    0    0   34    0   34
92  DL5WC       X03     0   0    0    0    0   34    0   34
94  DL3AWK      X31     0   0    0    0    0   32    0   32
95  DL1AWC      X31     0   0    0    0    0   31    0   31
96  DL2AMD      X22     0   0    0    0    0   29    0   29
96  DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0   29
98  DL2JD       X09     0   0    0    0    0   27    0   27
98  DG0OM       X23     0   0    0    0    0   27    0   27
100 DB9AT       X06     0   0    0    0    0   22    0   22
101 DO1SDH      X05     0   0    0    0    0   19    0   19
102 DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0   14
103 DK8YY       X16     0   0    0    0    0   12    0   12

70cm-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jul  THR  Okt  Ges
1   DM5CT       X10   416   0  482  344  131  628 2001
2   DG0PF       X30   444   0  431  301  144  502 1822
3   DL1ARJ      X28    56   0  381  323  115  597 1472
4   DM2SK       X30   472   0  279  258    0  440 1449
5   DO1MGN      X37   389  15  355  280  125    0 1164
6   DM4TI       X06   278   0  304  129   61  377 1149
7   DL8MBS      X06   333   0  457  237    0    0 1027
8   DG0ONW      X30   250   0  203  151  112  220  936
9   DO2FFW      X30   167   0  178  172    0  283  800
10  DL2AVK      X35   139   0  101   86  106  251  683
11  DL5ARM      X33   222   0  254    0    0  188  664
12  DL5AYI      X02     0   0    0    0  102  534  636
13  DO3ASE      X45     0   0    0  108    0  471  579
14  DH8WJ       X06     0   0  152    0   13  408  573
15  DG1ATN      X30     0   0    0    0    0  565  565
16  DL1FAA      X06   305   0  228    0    0    0  533
17  DL4AWA      X06   361   0   25   43   83    0  512
18  DL1ASR      X13     0   0  406    0    0    0  406
19  DO5AWE      X11     0   3    0    0   54  345  402
20  DM2AJK      X32   194   0   51   22    0   94  361
21  DL3AWI      X06   111   0   76   65   26   63  341
22  DC1LEX      X30     0   0  330    0    0    0  330
23  DG1ASA      X22     0   0    0    0    0  314  314
24  DL3AZI      X06     0   0    0  215   67    0  282
25  DO1AN       X36     0   0    0    0   58  157  215
26  DB1FLO      X30     0   0    0  194    0    0  194
27  DL1AKU      X31     0  18    0    0  134    0  152
28  DO1UWE      X16     0   0    0    0  144    0  144
29  DL1WA       X28     0   0    0    0  141    0  141
30  DF2AP       X10     0   0    0    0  109   31  140
31  DR4K        X43     0   0    0    0  138    0  138
32  DJ9AO       X22     0   0    0    0  136    0  136
33  DO2NDW      X37     0   8  127    0    0    0  135
34  DL5MO       X30     0   0    0    0    8  126  134
35  DL5AOJ      X24     0   0    0    0  129    0  129
36  DL0THR      THR     0   0    0    0  128    0  128
37  DL2AWA      X10     0   0    0    0  122    0  122
38  DL1APR      X24     0   0    0    0  121    0  121
39  DH6AK       X33     0   0    0    0  118    0  118
40  DC1SK       X06     0   0    0    0  114    0  114
41  DM2CT       X32     0   0    0    0   99    0   99
41  DL5L        X23     0   0    0    0   99    0   99
43  DL6AZI      X15     0   0    0    0   96    0   96
44  DF0CI       X12     0   0    0    0   93    0   93
45  DO1PK       X06     0   0    0    0   91    0   91
46  DL1APW      X21     0   0    0    0   90    0   90
47  DL2JD       X09     0   0    0    0   86    0   86
48  DH8WLA      X24     0   0    0    0   83    0   83
48  DM2EV       X11    83   0    0    0    0    0   83
50  DH8WE       X23     0   0    0    0   80    0   80
51  DL3ARK      X36     0   0    0    0   77    0   77
52  DM1AOK      X22     0   0    0    0   76    0   76
53  DK5KMA      X33     0   5    0    0   70    0   75
54  DO4HBK      X10     0   0    0    0   74    0   74
55  DO1AYJ      X22     0  10    0    0   61    0   71
56  DL5AXJ      X42     0   0    0    0   68    0   68
57  DL8AWJ      X24     0   0    0    0   64    0   64
58  DG0OM       X23     0   0    0    0   53    0   53
59  DL8AWK      X31     0   0    0    0   48    0   48
60  DO2AM       X09     0   0    0    0   45    0   45
60  DL5APO      X15     0   0    0    0   45    0   45
62  DL5AZZ      X33     0   0    0    0   42    0   42
62  DL1AWC      X31     0   0    0    0   42    0   42
64  DL5ANT      X34     0   0    0    0   38    0   38
65  DL3AWK      X31     0   0    0    0   32    0   32
66  DL3AMA      X06    28   0    0    0    0    0   28
67  DH5WB       X30     0   0    0    0   23    0   23
67  DM2CKK      X32     0  13    0    0   10    0   23
69  DL1AZI      Z83     0   0    0    0   22    0   22
70  DO6TR       X36     0   0    0    0   19    0   19
70  DB9AT       X06     0   0    0    0   19    0   19
72  DK8YY       X16     0   0    0    0    3    0    3


GHz-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Mai  Jun  Jul  THR  Okt  Ges
1   DG0ONW      X30   509 585  472  478  #33  654 2698
2   DM5CT       X10   321 354  225  291  #39  393 1584
3   DG0PF       X30   161 202  135  208  #44  295 1001
4   DM2SK       X30    80 101    0  125    0  344  650
5   DL1ARJ      X28     0 303    0  249    0    0  552
6   DL5MO       X30     0   0    0    0    0  351  351
7   DH8WJ       X06     0  51   45   42    6   98  242
8   DG1ATN      X30     0   0    0    0    0  197  197
9   DC1LEX      X30     0 152    0    0    0    0  152
10  DL2ALI      X17     0   0    0    0    0  149  149
11  DF2AP       X10     0   0   90    0   17    0  107
12  DB1FLO      X30     0   0    0   83    0    0   83
13  DH8WLA      X24     0   0    0    0   28    0   28
14  DL1AKU      X31     0   0    0    0   22    0   22
15  DN2AP       X10     0   0    0    0   11    0   11



DO-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DO1MGN      X37   850  18  797    0  539    0  207    0    0 2411
2   DO2FFW      X30   268   0  201    0  254  144   15  283    0 1165
3   DO3ASE      X45     0   0    0    0  353  227    0  471   84 1135
4   DO5AWE      X11     0  12  232    0  150  251  103  345    0 1093
5   DO1AN       X36     0   0    0    0    0  108  123  157    0  388
6   DO2NDW      X37     0  29  243    0    0    0    0    0    0  272
7   DO6TR       X36     0   0    0    0    0  132   80    0    0  212
8   DO1PK       X06     0   0    0    0    0    0  175    0    0  175
9   DO1AYJ      X22     0  22    0    0    0    0  104    0   42  168
10  DO1UWE      X16     0   0    0    0    0    0  144    0    0  144
11  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0   24   42    0    0  124
12  DO2AM       X09     0   0    0    0    0    0  103    0    0  103
13  DO5ASG      X08     0   0    0    0    0    0  100    0    0  100
14  DO4HBK      X10     0   0    0    0    0    0   74    0    0   74
15  DO3AWE      X11    43   0    0    0   14    0    0    0    0   57
16  DO3ZI       X40     0   0    0    0    0    0   34    0    0   34
17  DO1SDH      X05     0   0    0    0    0    0   19    0    0   19







Read previous mail | Read next mail


 04.10.2024 01:25:40lGo back Go up