OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERING 28.10.06 14:06l 520 Lines 31168 Bytes #999 (0) @ DL
BID : J7UH21DB0ERF
Read: DJ9AO GUEST
Subj: Thueringencontest 2006 Endergebnis
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0SON<DB0ERF
Sent: 061028/1154z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:J7UH21DB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

DARC - Distrikt Thueringen
HF-Referat 


                     **** Thueringencontest 2006 ****
                     ================================
                              * Endergebnis *

Im folgenden das offizielle Endergebnis vom Th|ringencontest 2006.
Das Ergebnis wird mit Datum vom 28.10.2006 im Th|ringenrundspruch
bekanntgegeben sowie in PR und der Homepage des Distrikt Th|ringen
vervffentlicht. Die Einspruchsfrist endet am 11.11.2006 24.00 Uhr.


Distrikt Thueringen 80 Meter CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DL3AMA    X06             2376        84        26      2184
    2     DR6J      X22             2044        73        28      2044
    3     DL1AUZ    X34             2291        75        27      2025
    4     DF0CI     X12             1988        68        28      1904
    5     DL5ASE    X36             1638        63        27      1701
    6     DL4ME     X30             1456        55        25      1375
    7     DL2AXA    X24             1357        58        23      1334
    8     DL1ARJ    X28             1342        60        22      1320
    9     DL0THR    THR             1426        58        22      1276
    10    DL0HDF    X46             1632        61        20      1220
    11    DL2ANM    X39             1350        53        23      1219
    12    DL8AWK    X31             1311        51        22      1122
    13    DL5AZZ    DVX             1100        55        20      1100
    14    DL3AMB    X40             1219        51        21      1071
    15    DL4WA     X28             3445        50        21      1050
    16    DM3XI     X10             1020        46        20       920
    17    DL8AKA    X16              798        41        19       779
    18    DL5AUA    X26              774        43        18       774
    19    DL4SM     X30              756        42        18       756
    20    DL4UCS    X04              714        34        21       714
    21    DL1AWC    X31              760        36        19       684
    22    DH8WE     X23              950        40        15       600
    23    DL4MA     Z88              624        37        16       592
    24    DL5KM     X10              459        27        17       459
    25    DL1AXI    X04              612        30        15       450
    26    DO3ASE    X45              432        25        15       375
    27    DL5AZI    X11              300        20        15       300
    28    DH8WLA    X24              285        19        15       285
    29    DL1AVD    X25              357        18        14       252
    30    DM4TI     X06              234        18        13       234
    31    DL3AZI    X06              224        16        14       224
    32    DL1CCW    X19              252        17        13       221
    33    DL6CM     X45              294        17        13       221
    34    DL2AXM    X39              270        16        13       208
    35    DL4AOJ    X22              234        17        12       204
    36    DL5APW    X26              170        15         9       135
    37    DL1AKU    X31              300        11        11       121
    38    DL5AKF    X15              120        12        10       120
    39    DL1APZ    X31              120        11         9        99
    40    DL2AMD    X22               35         7         5        35
    41    DL5APO    X15                9         2         2         4

    C.    DL1AZK    X23                0                             0
    C.    DL2AYJ    X22                0                             0
    C.    DL6AWJ    X23              594                             0
    C.    DL2ARN    X42              680                             0
    C.    DL5ANS    X23                                              0

   SWL
    1     DE3MKM    X37              170        13         9       117
    2     DE2SAT    X23               48         5         4        20


ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DL7UMK    Y07             1218        54        21      1134
    2     DF2UQ     A36             1188        51        20      1020
    3     DL1NUX    B37             1104        46        21       966
    4     DL0VV     V07              987        45        20       900
    5     DL1AXC    K27              817        40        19       760
    6     DL4FN     F35              756        41        18       738
    7     DD1IM     K27              702        37        17       629
    8     DF4ZL     F16              735        33        19       627
    9     DL3ZAI    F58              630        32        17       544
    10    DH6AN     V08              315        19        14       266
    11    DL4PY     DVK              315        19        13       247
    12    DL1ATR    L18              288        26         8       208
    13    DL1KHU    G24              190        17         9       153
    14    DL6AP     V01              108        10         9        90

    C.    DL1RTW    Y07                0                             0
    C.    DL7VMM    D25                0                             0

   SWL
    1     OK1-35872 DSO              816        29        15       435


Distrikt Thueringen 80 Meter SSB

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DF0CI     X12             5355       151        34      5134
    2     DK8YY     X16             5016       146        31      4526
    3     DL1WA     X28             4125       120        31      3720
    4     DG0PF     X30             3751       120        30      3600
    5     DL1ARJ    X28             3424       104        30      3120
    6     DR4K      X43             3267        89        33      2937
    7     DL4ME     X30             2976        92        30      2760
    8     DL4SM     X30             2755        93        28      2604
    9     DJ9AO     X22             2958        96        27      2592
    10    DL5ASG    X08             2660        90        27      2430
    11    DL3AMA    X06             2759        84        28      2352
    12    DK0WK     X36             2304        95        24      2280
    13    DL4MA     Z88             2744        91        23      2093
    14    DL4AWA    X06             2047        88        22      1936
    15    DM3BJ     X20             2368        67        28      1876
    16    DH5AO     X14             1872        78        24      1872
    17    DL6ARI    Z83             2170        66        28      1848
    18    DL1AXI    X04             1782        80        22      1760
    19    DL5AOJ    X24             1820        69        25      1725
    20    DK5KMA    X33             1971        68        25      1700
    21    DL5L      X23             1771        76        22      1672
    22    DL5AUA    X26             1674        60        26      1560
    23    DL1ARH    X10             1650        74        21      1554
    24    DL2AMD    X22             1675        64        24      1536
    25    DL4AOJ    X22             1430        53        26      1378
    26    DL5APW    X26             1407        64        21      1344
    27    DL0THR    THR             1416        51        25      1275
    28    DH8WE     X23             1416        55        23      1265
    29    DH6AK     X33             1377        48        26      1248
    30    DL5AZZ    DVX             1260        68        17      1156
    31    DL1APW    X21             1150        50        23      1150
    32    DL3AWB    X45             1344        52        21      1092
    33    DL0HDF    X46             1242        43        25      1075
    34    DG1BDF    X11             1035        44        23      1012
    35    DL1AWB    X30              989        39        21       819
    36    DL5ANM    X45             1008        39        21       819
    37    DL2AXA    X24             1357        36        22       792
    38    DL3ARK    X36              805        33        22       726
    39    DL4UCS    X04              792        34        21       714
    40    DL1AZI    Z83              651        31        21       651
    41    DM3XI     X10              700        33        19       627
    42    DL3AZI    X06              589        31        19       589
    43    DL3AWK    X31              570        30        19       570
    44    DL5APO    X15              630        28        19       532
    45    DL3ALF    X45              493        29        17       493
    46    DL2ANM    X39              532        27        18       486
    47    DK6GR     X33              493        28        17       476
    48    DL1AQN    X07              494        25        18       450
    49    DL2AWA    X10              464        27        16       432
    50    DL5AZI    X11              368        22        15       330
    51    DD3WW     X36              352        21        15       315
          DO3ASE    X45              352        21        15       315
    53    DL1AKU    X31              414        20        14       280
    54    DL2AL     X05              294        20        13       260
    55    DL0RUD    X24              280        19        13       247
    56    DL2JD     X09              294        18        13       234
    57    DL0ABL    X40              180        15        12       180
    58    DG0OM     X23              221        18        10       180
    59    DM4TI     X06              187        16        10       160
    60    DL5WB     X09              108        12         9       108
    61    DO2AM     X09               99        11         9        99
    62    DL2ARG    X05              247        11         7        77
    63    DM2CT     X32               60        10         6        60
    64    DL1APZ    X31               36         6         6        36
    65    DM2CKK    X32               30         6         5        30
    66    DO1SDH    X05               25         5         5        25
    67    DO2FFW    X30                2         1         1         1

    C.    DH7WW     X16                0                             0
    C.    DK0RMR    X16                0                             0
    C.    DL0MBG    X16                0                             0
    C.    DL2ARH    X25                0                             0
    C.    DL2AYJ    X22                0                             0
    C.    DL8AKA    X16                0                             0
    C.    DL8ALU    X16                0                             0
    C.    DG0WL     X33              108                             0
    C.    DL2ARN    X42              384                             0
    C.    DO1AYJ    X22              408                             0
    C.    DL5ANS    X23             1128                             0

   SWL
    1     DE3MKM    X37              432        22        19       418
    2     DE2SAT    X23              153         9        10        90
    3     HB9/DE2HLRX29               30         2         4         8
    4     Heiko     -                 48         2         3         6


ausserhalb Distrikt Thueringen 80 Meter SSB

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DL0HAM    D25             1976        73        24      1752
    2     DQ8T      B39             1224        50        24      1200
    3     DL7UMK    Y07             1196        52        23      1196
    4     DL0VV     V07             1176        54        21      1134
    5     DL1NUX    B37             1113        53        21      1113
    6     DL1AB     H59             1060        51        20      1020
    7     DM2BPG    W33              989        42        22       924
    8     DL4JWU    W07              924        42        20       840
    9     DL1KHU    G24              640        30        18       540
          DL9ZWG    W01              640        30        18       540
    11    DL1LBS    M25              527        31        17       527
    12    DL4PY     DVK              532        25        18       450
    13    DO1CS     S49              400        25        16       400
    14    DL1AXC    K27              345        22        14       308
    15    DL5FCV    F18              294        21        14       294
    16    DO1EH     R32              280        20        14       280
    17    DL2KUF    V12              273        21        13       273
    18    DK4JPC    Y10              260        20        13       260
    19    DF5BX     I37              247        18        12       216
    20    DC2PH     K32              200        19        10       190
    21    DO1VK     K28              216        17        11       187
    22    DO1TBS    O27              385        26         7       182
    23    DH6AN     V08              126        14         9       126
    24    DD2MON    O13              120        11         9        99
    25    DL1ATR    L18               80        10         8        80
    26    DK0GEO    06GEO             99        10         8        80
    27    DB6FO     Z25               72        11         5        55

    C.    DG5EFM    S45                0                             0
    C.    DL1RTW    Y07                0                             0
    C.    DL4SJ     S45                0                             0
    C.    DL7VMM    D25                0                             0
    C.    DO7FM     S45                0                             0

   SWL
    1     DE8RTL    W17             2128        73        30      2190
    2     DE3CDE    S19             2942        49        24      1176
    3     DE3BAR    -                285        17        17       289
    4     OK1-35872 DSO              585        18        13       234


Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DF0CI     X12             5206       134        38      5092
    2     DM2CT     X32             5476       141        36      5076
    3     DL1WA     X28             5130       131        36      4716
    4     DL5AOL    X16             4588       112        35      3920
    5     DL1APW    X21             3904       118        30      3540
    6     DL5AZZ    DVX             3604       103        33      3399
    7     DM5CT     X10             2871        86        33      2838
    8     DR4K      X43             6162       105        27      2835
    9     DO5ASG    X08             3132        83        34      2822
    10    DL0THR    THR             2970        86        31      2666
    11    DL1ARJ    X28             2520        87        28      2436
    12    DH6AK     X33             2607        76        32      2432
    13    DL1AKU    X31             3010        65        35      2275
    14    DJ6APA    X39             2520        80        28      2240
    15    DG1BDF    X11             2250        74        30      2220
    16    DL5AYI    X02             2304        68        31      2108
    17    DL0HDF    X46             2046        62        30      1860
    18    DL6AZI    X15             2263        66        27      1782
    19    DL3AZI    X06             1980        61        29      1769
    20    DO1MGN    X37             2184        73        24      1752
    21    DL5MO     X30             1815        53        32      1696
    22    DH8WE     X23             1512        55        26      1430
    23    DM4TI     X06             1479        49        29      1421
    24    DK5KMA    X33             1300        52        25      1300
    25    DG0ONW    X30             1404        50        26      1300
    26    DL2AWA    X10             1300        45        25      1125
    27    DL5L      X23             1118        42        25      1050
    28    DH5AO     X14             1188        42        25      1050
    29    DL2AVK    X35             1400        43        23       989
    30    DO1AN     X36             1056        42        23       966
    31    DL5AXJ    X42              816        34        24       816
    32    DO6TR     X36              966        39        20       780
    33    DL4AOJ    X22              805        33        22       726
    34    DO2AM     X09              682        31        22       682
    35    DL3ARK    X36              805        34        20       680
    36    DF2AP     X10              700        34        19       646
    37    DH8WJ     X06              714        40        16       640
    38    DL8AWJ    X24              638        28        21       588
    39    DO5AWE    X11              627        31        18       558
    40    DK6GR     X33              600        28        19       532
    41    DL5AKF    X15              522        29        18       522
    42    DL1AZI    Z83              588        26        20       520
    43    DO1AYJ    X22              580        27        18       486
    44    DL1AZZ    X36              522        28        17       476
    45    DL3AWI    X06              494        24        18       432
    46    DL8AWK    X31              468        25        17       425
    47    DL1AWB    X30              651        23        17       391
    48    DL5WC     X03              513        23        16       368
    49    DL3AWK    X31              391        22        16       352
    50    DL1AWC    X31              384        23        15       345
    51    DL2AMD    X22              340        20        17       340
    52    DL2JD     X09              594        20        17       340
    53    DM2CKK    X32              375        23        13       299
    54    DL5AOJ    X24              320        18        14       252
    55    DB9AT     X06              408        19        13       247
    56    DG0OJG    Z83              238        17        14       238
    57    DO1SDH    X05              357        17        13       221
    58    DL4ANI    X06              221        15        14       210
    59    DL5ANT    X34              525        16        12       192
    60    DC1SK     X06              323        14        13       182
    61    DK8YY     X16              208        14        12       168
    62    DO1PK     X06              340        14        12       168
    63    DG0OM     X23              187        16        10       160
    64    DK1AUP    X05              204        15        10       150
    65    DO2FFW    X30              140        10         8        80
    66    DG0OBT    X39               96        10         7        70
    67    DM3XI     X10                4         4         1         4

    C.    DF0CK     X32                0                             0
    C.    DH6ARM    X39                0                             0
    C.    DK0R      X32                0                             0
    C.    DL0MBG    X16                0                             0
    C.    DL2ARH    X25                0                             0
    C.    DL2AYJ    X22                0                             0
    C.    DL4APJ    DVX                0                             0
    C.    DL8ALU    X16                0                             0

   SWL
    1     DE2SAT    X23               30         4         5        20


ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter SSB/CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DK7ZB     F28             3686        87        36      3132
    2     DQ8T      B39             2449        78        30      2340
    3     DQ0T      U09             2054        78        26      2028
    4     DL1NUX    B37             1144        52        22      1144
    5     DB6FO     Z25              594        32        18       576
    6     DG0CC     S54              861        34        16       544
    7     DG0LCR    W22              540        29        17       493
    8     DO1CS     S49              468        25        17       425
    9     DL4KG     P11              390        25        14       350
    10    DL3IAS    K38              374        20        17       340
    11    DL6OAK    H56              280        20        14       280
    12    DO4NBS    O32              378        22        12       264
    13    DL5FCV    F18              154        11         8        88
    14    DG1NOE    V26               60         9         5        45
    15    DF0ERZ    06GEO             25         4         4        16

    C.    DF4AE     S37                0                             0
    C.    DL2DSD    S07                0                             0
    C.    DO7JH     D27                0                             0

   SWL
    1     Heiko     -                 50         9         5        45


Distrikt Thueringen 2 Meter FM

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DG0PF     X30             2178        80        27      2160
    2     DL4AWA    X06             1440        58        23      1334
    3     DL0THR    THR             1265        54        22      1188
    4     DL1APR    X24             1265        52        22      1144
    5     DL5L      X23              850        48        17       816
    6     DL5AOJ    X24              882        40        20       800
    7     DJ9AO     X22              779        41        19       779
    8     DM1AOK    X22              924        40        18       720
    9     DO1PK     X06              522        29        18       522
    10    DL5MO     X30              493        29        17       493
    11    DC1SK     X06              551        27        18       486
    12    DL0HDF    X46              400        25        16       400
    13    DL5APO    X15              375        25        15       375
    14    DL0ABL    X40              348        26         9       234
    15    DL3AMA    X06              204        17        12       204
    16    DG0OJG    Z83              170        17        10       170
    17    DL5ANT    X34              140        13        10       130
    18    DL1AWB    X30              126        12         8        96
    19    DH5WB     X30               80        10         8        80
    20    DO2ABK    Z88               96        10         6        60
    21    DL8AWJ    X24               54         9         6        54
    22    DO3ZI     X40               98        10         4        40
    23    DO1AYJ    X22               30         6         5        30
    24    DG0OM     X23               42         6         5        30
    25    DL5AXJ    X42               20         5         4        20
    26    DO1MGN    X37                9         3         3         9
    27    DO2FFW    X30                6         3         2         6
    28    DL1AWC    X31                2         2         1         2
          DL3AWK    X31                2         2         1         2
          DL8AWK    X31                2         2         1         2

    C.    DH6ARM    X39                0                             0
    C.    DL2AYJ    X22                0                             0
    C.    DL5WC     X03                0                             0
    C.    DF0CI     X12              920                             0

   SWL
    1     DE2SAT    X23               15         3         3         9


ausserhalb Distrikt Thueringen 2 Meter FM

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DK0WM     W17              420        27        15       405
    2     DO1FT     F06              104        12         7        84


Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DO1UWE    X16             1508        57        26      1482
    2     DL1WA     X28             1431        53        27      1431
    3     DR4K      X43             1512        53        26      1378
    4     DL1AKU    X31             1450        46        28      1288
    5     DM5CT     X10             1225        46        24      1104
    6     DL0THR    THR              880        40        22       880
    7     DO1MGN    X37              738        39        17       663
    8     DL2AWA    X10              756        31        20       620
    9     DH6AK     X33              684        34        18       612
    10    DL1ARJ    X28              612        33        18       594
    11    DG0ONW    X30              589        31        19       589
    12    DF2AP     X10              532        28        19       532
    13    DL2AVK    X35              522        27        19       513
    14    DL5AYI    X02              551        27        18       486
    15    DM2CT     X32              495        32        15       480
    16    DL6AZI    X15              459        26        17       442
    17    DF0CI     X12              375        25        15       375
    18    DL1APW    X21              368        23        16       368
    19    DL2JD     X09              450        22        14       308
    20    DH8WLA    X24              368        21        14       294
    21    DH8WE     X23              286        22        13       286
    22    DL3ARK    X36              240        19        12       228
    23    DO4HBK    X10              450        18        12       216
    24    DK5KMA    X33              200        19        10       190
    25    DL3AZI    X06              247        17        11       187
    26    DL8AWJ    X24              182        14        13       182
    27    DM4TI     X06              210        14        13       182
    28    DO1AN     X36              204        16        11       176
    29    DO5AWE    X11              176        15        11       165
    30    DO1AYJ    X22              140        14        10       140
    31    DL8AWK    X31              126        14         9       126
    32    DO2AM     X09              120        12        10       120
    33    DL1AWC    X31              126        13         9       117
          DL5AZZ    DVX              126        13         9       117
    35    DL5L      X23              112        14         8       112
    36    DL3AWK    X31              126        13         8       104
    37    DL5AXJ    X42               96        11         8        88
    38    DL3AWI    X06               72         9         8        72
    39    DL1AZI    Z83               54         8         6        48
    40    DB9AT     X06               30         6         5        30
          DO6TR     X36               30         6         5        30
    42    DH8WJ     X06               40         9         3        27
    43    DM2CKK    X32               20         5         4        20
    44    DL5ANT    X34               16         4         4        16
    45    DK8YY     X16                9         3         3         9

    C.    DF0CK     X32                0                             0
    C.    DH6ARM    X39                0                             0
    C.    DK0R      X32                0                             0
    C.    DL4APJ    DVX                0                             0

   SWL
    1     DE2SAT    X23               35         3         4        12


ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm SSB/CW

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DQ8T      B39              770        35        22       770
    2     DL1NUX    B37              578        34        17       578
    3     DK7ZB     F28              476        27        16       432
    4     DM2BR     W24              247        19        13       247
    5     DG0LCR    W22              112        14         8       112
    6     DL3IAS    K38                4         2         2         4
    7     DG0CC     S54                3         3         1         3


Distrikt Thueringen 70 cm FM

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DG0PF     X30              648        36        18       648
    2     DJ9AO     X22              216        18        12       216
    3     DL5AOJ    X24              200        19        10       190
    4     DL1APR    X24              190        18        10       180
    5     DC1SK     X06              208        15        12       180
    6     DL0THR    THR              190        18         8       162
    7     DL5L      X23              150        15        10       150
    8     DO1PK     X06              154        13        10       130
    9     DL4AWA    X06              135        14         9       126
    10    DM1AOK    X22              130        13         9       117
    11    DL5AXJ    X42               35         7         5        35
    12    DO1AYJ    X22               20         5         4        20
    13    DG0OM     X23               24         5         4        20
    14    DL5APO    X15               21         6         3        18
    15    DL5ANT    X34               16         4         4        16
    16    DO1MGN    X37                9         3         3         9
    17    DH5WB     X30               16         3         3         9
    18    DL8AWJ    X24                4         2         2         4
    19    DL5MO     X30                1         1         1         1
    C.    DH6ARM    X39                0                             0
    C.    DG1ATN    X30                9                             0

   SWL
    1     DE2SAT    X23               12         3         3         9


ausserhalb Distrikt Thueringen 70 cm FM

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DK0WM     W17               63         9         7        63

    C.    DO1AKN     -                 9                             0



Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DG0PF     X30               78        13         6        78
    2     DM5CT     X10               70        14         5        70
    3     DG0ONW    X30               55        11         5        55
    4     DH8WLA    X24               35         7         5        35
    5     DL1AKU    X31               11        10         3        30
    6     DF2AP     X10               18         6         3        18
    7     DN2AP     X10               18         5         2        10
    8     DH8WJ     X06                1         1         1         1


ausserhalb Distrikt Thueringen ab 1,2 GHz Allmode

 Platz     Call      DOK          will     Punkte    Multi    Ergebnis
    1     DQ8T      B39               12         4         3        12
    2     DL1NUX    B37                3         3         1         3
    3     DL3IAS    K38                1         1         1         1
    C.    DF4AE     S37                0                             0


Read previous mail | Read next mail


 04.10.2024 15:21:35lGo back Go up