OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL0THR > THUERING 15.07.06 00:12l 427 Lines 11050 Bytes #999 (60) @ DL
BID : J2EYOVDB0ERF
Read: DJ9AO GUEST
Subj: Thr. Kontestpokal UKW 2006 4.Zwischenstand
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0SON<DB0ERF
Sent: 060714/2205z @:DB0ERF.#THR.DEU.EU [Erfurt DL3AMi] DP6.00 $:J2EYOVDB0ERF
From: DL0THR @ DB0ERF.#THR.DEU.EU (Distrikt Thueringen)
To:   THUERING @ DL 

Auswertung Juni/2006

Hallo xyls, yls und oms

hier nun die Auswertung zum Juni-Contest.
Es findet sich nun doch ein fester Stamm an Stationen (insbesondere
auf 23cm ) im GHz-Bereich beim Contest. So erreichte Matthias DM5CT
in der DARC-Wertung  auf 23cm einen guten 12.Platz und Juergen
DG0ONW ist nun auch auf 10GHz qrv.
Der Julicontest ist nun auch schon vorbei. Bei schoensten Wetter waren
sicher einige auf den Bergen qrv.

Naechtster Contest  am 2./3. September   nur 144MHz

Die Ergebnisse wurden aus der offiziellen Liste vom
DARC-Referat fuer UKW-Funksport (Alfred Schlendermann
DL9GS) herausgezogen.Sollte es Berichtigungen oder 
Fehler geben,bitte ich es mir mitzuteilen (via e-mail
dl3ank@dl3ank oder dl3ank@darc.de).



Einmannwertung

Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DM5CT       X10  1212   0 1208  225    0    0    0    0    0 2645
2   DG0ONW      X30  1047   0 1067  472    0    0    0    0    0 2586
3   DG0PF       X30  1023   0  935  135    0    0    0    0    0 2093
4   DO1MGN      X37   850  18  797    0    0    0    0    0    0 1665
5   DL8MBS      X06   707   0  782    0    0    0    0    0    0 1489
6   DM2SK       X30   984   0  380    0    0    0    0    0    0 1364
7   DL5ARM      X33   712   0  649    0    0    0    0    0    0 1361
8   DL1ARJ      X28   200   0 1149    0    0    0    0    0    0 1349
9   DM4TI       X06   595   0  513    0    0    0    0    0    0 1108
10  DL4AWA      X06   750   0  164    0    0    0    0    0    0  914
11  DC1LEX      X30     0   0  900    0    0    0    0    0    0  900
12  DL1FAA      X06   435   0  391    0    0    0    0    0    0  826
13  DG1ASA      X22   446   0  349    0    0    0    0    0    0  795
14  DL1ASR      X13   158   0  406    0    0    0    0    0    0  564
14  DL3AWI      X06   442   0  122    0    0    0    0    0    0  564
16  DM2CKK      X32   504  13    0    0    0    0    0    0    0  517
17  DH8WJ       X06     0   0  459   45    0    0    0    0    0  504
17  DM2AJK      X32   453   0   51    0    0    0    0    0    0  504
19  DL2AVK      X35   326   0  171    0    0    0    0    0    0  497
20  DL1APW      X21     0   0  488    0    0    0    0    0    0  488
21  DO2FFW      X30   268   0  201    0    0    0    0    0    0  469
22  DM2CT       X32   403  27    0    0    0    0    0    0    0  430
23  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0    0    0  360
24  DL3AZI      X06   173   0  186    0    0    0    0    0    0  359
25  DL1ANA      X22   346   0    0    0    0    0    0    0    0  346
26  DM2EV       X11   328   0    0    0    0    0    0    0    0  328
27  DK6HG       X32   302  15    0    0    0    0    0    0    0  317
28  DH5AO       X14   274   0    0    0    0    0    0    0    0  274
29  DO2NDW      X37     0  29  243    0    0    0    0    0    0  272
30  DO5AWE      X11     0  12  232    0    0    0    0    0    0  244
31  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0    0    0  230
32  DL5AYI      X02   216   0    0    0    0    0    0    0    0  216
33  DL4ANI      X06   115   0   93    0    0    0    0    0    0  208
34  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0    0    0  202
35  DL3AMA      X06   100   0    0    0    0    0    0    0    0  100
36  DF2AP       X10     0   0    0   90    0    0    0    0    0   90
37  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
38  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
39  DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0    0    0   43
40  DL1AKU      X31     0  42    0    0    0    0    0    0    0   42
41  DK4LT       X32     0  38    0    0    0    0    0    0    0   38
42  DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0    0    0   29
43  DO1AYJ      X22     0  22    0    0    0    0    0    0    0   22
44  DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14
45  DK5KMA      X33     0  11    0    0    0    0    0    0    0   11



Mehrmannwertung

Plz Call        DOK  Mrz      Mai  Jun  Jul  Sep       Okt  Nov Ges.
1   DL0GTH      X17  1773     1916  781    0    0         0    0 4470
2   DQ8N        X35  1128      769  226    0    0         0    0 2123
3   DK5A        X33   538      636   75    0    0         0    0 1249
4   DF0CI       X12     0      793    0    0    0         0    0  793
5   DR6J        X22   219      163    0    0    0         0    0  382
6   DL0ABK      X29   202       81    0    0    0         0    0  283
7   DK0R        X32     0       96    0    0    0         0    0   96



Plz OV          DOK  Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov Ges.

1   Ilmenau     X30  3322   0 3483  607    0    0    0    0    0 7412
2   Soemmerda   X06  3317   0 2710   45    0    0    0    0    0 6072
3   Gotha       X17  2004   0 1916  781    0    0    0    0    0 4701
4   Neuhaus     X35  1684   0  940  226    0    0    0    0    0 2850
5   Arnstadt    X10  1212   0 1208  315    0    0    0    0    0 2735
6   Hildburgh.  X33  1250  11 1285   75    0    0    0    0    0 2621
7   Schmalk.    X32  2022  93  147    0    0    0    0    0    0 2262
8   Meiningen   X37   850  47 1040    0    0    0    0    0    0 1937
9   Jena        X22  1011  22  512    0    0    0    0    0    0 1545
10  Greiz       X28   200   0 1149    0    0    0    0    0    0 1349
11  Heiligenst. X12     0   0  793    0    0    0    0    0    0  793
12  Eisenach    X11   371  12  232    0    0    0    0    0    0  615
13  Suedharz    X13   158   0  406    0    0    0    0    0    0  564
14  Poessnek    X21     0   0  488    0    0    0    0    0    0  488
15  Sonneberg   X29   202   0   81    0    0    0    0    0    0  283
16  Worbis      X14   274   0    0    0    0    0    0    0    0  274
17  Muehlhausen X02   216   0    0    0    0    0    0    0    0  216
18  Schmoelln   X41    86   0    0    0    0    0    0    0    0   86
19  VFDB Gera   Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
20  Suhl/Zella  X31     0  42    0    0    0    0    0    0    0   42
21  Erfurt 1    X04    14   0    0    0    0    0    0    0    0   14


2m-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jul  Sep  THR  Nov  Ges
1   DO1MGN      X37   461   3  442    0    0    0    0  906
2   DL5ARM      X33   490   0  395    0    0    0    0  885
3   DM5CT       X10   475   0  372    0    0    0    0  847
4   DG1ASA      X22   446   0  349    0    0    0    0  795
5   DG0PF       X30   418   0  302    0    0    0    0  720
6   DL8MBS      X06   374   0  325    0    0    0    0  699
7   DL1ARJ      X28   144   0  465    0    0    0    0  609
8   DG0ONW      X30   288   0  279    0    0    0    0  567
9   DL4AWA      X06   389   0  139    0    0    0    0  528
10  DM4TI       X06   317   0  209    0    0    0    0  526
11  DM2CKK      X32   504   0    0    0    0    0    0  504
12  DL1APW      X21     0   0  488    0    0    0    0  488
13  DM2SK       X30   432   0    0    0    0    0    0  432
14  DM2CT       X32   403  27    0    0    0    0    0  430
15  DC1LEX      X30     0   0  418    0    0    0    0  418
16  DL3AWI      X06   331   0   46    0    0    0    0  377
17  DG0OPK      X32   360   0    0    0    0    0    0  360
18  DL3AZI      X06   173   0  186    0    0    0    0  359
19  DL1ANA      X22   346   0    0    0    0    0    0  346
20  DK6HG       X32   302  15    0    0    0    0    0  317
21  DL1FAA      X06   130   0  163    0    0    0    0  293
22  DH5AO       X14   274   0    0    0    0    0    0  274
23  DM2AJK      X32   259   0    0    0    0    0    0  259
24  DL2AVK      X35   187   0   70    0    0    0    0  257
25  DH8WJ       X06     0   0  256    0    0    0    0  256
26  DM2EV       X11   245   0    0    0    0    0    0  245
27  DL2AZK      X35   230   0    0    0    0    0    0  230
28  DL5AYI      X02   216   0    0    0    0    0    0  216
29  DL4ANI      X06   115   0   93    0    0    0    0  208
30  DL2ALI      X17   202   0    0    0    0    0    0  202
31  DL1ASR      X13   158   0    0    0    0    0    0  158
32  DO2FFW      X30   101   0   23    0    0    0    0  124
33  DM1DE       X41    86   0    0    0    0    0    0   86
34  DL3AMA      X06    72   0    0    0    0    0    0   72
35  DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0   58
36  DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0   43
37  DL4ALI      X17    29   0    0    0    0    0    0   29
38  DJ3CS       X04    14   0    0    0    0    0    0   14



70cm-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jul  THR  Okt  Ges
1   DM5CT       X10   416   0  482    0    0    0  898
2   DG0PF       X30   444   0  431    0    0    0  875
3   DL8MBS      X06   333   0  457    0    0    0  790
4   DO1MGN      X37   389  15  355    0    0    0  759
5   DM2SK       X30   472   0  279    0    0    0  751
6   DM4TI       X06   278   0  304    0    0    0  582
7   DL1FAA      X06   305   0  228    0    0    0  533
8   DL5ARM      X33   222   0  254    0    0    0  476
9   DG0ONW      X30   250   0  203    0    0    0  453
10  DL1ARJ      X28    56   0  381    0    0    0  437
11  DL1ASR      X13     0   0  406    0    0    0  406
12  DL4AWA      X06   361   0   25    0    0    0  386
13  DO2FFW      X30   167   0  178    0    0    0  345
14  DC1LEX      X30     0   0  330    0    0    0  330
15  DM2AJK      X32   194   0   51    0    0    0  245
16  DL2AVK      X35   139   0  101    0    0    0  240
17  DL3AWI      X06   111   0   76    0    0    0  187
18  DH8WJ       X06     0   0  152    0    0    0  152
19  DO2NDW      X37     0   8  127    0    0    0  135
20  DM2EV       X11    83   0    0    0    0    0   83
21  DL3AMA      X06    28   0    0    0    0    0   28



GHz-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Mai  Jun  Jul  THR  Okt  Ges
1   DG0ONW      X30   509 585  472    0    0    0 1566
2   DM5CT       X10   321 354  225    0    0    0  900
3   DG0PF       X30   161 202  135    0    0    0  498
4   DL1ARJ      X28     0 303    0    0    0    0  303
5   DM2SK       X30    80 101    0    0    0    0  181
6   DC1LEX      X30     0 152    0    0    0    0  152
7   DH8WJ       X06     0  51   45    0    0    0   96
8   DF2AP       X10     0   0   90    0    0    0   90

DO-Wertung
Plz Call        DOK  Mrz Apr  Mai  Jun  Jul  Sep  THR  Okt  Nov  Ges
1   DO1MGN      X37   850  18  797    0    0    0    0    0    0 1665
2   DO2FFW      X30   268   0  201    0    0    0    0    0    0  469
3   DO2NDW      X37     0  29  243    0    0    0    0    0    0  272
4   DO5AWE      X11     0  12  232    0    0    0    0    0    0  244
5   DO2ABK      Z88    58   0    0    0    0    0    0    0    0   58
6   DO3AWE      X11    43   0    0    0    0    0    0    0    0   43
7   DO1AYJ      X22     0  22    0    0    0    0    0    0    0   22



































































































































































































































Read previous mail | Read next mail


 05.10.2024 01:24:50lGo back Go up