OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
HB9ABX > TECH     27.09.05 17:32l 259 Lines 6860 Bytes #999 (0) @ WW
BID : INHEMFHB9EAS
Read: GUEST DL1LCA OE7FMI
Subj: WIRE conversion table
Path: DB0FHN<DB0MRW<DB0WUE<DK0WUE<DB0RES<DB0LJ<DB0FHK<DB0SIF<HB9EAS
Sent: 050927/1523z @:HB9EAS.CHE.EU [Basel JN37TM] DP6.00 $:INHEMFHB9EAS
From: HB9ABX @ HB9EAS.CHE.EU (Felix)
To:   TECH @ WW 

WIRE Conversion Table  SWG/W&M/AWG/BWG
====================================
For homebrewing, the correct wire size is frequently required
This is somewhat simlified from my homepage
  http://home.tiscali.ch/hb9abx 							
										
							
SWG = Standard Wire Gauge (British)
W&M = Washburn & Moen			
AWG = American Wire Gauge or   B&S = Brown & Sharpe	
BWG = Birmingham Wire Gauge  or Stubs' Wire Gauge			
							
						
Durchm  Durchm  Querschnitt    SWG     BWG     W&M     AWG
mm      mm      mm*mm          ---     ---     ---     --- 

7.7	0.3031	46.57					
7.62	0.3	45.6		1	1		
7.541	0.2969	44.666					
7.5	0.2953	44.18					
7.4	0.2913	43					
7.348	0.2893	42.41					1
7.2136	0.284	40.87			2		
7.188	0.283	40.58				1	
7.142	0.2812	40.07					
7.01	0.276	38.59		2			
7	0.2756	38.48					
6.9	0.2717	37.39					
6.746	0.2656	35.74					
6.667	0.2625	34.92				2	
6.6	0.2598	34.21					
6.579	0.259	33.99			3		
6.543	0.2576	33.62					2
6.5	0.2559	33.18					
6.4	0.252	32.17		3			
6.35	0.25	31.67					
6.2	0.2441	30.19					
6.19	0.2437	30.09				3	
6.1	0.2402	29.22					
6.045	0.238	28.7			4		
6	0.2362	29.27					
5.94	0.2344	27.84					
5.89	0.232	27.25		4			
5.827	0.2294	26.66					3
5.8	0.2283	26.42					
5.723	0.2253	25.72				4	
5.588	0.22	24.52			5		
5.55625	0.21875	24.246					
5.38	0.212	22.73		5			
5.3	0.2087	22.06					
5.258	0.207	21.71				5	
5.2	0.2047	21.237					
5.189	0.2043	21.15					4
5.156	0.203	20.88			6		
5.1	0.2008	20.428					
5	0.1968	19.635					
4.9	0.1929	18.857					
4.88	0.192	18.7		6		6	
4.8	0.189	18.095					
4.7625	0.1875	17.81					
4.7	0.185	17.349					
4.8	0.1819	18.1					5
4.572	0.18	16.42			7		
4.496	0.177	15.875				7	
4.47	0.176	15.69		7			
4.4	0.1732	15.2					
4.366	0.1719	14.97					
4.3	0.1693	14.52					
4.19	0.165	13.795			8		
4.115	0.162	13298				8	6
4.1	0.1614	13.2					
4.06	0.16	12.95		8			
4	0.1575	12.566					
3.969	0.15625	12.37					
3.9	0.1535	11.946					
3.8	0.1496	11.34					
3.76	0.148	11.099			9	9	
3.7338	0.147	10.949					
3.66	0.144	10.52		9			7
3.57	0.1406	10.02					
3.5	0.1378	9.62					
3.429	0.135	9.23				10	
3.4	0.134	9.098			10		
3.3	0.1299	8.553					
3.25	0.128	8.296		10			8
3.175	0.125	7.917					
3.048	0.12	7.2966			11	11	
3	0.1181	7.068					
2.95	0.116	6.835		11			
2.9	0.1144	6.63					9
2.85	0.1122	6.379					
2.8	0.1102	6.153					
2.769	0.109	6.02			12		
2.7	0.1063	5.725					
2.68	0.1055	5.64				12	
2.64	0.104	5.474		12			
2.6	0.1024	5.31					
2.586	0.1018	5.25					10
2.55	0.1004	5.1					
2.5	0.0984	4.9					
2.45	0.0965	4.71					
2.413	0.095	4.573			13		
2.38	0.0938	4.458					
2.34	0.092	4.3		13			
2.324	0.0915	4.242				13	
2.3	0.0907	4.168					11
2.257	0.08885	4					
2.2	0.0866	3.8					
2.108	0.083	3.49			14		
2.1	0.0827	3.46					
2.05	0.0807	3.3					
2.03	0.08	3.237		14		14	12
2	0.0787	3.14159					
1.98	0.0781	3.09					
1.95	0.0768	2.986					
1.85	0.0728	2.688					
1.83	0.072	2.63		15	15	15	13
1.784	0.0702	2.5					
1.7	0.0669	2.269					
1.651	0.065	2.14			16		
1.63	0.064	2.086		16			14
1.6	0.063	2.011					
1.5875	0.0625	1.98				16	
1.5	0.059	1.767					
1.473	0.058	1.7			17		
1.448	0.057	1.646					15
1.42	0.056	1.584		17			
1.4	0.055	1.539					
1.382	0.0544	1.5				17	
1.3	0.0512	1.327					
1.29	0.0508	1.3					16
1.2446	0.049	1.2166			18		
1.22	0.048	1.169		18			
1.2065	0.0475	1.143				18	
1.181	0.0465	1.0956					
1.148	0.0452	1.035					17
1.128	0.0444	1					
1.1	0.0433	0.95					
1.067	0.042	0.8938			19		
1.041	0.041	0.852				19	
1.02	0.04	0.8171		19			18
1	0.0394	0.787					
0.98	0.0386	0.754					
0.95	0.0374	0.709					
0.9144	0.036	0.6567		20			19
0.889	0.035	0.6207			20		
0.9652	0.0348	0.732				20	
0.85	0.0335	0.569					
0.813	0.032	0.519		21	21		
0.81	0.0319	0.5156				21	20
0.79	0.0312	0.49					
0.75	0.0295	0.442					
0.71112	0.028	0.3973		22	22	22	21
0.66	0.026	0.3425				23	
0.635	0.025	0.3167			23		22
0.61	0.024	0.2922		23			
0.579	0.0228	0.2634				24	
0.5715	0.0225	0.2565					23
0.5588	0.022	0.2453		24	24		
0.52	0.0205	0.21237					
0.508	0.02	0.2027		25	25	25	24
0.4572	0.018	0.16417		26	26	26	25
0.45	0.0177	0.159					
0.44168	0.01739	0.1532					25.25
0.439	0.0173	0.152				27	
0.42906	0.01689	0.14458					25.5
0.417	0.0164	0.1366		27		28	25.75
0.406	0.016	0.1297			27		26
0.3988	0.0157	0.1249					
0.396	0.0156	0.1232					
0.39332	0.01549	0.1215					26.25
0.38209	0.01504	0.11466					26.5
0.378	0.0149	0.111				29	
0.3759	0.0148	0.1109		28			
0.37117	0.01461	0.1082					26.75
0.3569	0.01405	0.1			28		30
0.35027	0.01379	0.09636					27.25
0.345	0.0136	0.0935		29			
0.34026	0.0134	0.09093					27.5
0.33	0.013	0.0856			29	31	27.75
0.325	0.0128	0.083				32	
0.32	0.0126	0.0805					28
0.315	0.0124	0.07791		30			
0.31192	0.01228	0.07641					28.25
0.3048	0.012	0.073			30		
0.30301	0.01193	0.07211					28.5
0.2998	0.0118	0.7055				33	
0.295	0.0116	0.06835		31			28.75
0.2845	0.0112	0.06356					29
0.27777	0.01094	0.060598				29.25
0.2743	0.0108	0.0591		32			
0.26984	0.01062	0.05719					29.5
0.2641	0.0104	0.0548				34	
0.26213	0.01032	0.053966				29.75
0.254	0.01	0.05067		33	31		30
0.24736	0.00974	0.04805					30.25
0.2413	0.0095	0.04573				35	
0.2403	0.00946	0.45352					30.5
0.2337	0.0092	0.04289		34			30.75
0.226	0.0089	0.0401			32	36	31
0.22028	0.00867	0.0381					31.25
0.213	0.0084	0.03563		35		37	31.5
0.20788	0.00818	0.03394					31.75
0.2	0.0079	0.03162			33	38	32
0.19617	0.00772	0.03022					32.25
0.193	0.0076	0.02927		36		39	
0.19056	0.0075	0.2852					32.5
0.18512	0.00729	0.0269					32.75
0.1778	0.007	0.0248			34	40	33
0.17469	0.00688	0.2397					33.25
0.173	0.0068	0.0235		37			
0.1697	0.00668	0.0226					33.5
0.1676	0.0066	0.02207				41	
0.16485	0.00649	0.02134					33.75
0.16	0.0063	0.02				42	34
0.15557	0.00612	0.019					34.25
0.1524	0.006	0.018241	38		43	
0.15112	0.00595	0.01794					34.5
0.1473	0.0058	0.017				44	34.75
0.142	0.0056	0.01589				45	35
0.13854	0.00545	0.01507					35.25
0.13458	0.0053	0.01422					35.5
0.132	0.0052	0.013685	39		46	
0.13074	0.00515	0.013425		        	35.75
0.127	0.005	0.0127		  	35	47	36
0.1219	0.0048	0.011675	40		48	
0.11985	0.00472	0.01128					36.5
0.1168	0.0046	0.01072				49	
0.112	0.0044	0.00985		41		50	37
0.10673	0.0042	0.00895					37.5
0.102	0.004	0.00817		42	36		38
0.09504	0.00374	0.00709					38.5
0.091	0.0036	0.0065		43			39
0.08464	0.00333	0.005626				39.5
0.081	0.0032	0.005153	44			40
0.071	0.0028	0.003959	45			41
0.06325	0.00249	0.003142				42
0.061	0.0024	0.002922	46			
0.0564	0.00222	0.0025					43
0.051	0.002	0.00204		47			44
0.0447	0.00176	0.00157					45
0.041	0.0016	0.00132		48			46
0.03556	0.0014	0.000993				47
0.0315	0.00124	0.000779				48
0.03	0.0012	0.000707	49			
0.282	0.00111	0.000624				49
0.025	0.001	0.000491	50			50
0.022	0.00088	0.000392				51
0.0198	0.00078	0.000308				52
0.0178	0.0007	0.000248				53
0.0157	0.00062	0.000195				54
0.014	0.00055	0.000153				55
0.0125	0.00049	0.000122				56
							


Felix HB9ABX


Read previous mail | Read next mail


 09.10.2024 14:26:42lGo back Go up