OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DO4GR  > TECHNI   26.02.03 10:38l 96 Lines 12020 Bytes #999 (0) @ DL
BID : HAVQXI_DB0GR
Read: DK1MBY GUEST OE7FMI
Subj: Neu!!! KWBPlan 2.Feb.2003
Path: DB0ZKA<DB0SAA<DB0TTM<DB0SWR<DB0MW<DB0NHM<DB0ABZ<DK0MNL<DB0GR
Sent: 030225/1950z @:DB0GR.#BLN.DEU.EU [Berlin-BBS OP:DL7QG] DP6.00 $:HAVQXI_DB
From: DO4GR @ DB0GR.#BLN.DEU.EU (Gerd)
To:   TECHNIK @ DL 
Reply-To: DO4GR @ DB0GOS.#NRW.DEU.EU
X-Info: Einspielung ohne Passwortschutz

                                       NEU!
                              Kurzwellen-Bandplan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Quelle (source)|Frequenzbereich |max.Bandbreite |Bandnutzung (Usage)            |Bemerkungen                                    |
BAND           |in khz          |in Hz          |Contestfreie Bereiche          |                                               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
LW             |135,7-136,0     |200            |Telegrafie                     |Stationstests,Transatlantik-Empfangsfenster    |
               |136,0-137,4     |200            |Telegrafie                     |- - - - - - - - - - -                          |
               |137,4-137,6     |200            |alle Schmalband-Betriebsarten  |keine Telegrafie                               |
               |137,6-137,8     |200            |Telegrafie                     |sehr langsame Telegrafie,Zentrum 137,7 khz     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
160m           |1810-1838       |200            |Telegrafie                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |1838-1840       |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |kein AX25-PR auf 160m                          |
               |1840-1842       |2700           |alle Betriebsarten             |(in DL erlaubt:A1A,J3E und F1B)                |
               |1842-1890       |2700           |Telephonie Telegrafie          |1843khz:QRP-Anruffrequenz                      |
               |1890-1950*      |2700           |Telephonie Telegrafie          |*erst ab Gültigkeit des neuen Frequenznutzungs-|
               |                |               |                               |planes                                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
80m            |3500-3510       |200            |Telegrafie-DX                  |Interkontinentale QSOs bevorzugt               |
               |3510-3560       |200            |Telegrafie                     |Telegrafie-Contestbereich bevorzugt            |
               |3560-3580       |200            |Telegrafie                     |Anruffrequenzen:3560 khz QRP;3555 khz QRS      |
               |3580-3600       |500            |alle Schmalbandbetriebsarten   |3590-3600 khz:AX25-PR                          |
               |3600-3650       |2700           |alle Betriebsarten             |Telefonie-Contestbereich bevorzugt             |
               |3650-3700       |2700           |alle Bertriebsarten            |3690 khz;QRP-Anruffrequenz                     |
               |3700-3800       |2700           |alle Betriebsarten             |Telephonie-Contestbereich bevorzugt            |
               |3775-3800       |2700           |Telefonie-DX                   |3730-3740 khz:SSTV/Fax Anrufbereich            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
40m            |7000-7035       |200            |Telegrafie                     |7030 khz;QRP-Anruffrequenz                     |
               |7035-7040       |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |kein AX25-PR auf 40m                           |
               |7040-7045       |2700           |alle Betriebsarten             |-----------------------------------------------|
               |7045-7100       |2700           |Telefonie,Telegrafie           |-----------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
30m            |10100-10140     |200            |Telegrafie                     |10106 khz:QRP-Anruffrequenz,im gesamten Band:- |
               |- - - - - - - - |- - - - - - -  |- - - - - - - - - - - - - - - -|keine automat.                                 |
               |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |10140-10150     |500            |alle Schmalbandbetriebsarten   |Stationen,Rundsprüche,Conteste,PR              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
20m            |14000-14060     |200            |Telegrafie                     |Contestbereich bevorzugt                       |
               |14060-14070     |200            |Telegrafie                     |Anruffrequenz:14055 khz QRS:14060 khz QRP      |
               |14070-14099     |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |kein autom.u.suf Betrieb,14089-14099khz AX25-PR|
               |14099-14101     |200            |Baken                          |Bakenfrequenz-exklusive                        |
               |14101-14112     |2700           |alle Betriebsarten             |Digimode-SuF-Betrieb bevorzugt                 |
               |14112-14125     |2700           |Telefonie,Telegrafie           |14285 khz QRP                                  |
               |14125-14300     |2700           |alle Betriebsarten             |Telefonie-Contestbereich bevorzugt             |
               |14300-14350     |2700           |alle Betriebsarten             |14230 khz:SSTV/Fax-Anruffrequenz               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
17m            |18068-18100     |200            |Telegrafie                     |18096 khz:QRP-Frequenz                         |
               |18101-18109     |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |18109-18111     |200            |Baken                          |Bakenfrequenz-exklusive                        |
               |18111-18168     |2700           |alle Betriebsarten             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
15m            |21000-21080     |200            |Telegrafie                     |Anruffrequenzen:21060 QRP;21055 khz QRS        |                       |                                               |
               |21080-21120     |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |21100-21120 khz:AX25-PR bevorzugt              |
               |21120-21149     |200            |Telegrafie                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |21149-21151     |200            |Baken                          |Bakenfrequenz-exklusive                        |
               |21151-21450     |2700           |alle Betriebsarten             |21340 khz:SSTV/Fax-Anruffrequenz               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                                                                |                                               |
12m            |24890-24920     |200            |Telegrafie                     |24906 khz:QRP-Frequenz                         |
               |24920-24929     |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |24929-24931     |200            |Baken                          |Bakenfrequenz-exklusive                        |
               |24931-24990     |2700           |alle Betriebsarten             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
10m            |28000-28050     |200            |Telegrafie                     |Anruffrequenzen:28060 khz QRP;28055 khz QRS    |
               |28050-28150     |500            |alle Schmalband-Betriebsarten  |28120-28150 khz:AX25-PR bevorzugt              |
               |28150-28190     |200            |Telegrafie                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |28190-28199     |200            |Baken                          |Regionales IBP-exklusive                       |
               |28199-28201     |200            |Baken                          |Weltweites IBP-exklusive                       |
               |28201-28225     |200            |Baken                          |Dauerbaken IBP-exklusive                       |
               |28225-29200     |2700           |alle Betriebsarten             |Anruffrequenz:28360 khz QRP;28680 khz SSTV/Fax |
               |29200-29300     |6000           |alle Betriebsarten             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
               |29300-29510     |6000           |Satelliten-Downlink            |exklusive                                      |
               |29510-29700     |6000           |alle Betriebsarten             |auch FM Relais                                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Erläuterung     max.200 hz       Telegrafie,Baken,keine weiteren analogen und digitalen Betriebsarten                           |
                max.500 hz       Telegrafie,alle Analogen und Digitalen Betriebsarten,Bandbreite <500 hz                        |
                max.2700 hz      alle Betriebsarten wie angegeben                                                               |
                max.6000 hz      alle Betriebsarten wie angegeben                                                               |
                exklusive        exklusive,keine QSOs!                                                                          |
                contestfrei      keine contest-QSOs                                                                             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Generell gilt,,NON-Interference-Basis",d.h.vor dem Belegen einer Frequenz hören,ob diese Frei ist!                              |
               QRP-Frequenzen sind Aktivitätszentren,auf leise Signale zu achten!                                               |
               Telefonie:bis 10 MHZ unteres Seitenband(LSB)über 10 MHZ oberes Seitenband (USB)verwenden.                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Editiert von Dr.-Ing.Hartmut Büttig,DL1VDL,HF-Referent des DARC eV.                                                             |
                                                                                                                                |
Download:www.darc.de/bandplan                                                                                                   |
                                                                                                                                |
Stand 2.Februar 2003                                                                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                           ende!
DB0GR de DO4GR-1 >


Read previous mail | Read next mail


 28.07.2025 13:06:00lGo back Go up