OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
G3VGW  > SWL      24.10.03 19:37l 158 Lines 8222 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 38491_GB7NOT
Read: DB0FHN DK5RAS GUEST
Subj: FEBA latest schedule
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<DB0HOT<OK0PBX<OK0PRG<OK0NAG<OK0PPL<DB0RES<ON0AR<
      VK3TE<GB7YFS<GB7MAX<GB7DBY<GB7NOT
Sent: 031024/1706Z @:GB7NOT.#23.GBR.EU #:38491 [Arnold Nottingham] FBB7.00i
From: G3VGW@GB7NOT.#23.GBR.EU
To  : SWL@WW

 
From:  G3VGW @ GB7NOT.#23.GBR.EU                 24 October 2003 
 
Hello SWLs, 
 
         Here  is  the  FEBA  winter  schedule,  courtesy   of   Wolfgang, 
DF5SX..... 
 
------- 
 
UK   FEBA - B03 schedule 
 
NORTH INDIA, NEPAL, TIBET 
               Days                       Frequency    Metre   Site 
Time UTC    1234567   Languages                 kHz     band   code 
------------------------------------------------------------------- 
0030-0115   s......   HINDI                    7265       41    TAC 
0030-0045   .mtwt..   BANGLA                   7265       41    TAC 
0030-0045   .....fs   BHOJPURI                 7265       41    TAC 
0045-0115   .m.wtfs   HINDI                    7265       41    TAC 
0045-0100   ..t.....  CHATTISGARHI             7265       41    TAC 
0100-0115   ..t....   HINDI                    7265       41    TAC 
 
0100-0115   smtwtfs   HINDI                    7110       41    NVS 
0115-0130   smtwt..   MARATHI                  7110       41    NVS 
0115-0130   .....f.   URDU                     7110       41    NVS 
0115-0130   ......s   PUNJABI India            7110       41    NVS 
 
1200-1230   smtwtfs   TIBETAN                 15170       19    DHA 
 
1300-1330   ....t..   KUMAUNI                 11695       25    SAM 
1300-1330   ......s   PUNJABI India           11695       25    SAM 
1300-1315   .mtw.f.   PUNJABI India           11695       25    SAM 
1300-1315   s......   KANGRI                  11695       25    SAM 
1315-1345   s....f.   GUJARATI                11695       25    SAM 
1330-1345   .mtwt.s   GUJARATI                11695       25    SAM 
1315-1330   .m.....   BHILI                   11695       25    SAM 
1315-1330   ...w...   MARWARI                 11695       25    SAM 
1315-1330   ..t....   BRIJ                    11695       25    SAM 
 
1300-1330   s......   NEPALI                   9485       31    TAC 
1300-1330   .....f.   BHOJPURI                 9485       31    TAC 
1300-1330   ......s.  CHATTISGARHI             9485       31    TAC 
1300-1315   .m.w...   MUNDARI                  9485       31    TAC 
1300-1315   ..t....   NEPALI                   9485       31    TAC 
1300-1315   ....t...  CHATTISGARHI             9485       31    TAC 
1315-1330   .m.wt..   ORIYA                    9485       31    TAC 
1315-1330   ..t....   MAGHI                    9485       31    TAC 
1330-1345   smtwtfs   BANGLA                   9485       31    TAC 
 
1400-1415   smtwt..   URDU India               9485       31    ARM 
1400-1500   .....fs   HINDI                    9485       31    ARM 
1415-1500   smtwt..   HINDI                    9485       31    ARM 
 
SOUTH INDIA, MALDIVES, SRI LANKA 
               Days                       Frequency    Metre   Site 
Time UTC    1234567   Languages                 kHz     band   code 
------------------------------------------------------------------- 
0030-0100   s......   TAMIL                    7365       41    ERV 
0100-0130   s......   KANNADA                  7365       41    ERV 
0030-0115   ..tw...   TAMIL                    7365       41    ERV 
0030-0130   .m..t..   TAMIL                    7365       41    ERV 
0030-0100   .....fs   TAMIL                    7365       41    ERV 
0115-0130   .....fs   KANNADA                  7365       41    ERV 
0115-0130   ..t....   TULU                     7365       41    ERV 
0115-0130   ...w...   KONKANI                  7365       41    ERV 
0100-0115   ..t..fs   BADAGA                   7365       41    ERV 
 
0130-0200   smtwtfs   TELUGU                  11890       25    DHA 
 
1400-1430   .mtw...   MALAYALAM                7340       41    IRK 
1400-1445   s...tfs   MALAYALAM                7340       41    IRK 
1445-1500   s...tfs   TELUGU                   7340       41    IRK 
1430-1500   .mtw...   TELUGU                   7340       41    IRK 
150515   smtwtfs   ENGLISH Slow             7340       41    IRK 
1515-1600   smtwtfs   ENGLISH                  7340       41    IRK 
1600-1615   smt....   SINHALA                  7340       41    IRK 
1600-1615   ....tfs   DHIVEHI                  7340       41    IRK 
1600-1615   ...w...   MALAY                    7340       41    IRK 
 
PAKISTAN, AFGHANISTAN, IRAN 
               Days                       Frequency    Metre   Site 
Time UTC    1234567   Languages                 kHz     band   code 
------------------------------------------------------------------- 
0200-0215   .m...fs   URDU Pakistan            9450       31    NVS 
0215-0230   .m...fs   PUNJABI Pakistan         9450       31    NVS 
0200-0230   s.t....   PUNJABI Pakistan         9450       31    NVS 
0200-0230   ...wt..   URDU Pakistan            9450       31    NVS 
0230-0245   s......   URDU Pakistan            9450       31    NVS 
0230-0245   ....t..   POTHWARI                 9450       31    NVS 
0230-0245   .mtw.fs   HINDKO                   9450       31    NVS 
 
0200-0215   s.....s   SINDHI                   6145       49    DHA 
0200-0215   .mtwtf.   SIRAIKI                  6145       49    DHA 
0215-0230   s..wtfs   BALUCHI                  6145       49    DHA 
0215-0230   .mt....   BRAHUI                   6145       49    DHA 
 
0200-0215   smtwtfs   PASHTO                  11995       25    DHA 
0215-0245   smtwtfs   DARI                    11995       25    DHA 
0245-0300   smtwtfs   HAZARAGI                11995       25    DHA 
 
0630-0800   .....f.   PERSIAN                  9660       31    DHA 
 
1630-1730   smtwtfs   PERSIAN                  9875       31    MSK 
1730-1745   s.....s   BALUCHI                  9875       31    MSK 
1730-1745   .mtw...   TURKMEN                  9875       31    MSK 
1730-1745   ....t..   AZERI                    9875       31    MSK 
1730-1745   .....f.   LURI                     9875       31    MSK 
 
1400-1415   smtwtfs   English Slow             9445       31    NVS 
1415-1500   sm..tf.   URDU Pakistan            9445       31    NVS 
1415-1515   ..tw..s   URDU Pakistan            9445       31    NVS 
1500-1515   sm..tf.   BALTI                    9445       31    NVS 
 
1530-1600   smtwtfs   PASHTO                   9415       31    ARM 
1600-1630   smtwtfs   DARI                     9415       31    ARM 
1630-1645   smtwtfs   HAZARAGI                 9415       31    ARM 
1645-1700   smtwtfs   UZBEK                    9415       31    ARM 
 
MIDDLE EAST 
               Days                       Frequency    Metre   Site 
Time UTC    1234567   Languages                 kHz     band   code 
------------------------------------------------------------------- 
0400-0530   smtwtfs   ARABIC                  15525       19    SAM 
0500-0530   .....f.   SINHALA                  6125       49    DHA 
0530-0630   .....f.   MALAYALAM                6125       49    DHA 
 
AFRICA, ETHIOPIA, SUDAN 
               Days                       Frequency    Metre   Site 
Time UTC    1234567   Languages                 kHz     band   code 
------------------------------------------------------------------- 
1515-1530   smtwtfs   NUER                    11885       25    MEY 
1530-1545   smtwtfs   DINKA                   11885       25    MEY 
1545-1600   smtwtfs   MAKONDE                 11885       25    MEY 
1600-1630   s...tfs   AMHARIC                 11885       25    MEY 
1600-1630   .mtw...   GURAGENA                11885       25    MEY 
1630-1700   smtwtfs   AMHARIC                 11885       25    MEY 
1700-1730   smtwtfs   OROMO                    6180       49    DHA 
1730-1745   s....fs   AMHARIC                  6180       49    DHA 
1700-1730   smtwtfs   SOMALI                  11690       25    KIG 
1730-1800   smtwtfs   TIGRINYA                11690       25    KIG 
1830-1900   smtwtfs   FRENCH (West+Cent Af)   15125       19    ASC 
 
Schedule Engineer, FEBA Radio, Ivy Arch Road, WORTHING BN14 8BX, UK. 
WEBSITE: www.feba.org.uk/schedule        B03bE    015  SAS 
 
-------- 
         Danke Wolfgang! 
 
(Please note I am not the author of the above, just the packet postman!) 
 
         73, Richard  G3VGW @ GB7NOT  (Ambergate, Derbyshire, UK) 
 
(Edited & sent using a BBC Micro) 


Read previous mail | Read next mail


 11.12.2025 01:41:44lGo back Go up