OpenBCM V1.13 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DH7WW  > DIPLOM   09.03.04 20:34l 266 Lines 16458 Bytes #999 (365) @ DL
BID : 934OK0PKL03P
Read: DG8NGN GUEST
Subj: SOTA-Gipfelliste Hessen
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<OK0PKL
Sent: 040309/1930z @:OK0PKL.#BOH.CZE.EU [BBS Klinovec - JO60LJ (OK1AR] BCM1.42
From: DH7WW @ OK0PKL.#BOH.CZE.EU  (Uli)
To:   DIPLOM @ DL
X-Info: No login password

Summits on the Air - Assoziations Referenz Handbuch, 
Deutsche Mittelgebirge
Version 06/01/2004 

3.7 Referenzregion Hessen
Assoziation SOTA-DL Deutsche Mittelgebirge
Region Hessen (HE)
Startdatum 01.Dezember 2003
Regional Manager Wolfgang Schreiber, DH3ZK dh3zk@aol.com
Referenz TOP 50 Hessen, 1:50 000

3.7.1 Regionale Informationen
Das Bundesland Hessen hat ein Flaeche von 21115 km2 und ca. 6,2 Millonen 
Einwohner. 
Der Touristik-Verband hat Hessen in 14 Regionen aufgeteilt. 
Die bekanntesten sind wohl die Rhoen, der Vogelsberg, Taunus sowie Teile 
des Odenwaldes und des Spessarts. Die hoechste Erhebung ist die 
Wasserkuppe in der Rhoen mit 950 Metern. Wiesbaden die Landeshauptstadt 
findet man leicht in der Region Taunus/Frankfurt.
Unter den in aufgeführten Links, erhaelt man alle wichtigen Informationen 
zu den 14 Touristikregionen.

3.7.2 Regionale Karten
Hessen 1:25.000
Straßenkarte Hessen 1:200.000

3.7.3 Hilfreiche Links
Kassel Land            http://www.kassel-land.de
Waldecker Land         http://www.waldecker-land.de
Werra-Meißner          http://www.werra-meissner-land.de
Kurhessisches Bergland http://www.kurhessisches-bergland.de
Waldhessen             http://www.waldhessen.de
Marburg-Biedenkopf     http://www.marbug-biedenkopf-tourismus.de
Lahn-Dill              http://www.daslahntal.de
Vogelsberg             http://www.vogelsberg-touristik.de
Roehn                  http://www.roehn.de
Westerwald             http://www.landkreis-limburg-weilburg.de
Rheingau               http://www.rheingau-taunus-info.de
Taunus                 http://www.taunus-info.de
Spessart               http://www.spessart-tourismus.de
Odenwald               http://www.odenwald.de

3.7.4 Gipfeltabelle
Ref.   Hoehe Name             Locator  Gueltig ab  Pkte  Bemerkungen
HE-001  950  Wasserkuppe      JO40XL   01.12.03     10   Abtsroda
HE-002  894  Hohe Hoelle      JO50AL   01.12.03     10   Rodenbach
HE-003  879  Gr.Feldberg      JO40FF   01.12.03     10   Oberreifenberg
HE-004  875  Pferdskopf       JO40XL   01.12.03     10   Abtsroda
HE-005  843  Langenberg       JO41GG   01.12.03      8   Stryck
HE-006  838  Ettelsberg       JO41HG   01.12.03      8   Stryck
HE-007  835  Milseburg        JO40WN   01.12.03      8   Steinbach
HE-008  832  Schafstein       JO41XM   01.12.03      8   Wuestensachsen
HE-009  831  Hopperkopf       JO41HF   01.12.03      8   Stryck
HE-010  825  Kl.Feldberg      JO41FV   01.12.03      8   Glashuetten
HE-011  818  Schimmelsberg    JO40XL   01.12.03      8   Rodenbach
HE-012  817  Ehrenberg        JO41XM   01.12.03      8   Wuestensachsen
HE-013  817  Eube             JO40XL   01.12.03      8   Obernhausen
HE-014  805  Feldberg/Rhoen   JO40XL   01.12.03      8   Obernhausen
HE-015  798  Altkoenig        JO41FV   01.12.03      8   Oberursel
HE-016  786  Weiherberg       JO40WM   01.12.03      8   Abtsroda
HE-017  773  Taufstein        JO40OM   01.12.03      8   Rudingshain
HE-018  754  Meissner         JO40WF   01.12.03      8   Hausen
HE-019  740  Buchschirmkuep.  JO50AN   01.12.03      6   Hilders
HE-020  738  Dommel           JO40IH   01.12.03      6   Ottlar
HE-021  715  Teufelsstein     JO40WM   01.12.03      6   Wolfers
HE-022  700  Maulkuppe        JO40WM   01.12.03      6   Wolfers
HE-023  675  Wuestegarten     JO41NA   01.12.03      6   Dodenhausen
HE-024  675  Rodenbacher.K    JO40WK   01.12.03      6   Rodenbach
HE-025  674  Sackpfeife       JO40GW   01.12.03      6   Dexbach
HE-026  670  Ebersberg        JO40WL   01.12.03      6   Oberrod
HE-027  670  Wachtkueppel     JO40WL   01.12.03      6   Hohenbrunn
HE-028  663  Pferdschopf      JO40FG   01.12.03      6   Treisberg
HE-029  657  Hohes Lohr       JO41MA   01.12.03      6   Haina
HE-030  645  Hohe Warthe      JO41GB   01.12.03      6   Neuludwigsdorf
HE-031  643  Buchholz         JO40FX   01.12.03      6   Rhoda
HE-032  643  Hirschberg       JO41VF   01.12.03      6   Rommerode
HE-033  642  Eckm.Kuppe       JO40XO   01.12.03      6   Auersburg
HE-034  641  Nordhoell        JO40DU   01.12.03      6   Mandeln
HE-035  641  Bielstein        JO41VG   01.12.03      6   Fahrenbach
HE-036  640  Aschkoppe        JO41MB   01.12.03      6   Loehlbach
HE-037  636  Eisenberg        JO40SV   01.12.03      6   Salzberg
HE-038  635  Widdehagen       JO41JH   01.12.03      6   Schweinsbuehl
HE-039  634  Knuellkopf       JO40RV   01.12.03      6   Schwarzenborn
HE-040  632  Herzberg         JO40GG   01.12.03      6   Bad Homburg
HE-041  631  Hainpracht       JO40GW   01.12.03      6   Ludwigshuette
HE-042  630  Soisberg         JO40WS   01.12.03      6   U.Meisenborn
HE-043  626  Traddelkopf      JO41LD   01.12.03      6   Emdenau
HE-044  619  Kal. Herberge    JO40AB   01.12.03      6   Stephansh.
HE-045  618  Hohe Wurzel      JO40BC   01.12.03      6   Wambach
HE-046  615  Hohes Gras       JO41QH   01.12.03      6   Ehlen
HE-047  611  Auenberg         JO41MB   01.12.03      6   Bergfreiheit
HE-048  609  Angelburg        JO40FS   01.12.03      6   Wallenfels
HE-049  608  Bubenberg        JO41GA   01.12.03      6   Hatzfeld
HE-050  607  Hausfirste       JO41VL   01.12.03      6   Fahrenbach
HE-051  606  Hainb.Hoehe      JO40CU   01.12.03      6   Offdilln
HE-052  606  Bilstein         JO40OL   01.12.03      6   Busenborn
HE-053  605  Neunk.Hoehe      JN49JR   01.12.03      6   Laudenau
HE-054  601  Gr.Baerenberg    JO41PI   01.12.03      6   Altenhasungen
HE-055  600  Oberrod          JO40VL   01.12.03      6   Oberrod
HE-056  598  Die Hoeh         JO40BR   01.12.03      4   Hohhausen
HE-057  593  Hardberg         JN49JM   01.12.03      4   Abtsteinbach
HE-058  592  Rimberg          JO40RT   01.12.03      4   Machtlos
HE-059  592  Hohe Kanzel      JO40DD   01.12.03      4   Niedernhausen
HE-060  591  Burg             JO40AR   01.12.03      4   Burbach
HE-061  589  Eschenburg       JO40ES   01.12.03      4   Wissenbach
HE-062  588  Koepfchen        JO40RV   01.12.03      4   Friedingerrode
HE-063  581  Essigberg        JO41QH   01.12.03      4   Ehlen
HE-064  581  Jeust            JO40MX   01.12.03      4   Ellrode
HE-065  580  Erbacher-Kopf    JO40AB   01.12.03      4   Hausen
HE-066  579  Doernberg        JO41QI   01.12.03      4   Calden
HE-067  578  G.Steinbrueck    JO40OO   01.12.03      4   Helpershain
HE-068  577  Tromm            JN49JO   01.12.03      4   Schabach
HE-069  574  Langhals         JO40FG   01.12.03      4   Schmitten
HE-070  572  Suhl             JO40WP   01.12.03      4   Motzbach
HE-071  570  Steinkopf        JO40FE   01.12.03      4   Koenigsstein
HE-072  569  Hohestein        JO51AG   01.12.03      4   Hitzelrode
HE-073  566  Talgang          JO41LC   01.12.03      4   Frankenau
HE-074  562  Eisenberg        JO41JG   01.12.03      4   Nordenbeck
HE-075  561  Schwarzenberg    JO40FV   01.12.03      4   Breidenbach
HE-076  561  Hemmrain         JO40DS   01.12.03      4   Manderbach
HE-077  558  Gr. Nickus       JO40UI   01.12.03      4   Ziegelhuette
HE-078  554  Naxburg          JO40QK   01.12.03      4   Ober-Moos
HE-079  554  Baerberg         JO40QW   01.12.03      4   Gr. Roppenhausen
HE-080  553  Semmelberg       JO40SW   01.12.03      4   Grebenhagen
HE-081  553  Horst            JO40QL   01.12.03      4   Grunzenau
HE-082  549  Ahlheimer        JO41UA   01.12.03      4   Erkshausen
HE-083  547  Roehrberg        JO41CA   01.12.03      4   Dodenau
HE-084  546  Falkenberg       JN49MN   01.12.03      4   Sahmshuette
HE-085  541  Lindenberg       JO40GF   01.12.03      4   Bad Homberg
HE-086  535  Eschenberg       JO40RW   01.12.03      4   Grebenhagen
HE-087  535  Stallberg        JO40WR   01.12.03      4   Steindorf
HE-088  528  Homberg          JO41NC   01.12.03      4   Albertshausen
HE-089  528  Bielstein        JO41TG   01.12.03      4   Helsa
HE-090  526  Kuhbett          JO40DH   01.12.03      4   Hasselbach
HE-091  525  Rueckersberg     JO40VR   01.12.03      4   Malges
HE-092  524  Dreienberg       JO40WU   01.12.03      4   Lautenhausen
HE-093  524  Silberberg       JO40RW   01.12.03      4   Steindorf
HE-094  523  Isthaberg        JO41QH   01.12.03      4   Istha
HE-095  522  Kleinberg        JO40WR   01.12.03      4   Gruesselbach
HE-096  521  Aschenberg       JO40ST   01.12.03      4   Remsfeld
HE-097  518  Steinkopf        JO40HH   01.12.03      4   Pfaffenmiesbach
HE-098  517  Morsberg         JN49KR   01.12.03      4   Bockenrot
HE-099  516  Rossert          JO40ED   01.12.03      4   Eppenhain
HE-100  516  Wattenberg       JO41PH   01.12.03      4   Oelshausen
HE-101  515  Rabenkuppe       JO51BC   01.12.03      4   Weissenborn
HE-102  514  Felsberg         JN49IR   01.12.03      4   Staffel
HE-103  513  Boyneburg        JO51AC   01.12.03      4   Wichmannshausen
HE-104  504  Huenstein        JO40GT   01.12.03      4   Runzhausen
HE-105  501  Katzenstirn      JO41UC   01.12.03      4   Metzebach
HE-106  501  Auerberg         JO40QR   01.12.03      4   Rainrod
HE-107  497  Geiskopf         JO40TX   01.12.03      4   Erksrode
HE-108  497  Rimberg          JO40HU   01.12.03      4   Caldern
HE-109  494  Gebrannt. Kopf   JO40TW   01.12.03      4   Biedelbach
HE-110  494  Steinberg        JO40RP   01.12.03      4   Sassen
HE-111  494  Saengenberg      JO40SP   01.12.03      4   Uetzhausen
HE-112  492  Weidelsburg      JO41NG   01.12.03      4   Ippinghausen
HE-113  490  Himmelsberg      JO40SM   01.12.03      4   Hosenfeld
HE-114  488  Rehkopf          JO41TA   01.12.03      4   Sterkelshausen
HE-115  487  Ibrakuppe        JO40RU   01.12.03      4   Ibra
HE-116  486  Muehlberg        JO40QN   01.12.03      4   Schadges
HE-117  486  Heerhain         JO40QM   01.12.03      4   Alten-Schlirf
HE-118  486  Hausberg         JO40HJ   01.12.03      4   Hochwiesel
HE-119  485  Geierberg        JN49KM   01.12.03      4   Hinterbach
HE-120  484  Eisenberg        JO40SQ   01.12.03      4   Udenhausen
HE-121  482  Rosskopf         JO41WG   01.12.03      4   Ahrenberg
HE-122  482  Winterstein      JO40II   01.12.03      4   Bad Nauheim
HE-123  481  Franzosenkopf    JO40OD   01.12.03      4   Großhausen
HE-124  481  Brezelshoehe     JO40UX   01.12.03      4   Muendershausen
HE-125  481  Stellerkuppe     JO40TU   01.12.03      4   Haehlgans
HE-126  480  Plesse           JO51CE   01.12.03      4   Wanfried
HE-127  480  Toter Mann       JO40WV   01.12.03      4   Friedewald
HE-128  480  Eichelsberg      JO41SB   01.12.03      4   Niederbeisheim
HE-129  478  Hundsrueck       JO51AD   01.12.03      4   Weissenborn
HE-130  478  Tannenberg       JO41XA   01.12.03      4   Bauhaus
HE-131  477  Eichenberg       JO41WI   01.12.03      4   Arnstein
HE-132  477  Biberstein       JO40WN   01.12.03      4   Bieberstein
HE-133  475  Schreckenberg    JO41PJ   01.12.03      4   Zierenberg
HE-134  475  Rosskuppe        JO40VO   01.12.03      4   Damersbach
HE-135  474  Wollenberg       JO40IU   01.12.03      4   Wetter
HE-136  473  Mengsh. Kuppe    JO40TS   01.12.03      4   Mengshausen
HE-137  472  Garenberg        JO41SK   01.12.03      4   Holzhausen
HE-138  472  Staufenberg      JO41SM   01.12.03      4   Veckerhagen
HE-139  472  Steinkopf        JO41SA   01.12.03      4   Rengshausen
HE-140  470  Hemmerich        JO40GR   01.12.03      4   Rodenhausen
HE-141  469  Landenh. Stein   JO40RN   01.12.03      4   Stockhausen
HE-142  467  Rammelsberg      JO41VC   01.12.03      4   Stolzhausen
HE-143  467  Wildsberg        JO41SC   01.12.03      4   Heina
HE-144  463  Allmutsberg      JO41RA   01.12.03      4   Schellbach
HE-145  462  Spitzhuette      JO41XL   01.12.03      4   Gunkelrode
HE-146  460  Sellbergshoehe   JO41JD   01.12.03      4   Minden
HE-147  456  Lohmald          JO40QO   01.12.03      4   Hopfmannsfeld
HE-148  455  Schwalbenkopf    JO40WW   01.12.03      4   Meckbach
HE-149  454  Griechenkopf     JO41JD   01.12.03      4   Lichtenfels
HE-150  452  Escheberg        JO40TI   01.12.03      4   Hutten
HE-151  451  Staufen          JO40ED   01.12.03      4   Kelkheim
HE-152  450  Homberg          JO40RP   01.12.03      4   Eifa
HE-153  449  Escheberg        JO41OJ   01.12.03      2   Breuna
HE-154  447  Karnberg         JO51CD   01.12.03      2   Wanfried
HE-155  447  Orthberg         JO41NB   01.12.03      2   Bergfreiheit
HE-156  446  Haukuppe         JO40UV   01.12.03      2   Biedelbach
HE-157  445  Ziegenkueppel    JO41OC   01.12.03      2   Burghofen
HE-158  445  Wolkenrust       JO40NO   01.12.03      2   Ohmen
HE-159  445  Alteburg         JO40IQ   01.12.03      2   Ballenbach
HE-160  444  Hornungskuppe    JO40XV   01.12.03      2   Bengendorf
HE-161  442  Bracht           JO41KC   01.12.03      2   Altenlotheim
HE-162  442  Altenberg        JO40GP   01.12.03      2   Moritzburg
HE-163  438  Gibgeskuppe      JO40SS   01.12.03      2   Haltrode
HE-164  434  Roteberg         JO40VV   01.12.03      2   Sorga
HE-165  433  Altenburg        JO41OB   01.12.03      2   Trockenerfurth
HE-166  433  Kuehlestuhl      JO41VI   01.12.03      2   Hubenrode
HE-167  425  Koehlerberg      JO40GL   01.12.03      2   Obermetz
HE-168  423  Spitzenberg      JO41XD   01.12.03      2   Hoheneiche
HE-169  420  Wernerstein      JO40PI   01.12.03      2   Birstein
HE-170  415  Lerchenberg      JO40RO   01.12.03      2   Landenhausen
HE-171  415  Maeuseberg       JO41WD   01.12.03      2   Waldkappel
HE-172  413  Hauberg          JO40VT   01.12.03      2   Branders
HE-173  412  Wasserberg       JO40JX   01.12.03      2   Roda
HE-174  411  Kreuzberg        JO40DN   01.12.03      2   Obershausen
HE-175  410  Hueppelsberg     JO51AD   01.12.03      2   Datterode
HE-176  406  Vier Fichten     JO40OF   01.12.03      2   Waechtersbach
HE-177  405  Mardorf.Kuppe    JO40LR   01.12.03      2   Haarhausen
HE-178  404  Rehkuppe         JO40WT   01.12.03      2   Asbach
HE-179  403  Hesselkopf       JO40WX   01.12.03      2   Imshausen
HE-180  403  Bilskuppe        JO40QQ   01.12.03      2   Reuters
HE-181  401  Stoppelberg      JO40GM   01.12.03      2   Rechtenbach
HE-182  398  Heidenhaeusch.   JO40AL   01.12.03      2   Oberzeuzheim
HE-183  397  Teufelsberg      JO40NW   01.12.03      2   Gilserberg
HE-184  394  Sebbel           JO40QT   01.12.03      2   Schorbach
HE-185  393  Heiligenberg     JO41RD   01.12.03      2   Gensungen
HE-186  393  Leidenhof. Kopf  JO40JQ   01.12.03      2   Hachborn
HE-187  393  Galgenberg       JO40OE   01.12.03      2   Altenhasslau
HE-188  392  Heuberg          JO41QM   01.12.03      2   Lamerden
HE-189  392  Quast            JO41ML   01.12.03      2   Wethen
HE-190  386  Eichelkopf       JO40OG   01.12.03      2   Breitenborn
HE-191  384  Knetenberg       JO40OR   01.12.03      2   Zell
HE-192  384  Hardtkueppel     JO40EI   01.12.03      2   Gemuenden
HE-193  377  Steinroede       JO40NH   01.12.03      2   Michelau
HE-194  376  Hohe Rain        JO51BE   01.12.03      2   Aue
HE-195  375  Gr. Steinkopf    JO40VW   01.12.03      2   Fassdorf
HE-196  371  Noll             JO40LP   01.12.03      2   Odenhausen
HE-197  362  Kirchberg        JO40HS   01.12.03      2   Gladenbach
HE-198  361  Klingelskopf     JN49LT   01.12.03      2   Hassenroth
HE-199  359  Bieler Burg      JO40EN   01.12.03      2   Niederbiel
HE-200  358  Alte Hoehe       JN49LU   01.12.03      2   Gross Umstadt
HE-201  354  Koppe            JO40EP   01.12.03      2   Katzenfurth
HE-202  353  Gerstenberg      JO40PW   01.12.03      2   Schoenborn
HE-203  350  Suessekopf       JO40MN   01.12.03      2   Lauter
HE-204  349  Grauenstein      JO40EL   01.12.03      1   Bermbach
HE-205  348  Koenigsstuhl     JO40GO   01.12.03      1   Rodheim
HE-206  345  Nellenberg       JO40NU   01.12.03      1   Neustadt
HE-207  344  Globerg          JO40NR   01.12.03      1   Obergleen
HE-208  333  Ziegenberg       JO40VX   01.12.03      1   Gilferdshausen
HE-209  331  Hermanskopf      JO40LR   01.12.03      1   Dechenbach
HE-210  331  Nollig           JO30VB   01.12.03      1   Lorch
HE-211  326  Kanzel           JO40FL   01.12.03      1   Neukirchen
HE-212  306  Stein            JO40JV   01.12.03      1   Unterrosphe
HE-213  305  Hangelstein      JO40IP   01.12.03      1   Lollar
HE-214  295  Steinbuegel      JO40LM   01.12.03      1   Ruppertsburg
HE-215  289  Hubbe            JO40LL   01.12.03      1   Langel
HE-216  276  Batzenberg       JO41QA   01.12.03      1   Luetzelaig

Weitere Informationen siehe http://www.sota-dl.de



Read previous mail | Read next mail


 21.11.2026 16:22:33lGo back Go up