OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DH0LS  > SHF      16.07.00 08:19l 256 Lines 7563 Bytes #-8707 (0) @ DL
BID : D7ADB0JNA008
Read: OE3LI GUEST
Subj: JuniContest Auswertung eingetroffen
Path: OE1XAB<OE3XSR<OK0PPR<OK0PKL<DB0MRW<DB0ERF<DB0SON<DB0SHL<DB0JNA
Sent: 000713/2101z @:DB0JNA.#THR.DEU.EU [BayCom-Mailbox] BCM1.42n $:D7ADB0JNA00
From: DH0LS @ DB0JNA.#THR.DEU.EU  (Old Man Jens)
To:   SHF @ DL
Reply-To: DH0LS @ DB0SHL.#THR.DEU.EU
X-Info: No login password

Hallo SHF-Freunde
ich habe mal die Auswertung auf meinen Kopierer gelegt und mit einem
Textprogramm in ASCII gewandelt... es sind noch einige Fehler drin... die
Kopie ist nicht besonders toll... bitte nur als Info betrachten.... 73 de Jens


  Wertungsgruppe 	5: 1.2 GHZ		Einmann
  *****************************************************

 1.DK2GR 	B01 	JN59IE 	60     16712
 2.DL1SUN 	V14 	J053PN 	31 	8089
 3.DL1SUZ 	V14 	J053UN 	27 	7388
 4.DG5FEB/P 	F06 	J040PL 	40 	7198
 5.DK1CB 	Z28 	J053CL 	27 	7135
 6.DK2MN 	N41 	J032PC 	34 	6904
 7.DL3IAS 	K38 	JN49EJ 	33 	6901
 8.DH9NBU 	B10 	J040XI 	46 	6792
 9.DL6WT 	K04 	JN39W 	29 	6714
10.DB1BX 	126 	J0320S 	21 	5366
11.DL7VTX 	D26 	J062TM 	22 	4882
12.DL40L 	H39 	J041TW 	25 	4831
13.DGOVOG/P 	S54 	J060MS 	27 	3866
14.DL1ZC 	H59 	J052GG 	20 	3585
15.DG9KAF/P 	G05 	J030DQ 	27 	3409
16.DB5KN 	G19 	J031NB 	27 	3190
17.DG4XD 	E38 	J053FM 	16 	3095
18.DB2PVA 	F06 	J040TM 	19 	2954
19.DB7HJ 	E31 	J043UQ 	12 	2727
20.DH8VH 	Q06 	JN39PN 	28 	2601
21.DD1WKS 	Q06 	JN39PM 	26 	2473
22.DL1WA/P 	X28 	J050RK 	16 	1688
23.DG7NDC/P 	B17 	JN49WS 	12 	1526
24.DL3AME/P 	W33 	J051JP 	 6 	1281
25.DL2DR 	047 	J031TO 	11 	1239
26.DL2ALI 	X17 	J050JW 	 6 	 715
27.DL3YCW/P 	N01 	J041HX 	 4 	 596
28.DJ5VW 	Z38 	J031RJ 	 1 	  26


Wertungsgruppe 	6: 	1.2 GHZ, 	Mehrmann
************************************************

 l.DKOFLT 	B17 	JN59FW 	80 	21098
 2.DKOES 	P02 	JN48TN 	53 	15124
 3.DFOMTL 	S34 	J0600M 	67 	13788
 4.DLOGTH 	X17 	J050JP 	69 	13426
 5.DFOCK 	X32 	J050AN 	67 	13425
 6.DL1ELY 	L24 	J030EM 	56 	11650
 7.DKOMU 	N13 	J031QX 	46 	 9077
 8.DLOUL/P 	P14 	JN48UO 	34 	 7561
 9.DKOGYB 	W33 	J051JP 	36 	 7314
10.DFOTEC/P 	Y16 	J073CF 	27 	 6671
ll.DFOILM 	X19 	J050SU 	18 	 1675

Wertungsgruppe 	7: 	2.3 GHZ, 	Einmann
***********************************************

 1.DK2GR 	B01 	JN59IE 	20 	5629
 2.DK2MN 	N41 	J032PC 	21 	3411
 3.DK1CB 	Z28 	J053CL 	12 	3053
 4.DH9NBU 	B10 	J040XI 	19 	2826
 5.DL4OL 	H39 	J041TW 	13 	2753
 6.DG5FEB/P 	F06 	J040PL 	19 	2673
 7.DB1BX 	126 	J0320S 	11 	2435
 8.DL1SUZ 	V14 	J053UN 	10 	2009
 9.DL1SUN  	V14 	J053PN 	 9      1801
10.DL3IAS 	K38 	JN49EJ 	12      1712
11.DH8VH 	Q06 	JN39PN 	18       967
12.DB5KN 	G19 	J031NB 	10       963
13.DD1WKS 	Q06 	JN39PM 	15       881
14.DGOVOG/P 	S54 	J060MS 	 4       687
15.DL2DR 	047 	J031TO 	 1        45
16.DG2DWL/P 	S07 	J060TS 	 1        40
17.DM2AFN 	S06 	J061WB 	 0       -93

Wertungsgruppe 	8: 	2.3 GHz, 	Mehrmann
************************************************

l.DFOCK 	X32 	J050AN 	24      5109
2.DLOGTH 	X17 	J050JP 	22      4808
3.DL1ELY 	L24 	J030EM 	23      4306
4.DFOMTL 	S34 	J0600M 	18      4282
5.DFOTEC/P 	Y16 	J073CF 	 9      2515
6.DKOMU 	N13 	J031QX 	13      1856

Wertungsgruppe 	9: 3.4 GHz, 		Einmann
***********************************************

1.DK2MN 	N41 	J032PC 	9       1377
2.DB1BX 	126 	J0320S 	4        866
3.DL3IAS 	K38 	JN49EJ 	5        864
4.DH9NBU 	B10 	J040X1 	3        447
5.DB5KN 	G19 	J031NB 	3        268
6.DL2DR 	047 	J031TO 	2        179
7.DG2DWL/P 	S07 	J060TS 	1         40

Wertungsgruppe 	10: 	3.4 GHz, 	Mehrmann
************************************************

l.DLOGTH 	X17 	J050JP 	1         67
2.DFOMTL 	S34 	J0600M 	1         40

Wertungsgruppe 	11: 	5.7 GHz, 	Einmann
***********************************************

1.DK2GR 	B01 	JN59IE 	7       1849
2.DK2MN 	N41 	JO32PC 	6        800
3.DB1BX 	126 	JO32OS 	2        458
4.DL3IAS 	K38 	JN49EJ 	3        436
5.DH9NBU 	B10 	JO40X1 	2        201
6.DB5KN 	G19 	JO31NB 	2         78
7.DG2DWL/P 	S07 	JO60TS 	1         40
8.DJ5VW 	Z38 	JO31RJ 	1         26
8.DL2DR 	047 	JO31TO 	1         26

Wertungsgruppe 	12: 	5.7 GHz, 	Mehrmann
************************************************

l.DL0GTH 	X17 	JO50JP 	5       1145
2.DF0MTL 	S34 	JO60OM 	5        515
3.DL0SI 	C29 	JN68AA 	2        345

Wertungsgruppe 	13: 	10 GHz, 	Einmann
***********************************************

 1.DG1KJG 	G27 	JO30NT 	54     14985
 2.DH6FAE/P 	F06 	JO40PL 	44     10867
 3.DM2AFN 	S06 	JO61WB 	34     10253
 4.DH8AG 	O30 	JO31RL 	45     10158
 5.DL6WT 	K04 	JN39VV 	34 	8222
 6.DL3IAS 	K38 	JN49EJ 	34 	7960
 7.DK2MN 	N41 	JO32PC 	30 	7624
 8.DL1ATI/P 	X19 	JO50SU 	28 	5561
 9.DL1WA/P 	X28 	JO50RK 	26 	5117
10.DC6NY 	B13 	JN59KE 	20 	4816
11.DF6TK 	Z49 	JN47TT 	17 	4712
12.DB1BX 	I26 	JO320S 	14 	4624
13.DG2DWL/P 	S07 	JO60TS 	20 	3779
14.DF9RJ 	U14 	JN68GS 	20 	3438
15.DH9NBU 	B10 	JO40XI 	14 	1715
16.DG9NCX 	B18 	JN59BT 	13 	1520
17.DJ5VW 	Z38 	JO31RJ 	 4 	 862
18.DH9YAU/P 	049 	JO41AS 	 4 	 376
19.DG7NDC/P 	B17 	JN49WS 	 5 	 329
20.DM2CKK/P 	X32 	JO50AN 	 4 	 315
21.DB8NU 	B17 	JN49WS 	 4 	 188
22.DF6VB/P 	N29 	JO31PW 	 2 	 178
23.DB3NO 	B17 	JN49WS 	 4 	 154
24.DL4ALI/P 	X17 	JO60KM 	 1 	 153
25.DL2DR 	O47 	JO31TO 	 3 	  89

Wertungsgruppe 	14: 	10 GHZ, 	Mehrmann
************************************************

l.DK0FLT 	B17 	JN59FW 	83 	20665
2.DL0GTH 	X17 	J050JP 	81 	19450
3.DF0MTL 	S34 	J0600M 	48 	12379
4.DL0UL/P 	P14 	JN48UO 	42 	12180
5.DK0MU 	N13 	J031QX 	35 	 9399
6.DK0ALK 	A32 	JN48AB 	23 	 6653
7.DL1ELY 	L24 	J030EM 	24 	 6364
8.DL0SI 	C29 	JN68AA 	24 	 4759
9.DF0CK 	X32 	J050AN 	 4 	  408
10.DF0TEC/P 	Y16 	J073CF 	 2 	  394

Wertungsgruppe 	15: 	24 GHZ, 	Einmann
***********************************************

1.DF6VB/P 	N29 	J031PW 	8 	554
2.DK1UV/P 	N25 	J041LT 	6 	518
3.DG6YMK/P 	N21 	J031PW 	6 	413
4.DH9YAU/P 	O49 	J041AS 	7 	331
5.DL2DR/P 	O47 	J031TO 	7 	310
6.DC0DA/P 	O05 	J041FL 	4 	284
7.DB6DY/P 	O08 	J031RH 	6 	205
8.DK2MN 	N41 	J032PC 	3 	178
9.DJ5VW 	Z38 	J031RJ 	1 	 26

Wertungsgruppe 	16: 	24 GHZ, 	Mehrmann
************************************************

l.DL0GTH 	X17 	J050JP 	1 	 29

Wertungsgruppe 	17: 	47 GHz, 	Einmann
***********************************************

1.DF6VB/P 	N29 	J031PW 	5 	353
2.DK1UV/P 	N25 	J041LT 	4 	324
3.DH9YAU/P 	049 	J041AS 	6 	284
4.DL2DR/P 	047 	J031TO 	6 	274
5.DC0DA/P 	005 	J041LT 	3 	189
6.DB6DY/P 	008 	J031RH 	3 	102
7.DG6YMK/P 	N21 	J031PW 	2 	 88
8.DC6GS/P 	U30 	JN68NI 	1 	 86


UKW-Contest-Pokal; Gruppe l
Zwischenergebnis

1.DK2MN         N41   2020
2.DL1SUN        V14   1398
3.DK1CB         Z28   1359
4.DL1SUZ        V14   1336
5.DH8VH         Q06   1148
6.DB1BX         I26   1144
7.DJ7LH         T01   1141
8.DK2GR         B01   1089
9.DL1ZC         H59   1055
10.DD1WKS       Q06    953
11.DL1ARJ       X28    913
12.DF8XR        N41    895
13.DD8BE        I38    823
14.DK1KC        B10    818
15.DH1NFL       B39    751
16.DL3AMA       X06    749
17.DK4VW        H15    742
18.DL5IAM       A24    734
19.DG9NCX       B18    721
20.DL3IAS       K38    708

UKW-Contest-Pokal: Gruppe 2
Zwischenergebnis
***************************

l.DL0GTH        X17   2394
2.DL1ELY        L24   1820
3.DF0MTL        S34   1775
4.DK0MU         N13   1686
5.DK0ES         P02   1414
6.DF0TEC        Y16   1208
7.DK0ALK        A32   1182
8.DA0TT         E38    921
9.DK0HN         N20    910
10.DK0OG        C15    909
ll.DL0PVD      DK20    848
12.DK0FLT       B17    822
13.DF0ILM       X19    815
14.DL0REN       X43    771
15.DL2LSM       S34    728
16.DF0CK        X32    717
17.DL0RCW       S46    703
18.DK0NO        B11    692
19.DF0YY        D26    665
20.DL0GL        L03    661



...wiegesagt... bitte nicht als offizielles Ergebnis betrachten... O/0 I/1
werden bei schwachen Kopien nicht sicher erkannt... falls aber die Info auf
Interesse stösst, kann ich das öfters mal einspielen.
73 de Jens -DH0LS-


Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 20:18:46lGo back Go up