OpenBCM V1.13 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DJ7ST  > QRP      01.04.01 16:52l 277 Lines 11382 Bytes #-9065 (0) @ DL
BID : GB4ASSDB0ABZ
Read: DL2MHG GUEST
Subj: (OQRPDL 78) Ergebnisse 9.OQRP-Contest
Path: DB0ZKA<DB0KFB<DB0SIP<OE9XPI<OE5XBL<OE2XOM<DB0PV<DB0FSG<DB0SIF<DB0NHM<
      DB0ABZ
Sent: 010401/1431z @:DB0ABZ.#NDS.DEU.EU [Salzgitter JO52FD] DP6.00 $:GB4ASSDB0A
From: DJ7ST @ DB0ABZ.#NDS.DEU.EU
To:   DJ7ST @ DB0ABZ.#NDS.DEU.EU

 
Mail processed by dpbox mailing list server OQRPDL@DB0ABZ.#NDS.DEU.EU

There are 201 users on the list

For server redistribution reply to OQRPDL@DB0ABZ.#NDS.DEU.EU
Server is maintained by DJ7ST DL2ABH

-----------------------------------------------------------------------------
From: DJ7ST @ DB0ABZ.#NDS.DEU.EU (Hartmut)
To:   OQRPDL @ DB0ABZ.#NDS.DEU.EU 
X-Info: Einspielung ohne Passwortschutz

From DJ7ST@DB0ABZ.#NDS.DEU.EU        

The QRP CONTEST COMMUNITY (qrpcc)                            01-April-2001
c/o Dr. Hartmut Weber, DJ7ST
Schlesierweg 13
38228 SALZGITTER

        

Liebe QRP-Freunde,        

die qrpcc präsentiert die Ergebnisse des


        9. O R I G I N A L - Q R P - C O N T E S T  (30/31-Dez-00)
        ----------------------------------------------------------

 (Call, points, QSOs, bands 80-20 = a-c; VLP = Very Low Power,        
 MP = Moderate Power, nO = non Original, CH = Checklog)


        V  L  P         < 1 W                
        
1       F6ACD           38056   175     abc
2       DL1JGA          18564   105     abc
3       DL0VLP          18315   105     abc
4       OK2BND          12798   72      abc
5       DL0ULM/p        12060   110     bc
6       DF2SJ           11281   129     b
7       DJ6ZF           9828    72      abc
8       SM5DQ           7920    54      abc
9       DK4CU           7215    59      abc
10      OH9VL           7070    67      bc
11      DL4TJ           7030    59      abc
12      DF3OL           6864    41      abc
13      DL5LBY          6650    50      abc
14      DL1RPL          6578    90      b
15      OK1DZD          5973    56      abc
16      DL9CE           5900    74      b
17      OK1DLB          5336    55      a
18      G0KRT           5075    49      abc
19      GW0VSW          4950    51      abc
20      PA9RZ           4329    39      abc
21      PA0FSC          4268    63      b
22      DK8SX           3108    46      c
23      DF1GN           2948    38      ab
24      OK2PZL          2673    33      bc
25      OZ9QM           2583    56      b
26      SM0HPL          1760    26      bc
27      DL8BEG          1640    22      bc
28      DJ6FO           1628    23      abc
29      OK1AIJ          1504    28      bc
30      HB9AYZ          1462    25      abc
31      DL9QM           1344    33      abc
32      PA0WDW          1320    24      c
33      PA3FGI          1278    23      b
34      DL0SGN          1060    20      a
35      OK1SI           1023    27      a
36      OZ9KC           1001    37      b
37      DJ1ZB           988     16      bc
38      DL2AWA          944     34      b
39      DK7BK           897     24      b
40      DJ7ST           752     14      b
41      OK/DL2FI        740     20      b
42      G4AWT           624     13      bc
43      DK0SZ           612     23      a
44      DL4AC           560     14      bc
45      OE/DJ5KZ        204     10      b
46      DL4SZ           192     6       c
47      DF4SD           80      5       b
CH      SP9AMH                  78      abc
CH      DL8UAW                  6       ac
nO      DL0ULM/p                44      a
nO      SP5AGU                  42      abc
---------------------------------------------                                        
                                        
        Q  R  P         < 5 W                
                                        
1       HB2DAX          68646   239     abc
2       I1BAY           62988   258     abc
3       DK3KD           55120   246     abc
4       DL1RNN          54910   198     abc
5       OK1IF           54438   207     abc
6       DJ6NS           52377   237     abc
7       OE5KE           52065   192     abc
8       DK9OY           51417   186     abc
9       DL2LQC          42840   199     abc
10      ON7CC           28875   124     abc
11      OK1FVD          26424   115     abc
12      OK2BTT          25803   130     abc
13      HB2XY           25263   132     abc
14      DJ2GL           24721   130     abc
15      OK1FKD          23250   118     abc
16      DJ3XG           22848   102     abc
17      PA0RDT          22680   133     ab
18      S53BH           22320   113     abc
19      OK2BWJ          19924   104     abc
20      LZ1IQ           19360   103     abc
21      G0TAK           18424   121     abc
22      DL1HTX          17543   100     abc
23      G4EDG           16200   111     abc
24      DM5AA           15502   100     abc
25      DL3AKF          15240   129     bc
26      HA8LNT          14832   109     bc
27      F6ABI           14157   108     bc
28      G3VIP           14098   86      abc
29      DL1LAW          13815   88      abc
30      DF1UQ           12384   140     bc
31      OE8GBK          11858   80      abc
32      OH7QR           11577   74      abc
33      DJ3LR           11466   78      bc
34      G4WGR           11200   84      abc
35      DJ9EG           11024   65      abc
36      DM3FZN          10600   76      abc
37      DL9HCW          9988    74      abc
38      YL2CV           9338    105     abc
39      HB9JBO          9306    66      abc
40      DL8GN           9040    73      abc
41      OH2JXA          8588    70      bc
42      DL7HX           8484    61      abc
43      DJ4VP           8344    90      ab
44      DF8BB           8294    103     b
45      HB9RE           8240    62      abc
46      DL6ABB          7812    54      abc
47      OK1DSA          7788    71      bc
48      DL4KUG          7648    75      ab
49      DL3LBZ          7616    86      b
50      DK3BN           7175    64      abc
51      G8IB            6825    61      abc
52      DL8DWW          6380    70      ab
53      DF4ZL           6335    53      abc
54      DL6AAF          6090    60      ab
55      DL1AVH          5508    51      abc
56      DL5ANS          5394    54      ac
57      DL3LQM          4850    65      b
58      DJ7JE           4515    71      b
59      DL3ECG          4470    44      bc
60      DL3JGN          4154    38      abc
61      PA0ATG          4080    46      bc
62      YU7KM           3720    44      a
63      OK1CDU          3612    52      ab
64      S53MX           3432    54      c
65      DL7AXM          3306    39      bc
66      DJ3KK           3247    56      b
67      OK2CVA          2945    47      a
68      DF4FA           2910    25      abc
69      DM3XI           2745    63      b
70      ON4KAR          2700    33      abc
71      DK5RY           2553    33      bc
72      OH2YL           2548    27      c
73      IK6FPT          2530    32      c
74      DL4LAC          2340    30      bc
75      OE/DL1AVD       2300    31      bc
76      DL7UWO          2288    29      c
77      9A3ML           2125    25      ac
78      DL4LCA          1974    25      b
79      DL6OCM          1900    28      abc
80      DL5FDW          1600    26      bc
81      DL1SMA          1452    31      c
82      DL8LRZ          1360    22      abc
83      DL1DXA          1296    24      abc
84      DL1ARH          1156    20      ab
85      OK1DXK          1035    18      c
86      DL3MCI          988     22      c
87      DJ7RL           950     17      c
88      DK1LG           945     18      bc
89      DL4LBB          870     30      b
90      DL3BCU/p        836     22      ab
91      DL5XL           826     20      a
92      HB9BNP          810     24      b
93      ZS6DX           805     35      c
94      SP9KJU          767     17      abc
95      DL3VNL          680     25      b
96      HB9DEO          672     12      abc
97      FM5CW           630     24      c
98      DM3SWD          592     13      ac
99      DL2RT           588     30      ab
100     F5JDG           578     16      abc
101     DF3YJ           546     12      ac
        DL7GW           546     27      bc
103     DL7UWE          497     20      b
104     DF0ERZ          486     23      ac
105     DJ9CS           368     13      b
106     DL2BXC          294     13      b
107     EA4OA           260     8       c
108     DK6JK           225     7       a
109     DL4GN           216     12      b
110     PA3ALM          210     11      b
        SM0MDG          210     9       b
112     DL4VBN          174     8       b
113     OZ1BXM          153     8       bc
114     SM5RWB          150     7       a
115     DL9OE           140     10      a
116     SP6BAA          135     9       a
117     DK0FIH          88      7       a
118     PA3AQV          77      5       bc
119     DF0GIF          56      5       a
120     DL4MFH          55      5       bc
121     DL7AQT/p        36      3       b
122     DA0ASG          18      3       a
CH      DL4DQA                  32      ab
CH      DJ3SU                   30      b
CH      DJ0GD                   30      bc
CH      PA3AFF                  12      ab
CH      DL1JSO                  8       a
CH      DK3RED                  7       b
CH      DL2DA                   5       b
CH      DL7FZ                   4       c
CH      G3XJS                   2       c
CH      RA4NR                   1       a
nO      DK3UZ                   154     abc
nO      G3DNF                   23      abc
nO      DJ5GG                   10      b
nO      SM0MDG                  4       a
--------------------------------------------                                        
                                        
        M  P            < 20 W                
                                        
1       HA6NL           100980  292     abc
2       DL1DSW          70907   257     abc
3       DJ3XK           62605   202     abc
4       SM6FPC          25140   126     abc
5       DJ8GR           22542   133     ab
6       HA8ZC           12576   80      abc
7       DF0IR           9765    71      abc
8       DL3ZAI          8554    60      abc
9       YU7SF           6109    50      abc
10      DL1JAK          5880    58      ab
11      OK2EC           2058    45      b
12      DF1SZ           1880    31      abc
13      LZ1FJ           80      5       b
nO      DL1HAA                  47      abc
nO      DF2HL                   44      abc
nO      DL2RTJ                  15      a
nO      OK1KI                   24      b
nO      YU7LS                   24      c
nO      DL6UBM                  8       abc
---------------------------------------------                                        
                                        
        CHECK/QRO                               
                                        
CH      DF0FKB                  106     ab
CH      YU1JU                   41      ab
CH      DL8VL                   3       b
CH      HB9Z                    2       bc
---------------------------------------------                                        
                                        
Checking: DF3OL, DF4FA, DH9YAT, DJ7ST, DL2BXC                           
          DL6KWN, DL8NAV, DL9CE                      
                                   
-----------------------------------------------                                 
                                   
Die Rig Statistik des 9. OQRPC habe ich am 
17.Februar ins PR-Netz eingespielt.
Die Teilnehmerkommentare schon am 10. Februar.

AWH im 10.ORIGINAL-QRP-CONTEST am

07/08-July 2001 (unveränderte Regeln)
----------------

73/2 "Hal", Hartmut,  DJ7ST


Read previous mail | Read next mail


 26.01.2026 10:53:37lGo back Go up