OpenBCM V1.13 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
UT4NF  > PSK31    10.02.03 19:32l 170 Lines 11028 Bytes #-8183 (0) @ WW
BID : PSKDX171.1
Read: GUEST
Subj: UT5RP PSK31 DX Notes #171.1
Path: DB0ZKA<DB0GPP<DB0LX<DB0CZ<DB0GE<LX0PAC<LX0HST<HA3PG<7M3TJZ<IK1ZNW<
      RZ6HXA<ER3KAZ<UT4NF
Sent: 030210/1715Z @:UT4NF.VIN.UKR.EU #:28056 [Vinnytsia] FBB7.00i $:PSKDX171.1
From: UT4NF@UT4NF.VIN.UKR.EU
To  : PSK31@WW


QST de UT5RP
PSK31 DX Notes #171 $PSKDX171.1
>From UT5RP Radio Shack
Odessa Ukraine, February 10, 2003
To all PSK31 DXers

UT5RP PSK31 DX Notes for past week Feb 3-9, 2003 (BID PSKDX171.1)

Our Thanks this week go to: 425 DX-News Gang, HP1AC, Ohio/Penn DX Bull.,
UT5FB and OH2AQ's DX Summit.

BANDPASS:*Mode PSK31*Freq=Real Freq in USB Mode @1000Hz     Part 1 of 2
-----------------------------------------------------------------------
Spotter----Freq----DX--------Info-------------------------Time/UTC
-----------------------------------------------------------------------
K2TE      14071.3 9Y4/DL2SEK  PSK31                         0021 03 Feb
UT5RP     14069.0 UN0B        @1800Hz                       0538 03 Feb
UT5RP     14069.0 FK8FZ       @1480Hz QSO with AL7CR        0543 03 Feb
UT5RP     14070.0 UN7P        @1620Hz                       0554 03 Feb
UT5RP     14070.0 ZL1GDH      @1970Hz                       0733 03 Feb
UT5RP     14070.0 IS0FBK      @1360Hz                       0846 03 Feb
UT5RP     14069.0 UN7ECA      @1530Hz                       0848 03 Feb
UT5RP     14071.0 RA0AS       @1300Hz                       0849 03 Feb
SV9FBK    18100.2 SV9FBK      BPSK31                        1103 03 Feb
JA3KWZ    14071.7 YB5QZ       PSK31                         1126 03 Feb
OH5KAY    21070.0 FR5AB       psk31                         1158 03 Feb
OK2CMW    21070.0 ZS4GB       *PSK* 550Hz                   1226 03 Feb
RA3AET    14071.7 OM9AMI      BPSK31 Wojciech               1456 03 Feb
UT5RP     14070.0 IM0JZJ      @1830Hz Sardinia Isl.         1458 03 Feb
UT5RP     21070.0 ZS4KB       @1800Hz                       1509 03 Feb
UT5RP     28120.0 LW6DJW      @1100Hz                       1512 03 Feb
UT5RP     14070.0 FR5HA       @1350Hz                       1521 03 Feb
UT5RP     14069.0 4J9NM       @1760Hz                       1522 03 Feb
UT5RP     14070.0 EI4FV       @1080Hz                       1526 03 Feb
UT5RP     14070.0 YL2PU       @1680Hz                       1532 03 Feb
UT5RP     14070.0 SV5FRD      @1320Hz                       1536 03 Feb
UT5RP     14069.0 EA6AEI      @1920Hz                       1559 03 Feb
UT5RP     14070.0 IS0HQJ      @1270Hz                       1603 03 Feb
UT5RP     21070.0 A22BP       @1240Hz                       1606 03 Feb
UT5RP     21070.0 ZS6JM       @1450Hz                       1614 03 Feb
UT5RP     28120.0 PY4HGM      @1000Hz                       1615 03 Feb
F5RRS     21070.0 YV5OIE      BPSK31 1220Hz                 1718 03 Feb
UT5RP     14070.0 4Z5LF       @1520Hz                       1729 03 Feb
YV5OIE    21070.0 IS0HQJ      ***PSK31*** STRONG 599        1731 03 Feb
UT5RP      7035.0 SV9FBK      @1730Hz                       1740 03 Feb
UT5RP      7035.0 ER1DX       @1400Hz                       1741 03 Feb
RA3AET     3581.4 F5POJ       BPSK31 Philippe               1838 03 Feb

YV5OIE     7072.5 HK4QHD      ****PSK31***                  0017 04 Feb
W7ZAC     14070.9 8P6QA       BPSK31                        0113 04 Feb
UT5RP     14070.0 FK8GX       @1400Hz                       0548 04 Feb
UT5RP     14069.0 UN7ECA      @1830Hz                       0549 04 Feb
UT5RP     14070.0 UA0OB       @1100Hz                       0647 04 Feb
UT5RP     14070.0 SN70I       @1720Hz                       0657 04 Feb
UT5FB     14071.0 TA2IM       @1000Hz                       0731 04 Feb
UT5FB     14070.0 4Z5OF       @1200Hz                       0735 04 Feb
UT5FB     21070.0 UN7P        @1410Hz                       0857 04 Feb
UT5FB     21070.0 4Z5OF       @1200Hz                       0930 04 Feb
UT5FB     21070.0 4X1AJ       @1800Hz                       0949 04 Feb
UT5FB     21070.0 YL2KF       @1650Hz                       0950 04 Feb
UT5FB     14071.0 EI9EW       @1500Hz                       1002 04 Feb
N7UVH      7030.0 JM7OLW      suke psk                      1220 04 Feb
JI1ANI    14070.0 FO5PS       psk31 1115hz                  1245 04 Feb
F5RRS     28120.0 9Y4/DL2SEK  BPSK31 1300Hz IOTA SA-009     1652 04 Feb
DJ0IM      7035.9 DF1WZ       BPSK31                        1653 04 Feb
OH5KAY    21070.0 LW1DGD      fabio psk31                   1723 04 Feb
RA3AET     3580.7 UA0WL       BPSK31                        1849 04 Feb
W7ZAC     28122.1 LU8HPQ      BPSK31                        2340 04 Feb
HP1AC     14070.1 D44AC       @1325Hz                       2341 04 Jan
HP1AC     14070.1 TG9ATX      @1322Hz                       2346 04 Jan
HP1AC     14070.1 YV5OIE      @1300Hz                       2350 04 Jan

HP1AC     14070.1 TI3DAC      @ 592Hz                       0014 05 Jan
HP1AC     14070.1 YV4FUF      @1540Hz                       0020 05 Jan
HP1AC     14070.1 TG9ATX      PSK Sergio -Guatemala City    0025 05 Feb
RA6CT     14070.0 D44AC       BPSK31 / op. Oleg - UA3TT/    0109 05 Feb
UT5RP     14070.0 VK2BQS      @1100Hz                       0614 05 Feb
UT5RP     14070.0 ZL1AWW      @1200Hz                       0615 05 Feb
UT5RP     14070.0 ZL1GDH      @1870Hz                       0622 05 Feb
UT5RP     14070.0 VI5VIA      @1100Hz                       0652 05 Feb
UT5RP     14069.0 UN7ECA      @1600Hz                       0715 05 Feb
UT5RP     14069.0 EA6AEI      @1780Hz                       0716 05 Feb
OH5KAY    21070.0 PY2NJ       rafael psk31                  0823 05 Feb
UT5RP     14070.0 D44AC       @1400Hz QSL > RW3TN           0900 05 Feb
UT5RP     14070.0 YL2PU       @1030Hz                       0903 05 Feb
UT5RP     14070.0 EU1KI       @1050Hz                       0911 05 Feb
SQ5RK     10141.0 OM7PY       psk31                         0955 05 Feb
UT5RP     21069.0 SV9FBK      @1600Hz                       1014 05 Feb
UT5RP     21070.0 LU9ED       @1600Hz                       1035 05 Feb
UT5RP     21070.0 UN7ECA      @1230Hz                       1040 05 Feb
G4YVV     28120.4 D44AC       PSK   QSL > RW3TN             1137 05 Feb
PA0HVF    21072.2 7X2RO       ***PSK***                     1200 05 Feb
OH5KAY    21070.0 KP4GC       jorge psk31                   1218 05 Feb
DJ0IM     28122.1 5B4AZ       BPSK31                        1219 05 Feb
DJ0IM     21071.8 EU6TV       BPSK31                        1227 05 Feb
OH5KAY    21070.0 VK2DPD      david psk31                   1241 05 Feb
DJ0IM     28121.3 4Z5OF       BPSK31                        1248 05 Feb
UX0IK     28121.2 PU2KSQ      BPSK31                        1256 05 Feb
DK1MAX    28120.0 9Y4/DL2SEK  PSK 858Hz                     1312 05 Feb
OH5KAY    21070.0 LU9ED       donado psk31                  1321 05 Feb
JA7XBG    14069.0 S21YV       PSK31                         1356 05 Feb
UT5RP     21069.0 DU3MEL      @1900Hz                       1400 05 Feb
LZ2NP     28120.0 LU5ENM      Psk31 1285 Hz                 1458 05 Feb
EA6AEI    28120.0 EA6AEI      BPSK31 MENORCA ISL eu-004     1603 05 Feb
SP7HKK    28120.0 KP4CG       BPSK31                        1643 05 Feb
RA3AET    14072.2 LX1EK       BPSK31 YL Germaine Soleu      1706 05 Feb
RA3AET    10141.3 PA3BXL      BPSK31 Jan Leiden             1756 05 Feb
DK7WG      1838.0 DH7WW       PSK 1059Hz                    1817 05 Feb
HP1AC     14070.1 D44AC       @1363Hz                       2248 05 Feb

K3KYT     14071.6 D44AC       BPSK31 Oleg Mindelo           0052 06 Feb
K3KYT      7071.5 9Y4/DL2SEK  BPSK31 Mike Tobago            0139 06 Feb
PU2PTO    28120.0 BA4ER       PSK31                         0158 06 Feb
BA4ER     28120.5 CE3AKK      psk31                         0200 06 Feb
LZ2NP     14070.0 ZL1CYK      Psk31 1576 hz                 0446 06 Feb
UT5RP     14070.0 UA0SMF      @1140Hz                       0606 06 Feb
UT5RP     14070.0 ZL1WU       @1450Hz                       0618 06 Feb
UT5RP     14070.0 D44AC       @1570Hz                       0619 06 Feb
UT5RP     14070.0 FK8GX       @1300Hz                       0630 06 Feb
UT5RP     14070.0 SN70I       @1000Hz                       0653 06 Feb
UT5FB     14069.0 CT3AS       @1700Hz                       0742 06 Feb
UT5FB     14070.0 IS0FBK      @1200Hz                       0835 06 Feb
UT5FB     21069.0 UA0SMF      @1770Hz                       0836 06 Feb
UT5FB     21071.0 ZS4GB       @1300Hz                       0837 06 Feb
UT5FB     14070.0 9A2/F6FFQ   @1500Hz                       0841 06 Feb
UT5FB     28119.0 UN0B        @1700Hz                       0909 06 Feb
UT5FB     14070.0 YL2AZ       @1400Hz                       0911 06 Feb
UT5FB     21070.0 UA0EX       @1200Hz                       0915 06 Feb
UT5FB     21070.0 UA0LH       @1170Hz                       0916 06 Feb
UT5FB     21069.0 EX0V        @1640Hz                       1055 06 Feb
UT5FB     21070.0 IS0YWA      @1800Hz                       1058 06 Feb
UT5FB     21071.0 FR5AB       @1050Hz                       1100 06 Feb
UT5FB     28120.0 UN7PHV      @1800Hz                       1102 06 Feb
UT5FB     28120.0 ZS6OB       @1950Hz                       1103 06 Feb
UT5FB     28119.0 IS0LFZ      @1900Hz                       1105 06 Feb
UT5FB     28120.0 FR5AB       @1450Hz                       1106 06 Feb
UT5FB     28119.0 PU2PTO      @1700Hz                       1110 06 Feb
OH5KAY    21070.0 LU3HZG      psk31                         1149 06 Feb
SP9JCN    28120.0 P43RR       BPSK31 =1631                  1439 06 Feb
HP1AC     28120.1 EI2IV       @ 754Hz                       1452 06 Feb
UT5RP     14070.0 FR5HA       @1230Hz                       1528 06 Feb
UT5RP     14070.0 EW7AW       @1920Hz                       1529 06 Feb
UT5RP     14070.0 4Z5OF       @1040Hz                       1530 06 Feb
UT5RP     14070.0 4Z5AG       @1480Hz                       1531 06 Feb
UT5RP     28119.0 LW4DXH      @1730Hz                       1533 06 Feb
UT5RP     28119.0 LU9ED       @1920Hz                       1534 06 Feb
UT5RP     28120.0 LU7YZ       @1270Hz                       1535 06 Feb
UT5RP     28120.0 PY2SRB      @1380Hz                       1536 06 Feb
UT5RP     28119.0 PU2PTO      @1820Hz                       1537 06 Feb
UT5RP     28120.0 LU8EDA      @1130Hz                       1540 06 Feb
RA3AET     7036.8 OE5NGM      BPSK31 Gerry LINZ             1821 06 Feb
EA7HZ     18100.1 K2IZE       BPSK-31                       1827 06 Feb
AA4XR     21070.0 P43RR       PSK31 909hz                   1841 06 Feb
AA4XR     21070.0 ZS6BUJ      PSK31 1256hz                  1846 06 Feb
AA4XR     21070.0 KP2/W8LBY   PSK31 1812hz                  1918 06 Feb
AA4XR     28120.0 PU2PTO      PSK31 890hz                   1934 06 Feb
HP1AC     14070.1 PJ2MI       @ 370Hz                       2041 06 Feb
DL9RNO     7037.5 CT3FN       PSK31 1850 HZ QSL HB9CRV      2044 06 Feb
HP1AC     14070.1 FM5WO       @1230Hz                       2051 06 Feb
HP1AC     14070.1 VK3BD       @1230Hz                       2057 06 Feb
G0IYZ      3580.1 LY2BIG      psk                           2138 06 Feb
G0IYZ      7035.0 YO8FR       psk 1246HZ                    2141 06 Feb

End of Part 1
Continue in Part 2


Read previous mail | Read next mail


 08.07.2026 01:02:16lGo back Go up