OpenBCM V1.13 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
UT5RP  > PSK31    11.02.02 12:35l 171 Lines 11155 Bytes #-8919 (0) @ WW
BID : PSKDX119_1
Read: DM3HZN DG2NBN GUEST
Subj: UT5RP PSK31 DX Notes #119_1
Path: DB0MRW<DB0PV<DB0AAB<DB0KFB<DB0CZ<DB0GE<LX0PAC<LX0HST<HA3PG<IK1ZNW<
      LZ1KIS<LZ2RM<LZ2CM<UT5RP
Sent: 020211/0805Z @:UT5RP.ODS.UKR.EU #:37182 [Odessa] FBB7.00g $:PSKDX119_1
From: UT5RP@UT5RP.ODS.UKR.EU
To  : PSK31@WW



QST de UT5RP
PSK31 DX Notes #119 $PSKDX119
>From UT5RP Radio Shack
Odessa Ukraine, February 11, 2002
To all PSK31 DXers
                                                               
UT5RP PSK31 DX Notes for past week Feb 4-10, 2002 (BID PSKDX119) #119

Our Thanks this week go to: 425 DX-News Gang, 9U5D, Ohio/Penn DX Bull.,
W1AW ARRL HQ Station, VK2SG RTTY DX-Gang and OH2AQ's DX Summit

BANDPASS:                                                Part 1 of 2
-----------------------------------------------------------------------
Spotter    Freq    DX         Info                          Time/UTC
-----------------------------------------------------------------------
K7GS      28122.3 DU3NXE      psk cq                        0034 04 Feb 
F5OZK     14070.1 YK1AO       PSK31  QSL only Direct $$     0555 04 Feb 
UT5RP     14070.0 9H4CM       PSK31 1220Hz                  0700 04 Feb 
SQ1GZD    28120.0 RA3AET      *PSK31* Igor                  1029 04 Feb 
G4YVV     28121.1 HL4CYG      PSK                           1105 04 Feb 
M0BYV     21070.0 HL4CYG      * PSK 31 *                    1206 04 Feb 
PA3AQM    28120.1 WB9MVQ      PSK..                         1326 04 Feb 
KF4HOU    24920.0 DH0KAH      psk31 radiated                1401 04 Feb 
OZ1PMX    28121.2 WA3UAX      PSK31 28.121.150 (mark)       1447 04 Feb 
UT5RP     28120.0 PU5PAV      PSK31 1320Hz                  1547 04 Feb 
UT5RP     21070.0 GD3FXN      PSK31 1060Hz                  1548 04 Feb
UT5RP     21070.0 IS0LFZ      PSK31 1850Hz                  1549 04 Feb
UT5RP     28121.0 CX4BAN      PSK31 1160Hz                  1603 04 Feb 
UT5RP     28120.0 LU1FHD      PSK31 1000Hz                  1604 04 Feb
UT5RP     28119.0 LU5HMG      PSK31 1640Hz                  1625 04 FeB
UT5RP     28121.0 CU3BL       PSK31 1210Hz                  1627 04 Feb
UT5RP     28120.0 LU8AFR      PSK31 1280Hz                  1628 04 Feb
UT5RP     14071.0 ES7AAZ      PSK31 1340Hz                  1644 04 Feb 
UT5RP     14070.0 3A2MF       PSK31 1320Hz                  1646 04 Feb
UT5RP     14071.0 VU2TRI      PSK31 1380Hz                  1726 04 Feb
DJ1PE     28120.0 PY7ZZ       PSK - Op Fred                 1737 04 Feb 
UT5RP     28119.0 LW6DJW      PSK31 1600Hz                  1819 04 Feb 
UT5RP     28120.0 LU7ESL      PSK31 1300Hz                  1820 04 FeB
JA5FG      7035.0 DL1BBR      psk31                         1932 04 Feb 

N3MVX     28120.1 V31DE       PSK31                         0004 05 Feb 
AB5SD     14070.2 4X6UO       BPSK 59                       0137 05 Feb 
UT5RP     14070.0 UN7ER       PSK31 1810Hz                  0607 05 Feb 
UT5RP     14070.0 VK3JW       PSK31 1340Hz                  0617 05 Feb
UT5RP     28119.0 DU3NXE      PSK31 1420Hz                  0642 05 Feb
UT5RP     28120.0 4Z5IY       PSK31 1000Hz                  0643 05 Feb
UT5RP     14070.0 ES4BD       PSK31 1720Hz                  0647 05 Feb
UT5RP     14071.0 9H4CM       PSK31 1300Hz                  0711 05 Feb
SQ1GZD    28121.0 RN9FAV      *PSK31*                       0956 05 Feb 
SQ1GZD    28120.5 UR7EC       *PSK31*                       1004 05 Feb 
SQ1GZD    28122.4 JA3KM       *PSK31*                       1010 05 Feb 
9A5WA     28120.0 JA1ADN      **PSK**                       1104 05 Feb 
SV5CJN    28122.6 IS0YWA      SARDINIA ISL. PSK             1118 05 Feb 
SQ1GZD    28121.0 SV5CJN      *PSK*                         1119 05 Feb 
KF4HOU    24920.0 DL9XAW      psk31                         1333 05 Feb 
IK2SAI    28120.9 5R8FL       ***psk31 vy strong - pileup   1353 05 Feb 
G0WHP     28120.9 ES7AAZ      PSK31                         1417 05 Feb 
SQ1GZD    28120.0 RK3TT       *PSK31*                       1418 05 Feb 
UT5RP     21070.0 4K7Z        PSK31 1700Hz                  1506 05 Feb  
UT5RP     28120.0 AD5CO/MM    PSK31 1030Hz                  1507 05 Feb 
UT5RP     28119.0 ES3RM       PSK31 1700Hz                  1510 05 Feb
UT5RP     28120.0 LU8AFR      PSK31 1520Hz                  1540 05 Feb 
UT5RP     28121.0 YL2KJ       PSK31 1110Hz                  1541 05 Feb
UT5RP     28120.0 GD3FXN      PSK31 1100Hz                  1607 05 Feb 
UT5RP     28119.0 LU6ONZ      PSK31 1800Hz                  1703 05 Feb
UT5RP     28121.0 RN2FB       PSK31 1000Hz QSO with LU7DP   1740 05 Feb 
DK2AI     21070.0 OY4TN       PSK 31                        1740 05 Feb 
UT5RP     28119.0 LW6DJW      PSK31 1430Hz QSO with LU4BAL  1742 05 Feb
UT5RP     28121.0 VE9DX       PSK31 1560Hz                  1746 05 Feb
UT5RP     28119.0 KF4HOU      PSK31 1500Hz                  1747 05 Feb
UT5RP     28120.0 IS0YWA      PSK31 1770Hz QSO with OY1MJG  1748 05 Feb
UT5RP     28120.0 CU3AD       PSK31 1770Hz QSO with IS0YWA  1753 05 Feb  
UT5RP     14071.0 UR4QI/M     PSK31 1260Hz                  1837 05 Feb
DJ1YFK      137.5 DF0WD       and DK8KW in PSK31            1952 05 Feb 

W5BBR     28121.5 H44ZG       BPSK31                        0033 06 Feb 
K4GMH     14072.0 EA8BA       BPSK31 op. Mariano            0122 06 Feb 
W9OL      28121.3 ZL2AUB      psk                           0203 06 Feb 
KU4VE      7072.0 XE1GKG      psk 413Hz                     0335 06 Feb 
UT5RP     14070.0 CE8FGC      PSK31 1500Hz                  0355 06 Feb   
UT5RP     14071.0 LW9DMM      PSK31 1140Hz                  0506 06 Feb
UT5RP     14071.0 TT8FC       PSK31 1300Hz Calling XE1JLO   0539 06 Feb
UT5RP     14070.0 ZL1CRO      PSK31 1040Hz                  0600 06 Feb 
UT5RP     14071.0 XE1JLO      PSK31 1340Hz QSO with XQ5CL   0606 06 Feb
UT5RP     14070.0 4K6DI       PSK31 1450Hz                  0655 06 Feb
UT5RP     14070.0 HK4OQI      PSK31 1200Hz                  0655 06 Feb
UT5RP     28119.0 DU3NXE      PSK31 1810Hz                  0658 06 Feb 
UT5RP     14070.0 ZL4AFM      PSK31 1300Hz                  0740 06 Feb 
M0BYV     21070.0 JA5TX       *PSK 31*                      1208 06 Feb 
UT5RP     28120.0 CX5ABM      PSK31 1800Hz                  1230 06 Feb
UT5RP     21070.0 5R8FL       PSK31 1500Hz                  1233 06 Feb
UT5RP     21070.0 SV1DYY      PSK31 1800Hz                  1235 06 Feb
UT5RP     14070.0 EX0V        PSK31 1340Hz                  1236 06 Feb 
UT5RP     28120.0 LU9ED       PSK31 1310Hz                  1237 06 Feb 
UT5RP     28120.0 RU0SA       PSK31 1220Hz                  1238 06 Feb 
IZ0ASK    21090.4 H44ZG       PSK  QSL VIA DL7AFS           1344 06 Feb 
SQ1GZD    28120.0 CT2GFP      *PSK31*                       1458 06 Feb 
G0WHP     28120.0 V31DE       PSK31                         1506 06 Feb 
DJ8WI     28120.1 CE3/DM5TI   PSK, Hartmut Santiago         1521 06 Feb 
DJ1TU     21070.0 9Z4CLB      psk +2250hz                   1940 06 Feb 
EA1AHY    28120.0 XE1JLO      psk31 1547 hz                 1954 06 Feb 
DK2AI     21070.0 HF0POL      PSK 31                        1957 06 Feb 
KU4VE     28120.0 PJ5JP       psk 913 Hz                    2025 06 Feb 
4Z4DX     14070.0 OZ/DL3BQA/P **psk31**                     2026 06 Feb 
IK0SHI    14070.0 LU8XW       PSK                           2051 06 Feb 
4Z4DX     14070.0 VU3BGS      **psk31**                     2250 06 Feb 

UT5RP     14070.0 SV5ADF      PSK31 1310Hz                  0712 07 Feb 
UT5RP     14070.0 XE1M        PSK31 1960Hz Bomb sigs!       0825 07 Feb
UT5RP     21070.0 4Z5LF       PSK31 1470Hz                  0929 07 Feb 
UT5RP     28120.0 FR5AB       PSK31 1920Hz                  1048 07 Feb 
UT5RP     21070.0 PJ2MI       PSK31 1500Hz                  1049 07 Feb
UT5RP     21070.0 BX4AAC      PSK31 1370Hz                  1235 07 Feb
UT5RP     28120.0 UA0AKL      PSK31 1920Hz                  1237 07 Feb
SQ1GZD    28120.0 SV1DVY      *PSK31* CQ...                 1257 07 Feb 
UT5RP     28120.0 4K7Z        PSK31 1640Hz                  1339 07 Feb  
UT5RP     28121.0 UN0B        PSK31 1240Hz                  1342 07 Feb
UT5RP     28120.0 5R8FL       PSK31 1130Hz                  1450 07 Feb
UT5RP     28119.0 IS0YWA      PSK31 1800Hz QSO with YL2KJ   1453 07 Feb       
UT5RP     21070.0 4X6UU       PSK31 1240Hz                  1527 07 Feb
UT5RP     14070.0 LY1CT       PSK31 1870Hz                  1528 07 Feb
UT5RP     28121.0 IS0MVE      PSK31 1080Hz                  1548 07 Feb
UT5RP     28120.0 LW5DR       PSK31 1900Hz                  1636 07 Feb  
UT5RP     28120.0 F/UR5EEZ    PSK31 1600Hz                  1637 07 Feb
M5ACC      7036.6 GD3FXN      PSK31                         1655 07 Feb 
DJ1PE     28120.0 CP6GBA      PSK                           1715 07 Feb 
KI4RO     21070.0 OY4TN       psk31                         1738 07 Feb 
UT5RP     14070.0 KP4SQ       PSK31 1830Hz                  2050 07 Feb
UT5RP     14071.0 LW9DMM      PSK31 1450Hz                  2052 07 Feb 
UT5RP     14071.0 IS0FMI      PSK31 1010Hz                  2053 07 Feb
UT5RP     14071.0 KD4P/MM     PSK31 1170Hz                  2054 07 Feb
OK2PMS    14070.0 CO2AV       **PSK31** via EA5KB           2254 07 Feb 

UT5RP     14071.0 HF0POL      PSK31 1700Hz                  0450 08 Feb  
UT5RP     14069.0 HP8AJT      PSK31 1620Hz QSO with ZL1WU   0451 08 Feb
UT5RP     14070.0 LU5ARX      PSK31 1920Hz QSO with LU6DIL  0542 08 Feb
UT5RP     14069.0 4Z4DX       PSK31 1880Hz                  0510 08 Feb
UT5RP     14071.0 EW7EW       PSK31 1150Hz                  0600 08 Feb
EA1AHY    14070.0 HF0POL      psk31 1105 Hz                 0614 08 Feb 
UT5RP     28119.0 UN7PBY      PSK31 1300Hz                  0812 08 Feb  
UT5RP     14070.0 OZ/DL3BQA/p PSK31 1260Hz                  0911 08 Feb
UT5RP     28119.0 DU3NXE      PSK31 1480Hz                  0920 08 Feb
UT5RP     28121.0 EW7EW       PSK31 1260Hz                  1104 08 Feb
UT5RP     28120.0 CX5ABM      PSK31 1740Hz                  1105 08 Feb
UT5RP     28120.0 UN7GDL      PSK31 1280Hz                  1106 08 Feb
UT5RP     28120.0 DS4AEN      PSK31 1200Hz                  1107 08 Feb
UT5RP     28120.0 V51AS       PSK31 1440Hz                  1231 08 Feb
UT5RP     28120.0 PY7MG       PSK31 1550Hz                  1233 08 Feb
KF4HOU    24920.0 DJ6MN       psk31                         1335 08 Feb 
JI1ANI    21070.0 YK1AO       psk31 1360hz                  1341 08 Feb 
KU4VE     24920.0 UA9CA       CQ PSK 879 Hz                 1345 08 Feb 
DH8IAT    14070.0 YK1AO       PSK31  QSL direct             1413 08 Feb 
DH8IAT    28120.3 J28FF       PSK31                         1428 08 Feb 
DM2DMI    28084.5 K5BTV       Jim PSK31                     1456 08 Feb 
ON7GB     21071.4 S9LA        *PSK31* QSL via LA2N          1545 08 Feb 
K3PSK     24920.3 F5NZO       RTTY                          1724 08 Feb 
UT5RP     14070.0 VU2SKD      PSK31 1010Hz                  1732 08 Feb 
F5OZK     28120.1 PY2FR       * PSK-31 *                    1824 08 Feb 
UT5RP     14070.0 HF0POL      PSK31 1220Hz                  2024 08 Feb
UT5RP     14070.0 CE8FGC      PSK31 1050Hz                  2130 08 Feb
JI1ANI    28120.0 CP6EB       PSK31 2284HZ                  2159 08 Feb 
JI1ANI    28120.0 CX3VB       PSK31 1040HZ CQ               2201 08 Feb 

End of Part 1
Continue in Part 2


Read previous mail | Read next mail


 14.07.2026 14:19:08lGo back Go up