OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DB0RSE > LEXIKON  26.03.05 11:43l 58 Lines 3778 Bytes #999 (0) @ DL
BID : 017605DB0EAM
Read: DF7PS GUEST DG5YMS
Subj: Astronomischer Kalender (Juli 1996)
Path: DB0KCP<DB0CZ<DB0GV<DB0EAM
Sent: 960701/0830z @:DB0EAM.#HES.DEU.EU [Kassel TheBox DB8AS] $:017605DB0EAM
de DB0RSE @ DB0EAM.#HES.DEU.EU

to LEXIKON @ DL

                   Astronomischer Kalender für Juli 1996

  Sonntag   Montag   Dienstag  Mittwoch Donnerstag  Freitag   Samstag
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |
|   X X   |SA:03:48 |SA:03:48 |SA:03:49 |SA:03:50 |SA:03:51 |SA:03:52 |
|    X    |SU:20:32 |SU:20:32 |SU:20:32 |SU:20:31 |SU:20:30 |SU:20:30 |
|   X X   |MA:20:23 |MA:21:07 |MA:21:44 |MA:22:15 |MA:22:43 |MA:23:09 |
|         |MU:04:25 |MU:05:39 |MU:06:58 |MU:08:19 |MU:09:38 |MU:10:55 |
|         |VM:05:00 |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
|SA:03:53 |SA:03:54 |SA:03:55 |SA:03:56 |SA:03:57 |SA:03:58 |SA:03:59 |
|SU:20:29 |SU:20:28 |SU:20:28 |SU:20:27 |SU:20:26 |SU:20:25 |SU:20:24 |
|MA:23:35 |         |MA:00:02 |MA:00:31 |MA:01:05 |MA:01:42 |MA:02:26 |
|MU:12:10 |MU:13:21 |MU:14:30 |MU:15:36 |MU:16:37 |MU:17:33 |MU:18:23 |
|HM:19:56 |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   14    |   15    |   16    |   17    |   18    |   19    |   20    |
|SA:04:00 |SA:04:02 |SA:04:03 |SA:04:04 |SA:04:06 |SA:04:07 |SA:04:08 |
|SU:20:23 |SU:20:22 |SU:20:21 |SU:20:20 |SU:20:19 |SU:20:17 |SU:20:16 |
|MA:03:14 |MA:04:08 |MA:05:06 |MA:06:06 |MA:07:09 |MA:08:12 |MA:09:16 |
|MU:19:06 |MU:19:43 |MU:20:15 |MU:20:43 |MU:21:08 |MU:21:32 |MU:21:54 |
|         |NM:17:16 |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   21    |   22    |   23    |   24    |   25    |   26    |   27    |
|SA:04:10 |SA:04:11 |SA:04:13 |SA:04:14 |SA:04:15 |SA:04:17 |SA:04:18 |
|SU:20:15 |SU:20:14 |SU:20:12 |SU:20:11 |SU:20:09 |SU:20:08 |SU:20:06 |
|MA:10:21 |MA:11:28 |MA:12:36 |MA:13:46 |MA:14:56 |MA:16:05 |MA:17:10 |
|MU:22:17 |MU:22:41 |MU:23:08 |MU:23:39 |         |MU:00:18 |MU:01:05 |
|         |         |HM:18:50 |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   28    |   29    |   30    |   31    |     *   |  ****   |  ****   |
|SA:04:20 |SA:04:21 |SA:04:23 |SA:04:25 |     *   |     *   |     *   |
|SU:20:05 |SU:20:03 |SU:20:01 |SU:20:00 |     *   |  ****   |   ***   |
|MA:18:08 |MA:18:57 |MA:19:38 |MA:20:13 |     *   |  *      |     *   |
|MU:02:03 |MU:03:11 |MU:04:28 |MU:05:50 |     *   |  ****   |  ****   |
|         |         |VM:11:37 |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |SA:Sonnenaufgang   |         |NM:Neumond         |         |
|         |SU:Sonnenuntergang |         |                   |   x x   |
|         |MA:Mondaufgang     | LEGENDE |                   |    x    |
|         |MU:Monduntergang   |         |                   |   x x   |
|         |VM:Vollmond        |         |                   |         |
|         |HM:Halbmond        |         |                   |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        77777  33333       X             XXX    XXX   XXX  X         |
|            7      3       X            X   X  X     X     X         |
|            7    333       XXX  X   X   XXXXX   XX    XX   X         |
|            7      3       X  X  X X    X   X     X     X  X         |
|            7  33333       XXX    X     X   X  XXX   XXX   X         |
|                                 X      D   B   0   R   S   E        |
+---------------------------------------------------------------------+



Read previous mail | Read next mail


 19.05.2024 04:49:59lGo back Go up