OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DO4BMW > F18      23.09.04 20:24l 1642 Lines 116215 Bytes #999 (0) @ DL
BID : I4IAB4DB0SIF
Read: GUEST
Subj: PR DIGI LISTE nach QRG Sortiert
Path: DB0FHN<DB0FOR<DB0SIF
Sent: 040923/1810z @:DB0SIF.#HES.DEU.EU [GIESSEN JO40IO] DP6.00 $:I4IAB4DB0SIF
From: DO4BMW @ DB0SIF.#HES.DEU.EU (Benny)
To:   F18 @ DL 


> DARC e.V.  Referat für VHF/UHF/SHF  Bearbeiter DG1DS / Software DC9LK <
> Stat-Liste nach TXQRG sortiert      Stand : 19.08.01      Seite :   1 <
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
QRGs(TX)    Call       Lk Kanal Bps     LOC    QTH (18 v 28)      DOK Art
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
    3.5810  DK0MHZ      0 KWPR  0k3     JO53EM Sachsenwald BBS    E36 LPR
    3.5810  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
    3.5810  HB9AK-9     0               JN47HG Meilen                 LPR
    3.5890  DK0MAV      2 KWPR  0k3     JO52CI Peine              H20 LPR
    7.0380  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
    7.0380  HB9AK-9     0               JN47HG Meilen                 LPR
   14.0700  DK0MUN      1 KWPR  0k3     JN58VK Freising           C00 LPR
   14.0720  HB9AK-9     0               JN47HG Meilen                 LPR
   14.0730  ON0BEL      1               JO20UM Louveigne          LIN LPR
   14.0750  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   14.0780  DK0MHZ      0 KWPR  0k3     JO53EM Sachsenwald BBS    E36 LPR
   14.0780  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   14.0810  DK0MHZ      0 KWPR  0k3     JO53EM Sachsenwald BBS    E36 LPR
   14.0810  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   14.0990  DK0MWX      2 KWPR  0k3     JO31LC Langenfeld         R08 LPR
   21.0700  DK0MUN      1 KWPR  0k3     JN58VK Freising           C00 LPR
   21.0710  HB9AK-9     0               JN47HG Meilen                 LPR
   21.0730  ON0BEL      1               JO20UM Louveigne          LIN LPR
   21.0810  DK0MHZ      0 KWPR  0k3     JO53EM Sachsenwald BBS    E36 LPR
   21.0810  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   21.1080  DK0MNL      1 KWPR  0k3     JO52FE Salzgitter         H99 LPR
   21.1150  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   28.0700  DK0MUN      1 KWPR  0k3     JN58VK Freising           C00 LPR
   28.0750  DK0MHZ      0 KWPR  0k3     JO53EM Sachsenwald BBS    E36 LPR
   28.0750  DK0MTV      1 KW    0k3     JN39QQ Mörschied/Hunsrück K46 LPR
   28.0800  HB9AK-9     0               JN47HG Meilen                 LPR
   28.1300  DK0MNL      1 KWPR  0k3     JO52FE Salzgitter         H99 LPR
   29.2100  HB9W-9      4 KWD1  1k2     JN47HL Gerlisberg             LPR
   29.2100  LX0PAR      5       0k3     JN29XK Rumelange              LPR
   29.2800  DL0FFW      1 KWD8  1k2     JO40PL Herchenhainer Höhe F43 LPR
   29.2900  DF0HMB      6 KWD3  0k3     JO53AN Hamburg            E00 LPR
  144.5750  S54YKP      0       1k2     JN65XM Slavnik                LPR
  144.6000  IW3AQL      0       1k2     JN56UN                        LPR
  144.6125  HB9AK      10               JN47LJ Hörnli                 LPR
  144.6125  LX0IST      3       1k2     JN39BP Ae`roport de Luxen     LPR
  144.6250  F6KFT       3 PR21  1k2     JN39KD Seinegbouse, nr Me     LPR
  144.6250  HB9IAP      2 PR21* 1k2     JN36BE Onex/GE                LPR
  144.6250  OZ3BOS      2       1k2     JO65DG Lyderslev-Land(See     LPR
  144.6250  OZ3DIJ      1 PR21* 1k2     JO55DC Faaborg                LPR
  144.6250  S55YBK      1       1k2     JN75MP Mirna Gora             LPR
  144.6250  S55YBO      2       1k2     JN76TG Boc                    LPR
  144.6250  SR1DSN      3 PR21* 1k2     JO73HL Szczecin,Stettin       LPR
  144.6250  SR3BOX      0 PR21* 1k2     JO72OR Kalisz                 LPR
  144.6250  SR3DGO      4 PR21* 1k2     JO72OR Gorzow Wielkopolsk     LPR
  144.6250  SR6DOP      1 PR21* 1k2     JO80XQ Opole                  LPR
  144.6370  F6KGQ       1       1k2     JN39BG Moyeuvre-Grand         LPR
  144.6500  F6KNP       3 PR22  1k2     JN26WX Mont Poupet            LPR
  144.6500  HB9CC       1 PR22* 1k2     JN47RK Eggersriet             LPR
  144.6500  HB9PB       1 PR22* 1k2     JN37OE Montoz                 LPR
  144.6500  LX0PAC      4 PR22  1k2     JN39AV Burscheid              LPR
  144.6500  OZ2DIJ      2 PR37  1k2     JO45EM Esbjerg(nr)Guldage     LPR
  144.6500  SP9PDF      0       1k2     JO90IG Gliwice                LPR
  144.6500  SR6BBS      8 PR22  1k2     JO80JG Czarna Gora            LPR
  144.6750  F6BIG-7     2 PR23  1k2     JN35BT Le Semnoz              LPR
  144.6750  HB9H        2 PR23* 1k2     JN46ME Bellinzona             LPR
  144.6750  HB9OS-7     1 PR23* 1k2     JN47KE Siebnen                LPR
  144.6750  IN3BQX      0 PR23  1k2     JN56WT Bruneck-Platten        LPR
  144.6750  LX0PAR      5 PR23  1k2     JN29XK Rumelange              LPR
  144.6750  OE3XER      3       1k2     JN78QT Frauenstaffel          LPR
  144.6750  OZ5BBS      0 PR23  1k2     JO55EJ Odense                 LPR



> DARC e.V.  Referat für VHF/UHF/SHF  Bearbeiter DG1DS / Software DC9LK <
> Stat-Liste nach TXQRG sortiert      Stand : 19.08.01      Seite :   2 <
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
QRGs(TX)    Call       Lk Kanal Bps     LOC    QTH (18 v 28)      DOK Art
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  144.6750  OZ5PAC      4 PR23* 1k2     JO45MC Holoel/Krusaa          LPR
  144.6750  OZ8BBS      0 PR23  1k2     JO45VL Middelfart             LPR
  144.6750  S55YMB      2 PR23* 1k2     JN76TM Pohorje/Maribor        LPR
  144.6750  SR6DJG      4 PR23* 1k2     JO70VX Lysa Gora              LPR
  144.7000  IR3BZA      1       1k2     JN56WN Corvara                LPR
  144.7000  IR3BZV      2 ----- 1k2     JN56PO Vinschgau              LPR
  144.7000  S55YBG      1       1k2     JN66WD Crvov VRH              LPR
  144.7000  S55YCE      1       1k2     JN76PG Vojnik                 LPR
  144.7000  S55YTO      1       1k2     JN66TE Kuk                    LPR
  144.7000  SR6DWB      3       1k2     JO80CS Chelmiec               LPR
  144.7250  IR3BZB      2       1k2     JN56OR Monte Hirzer, Prov     LPR
  144.7250  S55YKO      2       1k2     JN67OM Velika Kopa            LPR
  144.7500  IN3TUR      0       1k2     JN56ND                        LPR
  144.7500  IR3TN       3       1k2     JN56MD Trento/Paganella       LPR
  144.7500  S55FBB      0       2k4     JN76GC Trzin/Ljubljana        LPR
  144.7750  OM0NYA      1       1k2     KN08RW Dubnik                 LPR
  144.8000  DB0GPS      0 APRS  1k2     JO41PU Lüdge (Köterberg)      LPR
  144.8000  DB0IBM      1 APRS  1k2     JN49DX Mainz              K33 LPR
  144.8000  DB0KT       3 APRS  1k2     JO40PL Herchenhainer Höhe F05 LPR
  144.8000  DB0OP       0 APRS  1k2     JN49EU Oppenheim/Rhein        LPR
  144.8000  F5KCC       1       1k2     JN17US Chitry                 LPR
  144.8000  F6KPM       1       1k2     JN38VT Hagenau            F67 LPR
  144.8000  F6KWP       1       1k2     JN29UM Longwy ,nr             LPR
  144.8000  IR3BZM      3       1k2     JN56OP Meran/Obermais         LPR
  144.8000  IR3BZP      2       1k2     JN56PX Jaufenpass             LPR
  144.8000  OE3XPR      5       1k2     JN87AM Mönichkirchen          LPR
  144.8000  OE6XSR      5       1k2     JN77RE Graz,Schöckel          LPR
  144.8000  OK0NF       4       1k2     JO70FD Praha-Dablice          LPR
  144.8000  OK0NPI      9       1k2     JN79CH Kravi Hora u Pisku     LPR
  144.8000  OK0NT       3       1k2     JN79XE Trebic                 LPR
  144.8000  OM0NVB      1       1k2                                   LPR
  144.8000  OM0NVT      0       1k2                                   LPR
  144.8000  OM0NWT      0       1k2                                   LPR
  144.8000  OM0NZA      2       1k2     KN08BV Kralova Hola           LPR
  144.8000  ON0APR      0 APRS  1k2     JO21FE Antwerpen          ACR LPR
  144.8000  ON0RCO      0 APRS  1k2     JO11KF Oostende           CO  LPR
  144.8000  db0add      0 APRS  1k2     JO61UA Dresden                BPR
  144.8000  db0ais      4 APRS  1k2     JO40IC Frankfurt          F49 BPR
  144.8000  db0ajw      0 APRS  1k2     JO62PM Berlin                 BPR
  144.8000  db0als      0 APRS  1k2     JO31VO Bönen                  BPR
  144.8000  db0apr      0 APRS  1k2     JO31RI Hagen                  BPR
  144.8000  db0bro     14 APRS  1k2     JO51HT Brocken/Harz       Z85 BPR
  144.8000  db0deq      2 APRS  1k2     JO52UT Dequede            W/Z BPR
  144.8000  db0ead      1 APRS  1k2     JO40AA Eltville           F37 BPR
  144.8000  db0fhn      2 APRS          JN59NK Nürnberg               BPR
  144.8000  db0fth      1 APRS  1k2     JN49EM Frankenthal        K27 BPR
  144.8000  db0hp      11 APRS  1k2     JN48JF Plettenberg        Z48 BPR
  144.8000  db0kh       3 APRS  1k2     JO40RV Knüll              F34 BPR
  144.8000  db0kx       1 APRS  1k2     JO31EH Viersen            Z59 BPR
  144.8000  db0lab      0 APRS  1k2     JN48HT Schömberg/Langenbr Z17 BPR
  144.8000  db0lj       2 APRS  1k2     JO30QJ Kruft              K99 BPR
  144.8000  db0lmm      0 APRS  1k2     JO61EI Leipzig            S30 BPR
  144.8000  db0ofi      2 APRS  1k2     JN48PR Ostfildern         P47 BPR
  144.8000  db0qt       6 APRS  1k2     JO30OJ Mayen              K47 BPR
  144.8000  db0wim      0 APRS  1k2     JN49CD Herxheim               BPR
  144.8000  db0xhi      0 APRS  1k2     JN48OM Reutlingen             BPR
  144.8000  db0zeh      0 APRS  1k2     JO62PW Timpberg/Templin   Y01 BPR
  144.8000  db0zo       4 APRS  1k2     JO42AE Dörenberg/Osnabrüc I12 BPR
  144.8000  db0zwi      5 APRS  1k2     JO60FR Zwickau            S60 BPR
  144.8000  do0ank      0 APRS          JO63UU Anklam             V99 BPR



> DARC e.V.  Referat für VHF/UHF/SHF  Bearbeiter DG1DS / Software DC9LK <
> Stat-Liste nach TXQRG sortiert      Stand : 19.08.01      Seite :   3 <
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
QRGs(TX)    Call       Lk Kanal Bps     LOC    QTH (18 v 28)      DOK Art
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  144.8125  DB0EAM      7       1k2     JO41PI Kassel             F12 LPR
  144.8125  DB0FC       9       1k2     JO52FG Braunschweig       H03 LPR
  144.8125  DB0HRO      5       1k2     JO64AC Rostock            V09 LPR
  144.8125  DB0NDK      1               JO30MU Niederkassel/Bonn  G99 LPR
  144.8125  DB0SIF      2       2k4     JO40IO Gießen             F64 LPR
  144.8125  LX0HST      4       1k2     JN29XV Eschdorf               LPR
  144.8125  OE2XKR      2       1k2     JN67IK Pinzgau/Auf dem Ho     LPR
  144.8125  OK0NAS      2       1k2     JO60CF Haj, Nähe As           LPR
  144.8125  OK0NMA      4       1k2     JN89HF Brno Kralovo Pole      LPR
  144.8125  OK0NRH      2       1k2     JN89QQ Vetrny kopec           LPR
  144.8125  ON0NOL      2       1k2     JO21TD Bree               ROL LPR
  144.8125  PI8BLK      1       1k2     JO23TF Berlikum               LPR
  144.8125  PI8GCB      1       1k2     JO22OG Bussum                 LPR
  144.8125  PI8RTY      0       1k2     JO21SJ Geldrop                LPR
  144.8250  F6KIF       2       1k2     JN29AG Reims                  LPR
  144.8250  OE1XCR      3       1k2     JN88EF Wien,Nordbahnstr.5     LPR
  144.8250  OE3XSR      5       1k2     JN79MA Sternberg              LPR
  144.8250  OE8XPR      2       1k2     JN66XM Villach/Kopain         LPR
  144.8250  OK0NAX      2       1k2     JN69RR Plzen City             LPR
  144.8250  OK0ND       5       1k2     JO70LR Liberec Jested         LPR
  144.8250  OK0NFK      3       1k2     JN79BW Bubovice               LPR
  144.8250  OK0NH       2       1k2     JO80AC Holice v Cechach       LPR
  144.8250  OK0NN       2       1k2     JN79XN Zdar nr. Sazavou       LPR
  144.8250  OK0NO       1       1k2     JN99BM Velky Javornik         LPR
  144.8250  ON0ABT      4       1k2     JO11PI Brugge (Beernem)   PWG LPR
  144.8250  ON0GBX      2       1k2     JO20JM Chastre            UBA LPR
  144.8250  ON0ULG      4       1k2     JO30AM Mont Rigi          LIN LPR
  144.8250  PI8WFL      1       1k2     JO22PQ Enkhuizen              LPR
  144.8250  oe7xnr      3       1k2     JN57XF Kreuzjoch/Zell a Z     KPR
  144.8375  OE6XAR      2       1k2     JN77KC Gaberl - Plankogel     LPR
  144.8375  ON0APD      3       1k2     JO21NA Scherpenheuvel     UBA LPR
  144.8375  ON0HAS      4       1k2     JO20PW Hasselt            PWG LPR
  144.8375  PI8DXF      1       1k2     JO33BB Beesterzwaag           LPR
  144.8375  PI8FWD      1       1k2,4k8 JO33BB Beetsterzwaag          LPR
  144.8375  PI8TMA      1       1k2     JO22TD Barneveld              LPR
  144.8375  db0kfb      7       1k2     JN57GU Kaufbeuren         T03 BPR
  144.8500  DB0UHI      2       1k2     JO42VH Laatzen            H47 LPR
  144.8500  HB9GL       1       1k2     JN47MC Näfels                 LPR
  144.8500  OE1XLR      3       1k2     JN88ED WIEN Laaerberg         LPR
  144.8500  OE2XMR      2       1k2     JN67TC Speiereck              LPR
  144.8500  OE5XBR      4       1k2     JN78DH Linz-Froschberg        LPR
  144.8500  OE6XWR      3       1k2     JN77QJ Rennfeld Bruck/Mur     LPR
  144.8500  OE7XLR      2       1k2     JN57QG Innsbruck              LPR
  144.8500  OK0NE       8       9k6     JO60LJ Keilberg(Klinovec)     LPR
  144.8500  OK0NLL      2       1k2     JN89RL Prostejov              LPR
  144.8500  ON0AWP      4       1k2     JO11UB Gent               PWG LPR
  144.8500  ON0BAF      2       1k2     JO20OS Sint-Truiden (Brus ROL LPR
  144.8500  ON0LGE      6       1k2     JO20SO Liege (Sart Tilman UBA LPR
  144.8500  PI8HGL      0       1k2,4k8 JO22EC Den Haag               LPR
  144.8500  PI8ZAA      1       1k2     JO21RJ Best(Ehv)              LPR
  144.8500  PI8ZWL      0       1k2     JO32BM Zwolle                 LPR
  144.8500  db0ful      3       1k2     JO40UN Fulda              Z62 BPR
  144.8500  db0tth      3       1k2     JN49VJ Bad Mergentheim-He P56 BPR
  144.8500  db0wai      1       1k2     JN58SC München Ost        C32 BPR
  144.8500  om0nxa      4       1k2     JN98LR Sucha Hora             KPR
  144.8600  IW2GUR      1       1k29k6  JN45TT S.Pellegrino           LPR
  144.8625  DB0FHK      5       1k2     JO31TB Unnenberg b Gummer G07 LPR
  144.8625  ON0BOR      2       1k2     JO10VJ Dour               UBA LPR
  144.8625  PI8RYS      0       1k2     JO22IH Uitgeest               LPR
  144.8625  PI8TFA      0       1k2     JO21XX Arnheim                LPR



> DARC e.V.  Referat für VHF/UHF/SHF  Bearbeiter DG1DS / Software DC9LK <
> Stat-Liste nach TXQRG sortiert      Stand : 19.08.01      Seite :   4 <
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
QRGs(TX)    Call       Lk Kanal Bps     LOC    QTH (18 v 28)      DOK Art
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  144.8625  db0son      4       1k2     JO50OJ Sonneberg          X29 BPR
  144.8625  db0zka      7       1k2     JN58KI Augsburg           T01 BPR
  144.8750  DB0IDN      0       1k2     JO40CF Idstein/Taunus     F22 LPR
  144.8750  DB0UAL      1       1k2     JN58GB Mindelheim         T03 LPR
  144.8750  DB0UTH      1       1k2     JN48IL Horb               P19 LPR
  144.8750  F6KIM       2       1k2     JN38BQ Nancy                  LPR
  144.8750  OE1XIR      6       1k2     JN88EF Wien Simmer. L.        LPR
  144.8750  OE2XUM      4       1k2     JN67MR Untersberg/Salzbur     LPR
  144.8750  OE7XGR      5       1k2     JN57UA Gefrorene Wand/Tux 713 LPR
  144.8750  OE7XJR      2       1k2     JN66CR St.Oswald/Kartisch     LPR
  144.8750  OE7XPR      4       1k2     JN57JE Imst/Pitztal           LPR
  144.8750  OE7XRR      1       1k2     JN57WG Finkenberg/Zillert 713 LPR
  144.8750  OK0NJ       6       1k2     JN79IJ Rozhledna Hylacka      LPR
  144.8750  OK0NTV      2       1k2     JN89AI Velke Mezirici         LPR
  144.8750  OM0NWA      2       1k2     JN88UU Javorina               LPR
  144.8750  ON0DXB      0       1k2     JO20EU Brussels           LIN LPR
  144.8750  ON0DXK      0       1k2     JO10PS Kortrijk           PWG LPR
  144.8750  ON0HU       1       1k2     JO10OR Mouscron           LK  LPR
  144.8750  ON0PWG      1       1k2     JO11KA Diksmuide          PWG LPR
  144.8750  ON0RTB      4       1k2     JO20EU Brussels           LIN LPR
  144.8750  PI8AWT      1       1k2     JO33KH Delfzijl               LPR
  144.8750  PI8HZW      0       1k2,9k6 JO22HC Hazerswoude Drop       LPR
  144.8750  PI8JOP      0       1k2     JO31AE Roermond               LPR
  144.8750  PI8ZLB      1               JO20VX Urmond                 LPR
  144.8750  db0nhm      6       1k2     JO51AR Northeim           H18 BPR
  144.8750  ok0neh      1       1k2     JO60KF Hvezdarna              BPR
  144.8875  DB0HUN      5       1k2     JO41EF Hunau, nr Schmalle Z92 LPR
  144.8875  OK0NLA      1       1k2     JN89PD Vlcak u Kromerice      LPR
  144.8875  OK0NLP      0       1k2     JN89NL Prostejov - mesto      LPR
  144.8875  ON0CHA      5       1k2     JO20EI Montignies le Till LIN LPR
  144.8875  ON0PLL      1       1k2     JO20CJ Epinois (La Louvie LIN LPR
  144.8875  ON0RET      4       1k2     JO20UO Retinne            ROL LPR
  144.8875  PI8CDR      0       1k2     JO32GU Beilen                 LPR
  144.8875  PI8DXH      1       1k2     JO21JN Breda                  LPR
  144.8875  PI8HWB      1       1k2,9k6 JO21JN Breda                  LPR
  144.8875  PI8MBQ      0       1k2     JO22HJ Haarlem                LPR
  144.8875  db0hbn      5       1k2     JO50MK Saargrund          X33 BPR
  144.8875  oe5xcr      1       1k2     JN78BB Kremsmünster           KPR
  144.9000  DB0KG       4       1k2     JO41XN Göttingen          H00 LPR
  144.9000  DB0NOE      1       1k2     JN58GU Reimlingen         T09 LPR
  144.9000  F8KOX       4       1k2     JN37KT Ballon d`Alsace        LPR
  144.9000  IK2NHL      4       1k2     JN45NM Milano                 LPR
  144.9000  OE5XBL      4       1k2     JN68PC St.Johann a.W/Frau 501 LPR
  144.9000  OK0NA       5       1k2     JN69QS Plzen-Kosutka          LPR
  144.9000  OK0NB       2       1k2     JO80FF Zaklety                LPR
  144.9000  ON0LVN      4       1k2     JO20IV Leuven, Gasthuisbe ROL LPR
  144.9000  ON0MSA      2       1k2     JO10VJ Mont Saint-Aubert  LK  LPR
  144.9000  ON0TOR      2       1k2     JO10QO Tournai            LIN LPR
  144.9000  PI1DAZ      1       1k2     JO32JG Hengelo                LPR
  144.9000  PI8DXV      1       1k2     JO11TL Middelburg             LPR
  144.9000  PI8JYL      1       1k2     JO22VX Joure                  LPR
  144.9000  PI8MID      1       1k2     JO11TL Middelburg             LPR
  144.9000  db0cws      1       1k2     JO40RH Steinau            F63 KPR
  144.9000  db0end      6       1k2     JO31QH Ennepetal          O07 KPR
  144.9000  db0fds      1       1k2     JN48FL Freudenstadt       P19 KPR
  144.9000  db0nes      0       1k2     JO50CG Strahlungen            BPR
  144.9000  oe7xfr      2       1k2     JN57UH Schwaz/Arbesser Ko     KPR
  144.9125  OK0NKT      4       1k2     JN79UF Trebic                 LPR
  144.9125  ON0NMR      4       1k2     JO20KJ Namur  (Bois de Vi UBA LPR
  144.9125  ON0OB       3       1k2     JO10TT Oudenaarde         PWG LPR



> DARC e.V.  Referat für VHF/UHF/SHF  Bearbeiter DG1DS / Software DC9LK <
> Stat-Liste nach TXQRG sortiert      Stand : 19.08.01      Seite :   5 <
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
QRGs(TX)    Call       Lk Kanal Bps     LOC    QTH (18 v 28)      DOK Art
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  144.9125  ON0UN       1       1k2     JO21MH Turnhout           PWG LPR
  144.9125  PI8PWD      0       1k2     JO32KP Schoonebeek            LPR
  144.9125  PI8RWD      0       1k2     JO33AH Dokkum                 LPR
  144.9125  PI8VNW      0       1k2     JO21BX Hoek v. Holland        LPR
  144.9125  oe4xdb      0       1k2            Prandorf               BPR
  144.9250  DB0AJD      1       1k2     JN69FT Bärnau                 LPR
  144.9250  DB0FBB      6       1k2     JO31RM Dortmund           O52 LPR
  144.9250  DB0THA      7       1k2     JO50JR Schneekopf         X31 LPR
  144.9250  F6KVE       3       1k2     JN38JA La Sotiere             LPR
  144.9250  IR3BZE      4       1k2     JN56UO Seceda,Val Gardena     LPR
  144.9250  IW2GUR-1    3       1k2     JN45TT S.Pellegrino           LPR
  144.9250  OE3XZR      3       1k2     JN78OO Zwettl.NÖ              LPR
  144.9250  OE6XPR      3       1k2     JN77UC Graz,Gleisdorf         LPR
  144.9250  OE7XAR      1       1k2     JN67FP Kufstein-Aschenbre     LPR
  144.9250  OE7XIR      3       1k2     JN57NI Rautherhütte/Hohe      LPR
  144.9250  OE9XPI      1       1k2     JN47VR Bregenz                LPR
  144.9250  OK0NCK      5       1k2     JO70AD Kladno-Rozdelo         LPR
  144.9250  OK0NL       2       1k2     JN89SU Prerov/Kromeriz        LPR
  144.9250  OM0NVA      4       1k2     JN88NE Bratislava,Kamzik      LPR
  144.9250  ON0APW      2       1k2     JO10WS Geraadsbergen      PWG LPR
  144.9250  ON0AR       1       1k2     JO21EF Antwerpen (Borgerh PWG LPR
  144.9250  ON0DOR      0       1k2     JO10VJ Wiheries (Mons)    LK  LPR
  144.9250  ON0RAT      3       1k2     JO20UQ Cheratte           ROL LPR
  144.9250  PI8SHB      1       1k2     JO21PQ Rosmalen               LPR
  144.9250  oe5xdr      2       1k2     JN68MG Braunau                KPR
  144.9375  DB0KOE      4       1k2     JO30LW Köln               Z12 LPR
  144.9375  DB0SIP      2       1k2     JN47OQ Konstanz           A99 LPR
  144.9375  OK0NHC      3       1k2     JN79OW Vysoka u Kutne Hor     LPR
  144.9375  OK0NMU      2       1k2     JN89HE Brno                   LPR
  144.9375  PI1VRZ      5       1k2     JO22XF Apeldoorn              LPR
  144.9375  PI8DXE      1       1k2     JO21TH Maarheeze              LPR
  144.9375  PI8PNF      1               JO33CE Surhuizum              LPR
  144.9375  PI8RTD      0       1k2     JO21GV Rotterdam              LPR
  144.9375  PI8SAT      1       1k2     JO22LV Westerland             LPR
  144.9375  db0wan      4       1k2     JO43AQ Schillig/Wangerlan     KPR
  144.9500  DB0RUE      3       1k2     JN49DD Germersheim        K23 LPR
  144.9500  DB0SHL      2       1k2     JO50IO Suhl-Stadt/Ringber X31 LPR
  144.9500  F6KMO       3       1k2     JN39CC Metz-City              LPR
  144.9500  OE2XOM      4       1k2     JN67MW Salzburg/Haunsberg     LPR
  144.9500  OE3XLR      6       1k2     JN77TX Muckenkogel            LPR
  144.9500  OE7XER      1       1k2     JN67BK Markbachjoch/Niede     LPR
  144.9500  OE7XMR      3       1k2     JN66JT Lienz                  LPR
  144.9500  OE7XOR      1       1k2     JN57JE Roppen/Ötztal          LPR
  144.9500  OE7XTR      1       1k2     JN57HM Reutte,Hahnenkamm      LPR
  144.9500  OK0NAL      1       1k2     JN69NM Leticte Stankov        LPR
  144.9500  OK0NI       4       1k2     JO60WR Usti nr Labem,Kock     LPR
  144.9500  OK0NK       1       1k2     JN89JM Skalky                 LPR
  144.9500  ON0ANR      7       1k2     JO21FE Antwerpen          UBA LPR
  144.9500  ON0BEL      1       1k2     JO20UM Louveigne          LIN LPR
  144.9500  ON0DXA      1       1k2     JO21EF Antwerpen          PWG LPR
  144.9500  OZ2DIV      3 PR21* 1k2     JO54QP Roedbyhavn             LPR
  144.9500  PI8NVP      1       1k2     JO22HG Nieuw Vennep           LPR
  144.9500  db0afs      8       1k2     JO31RI Hagen              Z38 KPR
  144.9625  OE3XPR      5       1k2     JN87AM Mönichkirchen          LPR
  144.9625  ON0BWP      3       1k2     JO20DU St. Agatha Berchem PWG LPR
  144.9625  PI8VAD      1       1k2     JO21IT Dordrecht              LPR
