OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DG1DAC > ECHOLINK 22.09.07 14:38l 1373 Lines 50918 Bytes #999 (999) @ DL
BID : M9HDB0RES0DU
Read: GUEST OE5RCO DL6NDQ OE6DFD DL6DBA DK5SG DL1BAH DO5MC DL1LCA DK8NZ DL5SFI
Read: DJ8RZ DK3UD DB2OY OE5WPP DL9GJ DJ6VI DJ5UT DG1DAC DM3SG DC2SF DK6RN
Read: DK4IR DJ1JM PE5YES DJ1EI DL2NAT DL8UR DK2YZ DL5GL DL4IS DD3IA
Subj: Echolink Repeater Liste weltweit
Path: DB0FHN<DB0FOR<DB0MRW<DK0WUE<DB0RES
Sent: 070922/1231z @:DB0RES.#NRW.DEU.EU [JO31ES Rees OP:DD9QP] obcm1.07b3 LT:99
From: DG1DAC @ DB0RES.#NRW.DEU.EU (Christoph)
To:   ECHOLINK @ DL
X-Info: Sent with login password


Echolink Repeater Liste vom 22 Sep 2007

Die aktuelle Liste findet man immer unter
www.echolink.org current logins. 

In dem Empfangsbereich eines Echolink Einstieges, oder Relais
kann durch Eingabe der Node Nummer per DTMF eine
Verbindung zu dem jeweiligen Relais hergestellt weden.



Call 	        Location 	             Node 
______________________________________________________

4N1UBG-R 	BEOGRAD 	        265493
4S7RS-R 	COLOMBO 145.625 	226020
4X4ARC-R 	Tel-Aviv 438.650 R70 	26350
4Z4IZ-R 	HAIFA REPEATER R-12 	169676
6K5YTL-R 	����߻��011-815-4083
	346882
6L0WB-R 	Busan-Korea 	134522
6M0KK-R
	���ڸ�ũ����ȸ (15) 	182086
9A1ADE-R 	Zagreb-Sljeme-438.750R 	178644
9A1CAE-R 	Pozega-Psunj 145,775 	316614
9A1CBB-R 	NOVI MAROF-7A Rpt. 	208694
9A1CHP-R 	Ucka, R4, 145.700 MHz 	349615
9A1CKL-R 	Promina,JN83CW,438.800R 	342128
9A1CLP-R 	VARAZDIN-145.625 Rpt 	351321
9A4NF-R 	Sibenik,JN73WR,438.675R (2) 	248019
9A7PSJ-R 	Ogulin, Croatia,145. (1) 	347742
9H1BBS-R 	RV6 Malta 145.750MH (3) 	5661
9H1RA-R 	RU7 Malta 433.175 MHz 	278185
9M6JC-R 	EchoBASE 5/1 	327408
9Y4TTL-R 	ARIMA,TRINIDAD & TOBAGO 	280791
A62ER-R 	In Conference A92GS-R 	323177
A92GS-R 	Kingdom of Bahrain (3) 	344137
AA0IY-R 	Concordia, MO 	51683
AA2AD-R 	Restricted access WA3UC 	209095
AA3RG-R 	PineGrove, PA 146.640 	149493
AA5SG-R 	Ellisville MS 145.23 136.5 	1545
AA6FT-R 	Private conference [0/25] 	313257
AA6RJ-R 	In Conference *MAKILING* 	40515
AA9MM-R 	Brooks 	150216
AA9NV-R 	Waupaca, Wisconsin (1) 	286167
AB0DX-R 	Washington, IA. USA 	343657
AB4KK-R 	Join in Elkmont Alab (1) 	63231
AB6MJ-R 	SELMA CA. 440.250+ (3) 	10191
AB6VR-R 	CNARN>> Lemoore, Ca 	171551
AB7F-R 		Vancouver,WA - EchoIRLP 	37987
AB9FT-R 	EchoIRLP in Sheboygan,WI 	327342
AC0Y-R 		Walt Disney World Ar (1) 	86525
AC1V-R 		Vernon, CT 	156894
AC4VV-R 	LOU, KY 	23407
AC6GT-R 	oklahoma 	152038
AC6OT-R 	Oakland, Ca. 443.350 (1) 	285517
AC7YY-R 	Western WA N7PRJ Reptr 	242717
AD5JN-R 	DART Balloon on Aug11th 	5398
AD5KZ-R 	Dallas, TX 	187365
AD7DP-R 	Pahrump, NV 146.85 -R 	331480
AE0BR-R 	Owatonna, MN - 145.4 (1) 	257291
AE4PZ-R 	Long Mtn, Senece, SC 	111740
AE6TV-R 	Grand Terrace, CA 	353162
AH2DX-R 	In Conference *MRILP-MB* 	50526
AH6GR-R 	In Conference IRLP 97 [0/2] 	151967
AH6LE-R 	Wilsonville, Oregon 	303161
AL1F-R 		Bethel, Alaska 	14610
BV2EL-R 	Taipei/BV2 Echo Link 	331568
BV4VT-R 	ROC Taichung 2m qso (1) 	333765
BY4IB-R 	CHINAHAM.ORG(Weihai,CN) 	292501
CT1EMH-R 	In Conference *BRAZIL* 	305813
CT1EXE-R 	In Conference *LUSOFONA* 	59679
CT1HYP-R 	.wwww2jds.piczo.com 	157828
CT2GPZ-R 	434.750 T74.4 S.Mamede 	275638
CX2NP-R 	Durazno Uruguay 	171697
DB0AGZ-R 	Solingen, 144.7625 MHz 	102249
DB0AMB-R 	FM-Tower Nennslingen 	233842
DB0ANT-R 	Wolfenb�ttel 439.225MHz 	116642
DB0CJ-R 	DB0CJ Amberg JN59WK (1) 	319054
DB0CP-R 	Pfaffenhofen/Ilm 439025 	192102
DB0EIN-R 	Einbeck JO41VU free 	281183
DB0EIS-R 	Siegerland - DB0YS+0EIS 	265639
DB0EL-R 	Connected to (2) 	7385
DB0ERG-R 	JN68CQ Ergoldsbach 	96135
DB0ERK-R 	Erkelenz JO31CC 	347953
DB0FA-R 	Fassberg - 438.600 MHz 	281537
DB0FCB-R 	Neuenkirchen 145.6125 	5339
DB0FHA-R 	Aalen [JN58AU] 	300338
DB0GWD-R 	Greifswald JO64QC 	185580
DB0GZ-R 	Alfeld 439.350 Mhz 	206527
DB0IGB-R 	St. Ingbert / Saarland 	281540
DB0IK-R 	nr. Arnstadt, Germany 	285387
DB0KJA-R 	Erftstadt 439,2875 Mhz 	292847
DB0KOE-R 	[Svx] Cologne/Germany 	322457
DB0LBI-R 	Herford Bielefeld Enger 	114241
DB0LBX-R 	SW-Germany 	323267
DB0LE-R 	LEIPZIG - 438.7875 MHz 	111100
DB0LHR-R 	Lahr JN38WI 439.400 MHz 	77933
DB0LP-R 	Velburg 439.325 MHz 	273458
DB0MAK-R 	Marktredwitz 145,775MHz 	237686
DB0MOR-R 	In Conference W2RAC-L 	181085
DB0MYK-R 	Mayen (JO30oj) free 	242109
DB0NBB-R 	Neubrandenburg 438,750 	190654
DB0ND-R 	Donnersberg 438.725 Mhz 	98495
DB0NQ-R 	Schl�chtern JO40SI 	91104
DB0OSN-R 	[Svx] Osnabrueck 439,350 	49069
DB0OVL-R 	Landshut, 439.375 MHz 	92820
DB0PB-R 	Paderborn-Bueren 	200819
DB0RBB-R 	Boeblingen 439.3875 	1990
DB0RDT-R 	Ingolstadt 	85859
DB0REM-R 	Fellbach 	22411
DB0RKN-R 	Scouting 2007 JO31HB 	240266
DB0RWP-R 	Rottweil (JN48HD) free 	72100
DB0RZ-R 	P43 Oberschwaben 	44077
DB0SAG-R 	Trier 439.175 MHz 	54292
DB0SL-R 	Greising/Deggendorf 	109451
DB0ST-R 	Stuttgart JN48NS Frei 	242067
DB0SY-R 	HAMBURG 438.625 MHz 	153627
DB0SZS-R 	Link DB0ZO (RU702) 	5088
DB0UA-R 	Augsburg 145.6375 MHz 	14422
DB0VE-R 	Schoeneck nr. Frankfurt 	335868
DB0VOX-R 	FMT Nuernberg 439,250 	71665
DB0WOF-R 	Rep.Wolfen call cq cq ! 	141955
DB0WOS-R 	Freyung 439.400 MHz 	282098
DB0WV-R 	Hoechsten JN47qt 	301572
DB0XG-R 	Greding 145.775 MHz 	230093
DB0XJ-R 	Stade near Hamburg 	275703
DB0XW-R 	Wittmund - local QSO 	162698
DB0XY-R 	438,725 Bocksberg Harz 	278589
DB0YH-R 	H�chenschwand free 	198743
DB0ZD-R 	ALLGAEU Mittagberg 	75518
DB0ZUS-R 	nr.Augsburg-JN58HJ-free 	283570
DC8MH-R 	DB0HGS Salzgitter - Bad 	343270
DF0HHH-R 	HAMBURG 29.690 MHz 	76975
DL0CUX-R 	link to DB0CUX 70cm 	7048
DL0GSN-R 	Goslar/Steinberg70cm 	308075
DL0IMA-R 	INTERMAR-Conf-conect (1) 	219386
DL0TTM-R 	Multimode Relais P56 	104397
DL1GHJ-R 	Link to DK�TEN 	223385
DL1OBH-R 	Deister DB0LL 439.300 	113191
DL3GD-R 	Schauinsland DB0FRG 	323942
DL4SEQ-R 	Link to DB0AA 439.2 MHz 	311600
DL8MKG-R 	Salzwedel (DO0SAW) 	275595
DO0ERZ-R 	DO0ERZ-439.225Mhz- 	327134
DO0WET-R 	439.275 Mhz - JO31PJ 	271123
DO0ZWN-R 	DB0RIG G�ppingen 	204765
DO6CR-R 	DB0QA Alsdorf JO30CU 	335255
DS1MIZ-R 	6m0kk 	229206
DS3MHC-R 	6m0kk~�������438660
	313134
DS4NPJ-R 	����~����,
DX���� 	213981
DT0HA-R 	In Conference D90H 	279584
DU1BP-R 	In Conference *CNARN* 	98899
DU9DWV-R 	In Conference *MRILP-MB* 	286854
DX2IL-R 	*ILOCANDIA* "The Great" 	299962
DX2N-R 		Northern Luzon Phil. 	163605
DX4CAR-R 	In Conference *MRILP-MB* 	189170
DX4CN-R 	Daet, Camarines Norte 	293886
EA1RKL-R 	Lugo-Galicia 	312432
EA1URO-R 	Ourense - Galicia 	77525
EA2CRA-R 	IN91WB 	170412
EA3CWQ-R 	COSTA BRAVA 438700 &144 	6957
EA3IK-R 	EA3 50mhz repeater. 	352637
EA4RCH-R 	Madrid - Spain 	341430
EA8CDT-R 	In Conference *EA8SPAIN* 	344028
EA8RCT-R 	ea8rct@ea8rct.com (1) 	310579
EI7DUR-R 	Test Only 	70225
F4CEP-R 	Melun 430.025 + 9.4 	165199
F6GLS-R 	PARIS Montparnasse 	172106
GB3AI-R 	Amersham, Bucks (1) 	4969
GB3AR-R 	Caernarfon, North Wales 	206003
GB3BN-R 	Bracknell, Berkshire 	1938
GB3CM-R 	Carmarthen, W.Wales. UK 	219698
GB3DC-R 	Derby www.gb3dc.co.uk 	92369
GB3DU-R 	Duns,Scottish Borders 	276441
GB3DV-R 	Maltby, S'Yorks UK [0/4] 	120618
GB3EK-R 	Margate www.GB3EK.co.uk 	48360
GB3FH-R 	Cheddar, Somerset 	228585
GB3FK-R 	www.gb3fk.com 	235976
GB3HE-R 	Hastings 1066 	115293
GB3IC-R 	Wednesfield UK RB05 (2) 	346265
GB3IE-R 	plymouth uk 	27871
GB3IN-R 	Near Matlock IO93GD (1) 	98258
GB3IR-R 	North East England 	1353
GB3KD-R 	Kidderminster RV63 (1) 	78750
GB3LF-R 	Kendal Cumbria UK [0] 	184457
GB3LV-R 	In Conference T77AG 	155403
GB3MI-R 	manchester City (1) 	197681
GB3NA-R 	EchoIRLP Barnsley UK [0/4] 	318446
GB3NC-R 	Cornwall, England 	282184
GB3ND-R 	bideford 	221334
GB3OA-R 	Southport 	5302
GB3RF-R 	Accrington, Lancs. 	333195
GB3SB-R 	SELKIRK SCOTTISH BORDER 	116678
GB3SD-R 	South Dorset UK 433.350 	112689
GB3SV-R 	Stourport, Worcs.IO82UI 	2213
GB3TO-R 	Northampton 	342571
GB3UB-R 	Bath, West of England 	201135
GB3UI-R 	Solihull UK RB01 	347904
GB3WO-R 	Witney, West Oxon. 	170343
GB3XN-R 	Langold Notts UK 430.925 	153126
GB3YR-R 	EchoIRLP, Maltby UK 	251071
HB9BB-R 	Buchserberg SG, JN47RD 	263037
HB9BG-R 	Belp 439.450 MHz / 88.5 	276406
HB9DWW-R 	Muttenz,BL,438.675 	40666
HB9F-R 		Interlaken 438.975/94,8 	250985
HB9FW-R 	Multimedia ATV Repeater 	90617
HB9GE-R 	Gen�ve- 439.425/67Hz 	193835
HB9GL-R 	Mollis / Fronalp (1) 	41140
HB9HAI-R 	Davos Weissfluh 439.350 	83400
HB9N-R 		Niederhorn 439.300 	309777
HB9RF-R 	Zug - 438.675 - JN47fe 	81765
HB9RL-R 	Locarno TI, 438.775 	38775
HB9TRT-R 	www.relaissursee.ch 	6769
HB9UF-R 	Mt. Pilatus 438.800 	40107
HB9Y-R 		French Relais 438.650 	66814
HB9ZF-R 	Zurich E,Gotthard,Rigi 	37913
HG1RUB-R 	Sopron/434.925(-1.6) 	335857
HG2RUB-R 	Esztergom/Hungary RU370 	150187
HG2RVD-R 	Esztergom/Hungary RV63 	185833
HG2RVG-R 	In Conference HG5RUG-R 	246807
HG3RVA-R 	P�cs.HUNGARY.RV62-R7 	253657
HG3RVD-R 	Kaposvar 1. RV51-R1X 	288096
HG5RUG-R 	Budapest, HUNGARY (2) 	225722
HG7RUC-R 	Dobogoko 434.975MHz 	340930
HI8PAL-R 	Sto Dgo.146.850 -600 (2) 	200274
HK6LRQ-R 	Armenia Quind�o 	134152
HK7PHT-R 	In Conference *FRACOL* 	76426
HL2IEI-R 	������
��ɴϴ� 	271128
HP1PC-R 	Radio Club de Panama 	300747
HS0NRL-R 	In Conference *THAILAND* 	308401
HS2LXA-R 	Rayong, Thailand 	88890
HS2UUW-R 	PATTAYA THAILAND 	259928
HS7EYK-R 	www.145mhz.net THAI. [0] 	269912
HS8SCI-R 	In Conference *145MHZ* 	317076
HS8SNA-R 	In Conference *145MHZ* 	274292
HS8TDC-R 	thaimuang phangnga T (1) 	351789
HS9LC-R 	In Conference*HAMTHAI* 	307102
HS9MVU-R 	www.phiphitrip.com 	248469
HZ1ZH-R 	SAUDI NATIONAL DAY (2) 	276096
I1SU-R 		link@R1 Serravalle L. 	298552
IK0XWV-R 	In Conference *ITACONF* 	80900
IK1IMG-R 	Mauro Susa (TO) 	266147
IK1LBO-R 	> IR1BS 6 mt Beigua 	317208
IK2QCA-R 	RU4a Mt. Boletto (Como) 	200466
IK2XYP-R 	RU5a Gambolo' JN45KG 	5191
IK4XQC-R 	In Conference *ITA-LINK* 	139071
IK6IHL-R 	EchoIRLP Sulmona (AQ) 	55555
IQ8BB-R 	In Conference *ITACONF* 	164443
IQ9DM-R 	C.I.S.A.R. SICILIA CT 	167332
IQ9RG-R 	RAGUSA Sicily 	127645
IR1UBE-R 	BARDONECCHIA TO ITALY 	229829
IR1UDB-R 	R1alfa - TORINO - 	216142
IR1UDT-R 	In Conference *ITACONF* 	38834
IR1UN-R 	RU8 M.te Ronzone (AL) 	313416
IR3UC-R 	RU7a Dolomiti (BL) 	346682
IR3UEI-R 	CISAR VENETO 	186290
IR3UI-R 	RU7 Dolomiti (TN) 	73551
IR3UR-R 	Bruneck(BZ) - Italy (1) 	55885
IR6UH-R 	Sez. ARI Teramo 	126101
IR8BA-R 	R 7a Citt� Benevento 	6203
IR8BV-R 	link autost SA RC PA 	318947
IT9YAF-R 	In Conference *SICILIA* 	346257
IW0RQH-R 	Foligno (PG) ITALY 	74827
IW1GGQ-R 	LiguriaLink 	345769
IW1RID-R 	Ru9-ARI-Bordighera (IM) 	285348
IW2DCK-R 	R0-RU3 nord italy 71,9 	89637
IW3ROW-R 	Trieste 1297.925MHz -28 	307092
IW4EKS-R 	Piacenza.Test.144.687.5 	313152
IW5EGY-R 	Reggello 50.530 (1) 	336372
IW7EHM-R 	In Conference *PUGLIA* 	346013
IW9BAX-R 	C.I.S.A.R. testing 	43614
IZ4GJJ-R 	(PARMA) IR4UAW 	242278
IZ4ISN-R 	Ru8 RIMINI Montescudo 	7723
IZ6FXS-R 	Monte Majella (Chieti) 	66055
IZ7FUH-R 	* WI - FI * ( LECCE ) 	201493
IZ7GWP-R 	In Conference *ITA-LINK* 	312685
J73CI-R 	Dominica EchoIRLP 147.360 	243124
JA1LNB-R 	/6 Kagoshima Rptr J-net 	2944
JA1XKU-R 	JR1WO Chofu, Tokyo 	265178
JA3YAA-R 	Link to JP3YDL(JP Only) 	245977
JA5JKN-R 	OSAKA / JA5JKN / 3 (1) 	325418
JA6NKA-R 	Kagoshima Rptr APRS (1) 	4601
JA7UDE-R 	Sendai 	144720
JE0VGN-R 	/3 japan 1298.96MHz 	208320
JG1AEH-R 	*IBARKI* 	190202
JG3QIK-R 	˜a‰�ΔR–h���ݸ JP3YCV 	193251
JH0ODI-R 	Ueda city Nagano JAPAN 	230829
JH1OCA-R 	“y9pmALLJAPANet��•�M 	140135
JH6YYB-R 	SatumaSendai Rptr CQ CQ 	255876
JH7GLZ-R 	Kazuno,CT.Akit Prif. 	309173
JI3WFM-R 	Welcome Any DX !! (2) 	159373
JJ3LWP-R 	In Conference JA3FRI-L 	159471
JL3YLP-R 	Osaka JPN/JP3YDI rptr 	214111
JN2AES-R 	DSTAR–�‘�430Δ��M‚�‚�
	348707
JP1YGB-R 	Katori-city CHIBA (1) 	40680
JP1YJC-R 	In Conference *JAPAN* 	187505
JP1YJG-R 	Koganei, Tokyo. (1) 	53640
JP2SNS-R 	In Conference *BRAZIL* 	268160
JP2XIT-R 	In Conference *BRAZIL* 	12673
JP2YGM-R 	JDXA IZU 	187510
JP3YCV-R 	˜a‰�ΔR–h���ݸ439.60NWDL 	341047
JQ1YHJ-R 	JR1WO uplink (1) 	213562
JQ1YPK-R 	D-STAR JP1YJQ GATEWA (2) 	329179
JQ2OMD-R 	In Conference *BRAZIL* 	320322
JQ2QUA-R 	In Conference *BRAZIL* 	310911
JR3WO-R 	Hyogo Japan 	266241
JR7JAW-R 	In Conference *ALTOHOKU* 	181014
JS1OSI-R 	In Conference ��‘�NET 	252295
K0AMC-R 	St.Louis, MO 	185485
K0AMP-R 	Ashland, NE 	184665
K0DMF-R 	N.Branch, MN Ltd Access 	23958
K0FCQ-R 	Wichita, KS - 444.575 	257061
K0GPZ-R 	Deer Rvr, MN DX Welcome 	349368
K0HU-R 		Humboldt, Iowa 147.180 	147180
K0JTA-R 	Hampton, MN (147.360) 	9636
K0KN-R 		Merriam,KS 927.7125 MHz 	307578
K0LQP-R 	Madison, MN 146.730 	275196
K0NL-R 		Phoenix-927.6875 MHz 	75701
K0NOD-R 	Clearfield, Utah, USA 	332144
K0RGT-R 	ava, mo 	280629
K0TMU-R 	Mason City,Ia 147.315 	39233
K0YVC-R 	*** Testing Only *** 	177456
K1CWB-R 	Lancaster, PA - USA 	24905
K1JEK-R 	Northwood, NH 	232623
K1JY-R 		Six NH Repeaters 	1118
K1SOX-R 	West Haven, CT 147.505 	7505
K1ST-R 		Marlboro, MA 442.250 	51434
K1SV-R 		Shaftsbury, VT 146.835 	68420
K1WPO-R 	Auburn, MA 	273824
K1ZXX-R 	N Scituate RI (2) 	53290
K2GE-R 		Sayreville, NJ 443.200 	155481
K2QY-R 		Delmar, NY 	9393
K2RF-R 		Roxbury, NJ 	136823
K2RMX-R 	Brooklyn-NY. [0/8] 	255375
K2SIT-R 	444.475- KC2JHK-R 	53279
K2SPD-R 	Farmingville, L.I.N (1) 	45717
K2TJW-R 	Hornell, NY 	212978
K2YRW-R 	young harris ga 147.09 	221219
K2ZD-R 		Hillsdale, NJ K2QW/R 	350129
K3ML-R 		Cudjoe Key Fl 	64929
K3WX-R 		Ashton, MD 147.00- 	251966
K4ABB-R 	In Conference *PANAMA* 	329701
K4AIS-R 	COBB COUNTY, GEORGIA 	28797
K4DXA-R 	Charlotte/147.18 	254158
K4EZ-R 		Southwest Virginia 	146895
K4FX-R 		Rockingham, NC 146.955 	44449
K4IJ-R 		Virginia Linked System 	126596
K4LJP-R 	West Palm Beach, FL 	314823
K4MSU-R 	Murray KY 	207370
K4NRG-R 	In Conference IRLP 9250 	131002
K4OHE-R 	Cocoa/Rockledge (1) 	98349
K4SER-R 	Williamston NC 145.410 	167957
K4SHP-R 	Myrtle Beach, SC 	147375
K4SLB-R 	Kissimmee, FL 444.450 	6457
K4TAP-R 	Bradenton, FL, USA 	209942
K4TQR-R 	Birmingham,Al 444.1 	146760
K4WBT-R 	Waxhaw, NC 	84335
K4WRC-R 	Wellington, FL 	109338
K4XTC-R 	St. Augustine - Florida 	56611
K4YHB-R 	Naples, FL 	47325
K5AXW-R 	Austin, TX UNIV 442.15 	136958
K5BMO-R 	Bossier City , La 	284973
K5COD-R 	Victoria TX 	5251
K5FRC-R 	Fannin County ARC Texas 	143902
K5FUR-R 	Columbus, Ms. 146.625 	279799
K5FX-R 		Austin, TX (442.4) 	263223
K5GUD-R 		Woodward, OK 	24204
K5HEZ-R 	Mansfield,MO 147.090 	65704
K5IHK-R 	Tomball /NW Hou 146.72 	7212
K5JRR-R 	Hurst TX (1) 	156296
K5MOT-R 	Motorola ARC N Texas 	119161
K5RAV-R 	Harlingen, Texas 	67509
K5RIC-R 	Lincoln Cnty NM Rpt 	225066
K5RKE-R 	ALBUQUERQUE 	338557
K5TCP-R 	Rptr Link Carrollton,TX 	325854
K5TRA-R 	In Conference *CARE_HUB* 	242585
K5ZRO-R 	Vicksburg, MS [0/20] 	39000
K6BB-R 		Big Bear Lake, Ca 	335272
K6BIV-R 	In Conference IRLP 2952 	62384
K6DDR-R 	In Conference *MRILP-MB* 	290911
K6FAM-R 	Sierra Peak, CA 	278898
K6HOG-R 	Running Springs, CA 	241524
K6IB-R 		Fremont Ca. 	304744
K6INC-R 	In Conference KE6WTA-L 	38384
K6IXA-R 	Atwater, CA 	174995
K6JP-R 		Los Angeles 	284950
K6JXY-R 	San Marcos California 	148397
K6KDK-R 	Fresno. CA (1) 	257762
K6MBY-R 	Sequim, WA 	307547
K6RDJ-R 	Northern California 	180057
K6RTL-R 	"Sacramento 146.625" [0/8] 	151827
K6SA-R 		Saratoga, CA 	85531
K6VGP-R 	Mt Disappointment 	8722
K7FED-R 	Henderson, NV 	340515
K7GDM-R 	DEL RIO TEXAS (1) 	49340
K7IOU-R 	Tucson B.A.R.T. Sys (1) 	22474
K7JSJ-R 	In Conference IRLP 9250 	206682
K7KTR-R 	In Conference *WR7HLN* 	44014
K7PFJ-R 	Firestone, Colorado 	18307
K7QT-R 		Eugene, Oregon 	119178
K7RSW-R 	Henderson, Nevada 	7745
K7SDC-R 	Castle Dale, Utah 	64264
K7WIN-R 	Sierra Vista, AZ 	4249
K7YI-R 		Emery County, Utah 	69883
K7YUM-R 	yuma az 	247809
K7ZM-R 		LaPine/Crater Lake,Or. 	1584
K8BRC-R 	Bangor, MI 	290881
K8DTX-R 	WHITE LAKE, MI. [0/40] 	243588
K8EHB-R 	Delaware-Columbus, OH 	262738
K8JWS-R 	NOARS - K8KRG Rptr 	287241
K8KHW-R 	S.E OH 443600/147015 	182681
K8LI-R 		Delta, Ohio 	43515
K8MJ-R 		Columbus, OH 	305505
K8PLW-R 	Auburn Hills, MI 145.13 	44728
K8SA-R 		Salt Rock, WV � RPT� 	2175
K8SN-R 		Grand Rapids, MI 	3925
K8VON-R 	DEFIANCE, OHIO 147.090+ 	215376
K8YSE-R 	N Royalton, OH 444.075 	6563
K8ZFR-R 	Independence, OH 	343470
K9DJT-R 	Plymouth, WI - WE9R/R 	220924
K9GPS-R 	Lawrenceburg IN 443.875 	110888
K9GXU-R 	Belleville, IL 	258260
K9HAM-R 	Alton, IL LCRC 145.230 	204755
K9HGX-R 	Decatur, Il 146.730Mhz 	151741
K9IU-R 		Bloomington,IN 	173065
K9JQE-R 	Green Bay, WI 223.94 	69044
K9KE-R 		Godfrey, IL / St. Louis 	55580
K9KJM-R 	DOOR CO WI 444 Repeater 	44407
K9MLD-R 	Ironwood, Michigan 	319316
K9NZF-R 	Lynn,IN 	39749
K9PO-R 		Cary, IL. 146.655 rptr 	173547
K9PT-R 		Wausau, WI 	352834
K9WZ-R 		Plymouth, IN 	147885
KA0GFC-R 	ASCRA BOONVILLE, (1) 	239712
KA0JTI-R 	Omaha Nebraska 	219166
KA0KMJ-R 	Chaska MN 	150438
KA0NWV-R 	Karlstad, MN. SuperLink 	23832
KA0PQW-R 	Ellendale Mn. (1) 	267582
KA2OOR-R 	Brigantine New Jersey 	155728
KA3KDL-R 	In Conference *KA3KDL-C* 	41809
KA3TTA-R 	Wyndmoor, Pa 	46715
KA4JXT-R 	Memphis, TN 	299408
KA4VXR-R 	Hampton, VA 	132111
KA5BIW-R 	Los Alamos, NM DM65uv 	87544
KA5QDG-R 	Alvin/HOUSTON 145.11 R 	94621
KA6AMR-R 	Duarte, Ca 	191484
KA6DWN-R 	Crystal Peak, CA 	190560
KA6GWY-R 	Pollock Pines 	95726
KA6PBI-R 	In Conference *HAMSHACK* 	329965
KA6TGI-R 	San Francisco Hispanos 	68042
KA7BTV-R 	Klamath Falls,OR 	211274
KA7STK-R 	EchoIRLP-St.George, Ut. 	88660
KA7UEC-R 	Memphis,TN 443.300/Rpt 	236040
KA9OHV-R 	Warsaw, IN 	242971
KA9SZW-R 	Monticello, IL 	271200
KB0CGJ-R 	Redwood County, MN 	29141
KB0FJI-R 	Hutchinson Ks. 	105011
KB0WJP-R 	Hutchinson, MN 147.375+ 	252922
KB1AEV-R 	Vernon,Ct Link System 	147345
KB1HSZ-R 	Eufaula, OK 	332854
KB1KHO-R 	Ipswich Mass 145.490 	178106
KB2CHM-R 	churchville,N.Y. 	49025
KB2CHY-R 	Rochester, ny 	344958
KB2EAR-R 	Martinsville, NJ, USA 	108044
KB2FAF-R 	In Conference IRLP 9250 	171371
KB2JKW-R 	HELLENIC RADIO NYC 	214402
KB2NGU-R 	In Conference WB2LMV-L 	297388
KB2OOJ-R 	Elizabeth, NJ USA (1) 	19876
KB2WVY-R 	Echoirlp 	205293
KB3FML-R 	Blue Knob KB3KWD Rptr 	133520
KB3GRF-R 	sharpsville,pa. 	246769
KB3HIY-R 	King of Prussia, PA 	311846
KB3KHP-R 	Buford,GA146.415Mhz 	338316
KB4CRG-R 	Huntsville, AL [0] 	7142
KB4REC-R 	Knoxville, TN 53.47 MHz 	19024
KB5AVY-R 	NEW ORLEANS {{4 Rptrs}} 	7052
KB5DBR-R 	Ponca City, OK 	189792
KB5ELV-R 	Erie, PA USA 	17681
KB5GAS-R 	Albuquerque, NM 	307618
KB5ITS-R 	FARMINGTON N M 146.760- 	249880
KB5KZS-R 	Bartlesville, Ok. 	162489
KB5LS-R 	LUFKIN, TX (3) 444.575 	44787
KB5MDH-R 	In Conference *KANSAS* 	203742
KB6C-R 		Southern California 	105489
KB6JAG-R 	In Conference KB2CHY-R 	3091
KB6MET-R 	Watsonville Ca. ESPA (1) 	181183
KB6MRC-R 	Los Angeles 	128676
KB6OQJ-R 	Santa Ynez, Ca - K6SYV 	192480
KB6OZX-R 	Riverside Ca 	161623
KB7LNR-R 	Bend, Or. 147.360 Rep. 	211222
KB7SEA-R 	SEATTLE, 444.700 103.5 	111001
KB7SYE-R 	In Conference WB7RES-L 	330477
KB7VMS-R 	Link K7NWS Puget Sound 	87831
KB7YQY-R 	Battle Creek, MI 	13354
KB8RWG-R 	Oscoda Mi. 146.900 	62141
KB8TGK-R 	Huntington charlston wv 	150734
KB8WLW-R 	CLEVELAND, OH WIDE AREA 	146520
KB8ZGL-R 	Greenville MI 	71919
KB9JMA-R 	Granton, WI 	286298
KB9KRI-R 	Valparaiso,Indiana EN61 	5762
KB9OHY-R 	RF PARTY 09/22/07 	16002
KB9QDA-R 	Dakota IL 147300 (1) 	197784
KC0MKS-R 	Knife River MN USA 	239444
KC0MWG-R 	Iowa - Algona 	51020
KC0ONR-R 	Guntersville, Alabama 	246370
KC0RBT-R 	Fort Collins, CO 	336717
KC0SOK-R 	Derby, KS (1) 	190764
KC0UHY-R 	Dakota CO, MN (1) 	287587
KC0VEY-R 	443.975 Omaha, NE (1) 	289653
KC1AR-R 	Naples, florida 	347598
KC2CWT-R 	Carmel NY USA [0/8] 	168441
KC2DHU-R 	In Conference WB2LMV-L 	327684
KC2EHA-R 	Garnerville, NY. 	327515
KC2EUS-R 	Gloversville, NY 	9969
KC2GUM-R 	box525 toms river nj (1) 	349565
KC2IVI-R 	East Greenbush, NY [0/8] 	48899
KC2LAI-R 	In Conference *TRIARC* 	95540
KC2LCQ-R 	N. Arlington N.J. 	281088
KC2LRX-R 	Wilkes - Barre - PA 	162954
KC2RIH-R 	KB2N CliftonOEM Priv (1) 	336643
KC4QLP-R 	Restricted Access 	56703
