OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DC2CB  > CONTEST  06.05.11 17:41l 627 Lines 19970 Bytes #999 (0) @ DL
BID : 65LDB0WAL00E
Read: DK3UZ GUEST DD7FM
Subj: DARC Clubmeisterschaft 2010
Path: DB0FHN<DB0FOR<DB0MRW<DB0ERF<DB0FBB<DB0WAL
Sent: 110506/1533z @:DB0WAL.#NRW.DEU.EU [Waltrop, JO31QO] obcm1.07b3
From: DC2CB @ DB0WAL.#NRW.DEU.EU (Clemens)
To:   CONTEST @ DL
X-Info: No login password

DARC.de
    Startseite
     > DARC-Info
     > Referate
     > Referat DX u. HF Funksport
     > Conteste
     > Clubmeisterschaft
     > Ergebnisse 2010


Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft 2010
10m=final fdcw=final fdssb=final ukwmaerz=final ukwmai=final ukwnov=final 
ukwokt=final waecw=final waessb=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
1	M11	3090	(331)	391	386	400	(99)	400	388	379	361	385
2	C30	3073	367	374	390	400	380	400	(368)	382	(135)	380
3	S07	2961	373	385	395	360	373	336	345	394	(228)	(329)
4	M15	2881	277	367	364	400	(90)	400	380	352		341
5	S04	2844	(286)	371	374	320	322	360	(10)	370	374	353
6	C01	2842	373	366	362	348	(97)	388	324	332		349
7	C25	2841	352	386	372	328	316	352	(247)	(197)	361	374
8	C12	2647	377	336	346	400	(110)	392	168	258	(243)	370
9	H04	2359	283	283	373	224		308	268	339		281
10	E38	2169	284	292	288	208	(87)	340	280	193	(170)	284
11	A19	2120	292	125	278	308	(87)	348	354	195		220
12	O16	2110	299	164	263		23	384	344	267		366
13	T19	2069	227	288	305		173	300	224	219		333
14	R29	2021	282	252	294		108	340	300	193	(125)	252
15	U14	2012	303	318	329		90	180	273	287	(55)	232
16	F62	1969	326	203	258		260	272	336	21		293
17	A24	1953	388	(82)	100	340	134	380	(49)	100	139	372
18	A36	1948	337	199	381	100		392	95	197	(194)	247
19	U15	1947	(215)	318	348	(64)	84	164	136	347	272	278
20	Y09	1872	331	237	210	332	171	292	168	(129)	131	(147)
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
21	T21	1865	261	225	335	4		368	256	263		153
22	C06	1855	239	291	330		220		248	(119)	323	204
23	T01	1767	231	238	260	360	0	332	0	237	(38)	109
24	N01	1742	378	243	240	300	184		71	138	(131)	188
25	R25	1732	372	315	357			240	48	252	(172)	148
26	C28	1724	294	306	242		204	192	72	143	(36)	271
27	I12	1720	248	241	315	304			212	141	(29)	259
28	O04	1669	291	223	301	292	54		104	192	(111)	212
29	B10	1665	267	263	268	90	37		239	(157)	184	317
30	P51	1613	256	118	160	300	144	328	(80)	(85)	109	198
31	X22	1610	226	53	30	248	320	372	312	49	(4)	(24)
32	X23	1608	264	63	47	(236)	280	368	292	19		275
33	Y43	1605	(167)	358	335		94		104	343	187	184
34	L06	1599	138	178	259		100	172	400	103	(43)	249
35	I38	1573	260	180	299			248	204	188		194
36	E34	1567	246	131	206	196	(79)	300	198	101	(67)	189
37	H03	1549	145	285	268	180	(71)	272	85	143	(24)	171
38	X17	1491	135	213	193	(112)	154	264	145	(108)	171	216
39	O12	1476	(174)	220	242	136	(104)	184	124	202	203	165
40	S21	1463	351	284	196	368	86				93	85
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
41	F16	1456	291	140	169	216	(38)	212	174	119		135
42	H24	1438	264	(88)	198	344	240			200	139	53
43	S02	1436	172	185	300	124	103	172		206	(93)	174
44	R01	1420	179	83	72	320	(84)	356	142	(52)	122	146
45	P05	1419	274	93	82	288		240	356			86
46	U20	1400	172	200	191	44	(11)	260	203	154		176
47	X06	1376	(132)	295	292		169		104	287	134	95
48	U08	1367	126		19	380	(43)	400	56		192	194
49	I17	1188	275	99	128			308		98	(12)	280
50	Y24	1175	217	168	10	372	137		96	(9)	129	46
51	F05	1167	346	244	204				83	70		220
52	Q05	1164	315		69	84		376	128		40	152
53	G22	1148	271	344	306			104	63	60		
54	F27	1139	382	231	297					91		138
55	L03	1128	259	222	154		300			65		128
56	A22	1099	236	135	199	148	64		143	46		128
57	V14	1091	(112)	184	202	196	62		26	182	194	45
58	Y18	1088	193	124	105		164	220	74		63	145
59	P50	1082	226	157	62		94	132	84		98	229
60	A02	1072	306	55	98		82	316	137			78
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
61	G46	1028	171	176	164		64		192	155		106
61	R09	1028	265	160	167		230		42	37		127
63	X30	986	(11)	291	269					259	71	96
64	O47	979	307	95	131	236	51		89	70	(66)	
65	Y27	927	122	283	210	16				(50)	230	66
66	I30	918	91	193	189	76				185		184
67	R22	917	(135)	241	287					161	157	71
68	W37	913	67		112	156	107		233	114	25	99
69	E31	912	152	89	222			292		157	(87)	
69	N16	912	(45)	168	229					186	241	88
71	P36	896	29			288		348		84		147
71	K32	896	116	176	155		58	268		123		
73	S36	895	221	169	103	22	70		60			250
74	Y26	882	64	275	296					247	(45)	
75	P06	873	222	58	80	72		232		105		104
76	H42	864	264	115	145			208		18		114
77	C18	860	242	35	64	156	159	160	(31)			44
78	O17	857	(104)	172	158		57		98	139	115	118
79	I18	854	120		93		99	284	160			98
80	Y37	818	155	91		116		368				88
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
81	S01	783	257	91	148		130		38	96	(84)	23
82	P47	781	207	199	154					136		85
83	Z19	772	97	168	186			112	69	88		52
84	Y07	770	174			248	91		79			178
85	Y13	746	145	61	50	176		132	92		27	63
86	Y21	739	147	195	157		67			114	(49)	59
87	H32	712	59				360	204				89
88	Y22	711	142	149	114	4		76	73		65	88
89	E13	705	226	218	171							90
90	Y14	702	236			276	124					66
91	W08	679		199	176					139	132	33
92	M02	675	131			188		224				132
92	O52	675	300	100	75			164				36
94	F20	673	265	80	82		10	64		85		87
95	O55	671	(22)	252	151	36		4		87	56	85
96	V11	670	2	143	164		132		180		41	8
97	B23	666	71	153	152					228	(10)	62
98	H07	661	68			280	96	124				93
99	D26	654	207	93	176		60			110	(70)	8
100	X34	645	51	7	54		64		388	2		79
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
101	E05	644	244		31	96		144				129
102	S54	628	216	93	89			136		68	(61)	26
103	T13	624	96			388			40			100
103	Y10	624	88	206	167					163	(58)	
105	C11	607	196	111	161					(83)	120	19
105	N47	607	231	118	104							154
107	E03	601	148				66	232			40	115
108	S53	595	126	61	44		90			(23)	85	189
109	C04	594	261	79	86					42		126
110	O38	585	262	130	116				20	45	(3)	12
111	D04	583	238	103	54		94		94			
112	B13	579	118	51	90			224		84		12
113	O27	563	263	51	52		36	80		(18)	22	59
114	R11	559	155	82	181						49	92
115	G07	554		177	155					138	84	
116	S50	553	106	8	76	84		96		90		93
117	F02	550	94		36	70	54	256	(22)			40
118	C15	543	161	153	155						74	
119	S41	541	55	49	49	388						
120	F68	534	(28)	183	182		6			102	33	28
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
121	S24	533	93	130	108					151	(80)	51
122	A05	531				104	73	264		90		
123	W35	524	63	126	115				25	56	(32)	139
124	I20	523	78	68	71			140	36	4		126
125	G06	521	62	180	82		24		39	134		
126	S22	513	79	61	64		90		122			97
127	W13	511	28		87			284				112
128	Z06	496					400					96
129	B09	477		170	174					78	55	
130	Y34	476	153	56	59		88				31	89
131	C26	474	334		18		14			27	81	
132	N20	469	226	92					130			21
133	W17	462		93	283					86		
134	S56	455	49	108	204					(37)	94	
135	N34	451	5			264	63					119
135	K07	451				344					31	76
137	N04	444	53					312				79
138	I55	440				104		336				
139	N30	437					340		97			
139	F11	437	79		230							128
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
141	G54	414	94	62	84				94	80		
142	H21	412	34	78				300				
143	E18	407	125			(60)	62	75	67			78
143	S34	407		83	92			52		89	91	
145	L16	405	57	65	68	32		136	25			22
146	S26	402	114	147	79					62	(57)	
146	Q21	402	197	161	44							
148	Y25	399	74	57				268				
149	O32	398	100		98		100		100			
150	P09	396	55	59	84		48		60	45		45
151	X36	392	80			128	44	140				
152	D14	389	122	(82)	83					92	92	
153	B25	388	90	128	(39)					42	67	61
153	D06	388	78	75	(61)		45		12	62	61	55
153	R24	388					24		80	76	155	53
156	H27	369	86		61				100	45		77
156	X38	369	98	65	78				42			86
158	D01	367	79		189					99		
159	X20	364	76	13			64	36	129			46
159	X39	364	128		68						69	99
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
161	E12	363	54	44				168	53		44	
162	P61	361	105	25	64				59			108
163	Y08	360	146			168						46
164	R02	358	66	18	32		30	156			7	49
165	E33	355	179					104	53			19
166	C09	353	211						73		5	64
167	H55	349	90	80	(56)					57	81	41
167	X11	349	69	100	66					32		82
167	V01	349	17				91					241
170	U19	348		103	120			84		41		
171	F22	339	52					280	7			
172	S06	338	200	70	68							
173	A01	331	46	88	133					64		
174	W33	330	110		28			44	43			105
175	B18	329	23	42	83		5					176
176	C16	328	91				17		140			80
177	F32	326	38	87			65			73		63
177	X31	326	88	5	22		23		38			150
179	N29	325	34	84	81				4	67	(14)	55
180	A47	324						324				
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
181	S05	322	201	32			68				21	
182	P37	321	68	126	76					24		27
183	I28	319	150	98	58							13
184	T17	316				100		216				
185	B11	315		90	86					78	61	
186	F17	307			96		80				100	31
187	H20	304	123	92	89							
187	V10	304	70						81			153
189	C13	303			3	268	32					
190	B24	302	73				78		61			90
191	M05	299	(26)	83	81		15			62	40	18
192	Q01	297		48	87					162		
193	H01	295	93	86	84				32			
194	H05	294	31	109	89					48		17
194	X35	294	95	51	95					53		
196	N43	293		85	83					81	44	
196	Z94	293	89	74	75					55		
196	S65	293		63	104					38	5	83
199	W22	292			85				59	58	90	
200	A48	281	104	81	7					34		55
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
201	D11	280				208					72	
202	M06	278				256						22
203	V15	268	24	175								69
204	Q11	267	53	15	58				45	26		70
204	W09	267	33		131					60	43	
206	Y03	266		70	67					67	62	
207	L18	264	188						76			
208	Z03	263	66	90	86				21			
208	R33	263	46		36				80	53		48
210	Z76	262		50	188					24		
211	W34	261		96	76					89		
211	W02	261	52		100					109		
213	Y28	259	117				58		11			73
214	H29	257	86	39	52	16		64				
214	U09	257	52		75				69	31		30
216	R17	256	73	97	86							
217	P20	255		55				200				
218	S27	253	105	9			35		16			88
219	M30	252						252				
220	O40	251	71				79		48			53
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
221	F76	250	115	82								53
221	N14	250		99	94							57
223	D21	248	74				87		13			74
224	E21	246	74		63		8		47		54	
225	I21	245		71	89					85		
226	G26	244						244				
227	Y06	243	37		155					51		
228	K24	241	86				78					77
229	X26	240	61	94	85							
230	B36	239	91	11					52			85
231	K14	238		115	123							
232	A21	236						236				
232	C29	236							236			
232	F15	236	57		27				25			127
235	P01	235					74		161			
236	L07	234	28		86		33		87			
236	D16	234	191									43
238	W30	232	42	60	95					35		
239	E28	225	131									94
240	M31	224	82				49		86			7
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
240	A12	224	95	76						53		0
242	S18	223	174	1							6	42
243	Z28	222		71	73	4				74		
244	F07	218	79									139
245	H37	217	42	68	70				37			
246	F09	216	79	40					24		41	32
246	D15	216		27	55	116					18	
246	F36	216		45				24	32		40	75
249	D20	215	135								13	67
249	W24	215		91	81							43
249	Q18	215	80	37					34			64
249	B26	215	88		91						36	
253	X28	214	131	32						51		
254	N38	211		26	66				17	60		42
255	F10	210	16									194
256	H08	209			13			196				
256	M09	209	21					188				
258	L30	208		71	66					66	5	
258	R04	208	56				72	4				76
260	K38	206	14	98						94		
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
261	P11	204					4	180			20	
261	V22	204				204						
261	O44	204						204				
264	W26	203	0				31				75	97
265	P07	202		64						39	62	37
266	K27	201	81					120				
266	B39	201	124	77								
266	Z07	201	38	72	46							45
269	A25	200	7	95	98							
270	X13	195		44	88					63		0
270	B21	195			97					98		
270	G33	195		72	67					56		
273	G17	194	125	16	19							34
274	R16	193		67	75					51		
275	G09	192	94				12					86
276	F29	189		57	110					9	13	
276	X08	189	50	85	54							
278	F43	188	41				56		10			81
279	G27	187		94	93							
280	A10	183		71	61					51		
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
281	X32	182	10	96	68				8			
282	O26	180			95					85		
283	P12	179			110			28		6	35	
284	G13	178		90	88							
285	K41	177		87	90							
286	Z89	176	1				93					82
286	N41	176	176									
288	W21	174		40	69					26		39
288	H16	174		69	55				50			
290	I58	173		5	82					86		
290	G23	173	12				82					79
290	I09	173		46	58	44						25
293	G03	172				172						
294	N06	171					97					74
294	M01	171	7					152				12
296	H33	169		91	78							
296	X33	169	93								76	
298	K23	168	146	22								
298	A52	168			82					86		
300	O30	164		84	80							
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
300	M03	164	10		27		49		78			
302	A04	162	86									76
303	V08	161					80		81			
304	F58	159	15			11	74		57			2
305	I08	157					72					85
306	C22	155	76									79
307	S58	154	71									83
308	Z53	152								88	64	
309	X09	149	68				22		24			35
309	E02	149	21		5		55					68
311	F75	148						148				
311	C07	148	44				9		43			52
313	F47	146		58	61				27			
314	R07	145		83	62							
314	G10	145	69		7		39		26			4
316	L15	144	144									
317	P29	142		95								47
318	P35	140				140						
319	P40	139	79			60						
320	X04	138	33		62		43					
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
320	O02	138								11	8	119
322	B14	136		43			67				26	
323	B01	134	47					12				75
323	L10	134							58			76
323	P14	134							75	59		
326	P41	132	132									
327	D25	130	20				27					83
328	S14	129	69			60						
329	E09	128	39		13							76
330	P02	127			112				15			
330	K50	127					65		62			
332	D07	125	89					36				
332	R06	125	48				77					
332	G37	125	125									
335	I53	124	94		30							
336	Y36	123			123							
336	D27	123	123									
338	C10	121	57		8							56
339	G43	120	76								44	
339	N13	120		73						47		
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
341	B35	119							34			85
342	Z65	115		22	93							
342	Z17	115	115									
344	O05	114			63							51
344	S48	114	63									51
346	V12	113	17			24		72				
346	E20	113	5					20				88
348	P54	112						112				
349	B08	111		41	55				15			
350	Z54	110	27	66							17	
350	Z63	110	38					72				
352	A17	109			19				42	15		33
352	Y35	109	37		72							
354	L14	108	62	30	16							
354	M13	108	28		33				47			
356	A53	107		45	23					39		
356	Y19	107	107									
358	Z11	106			50							56
358	V06	106	22						18			66
360	I25	104						104				
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
361	R15	101		23	63					15		
361	P15	101	101									
363	Z88	100	100									
363	A35	100		100								
363	B06	100	0									100
363	P04	100									100	
367	F56	99	99									
367	G01	99		81			18					
369	F49	98	98									
370	S16	97	25	43	29							
370	S37	97	21	51	25							
372	K15	96									96	
372	K04	96					96					
374	W10	95										95
374	I41	95	35						60			
376	A27	93	93									
376	H19	93							93			
378	A03	92						92				
379	S03	91	68	23								
379	P08	91	34		57							
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
379	N02	91								91		
382	F41	89			89							
382	A20	89										89
382	A44	89							89			
385	A07	88	88									
385	Z04	88	47	41								
385	U03	88						88				
388	A26	87										87
389	Z21	86								86		
390	W05	85		16								69
390	P13	85		3						72		10
392	O39	84					84					
392	N22	84					39					45
394	I39	82	82									
394	B07	82										82
394	Z90	82		52	30							
394	F35	82					82					
398	I33	81	24									57
398	I37	81	1	23	22				35			
398	B05	81	6	46						29		
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
398	S47	81		36	45							
402	X10	80		45						8		27
402	G11	80										80
402	E39	80					26					54
402	X42	80										80
406	X02	79									79	
407	Z83	78	3		75							
407	S13	78	49	4								25
407	X12	78									78	
407	T09	78	78									
411	R34	77							77			
411	S33	77		39	38							
413	G36	76		76								
413	K09	76	76									
415	C32	75	75									
416	L05	74	66			4		4				
416	K06	74	21									53
418	A28	73			73							
418	A18	73		50	23							
420	P55	72						72				
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
420	L23	72						72				
422	S59	71	25				46					
422	W38	71		71								
422	B34	71	71									
422	S51	71			71							
426	Z43	70										70
427	T05	69		69								
427	P39	69			69							
427	X40	69	69									
427	Z38	69	8									61
431	Y01	68			68							
431	B19	68		68								
433	Y41	67			67							
434	F42	66								66		
435	H43	65										65
436	F06	64										64
436	I51	64	64									
438	M35	63	10	27								26
439	S49	62						16	46			
440	A14	61			61							
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
440	G50	61	29		18							14
440	S57	61	61									
440	Z84	61										61
444	Y17	60	28		12				4			16
445	U13	59	5				40				14	
446	Z71	58		55			3					
446	E11	58										58
446	F54	58					58					
449	C02	57	47									10
449	K11	57	57									
451	S08	56	36									20
451	X45	56						56				
451	Q08	56				56						
451	P19	56						56				
451	Z41	56	49									7
451	F69	56	56									
457	X16	55	55									
458	C05	54	9	10								35
458	I56	54	24									30
458	X24	54	21				33					
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
458	X29	54		17	37							
462	K01	52					52					
462	V03	52									52	
462	I54	52										52
465	H60	51				51						
465	G08	51	51									
465	X05	51	6	3	9				33			
468	N53	50		50								
469	N61	49		49								
469	M33	49										49
471	S42	48						48				
472	V30	47			47							0
473	Z64	46			46							
474	H41	45							45			
474	S38	45									45	
476	I34	44		16	21					7		
476	K17	44	44									
476	S70	44										44
479	Y02	43			43							
480	O49	42	33						9			
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
480	P24	42			42							
480	W23	42									42	
483	U18	41	41									
483	A39	41	41									
483	W36	41										41
486	X14	40	8	32								
486	F39	40										40
486	D13	40			40							
486	I02	40		13	25							2
486	O36	40	15									25
486	V02	40	27				13					
492	C03	39	39									
492	V16	39	12									27
492	N48	39			39							
492	D10	39	39				0		0			
496	F12	38							28			10
496	F34	38										38
496	B20	38	38									
499	H09	37										37
500	F37	36							36			
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
500	B37	36		36								
500	H40	36							36			
500	L20	36						36				
504	T07	35	35									
504	P30	35	35									
504	T18	35	35									
504	X37	35	23									12
508	F73	34										34
509	G25	33					19					14
509	S29	33	33									
511	Q09	32						32				
511	S60	32										32
513	B03	31	31									
513	W04	31					31					
513	T03	31		18	13							
516	Z01	30										30
516	K56	30	30									
516	X07	30	14							16		
519	T08	29	17	12								
519	Y12	29										29
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
519	N10	29			29							
522	Q02	28	15	1	12							
523	I11	27										27
523	H47	27	27									
523	N18	27		27								
526	C27	26										26
526	K25	26										26
526	E37	26			26							
529	H44	25									23	2
529	G56	25		25								
531	L04	24								24		
532	V07	23										23
533	E30	22							22			
533	I45	22										22
533	S20	22										22
536	W31	21			21							
536	Q06	21					21					
538	M28	20	20									
538	V04	20	20									
538	B17	20			20							
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
538	D23	20		20								
542	D08	19										19
542	X47	19	19									
544	X19	18										18
544	S46	18	18									
544	R32	18		18								
547	Z87	17										17
547	F14	17										17
549	G05	16										16
549	S44	16	16									
551	O43	15							14			1
551	F66	15										15
551	B27	15							15			
554	S62	14										14
554	V17	14	14									
556	R10	13								13		
556	I14	13										13
558	Y16	12	12									
558	Z85	12										12
558	G14	12			12							
Platz	dok	punkte	10 m 	ukw03	ukw05	fdcw	waecw	fdssb	waessb	ukw10	marco	xmas
558	L11	12						12				
562	I19	10										10
563	X46	9								9		
563	H13	9										9
565	K33	8	8									
565	K54	8	8									
565	A40	8			8							
565	N45	8	8									
565	E36	8									8	
565	F52	8										8
571	K35	6	6									
572	S28	5							5			
572	I49	5	5									
574	P46	4						4				
574	U10	4	2						2			
574	C14	4										4
577	G44	3								1		2
578	E22	1										1
578	T11	1	1									
578	Z86	1										1


Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 17:51:30lGo back Go up