OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL7ET  > ARDF     16.11.14 22:18l 34 Lines 1284 Bytes #999 (999) @ EU
BID : GBOIV3SCP00X
Read: GUEST DL5MBW DK3UZ
Subj: Ergebnisse 8.Nachtpokal
Path: DB0FHN<HB9EAS<DB0ZAV<7M3TJZ<CX2SA<IR4U<IZ3LSV<IV3SCP
Sent: 141116/1951z @:IV3SCP.IFVG.ITA.EU [Gorizia] obcm1.07b3 LT:999
From: DL7ET @ IV3SCP.IFVG.ITA.EU
To:   ARDF @ EU
X-Info: Sent with login password

___ 	Sonderwettbewerb  	___
22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 
Platz 	Name, Vorname 	DOK 	Call 	Laufzeit 	Fox 	StNr
1. 	Pelinski, Daniel 	R24 	DO8FOX 	41'17 	5 	2
2. 	Berse, Stefan 	N28 	DO1FOX 	66'50 	5 	1
3. 	Bücker, Georg 	R24 	DE7GBR 	67'21 	5 	12
4. 	Berse, Matthias 	N28 	DF1AAA 	69'06 	5 	3
5. 	Stein, Nils 	G19 	DE5FOX 	69'43 	5 	20
6. 	Wittek, Claus-Dieter 	L03 	DF8QJ 	74'23 	5 	9
7. 	Demuth, Ewald 	Z63 	DF6WE 	77'58 	5 	10
8. 	Stein, Dirk 	G19 	DL5KBI 	80'29 	5 	19
9. 	Reckwitz, Markus 	O52 	DM3MR 	97'52 	5 	15
10. 	Stachon, Ralf 	L18 	DD3SAT 	104'44 	5 	8
11. 	Gödtner, Ulrich 	N06 	DL8YBR 	104'46 	5 	11
12. 	Pohl, Walter 	G10 	DL5KCS 	110'08 	5 	21
13. 	Reckwitz, Sabine 	  	  	94'03 	3 	16
14. 	Hruschka, Stephan 	R11 	DL2EUL 	100'52 	3 	14
15. 	Lietz, Wilhelm 	G46 	DL4KCU 	102'32 	3 	23
16. 	Lietz, Elfriede 	G46 	  	103'57 	3 	22
17. 	Hornig, Ulrich 	O42 	DK1QR 	113'00 	3 	17
18. 	Wagner, Stefan 	  	  	108'57 	2 	5
18. 	Wolf, Ryan 	  	  	108'57 	2 	6
18. 	Pelinski, Maik 	  	DO9MP 	108'57 	2 	4
OVT 	Bücker, Theo 	R24 	DJ9EY 	126'23 	4 	13
OVT 	Kurz, Martin 	R10 	DK9JP 	135'27 	4 	18

Ergebnisse auf www.peilsport.de

Urkunden auf www.peilsport.de

vy 73 Veit Pelinski DL7ET / AL3T 


Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 20:29:48lGo back Go up