OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DL7ET  > ARDF     14.11.13 02:03l 37 Lines 1230 Bytes #999 (999) @ EU
BID : DBNON0AR_07Z
Read: DK3UZ GUEST
Subj: Ergebnisse Distr.R 80m
Path: DB0FHN<DB0MAK<DB0ERF<DB0EAM<DB0RES<ON0AR
Sent: 131113/2346z @:ON0AR.#AN.BEL.EU [BBS Antwerpen] OBcm1.07b3 LT:999
From: DL7ET @ ON0AR.#AN.BEL.EU
To:   ARDF @ EU
X-Info: Sent with login password

     Distrikt R
 80m.Herbst ARDF
 Veranstaltung 2013
 bei Niederkrüchten
Wettkampf: 	13.10.2013   ab 13.30 Uhr
Band/Limit: 	80-m-Band / 140 min
Teilnehmer: 	Tln	+Hel
 	=17	=23

	 	___
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6420m
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit	Fox	FjDipl
1.	Stein, Dirk	G19	DL5KBI	56'24	5	FM 7
2.	Reckwitz, Markus	O52	DM3MR	61'15	5	7
3.	Pelinski, Daniel	R24	DO8FOX	61'16	5	FM 6
4.	Wittek, Claus-Dieter	L03	DF8QJ	75'18	5	FM 4
5.	Schwider, Dieter	N06	DF7XU	88'56	5	FM 3
6.	Dinse, Björn	NED	PA4BWD	94'59	5	FM 3
7.	Hoek, Jan	NED	PA0JNH	102'45	5	FM 3
8.	Bücker, Theo	R22	DJ9EY	103'54	5	6
9.	Somers, Joep	NED	PA0SOM	111'24	5	FM 2
10.	Lietz, Wilhelm	G46	DL4KCU	114'58	5	FM 2
11.	Hodenius, Wim	NED	PA3BQP	116'39	5	4
12.	Hodenius, Gijs	NED	 	116'57	5	3
13.	Kassner, Sabine	 	 	123'39	5	3
14.	Stachon, Ralf	L18	DD3SAT	123'42	5	FM 2
15.	Gödtner, Ulrich	N06	DL8YBR	123'43	5	FM 2
16.	Pohl, Walter	G10	DL5KCS	133'25	5	FM 2
17.	Lietz, Elfriede	G46	 	113'16	4	FM 2

Helfer
Pelinski, Veit   R24	Baudisch, Frank   L16	Kurz, Martin   R10
Placzek, Joachim   R10	Theißen, Horst   R10	Theißen, Nils   R10
Veranstalter: Pelinski, Veit   DL7ET


Read previous mail | Read next mail


 18.05.2024 23:27:52lGo back Go up