|
DK0RT > ARDF 14.04.13 19:53l 119 Lines 5962 Bytes #999 (90) @ DL
BID : E4NDB0FHN180
Read: DK3UZ GUEST
Subj: Erg.offiz.Distr.N-ARDF-Wettb.14.04.2013
Path: DB0FHN
Sent: 130414/1853z @:DB0FHN.#BAY.DEU.EU [JN59NK Nuernberg] obcm1.07b3 LT:090
From: DK0RT @ DB0FHN.#BAY.DEU.EU (vossenjachtg)
To: ARDF @ DL
X-Info: No login password
OFFIZ.-80-M-ARDF-WETTBEWERB-DES-DARC-DISTRIKT-N
===============================================
Wettkampf: 14.04.2013 ab 10.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W21=5 M21=6 M40=4 M50=8 M60=5 M70=9 / =37 +Hel=42
Platz Name DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
---------------------------------------------------------------------
Kategorie W21
1. Fijlstra, Jenny NED NL12125 61'46 5 FM 5
2. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 88'10 5 FM 4
3. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 88'12 5 FM 3
4. Lietz, Elfriede G46 115'45 5 FM 2
5. Grühn, Beatrix DH6DCP 100'37 3 5
Kategorie M21
1. Stein, Nils G19 DE5FOX 40'31 5 FM 5
2. Berse, Stefan N28 DO1FOX 49'57 5 FM 4
3. Pelinski, Daniel R24 DO8FOX 54'39 5 FM 3
4. Fuhrmann, Christian N01 DO7CF 108'01 5 5
5. Wieand, Björn Z34 102'21 4 4
aL. Strauch, Andreas N01 DO7AS 141'52 3 2
Kategorie M40
1. Stein, Dirk G19 DL5KBI 55'41 5 FM 5
2. Pelinski, Veit R24 DL7ET 58'38 5 FM 4
3. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 102'24 4 FM 3
4. Dinse, Björn NED PA4BWD 109'52 3 FM 2
Kategorie M50
1. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 54'28 5 FM 6
2. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 59'19 5 FM 4
3. Probst, Bernhard N42 DL3BP 61'31 5 FM 3
4. Berse, Matthias N28 DF1AAA 63'30 5 FM 2
5. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 81'20 5 FM 2
6. Grühn, Peter DH6DAP 100'40 3 FM 2
aL. Strauch, Hartmut N01 DG1TX 141'34 3 2
- Krüger, Thomas N01 DO5BI 88'58 2
Kategorie M60
1. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 60'14 5 FM 5
2. Fijlstra, Dick NED PA0DFN 64'32 5 FM 4
3. Franz, Bertold N02 DJ6SU 83'56 5 FM 3
4. Hoek, Wim NED PA3AKK 106'06 5 5
5. Bücker, Theo R22 DJ9EY 108'35 5 4
Kategorie M70
1. Barg, Dieter C13 DL9MFI 56'44 5 FM 6
2. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 70'09 5 FM 5
3. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 79'55 5 FM 3
4. Schwider, Dieter N06 DF7XU 80'57 5 FM 2
5. Somers, Joep NED PA0SOM 87'56 5 FM 2
6. Kurz, Martin R10 DK9JP 99'06 5 FM 2
7. Koll, Helmut N01 DJ5WS 51'20 1 FM 2
8. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 60'37 1 FM 2
aL. Ueding, Ulrich O54 DK1UU 127'00 4 FM 2
Helfer: Tuttmann, Josef N42 -- Donjak, Ewald O33
Gödtner, Ulrich N06 -- Loose, Volker N42 -- Wieand, Werner Z34
Veranstalter: DARC-Distrikt N, DL8YBL
OFFIZ.-2-M-ARDF-WETTBEWERB-DES-DARC-DISTRIKT-N
==============================================
Wettkampf: 14.04.2013 ab 13.30 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W21=4 M21=4 M40=4 M50=7 M60=5 M70=9 / =33 +Hel=38
Platz Name DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
---------------------------------------------------------------------
Kategorie W21
1. Fijlstra, Jenny NED NL12125 68'45 5 FM 5
2. Lietz, Elfriede G46 99'06 5 FM 4
3. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 53'34 2 FM 3
4. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 53'38 2 FM 2
Kategorie M21
1. Pelinski, Daniel R24 DO8FOX 60'30 5 FM 5
2. Berse, Stefan N28 DO1FOX 73'01 5 FM 4
3. Fuhrmann, Christian N01 DO7CF 107'53 5 5
4. Stein, Nils G19 DE5FOX 75'47 4 FM 3
Kategorie M40
1. Stein, Dirk G19 DL5KBI 59'13 5 FM 5
2. Pelinski, Veit R24 DL7ET 72'05 5 FM 4
3. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 97'49 5 FM 3
4. Dinse, Björn NED PA4BWD 106'24 5 FM 2
Kategorie M50
1. Berse, Matthias N28 DF1AAA 89'31 5 FM 6
2. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 81'47 4 FM 4
3. Probst, Bernhard N42 DL3BP 87'15 4 FM 3
4. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 116'05 4 FM 2
5. Strauch, Hartmut N01 DG1TX 58'26 1 6
6. Krüger, Thomas N01 DO5BI 58'53 1 4
- Höfner, Bernd H19 DL1AQ 24'59 FM 2
Kategorie M60
1. Fijlstra, Dick NED PA0DFN 89'09 5 FM 5
2. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 95'27 5 FM 4
3. Hoek, Wim NED PA3AKK 106'47 5 5
4. Bücker, Theo R22 DJ9EY 114'52 4 4
5. Franz, Bertold N02 DJ6SU 97'02 3 FM 3
Kategorie M70
1. Barg, Dieter C13 DL9MFI 68'35 5 FM 6
2. Somers, Joep NED PA0SOM 103'57 5 FM 5
3. Schwider, Dieter N06 DF7XU 96'23 4 FM 3
4. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 107'19 3 FM 2
5. Ueding, Ulrich O54 DK1UU 36'52 1 FM 2
6. Koll, Helmut N01 DJ5WS 58'22 1 FM 2
7. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 70'37 1 FM 2
aL. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 127'34 4 FM 2
aL. Kurz, Martin R10 DK9JP 128'34 4 FM 2
Helfer: Tuttmann, Josef N42 -- Donjak, Ewald O33
Gödtner, Ulrich N06 -- Loose, Volker N42 -- Wieand, Werner Z34
Veranstalter: DARC-Distrikt N, DL8YBL
ENDE
Read previous mail | Read next mail
| |