OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FHN

[JN59NK Nuernberg]

 Login: GUEST





  
DM2BLE > ANTENNEN 16.11.04 07:25l 81 Lines 4100 Bytes #-7240 (365) @ DL
BID : I79GLCDB0BLO
Read: OE5AKM GUEST DL8DT
Subj: W.-D. Magn.-Loop 84cm
Path: DB0FHN<DB0MRW<OK0PKL<DB0TUD<DK0BLN<DB0BLO
Sent: 041116/0725z @:DB0BLO.#BLN.DEU.EU [Berlin OP:DL7VKH] DP6.00 $:I79GLCDB0BL
From: DM2BLE @ DB0BLO.#BLN.DEU.EU (Fritz)
To:   ANTENNEN @ DL 

Nahfeldberechnung für eine Magnetic-Loop-Antenne.
Die Magn.Loop hat einem Durchmesser von 84cm aus 18mm Cu-Rohr.
Sebstian (DH3YAV) hat mittels EZNEC.M3 die Nahfeldberechnung
fuer das elektrische- und magnetische Feld durchgefuehrt.
Berechnungen dieser Art und komplette Berechnungen fuer 
Anzeigen gemaess Par.9 BEMFV gegen nicht zu hohe Aufwands-
entschaedigung bietet Sebstian (DH3YAV); Student der Phsyik,
an.
Er ist ueber Telefon 0441-35082285 bzw. E-Mail:
peter.sebastian.schramm@mail.uni-oldenburg.de erreichbar.
Hier nun die standortbezogenen Sicherheitsabstaende fuer
das magn. Feld (m) um den Ring (worst case):

Gewinn (dBi)   Band
Antennenein-
gangsleist.(W)  10    12    15    17    20    30    40    80
---------------------------------------------------------------
Gewinn (dBi)    1,35  1,2   0,87  0,33  -1,3 -4,36 -9,09 -19,35
---------------------------------------------------------------
750 Watt        7,89  7,13  6,64  6,28  5,79  5,99  5,15  4,08
650 Watt        7,49  6,80  6,37  6,05  5,58  5,79  5,00  3,97
550 Watt        7,05  6,37  6,07  5,78  5,36  5,58  4,82  3,84
450 Watt        6,57  6,05  5,73  5,48  5,10  5,32  4,62  3,68
350 Watt        6,02  5,59  5,33  5,12  4,79  5,03  4,38  3,49
250 Watt        5,36  5,03  4,84  4,68  4,40  4,65  4,07  3,25
200 Watt        4,97  4,70  4,55  4,41  4,16  4,42  3,88  3,10
150 Watt        4,52  4,30  4,19  4,08  3,87  4,13  3,64  2,90
100 Watt        3,95  3,80  3,73  3,65  3,49  3,76  3,32  2,64
50  Watt        3,13  3,06  3,04  3,01  2,91  3,18  2,82  2,22
---------------------------------------------------------------
Zur Verwendung dieser Daten.
Es ist die der Antenne zugefuehrte Leistung. Du musst also bei
der Verwendung der Daten beachten, dass Du die Verluste zwischen
TRX und Antenne noch beruecksichtigst. 

Hier nun noch die Winkeldaempfungsdaten. Die Darstellung ist so
gewaehlt, dass Du die Antenne als senkrechten Strich siehst.

                               90 Grad
                               X
                               X
                   180 Grad    X   0=360 Grad
                               X
                               X
                               270 Grad
Winkeldaempfung
----------------------------------------------------------------
Band/Grad         10    12    15    17    20    30    40    80
----------------------------------------------------------------
 0=180=360       35,95 36,00 37,52 38,95 41,18 44,18 47,45 53,15
 5=175=185=355   20,96 21,02 21,10 21,12 21,12 21,16 21,23 21,21
10=170=190=350   15,10 15,13 15,18 15,18 15,17 15,19 15,25 15,22
15=165=195=345   11,66 11,69 11,73 11,73 11,71 11,73 11,78 11,76
20=160=200=340    9,25  9,28  9,32  9,31  9,29  9,31  9,36  9,33
25=155=205=335    7,42  7,44  7,48  7,48  7,45  7,47  7,52  7,50
30=150=210=330    5,97  5,99  6,03  6,02  5,99  6,01  6,06  6,04
35=145=215=325    4,78  4,80  4,84  4,83  4,80  4,82  4,87  4,84
40=140=220=320    3,80  3,82  3,85  3,84  3,81  3,83  3,88  3,85
45=135=225=315    2,98  2,99  3,03  3,02  2,99  3,00  3,05  3,03
50=130=230=310    2,29  2,30  2,34  2,32  2,29  2,31  2,36  2,33
55=125=235=305    1,71  1,73  1,76  1,74  1,71  1,73  1,78  1,75
60=120=240=300    1,24  1,25  1,28  1,26  1,23  1,24  1,29  1,27
65=115=245=295    0,85  0,86  0,89  0,87  0,84  0,85  0,90  0,87
70=110=250=290    0,54  0,54  0,57  0,56  0,52  0,54  0,59  0,56
75=105=255=285    0,30  0,31  0,34  0,32  0,29  0,30  0,35  0,32
80=100=260=280    0,14  0,14  0,17  0,15  0,12  0,13  0,18  0,15
85= 95=265=275    0,04  0,04  0,07  0,05  0,02  0,03  0,08  0,05
   90 =  270      0     0     0     0     0     0     0     0
-----------------------------------------------------------------
Benoetigst Du weitere Daten, dann kannst Du Dich an Sebastian
(DH3YAV) wenden und gegen einen entsprechenden Obulus erfuellt
er Dir Deine Berechnungswuensche.

Eine Weitergabe ist mit einer Ursprungsangabe in 
ungeaenderter Form gestattet.
Eine kommerzielle Verwendung ist ausgeschlossen.
16.11.2004

Mit freundlichen Gruessen - Fritz - DM2BLE -


Read previous mail | Read next mail


 12.09.2025 17:56:28lGo back Go up