DO9ST > AKTUELL 29.10.05 20:42l 187 Lines 5831 Bytes #999 (0) @ DL
BID : TAFDB0FHN08Z
Read: GUEST DL7VBE DL1DVE DO7NST DO1NAK DO1WWA OE5TUN DC3MR DF6LA DJ2RR DC2SF
Read: VE7HFY
Subj: Überflugzeiten SSETI
Path: DB0FHN
Sent: 051029/1942z @:DB0FHN.#BAY.DEU.EU [JN59NK Nuernberg] obcm1.06b52b
From: DO9ST @ DB0FHN.#BAY.DEU.EU (Thomas)
To: AKTUELL @ DL
Reply-To: DO9ST @ DB0LJ.#RPL.DEU.EU
X-Info: No login password
Nachfolgend die nächsten 20 Überflugzeiten für den Studentensatelliten:
Als Referenz dient mein Homelocator JN49VA.
Predicted pass 1
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Sun 30.10.05 07:00:01 -1 155 -9 57 2471
Sun 30.10.05 07:02:36 9 144 0 55 1413
Sun 30.10.05 07:05:10 31 89 9 53 658
Sun 30.10.05 07:07:45 12 14 18 51 1210
Sun 30.10.05 07:10:20 0 0 28 49 2251
Predicted pass 2
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Sun 30.10.05 08:41:12 -1 242 0 31 2470
Sun 30.10.05 08:41:35 -1 246 1 30 2427
Sun 30.10.05 08:41:58 -1 250 2 30 2395
Sun 30.10.05 08:42:21 0 254 3 30 2373
Sun 30.10.05 08:42:44 0 258 5 29 2363
Predicted pass 3
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Sun 30.10.05 19:15:16 -1 20 27 56 2387
Sun 30.10.05 19:17:54 10 30 18 54 1284
Sun 30.10.05 19:20:32 38 101 8 52 536
Sun 30.10.05 19:23:10 10 172 0 50 1288
Sun 30.10.05 19:25:48 -1 182 -10 48 2393
Predicted pass 4
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Mon 31.10.05 06:06:07 -1 101 4 69 2468
Mon 31.10.05 06:06:30 -1 97 6 68 2400
Mon 31.10.05 06:06:53 0 93 7 68 2342
Mon 31.10.05 06:07:16 0 89 9 68 2294
Mon 31.10.05 06:07:39 0 85 10 67 2257
Predicted pass 5
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Mon 31.10.05 07:40:27 -1 183 -11 47 2470
Mon 31.10.05 07:43:03 9 196 -1 45 1425
Mon 31.10.05 07:45:39 26 253 7 43 754
Mon 31.10.05 07:48:16 10 318 17 41 1323
Mon 31.10.05 07:50:52 0 333 26 39 2353
Predicted pass 6
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Mon 31.10.05 18:20:53 -1 70 15 68 2388
Mon 31.10.05 18:22:00 0 82 11 67 2205
Mon 31.10.05 18:23:08 0 95 7 66 2119
Mon 31.10.05 18:24:16 0 109 3 65 2146
Mon 31.10.05 18:25:24 0 122 -1 64 2280
Predicted pass 7
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Mon 31.10.05 19:55:49 -1 354 29 46 2386
Mon 31.10.05 19:58:21 8 338 20 44 1401
Mon 31.10.05 20:00:52 20 282 10 42 847
Mon 31.10.05 20:03:24 8 227 1 40 1409
Mon 31.10.05 20:05:55 -1 211 -7 38 2394
Predicted pass 8
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Tue 01.11.05 06:43:46 -1 142 -6 61 2469
Tue 01.11.05 06:46:17 7 124 2 59 1558
Tue 01.11.05 06:48:48 15 76 11 57 1084
Tue 01.11.05 06:51:19 7 28 20 55 1543
Tue 01.11.05 06:53:50 -1 10 29 53 2453
Predicted pass 9
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Tue 01.11.05 08:22:31 -1 217 -6 36 2470
Tue 01.11.05 08:24:21 1 235 0 35 2046
Tue 01.11.05 08:26:12 3 259 6 33 1881
Tue 01.11.05 08:28:02 1 284 13 32 2040
Tue 01.11.05 08:29:52 -1 302 19 30 2459
Predicted pass 10
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Tue 01.11.05 18:58:54 -1 32 25 60 2387
Tue 01.11.05 19:01:23 7 49 16 58 1459
Tue 01.11.05 19:03:52 17 101 7 56 964
Tue 01.11.05 19:06:21 7 152 -1 54 1464
Tue 01.11.05 19:08:50 -1 169 -10 52 2396
Predicted pass 11
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Tue 01.11.05 20:38:02 -1 320 24 35 2387
Tue 01.11.05 20:39:33 0 305 19 34 2088
Tue 01.11.05 20:41:03 1 286 13 32 1974
Tue 01.11.05 20:42:33 0 266 8 31 2074
Tue 01.11.05 20:44:04 -1 250 2 30 2361
Predicted pass 12
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Wed 02.11.05 07:23:37 -1 171 -10 51 2470
Wed 02.11.05 07:26:20 11 175 0 49 1306
Wed 02.11.05 07:29:04 64 245 8 47 404
Wed 02.11.05 07:31:47 12 340 18 45 1235
Wed 02.11.05 07:34:31 -1 344 28 43 2397
Predicted pass 13
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Wed 02.11.05 19:38:56 -1 5 29 51 2386
Wed 02.11.05 19:41:35 10 358 19 48 1255
Wed 02.11.05 19:44:14 49 281 9 46 448
Wed 02.11.05 19:46:53 10 205 0 44 1267
Wed 02.11.05 19:49:32 -1 199 -9 42 2397
Predicted pass 14
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Thu 03.11.05 06:27:50 -1 128 -3 64 2468
Thu 03.11.05 06:30:01 4 108 4 63 1827
Thu 03.11.05 06:32:12 7 76 12 61 1548
Thu 03.11.05 06:34:23 4 42 20 59 1813
Thu 03.11.05 06:36:34 -1 22 28 57 2451
Predicted pass 15
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Thu 03.11.05 08:04:53 -1 201 -9 41 2469
Thu 03.11.05 08:07:11 5 221 -1 39 1742
Thu 03.11.05 08:09:28 9 258 6 37 1404
Thu 03.11.05 08:11:46 5 295 15 36 1707
Thu 03.11.05 08:14:03 -1 316 23 34 2417
Predicted pass 16
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Thu 03.11.05 18:42:49 -1 44 23 64 2387
Thu 03.11.05 18:45:00 4 65 15 62 1722
Thu 03.11.05 18:47:12 8 100 7 60 1433
Thu 03.11.05 18:49:23 4 135 0 58 1728
Thu 03.11.05 18:51:34 -1 155 -8 57 2398
Predicted pass 17
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Thu 03.11.05 20:20:18 -1 337 27 40 2387
Thu 03.11.05 20:22:25 3 317 19 38 1765
Thu 03.11.05 20:24:32 7 284 12 36 1503
Thu 03.11.05 20:26:38 3 251 4 35 1773
Thu 03.11.05 20:28:45 -1 231 -3 33 2396
Predicted pass 18
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Fri 04.11.05 07:07:01 -1 160 -9 55 2468
Fri 04.11.05 07:09:45 10 152 0 53 1315
Fri 04.11.05 07:12:29 47 79 9 51 490
Fri 04.11.05 07:15:13 11 2 19 49 1294
Fri 04.11.05 07:17:57 -1 355 29 47 2448
Predicted pass 19
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Fri 04.11.05 19:22:16 -1 16 28 55 2386
Fri 04.11.05 19:24:56 11 21 18 52 1244
Fri 04.11.05 19:27:35 58 103 9 50 400
Fri 04.11.05 19:30:15 10 182 0 48 1256
Fri 04.11.05 19:32:55 -1 187 -10 46 2400
Predicted pass 20
Date Elevation Azimuth Longitude Latitude Range
Sat 05.11.05 06:12:24 -1 111 1 67 2464
Sat 05.11.05 06:13:56 0 95 7 66 2153
Sat 05.11.05 06:15:28 2 77 12 65 2019
Sat 05.11.05 06:16:59 1 57 18 64 2100
Sat 05.11.05 06:18:31 -1 41 23 63 2373
Weitere Infos für Funkamateure:
http://debian.gte.tuwien.ac.at:8080/MCC_SiteWeb/main
Eine Registrierung ist notwendig um an alle Daten zu gelangen.
73 de Thomas
Read previous mail | Read next mail
|