|
G0FTD > 50MHZ 31.12.04 00:16l 89 Lines 3068 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 799138G0FTD
Read: GUEST DG5YMS
Subj: TV freqs list.
Path: DB0FHN<DB0FOR<DB0SIF<DB0FHK<DB0LJ<DB0RES<ON0AR<7M3TJZ<ZL2TZE<GB7YFS<
GB7KHW<GB7COV<GB7CIP<GB7SXE
Sent: 041230/1541Z @:GB7SXE.#38.GBR.EU #:17673 [Hastings] FBB7.00i $:799138G0FT
From: G0FTD@GB7SXE.#38.GBR.EU
To : 50MHZ@WW
Here's a list of useful tv freqs to monitor for meteor scatter, aurora
or sporadic E opening here in Europe.
Thanks to G8MNY and several other sources for additional info.
Freq(MHz) Prefix Locator ERP kw BAND I TELEVISION
================================ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
48.239.6 DL JN39 100 Frequencies in MHz.
48.239.6 SM JO79 60 Ch Vision Sound
48.242.2 CT IN51 40 E2 48.25 53.75
48.246.1 LA JP20 30 E2a 49.75 55.25
48.247.4 DL JO40 100 R1 49.75 56.25
48.249.7 LA JP59 30 IA 53.75 59.25
48.250.0 HB9 JN36 50 E3 55.25 60.75
48.250.0 EA IN80 250 R2 59.25 65.75
48.250.0 EA IN52 40 E4 62.25 67.75
48.250.0 OE JN78 6 IB 62.25 67.75
48.250.0 SM JP93 60 L4 63.75 57.25
48.252.6 LA JO38 60 R3 77.25 83.75 * 1
48.256.1 LA JP53 100
48.260.4 DL JN57 100
48.260.4 LA JP77 60
49.224.0 F JN25 100
49.739.6 HG JN97 150
49.739.6 UB5 KN29 150
49.739.6 OK JO70 150
49.739.6 UB5 KN74 50
49.739.6 UA3 KO89 35
49.739.6 UB5 KO62 35
49.740.9 UA1 KP78 10
49.744.8 HG JN86 50
49.747.6 UA3 KO85 240
49.750.0 UA6 KN95 50
49.750.0 UB5 KN67 35
49.750.0 UA1 KP75 10
49.750.0 UA3 KO59 240
49.750.0 UC2 KO33 150
49.750.0 UA6 KN93 35
49.751.3 SP JO93 100
49.757.8 UA3 KO56 90
49.757.8 UA1 KP63 10
49.760.4 UQ2 KO06 50
49.760.4 UC2 KO41 50
49.760.4 UB5 KN79 35
49.760.4 UA3 KO91 35
53.739.6 I5 JN53 34
53.747.0 GERMAN AUDIO *
53.757.8 EI IO52 100
53.760.4 IT9 JM7 35
53.760.4 I7 JN81 34
53.760.4 I3 JN65 1.6
55.250.0 ? ? ?
57.750.0 ? ? ?
* = Existance confirmed 30/12/04
1 = used in Moscow
49.739.6 Mhz has been observed to have numerous MS reflections almost by
the minute by G0FTD 30/12/04.
BAND III TELEVISION (SEE DAB)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ch Vision Colour Sound
5 175.25 179.68 180.75
6 182.25 186.68 187.75
7 189.25 193.68 194.75
8 196.25 200.68 201.75
9 203.25 207.68 208.75
10 210.25 214.68 215.75
11 217.25 221.68 222.75
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 73 - Andy ³
³ G0FTD ³
³ Whitstable, Kent ³
³ Winpack-AGW ³
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³
³ ³ Û ³ ³
ÀÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÙ
Read previous mail | Read next mail
| |